ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 習志野市 / 地価
千葉県習志野市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。習志野市の94町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均205,118円/m²34地点
住宅地の最高548,000円/m²
商業地の平均534,714円/m²7地点
商業地の最高1,900,000円/m²
変動率(地価公示)+6.2%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+5.3%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地207,816円/m²平均 293m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地44地点40/94町丁目にある
町丁目(94)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 谷津三丁目 | 8,371 | 1 | 226,000円 | — | 226,000円 | 289m | +8.7% |
| 谷津五丁目 | 5,702 | 1 | 296,000円 | — | 296,000円 | 259m | +8.4% |
| 東習志野二丁目 | 5,676 | 0 | — | — | 142,000円 | 286m | +4.4% |
| 奏の杜二丁目 | 4,661 | 0 | — | — | 548,000円 | 297m | +8.7% |
| 谷津一丁目 | 4,564 | 1 | 365,000円 | — | 365,000円 | 97m | +7.0% |
| 東習志野八丁目 | 4,160 | 1 | 109,000円 | — | 109,000円 | 184m | +2.8% |
| 津田沼三丁目 | 3,907 | 0 | — | — | 215,000円 | 235m | +5.4% |
| 大久保一丁目 | 3,860 | 1 | 180,000円 | — | 180,000円 | 270m | +2.3% |
| 藤崎五丁目 | 3,445 | 0 | — | — | 160,000円 | 334m | +1.9% |
| 谷津六丁目 | 3,433 | 0 | — | — | 296,000円 | 301m | +8.4% |
| 津田沼二丁目 | 3,267 | 0 | — | — | 422,000円 | 382m | +8.2% |
| 谷津二丁目 | 3,058 | 2 | 188,500円 | — | 183,000円 | 191m | +6.4% |
| 大久保二丁目 | 3,037 | 0 | — | — | 155,000円 | 368m | +1.3% |
| 藤崎二丁目 | 3,014 | 1 | 220,000円 | — | 220,000円 | 181m | +6.8% |
| 東習志野五丁目 | 2,897 | 1 | 107,000円 | — | 107,000円 | 207m | +3.9% |
| 東習志野四丁目 | 2,777 | 1 | 112,000円 | — | 112,000円 | 54m | +1.8% |
| 鷺沼二丁目 | 2,750 | 1 | 189,000円 | — | 189,000円 | 128m | +6.2% |
| 鷺沼台三丁目 | 2,705 | 0 | — | — | 176,000円 | 229m | +5.4% |
| 谷津四丁目 | 2,695 | 0 | — | — | 226,000円 | 371m | +8.7% |
| 袖ケ浦三丁目 | 2,685 | 0 | — | — | 274,000円 | 453m | +7.0% |
| 本大久保四丁目 | 2,678 | 1 | 144,000円 | — | 144,000円 | 135m | +2.1% |
| 花咲一丁目 | 2,659 | 0 | — | — | 197,000円 | 241m | +5.9% |
| 奏の杜一丁目 | 2,461 | 0 | — | — | 296,000円 | 442m | +8.4% |
| 袖ケ浦二丁目 | 2,457 | 0 | — | — | 185,000円 | 649m | +6.3% |
| 実籾二丁目 | 2,423 | 0 | — | — | 133,000円 | 588m | +3.9% |
| 津田沼七丁目 | 2,416 | 1 | 274,000円 | — | 274,000円 | 11m | +7.0% |
| 袖ケ浦一丁目 | 2,361 | 0 | — | — | 183,000円 | 362m | +6.4% |
| 藤崎四丁目 | 2,332 | 1 | 157,000円 | — | 157,000円 | 124m | +1.9% |
| 本大久保二丁目 | 2,327 | 0 | — | — | 183,000円 | 299m | +2.8% |
| 藤崎三丁目 | 2,274 | 0 | — | — | 157,000円 | 327m | +1.9% |
| 香澄一丁目 | 2,179 | 0 | — | — | 183,000円 | 477m | +6.4% |
| 谷津七丁目 | 2,151 | 1 | — | 580,000円 | 342,000円 | 490m | +1.2% |
| 秋津二丁目 | 2,147 | 0 | — | — | 185,000円 | 584m | +6.3% |
| 東習志野六丁目 | 2,137 | 0 | — | — | 126,000円 | 652m | +3.3% |
| 津田沼五丁目 | 2,067 | 1 | 228,000円 | — | 228,000円 | 56m | +6.5% |
| 鷺沼台四丁目 | 1,969 | 1 | 176,000円 | — | 176,000円 | 178m | +5.4% |
| 大久保三丁目 | 1,948 | 1 | — | 239,000円 | 180,000円 | 570m | +2.3% |
| 実籾四丁目 | 1,890 | 0 | — | — | 155,000円 | 352m | +4.7% |
| 屋敷四丁目 | 1,821 | 1 | 133,000円 | — | 133,000円 | 150m | +3.9% |
| 本大久保一丁目 | 1,805 | 0 | — | — | 129,000円 | 325m | +1.6% |
| 藤崎一丁目 | 1,803 | 0 | — | — | 129,000円 | 358m | +1.6% |
| 津田沼六丁目 | 1,800 | 1 | — | 193,000円 | 228,000円 | 377m | +6.5% |
| 花咲二丁目 | 1,792 | 1 | 197,000円 | — | 197,000円 | 200m | +5.9% |
| 泉町三丁目 | 1,782 | 0 | — | — | 113,000円 | 229m | +0.9% |
| 実籾一丁目 | 1,777 | 0 | — | — | 155,000円 | 460m | +4.7% |
| 本大久保三丁目 | 1,754 | 1 | 183,000円 | — | 183,000円 | 302m | +2.8% |
| 東習志野三丁目 | 1,737 | 1 | 142,000円 | — | 142,000円 | 165m | +4.4% |
| 藤崎六丁目 | 1,728 | 1 | 160,000円 | — | 160,000円 | 178m | +1.9% |
| 大久保四丁目 | 1,713 | 1 | 155,000円 | — | 155,000円 | 138m | +1.3% |
| 鷺沼一丁目 | 1,657 | 0 | — | — | 228,000円 | 419m | +6.5% |
| 袖ケ浦六丁目 | 1,651 | 0 | — | — | 198,000円 | 350m | +5.3% |
| 鷺沼三丁目 | 1,637 | 1 | 190,000円 | — | 190,000円 | 245m | +7.3% |
| 鷺沼台二丁目 | 1,620 | 0 | — | — | 189,000円 | 412m | +6.2% |
| 秋津一丁目 | 1,613 | 0 | — | — | 185,000円 | 209m | +6.3% |
| 実籾五丁目 | 1,578 | 2 | 155,000円 | 221,000円 | 155,000円 | 203m | +4.7% |
| 新栄一丁目 | 1,565 | 1 | 113,000円 | — | 106,000円 | 259m | +3.9% |
| 本大久保五丁目 | 1,411 | 0 | — | — | 144,000円 | 303m | +2.1% |
| 東習志野一丁目 | 1,392 | 1 | 126,000円 | — | 126,000円 | 70m | +3.3% |
| 秋津三丁目 | 1,382 | 0 | — | — | 185,000円 | 493m | +6.3% |
| 津田沼四丁目 | 1,348 | 1 | — | 380,000円 | 274,000円 | 346m | +7.0% |
| 鷺沼台一丁目 | 1,280 | 1 | 215,000円 | — | 215,000円 | 227m | +5.4% |
| 津田沼一丁目 | 1,240 | 3 | 413,500円 | 1,900,000円 | 405,000円 | 198m | +9.2% |
| 屋敷三丁目 | 1,213 | 0 | — | — | 133,000円 | 177m | +3.9% |
| 屋敷一丁目 | 1,149 | 0 | — | — | 144,000円 | 527m | +2.1% |
| 藤崎七丁目 | 1,128 | 1 | 129,000円 | — | 129,000円 | 48m | +1.6% |
| 鷺沼四丁目 | 1,118 | 0 | — | — | 190,000円 | 341m | +7.3% |
| 実籾六丁目 | 1,113 | 0 | — | — | 155,000円 | 382m | +4.7% |
| 屋敷二丁目 | 1,073 | 0 | — | — | 144,000円 | 302m | +2.1% |
| 奏の杜三丁目 | 969 | 1 | 548,000円 | — | 548,000円 | 54m | +8.7% |
| 袖ケ浦五丁目 | 879 | 0 | — | — | 173,000円 | 188m | +7.5% |
| 香澄五丁目 | 873 | 1 | 183,000円 | — | 183,000円 | 158m | +6.4% |
| 香澄三丁目 | 868 | 0 | — | — | 183,000円 | 335m | +6.4% |
| 実籾三丁目 | 860 | 0 | — | — | 155,000円 | 504m | +4.7% |
| 香澄二丁目 | 859 | 0 | — | — | 183,000円 | 398m | +6.4% |
| 秋津五丁目 | 824 | 0 | — | — | 185,000円 | 400m | +6.3% |
| 秋津四丁目 | 751 | 1 | 185,000円 | — | 185,000円 | 207m | +6.3% |
| 袖ケ浦四丁目 | 739 | 1 | 173,000円 | — | 173,000円 | 85m | +7.5% |
| 泉町二丁目 | 717 | 0 | — | — | 155,000円 | 461m | +1.3% |
| 鷺沼五丁目 | 703 | 0 | — | — | 198,000円 | 501m | +5.3% |
| 屋敷五丁目 | 686 | 0 | — | — | 133,000円 | 335m | +3.9% |
| 香澄六丁目 | 675 | 0 | — | — | 183,000円 | 468m | +6.4% |
| 芝園二丁目 | 482 | 0 | — | — | 183,000円 | 816m | +6.4% |
| 新栄二丁目 | 478 | 0 | — | — | 155,000円 | 456m | +1.3% |
| 香澄四丁目 | 455 | 0 | — | — | 183,000円 | 173m | +6.4% |
| 実籾本郷 | 451 | 0 | — | — | 92,500円 | 577m | +3.0% |
| 谷津町一丁目 | 442 | 0 | — | — | 274,000円 | 248m | +7.0% |
| 東習志野七丁目 | 203 | 1 | — | — | 109,000円 | 560m | +2.8% |
| 茜浜一丁目 | 39 | 0 | — | — | 185,000円 | 763m | +6.3% |
| 谷津町四丁目 | 21 | 0 | — | — | 274,000円 | 168m | +7.0% |
| 泉町一丁目 | 3 | 0 | — | — | 155,000円 | 487m | +1.3% |
| 芝園一丁目 | 0 | 1 | — | 230,000円 | 183,000円 | 510m | +6.4% |
| 芝園三丁目 | 0 | 0 | — | — | 183,000円 | 1.2km | +6.4% |
| 茜浜二丁目 | 0 | 1 | — | — | 185,000円 | 780m | +6.3% |
| 茜浜三丁目 | 0 | 1 | — | — | 185,000円 | 1.9km | +6.3% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
習志野市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
習志野市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
習志野市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
習志野市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
習志野市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
習志野市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
習志野市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
習志野市の交通事故を開く →