ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 八街市 / 土地と気候
千葉県八街市の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。八街市の47町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高42m人口で重みを付けた平均
標高の幅14〜69m
平均傾斜1.5°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人0%0町丁目
年平均気温14.7℃1月 3.9℃/8月 25.8℃
年降水量1,497mm
年間日照1,930時間
用途地域がかかる町丁目20/47都市計画区域の内側
都市公園13か所合計 6ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積0.8m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人20%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人22%
町丁目(47)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文違 | 41m | 1.1° | 2% | 0% | 14.7℃ | 1,487mm | — | 48% | 3% | 0 | 0 | 1.0km |
| 八街に | 44m | 0.8° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,495mm | 第一種住居地域 | 58% | 2% | 0 | 0 | 1.5km |
| 八街は | 38m | 1.7° | 9% | 1% | 14.6℃ | 1,476mm | — | 27% | 11% | 0 | 0 | 1.9km |
| 八街い | 40m | 1.6° | 8% | 1% | 14.7℃ | 1,494mm | — | 29% | 7% | 0 | 0 | 3.1km |
| 八街ほ | 41m | 0.4° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,491mm | 第二種中高層住居専用地域 | 64% | 0% | 1 | 1 | 316m |
| 榎戸 | 35m | 3.0° | 14% | 3% | 14.7℃ | 1,482mm | 第一種中高層住居専用地域 | 37% | 13% | 1 | 3 | 106m |
| 富山 | 41m | 1.4° | 3% | 0% | 14.7℃ | 1,490mm | 第一種住居地域 | 60% | 2% | 0 | 0 | 959m |
| 八街ほ | 43m | 0.6° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,494mm | 第二種中高層住居専用地域 | 65% | 3% | 0 | 0 | 833m |
| 東吉田 | 42m | 1.7° | 6% | 1% | 14.7℃ | 1,502mm | — | 28% | 15% | 0 | 0 | 2.4km |
| 朝日 | 42m | 0.2° | 0% | 0% | 14.6℃ | 1,487mm | 第二種中高層住居専用地域 | 40% | 1% | 0 | 0 | 2.0km |
| 八街ろ | 38m | 1.9° | 10% | 2% | 14.7℃ | 1,487mm | — | 21% | 13% | 0 | 0 | 1.4km |
| 八街へ | 45m | 0.5° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,514mm | — | 42% | 3% | 0 | 0 | 3.2km |
| 八街ほ | 44m | 0.3° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,499mm | 第一種住居地域 | 72% | 0% | 1 | 1 | 359m |
| 大木 | 44m | 1.6° | 7% | 1% | 14.7℃ | 1,500mm | 第二種中高層住居専用地域 | 36% | 10% | 0 | 0 | 930m |
| 八街ろ | 39m | 1.8° | 11% | 1% | 14.7℃ | 1,483mm | 第一種中高層住居専用地域 | 35% | 16% | 0 | 2 | 347m |
| 八街ほ | 44m | 0.6° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,498mm | 第一種住居地域 | 44% | 5% | 0 | 0 | 1.5km |
| 山田台 | 62m | 1.7° | 8% | 1% | 14.8℃ | 1,572mm | — | 34% | 7% | 0 | 0 | 2.7km |
| 八街に | 42m | 0.6° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,491mm | 第二種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 762m |
| 沖 | 51m | 1.7° | 8% | 2% | 14.7℃ | 1,540mm | — | 29% | 10% | 0 | 0 | 4.5km |
| 吉倉 | 43m | 2.3° | 12% | 2% | 14.7℃ | 1,511mm | — | 19% | 27% | 0 | 0 | 4.2km |
| 四木 | 52m | 1.3° | 4% | 1% | 14.7℃ | 1,530mm | — | 19% | 12% | 0 | 0 | 3.7km |
| 大関 | 37m | 2.5° | 14% | 3% | 14.7℃ | 1,489mm | 第一種住居地域 | 26% | 25% | 0 | 0 | 1.2km |
| 滝台 | 58m | 1.7° | 7% | 0% | 14.8℃ | 1,565mm | — | 17% | 16% | 0 | 0 | 1.7km |
| 勢田 | 39m | 3.8° | 27% | 6% | 14.8℃ | 1,504mm | — | 18% | 47% | 0 | 0 | 3.6km |
| 希望ケ丘 | 37m | 3.4° | 16% | 4% | 14.7℃ | 1,500mm | — | 91% | 9% | 0 | 0 | 3.7km |
| 泉台二丁目 | 33m | 2.3° | 2% | 0% | 14.7℃ | 1,485mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 8% | 2 | 6 | 126m |
| 砂 | 44m | 3.4° | 24% | 8% | 14.7℃ | 1,519mm | — | 17% | 26% | 0 | 0 | 4.7km |
| 八街は | 35m | 2.8° | 15% | 8% | 14.7℃ | 1,478mm | — | 91% | 9% | 0 | 0 | 1.2km |
| 泉台一丁目 | 33m | 2.2° | 2% | 0% | 14.7℃ | 1,485mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 5 | 79m |
| 吉倉 | 42m | 2.8° | 8% | 1% | 14.7℃ | 1,512mm | — | 89% | 0% | 0 | 0 | 4.0km |
| 上砂 | 54m | 2.8° | 17% | 3% | 14.8℃ | 1,551mm | — | 16% | 25% | 0 | 0 | 3.4km |
| みどり台二丁目 | 33m | 1.9° | 1% | 0% | 14.7℃ | 1,483mm | 第一種低層住居専用地域 | 70% | 0% | 1 | 3 | 69m |
| 大谷流 | 42m | 3.4° | 21% | 7% | 14.7℃ | 1,510mm | — | 14% | 37% | 0 | 0 | 3.3km |
| 雁丸 | 39m | 1.7° | 7% | 2% | 14.6℃ | 1,484mm | — | 53% | 12% | 0 | 0 | 1.9km |
| 八街ほ | 45m | 0.3° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,502mm | 第二種住居地域 | 58% | 0% | 0 | 0 | 1.9km |
| みどり台一丁目 | 34m | 4.2° | 43% | 0% | 14.7℃ | 1,483mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 3 | 20m |
| 用草 | 33m | 4.2° | 30% | 9% | 14.8℃ | 1,501mm | — | 14% | 35% | 0 | 0 | 2.6km |
| 泉台三丁目 | 31m | 3.5° | 25% | 5% | 14.7℃ | 1,482mm | 第一種低層住居専用地域 | 70% | 0% | 1 | 5 | 97m |
| 八街に | 42m | 0.3° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,493mm | — | 40% | 0% | 0 | 0 | 2.2km |
| 沖渡 | 42m | 0.6° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,495mm | 第一種住居地域 | 25% | 5% | 0 | 0 | 1.7km |
| 根古谷 | 32m | 3.3° | 23% | 5% | 14.8℃ | 1,497mm | — | 11% | 39% | 0 | 0 | 1.6km |
| 小谷流 | 39m | 3.4° | 23% | 6% | 14.7℃ | 1,511mm | — | 10% | 44% | 0 | 0 | 3.0km |
| 中央 | 44m | 0.4° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,495mm | 商業地域 | 100% | 0% | 2 | 3 | 98m |
| 木原 | 45m | 0.2° | 0% | 0% | 14.7℃ | 1,502mm | — | 20% | 0% | 0 | 0 | 2.0km |
| 岡田 | 35m | 4.5° | 28% | 18% | 14.7℃ | 1,495mm | — | 7% | 29% | 0 | 0 | 2.3km |
| 八街へ | 53m | 2.4° | 10% | 4% | 14.7℃ | 1,534mm | — | 15% | 31% | 0 | 0 | 2.9km |
| 八街へ | 59m | 2.6° | 21% | 13% | 14.9℃ | 1,571mm | — | 8% | 49% | 0 | 0 | 1.1km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
八街市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
八街市の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
八街市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
八街市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
八街市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
八街市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
八街市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
八街市の地価を開く →