ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 北海道 / 札幌市白石区 / 地価
北海道札幌市白石区の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。札幌市白石区の458町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均120,812円/m²33地点
住宅地の最高220,000円/m²
商業地の平均197,371円/m²21地点
商業地の最高400,000円/m²
変動率(地価公示)+2.9%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+3.4%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地138,581円/m²平均 356m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地58地点57/458町丁目にある
町丁目(458)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平和通一丁目北 | 1,681 | 0 | — | — | 142,000円 | 236m | +2.9% |
| 南郷通一丁目北 | 1,547 | 0 | — | — | 165,000円 | 530m | +3.1% |
| 栄通十五丁目 | 1,538 | 0 | — | — | 157,000円 | 418m | +1.9% |
| 本通十七丁目北 | 1,524 | 0 | — | — | 174,000円 | 445m | +1.2% |
| 平和通二丁目北 | 1,419 | 1 | 142,000円 | — | 142,000円 | 127m | +2.9% |
| 栄通六丁目 | 1,394 | 0 | — | — | 156,000円 | 222m | +2.0% |
| 栄通十七丁目 | 1,285 | 1 | 148,000円 | — | 148,000円 | 57m | +2.8% |
| 東札幌二条四丁目 | 1,278 | 0 | — | — | 194,000円 | 210m | +4.3% |
| 東札幌二条五丁目 | 1,273 | 1 | 194,000円 | — | 194,000円 | 82m | +4.3% |
| 南郷通十七丁目北 | 1,267 | 0 | — | — | 174,000円 | 217m | +1.2% |
| 東札幌一条三丁目 | 1,254 | 0 | — | — | 158,000円 | 482m | +1.9% |
| 菊水一条四丁目 | 1,253 | 0 | — | — | 195,000円 | 284m | +2.6% |
| 東札幌二条三丁目 | 1,243 | 0 | — | — | 220,000円 | 370m | +4.3% |
| 栄通二十一丁目 | 1,138 | 0 | — | — | 116,000円 | 510m | +1.8% |
| 北郷四条十一丁目 | 1,129 | 0 | — | — | 86,000円 | 362m | 0.0% |
| 東札幌五条五丁目 | 1,095 | 0 | — | — | 194,000円 | 494m | +4.3% |
| 菊水五条一丁目 | 1,092 | 1 | — | 197,000円 | 143,000円 | 294m | +3.6% |
| 本郷通七丁目北 | 1,086 | 0 | — | — | 154,000円 | 479m | +2.0% |
| 栄通二丁目 | 1,084 | 1 | 165,000円 | — | 165,000円 | 132m | +3.1% |
| 東札幌六条三丁目 | 1,081 | 0 | — | — | 220,000円 | 438m | +4.3% |
| 平和通十五丁目北 | 1,075 | 0 | — | — | 85,600円 | 311m | +1.5% |
| 栄通十八丁目 | 1,058 | 0 | — | — | 148,000円 | 386m | +2.8% |
| 菊水三条五丁目 | 1,015 | 0 | — | — | 195,000円 | 317m | +2.6% |
| 本通十七丁目南 | 1,015 | 0 | — | — | 174,000円 | 140m | +1.2% |
| 南郷通六丁目南 | 1,013 | 0 | — | — | 203,000円 | 238m | +3.0% |
| 栄通十九丁目 | 1,013 | 1 | — | 206,000円 | 116,000円 | 322m | +1.8% |
| 菊水八条四丁目 | 1,008 | 0 | — | — | 167,000円 | 201m | +3.7% |
| 平和通七丁目北 | 994 | 0 | — | — | 108,000円 | 334m | +2.9% |
| 南郷通二丁目南 | 993 | 0 | — | — | 165,000円 | 262m | +3.1% |
| 菊水六条二丁目 | 988 | 0 | — | — | 143,000円 | 397m | +3.6% |
| 川下 | 979 | 1 | 22,500円 | — | 22,500円 | 328m | 0.0% |
| 栄通一丁目 | 974 | 0 | — | — | 165,000円 | 145m | +3.1% |
| 栄通八丁目 | 966 | 1 | — | 214,000円 | 203,000円 | 267m | +3.0% |
| 北郷四条二丁目 | 964 | 1 | 83,000円 | — | 83,000円 | 181m | 0.0% |
| 南郷通二十丁目南 | 958 | 0 | — | — | 116,000円 | 545m | +1.8% |
| 北郷四条十二丁目 | 957 | 1 | 86,000円 | — | 86,000円 | 20m | 0.0% |
| 南郷通十五丁目南 | 956 | 0 | — | — | 148,000円 | 480m | +2.8% |
| 北郷四条四丁目 | 947 | 0 | — | — | 83,000円 | 390m | 0.0% |
| 本郷通六丁目北 | 940 | 0 | — | — | 154,000円 | 284m | +2.0% |
| 南郷通三丁目南 | 926 | 0 | — | — | 156,000円 | 410m | +2.0% |
| 中央一条五丁目 | 919 | 0 | — | — | 147,000円 | 646m | +3.5% |
| 菊水八条三丁目 | 918 | 1 | 167,000円 | — | 167,000円 | 100m | +3.7% |
| 菊水元町八条二丁目 | 918 | 1 | 81,800円 | — | 81,800円 | 105m | — |
| 東札幌二条六丁目 | 915 | 0 | — | — | 194,000円 | 312m | +4.3% |
| 南郷通十四丁目南 | 903 | 0 | — | — | 157,000円 | 404m | +1.9% |
| 東札幌四条四丁目 | 897 | 0 | — | — | 194,000円 | 393m | +4.3% |
| 川北二条一丁目 | 890 | 0 | — | — | 63,500円 | 463m | 0.0% |
| 菊水九条四丁目 | 888 | 0 | — | — | 167,000円 | 279m | +3.7% |
| 東札幌五条三丁目 | 885 | 0 | — | — | 220,000円 | 320m | +4.3% |
| 栄通十三丁目 | 878 | 1 | 157,000円 | — | 157,000円 | 56m | +1.9% |
| 菊水二条一丁目 | 877 | 1 | 195,000円 | — | 195,000円 | 74m | +3.7% |
| 栄通二十丁目 | 874 | 0 | — | — | 116,000円 | 291m | +1.8% |
| 栄通七丁目 | 873 | 0 | — | — | 203,000円 | 193m | +3.0% |
| 東札幌二条一丁目 | 873 | 0 | — | — | 220,000円 | 409m | +4.3% |
| 菊水一条一丁目 | 871 | 0 | — | — | 195,000円 | 117m | +3.7% |
| 菊水一条二丁目 | 868 | 1 | — | 280,000円 | 195,000円 | 227m | +3.7% |
| 南郷通二十丁目北 | 867 | 0 | — | — | 174,000円 | 540m | +1.2% |
| 菊水上町一条一丁目 | 852 | 0 | — | — | 143,000円 | 589m | +3.6% |
| 北郷五条三丁目 | 846 | 0 | — | — | 83,000円 | 252m | 0.0% |
| 本郷通九丁目南 | 831 | 0 | — | — | 203,000円 | 560m | +3.0% |
| 本通十九丁目南 | 813 | 0 | — | — | 174,000円 | 319m | +1.2% |
| 東札幌一条二丁目 | 813 | 0 | — | — | 195,000円 | 502m | +2.6% |
| 栄通十丁目 | 806 | 0 | — | — | 157,000円 | 415m | +1.9% |
| 北郷二条四丁目 | 804 | 0 | — | — | 134,000円 | 97m | +3.1% |
| 東札幌一条五丁目 | 802 | 0 | — | — | 194,000円 | 222m | +4.3% |
| 菊水元町八条一丁目 | 798 | 0 | — | — | 81,500円 | 187m | 0.0% |
| 東札幌三条三丁目 | 792 | 0 | — | — | 220,000円 | 220m | +4.3% |
| 栄通十六丁目 | 791 | 0 | — | — | 148,000円 | 202m | +2.8% |
| 東札幌五条四丁目 | 789 | 0 | — | — | 220,000円 | 528m | +4.3% |
| 平和通九丁目北 | 782 | 0 | — | — | 131,000円 | 472m | +1.6% |
| 川北一条二丁目 | 777 | 0 | — | — | 86,000円 | 339m | 0.0% |
| 東札幌一条一丁目 | 773 | 0 | — | — | 195,000円 | 301m | +2.6% |
| 北郷一条八丁目 | 767 | 0 | — | — | 108,000円 | 409m | +2.9% |
| 本通十五丁目南 | 766 | 0 | — | — | 174,000円 | 564m | +1.2% |
| 北郷四条三丁目 | 766 | 0 | — | — | 83,000円 | 227m | 0.0% |
| 北郷三条四丁目 | 765 | 1 | — | 130,000円 | 134,000円 | 296m | +3.1% |
| 南郷通一丁目南 | 764 | 0 | — | — | 165,000円 | 267m | +3.1% |
| 東札幌三条四丁目 | 764 | 0 | — | — | 194,000円 | 291m | +4.3% |
| 北郷六条四丁目 | 763 | 0 | — | — | 83,000円 | 358m | 0.0% |
| 本通十三丁目南 | 760 | 0 | — | — | 186,000円 | 168m | +2.8% |
| 菊水三条二丁目 | 757 | 1 | — | 321,000円 | 195,000円 | 305m | +3.7% |
| 栄通三丁目 | 756 | 0 | — | — | 156,000円 | 286m | +2.0% |
| 東札幌四条二丁目 | 756 | 1 | 220,000円 | — | 220,000円 | 56m | +4.3% |
| 平和通六丁目北 | 755 | 0 | — | — | 108,000円 | 309m | +2.9% |
| 本通十六丁目北 | 752 | 0 | — | — | 85,600円 | 488m | +1.5% |
| 北郷一条七丁目 | 749 | 1 | 108,000円 | — | 108,000円 | 100m | +2.9% |
| 平和通十七丁目北 | 735 | 0 | — | — | 85,600円 | 321m | +1.5% |
| 北郷三条二丁目 | 735 | 0 | — | — | 99,000円 | 254m | +2.6% |
| 本郷通一丁目南 | 730 | 0 | — | — | 147,000円 | 412m | +3.5% |
| 中央二条六丁目 | 727 | 0 | — | — | 147,000円 | 524m | +3.5% |
| 北郷五条四丁目 | 724 | 0 | — | — | 83,000円 | 302m | 0.0% |
| 菊水七条四丁目 | 721 | 0 | — | — | 167,000円 | 373m | +3.7% |
| 中央一条七丁目 | 721 | 0 | — | — | 147,000円 | 312m | +3.5% |
| 菊水三条一丁目 | 719 | 0 | — | — | 195,000円 | 196m | +3.7% |
| 南郷通七丁目南 | 719 | 1 | 203,000円 | — | 203,000円 | 67m | +3.0% |
| 北郷二条三丁目 | 717 | 0 | — | — | 99,000円 | 187m | +2.6% |
| 南郷通十六丁目南 | 717 | 0 | — | — | 148,000円 | 293m | +2.8% |
| 米里五条一丁目 | 696 | 0 | — | — | 18,200円 | 1.3km | 0.0% |
| 南郷通十三丁目南 | 693 | 1 | — | 284,000円 | 157,000円 | 318m | +1.9% |
| 菊水元町五条一丁目 | 692 | 0 | — | — | 81,800円 | 616m | — |
| 中央一条六丁目 | 692 | 0 | — | — | 147,000円 | 468m | +3.5% |
| 川北一条三丁目 | 692 | 0 | — | — | 86,000円 | 394m | 0.0% |
| 平和通五丁目北 | 689 | 0 | — | — | 108,000円 | 429m | +2.9% |
| 平和通六丁目南 | 682 | 0 | — | — | 108,000円 | 581m | +2.9% |
| 南郷通二丁目北 | 680 | 0 | — | — | 165,000円 | 537m | +3.1% |
| 本通三丁目南 | 679 | 1 | — | 167,000円 | 147,000円 | 280m | +3.5% |
| 菊水元町九条二丁目 | 676 | 0 | — | — | 81,800円 | 246m | — |
| 本通十四丁目南 | 675 | 0 | — | — | 186,000円 | 326m | +2.8% |
| 北郷七条三丁目 | 675 | 0 | — | — | 83,000円 | 614m | 0.0% |
| 本郷通八丁目南 | 674 | 1 | — | 213,000円 | 203,000円 | 460m | +3.0% |
| 東札幌五条六丁目 | 665 | 0 | — | — | 194,000円 | 570m | +4.3% |
| 平和通二丁目南 | 660 | 0 | — | — | 142,000円 | 233m | +2.9% |
| 栄通九丁目 | 653 | 0 | — | — | 203,000円 | 403m | +3.0% |
| 南郷通九丁目南 | 652 | 0 | — | — | 203,000円 | 400m | +3.0% |
| 南郷通十四丁目北 | 652 | 0 | — | — | 186,000円 | 265m | +2.8% |
| 本通三丁目北 | 649 | 0 | — | — | 147,000円 | 377m | +3.5% |
| 平和通十丁目北 | 649 | 0 | — | — | 131,000円 | 444m | +1.6% |
| 栄通五丁目 | 649 | 1 | 156,000円 | — | 156,000円 | 54m | +2.0% |
| 本郷通五丁目南 | 648 | 0 | — | — | 154,000円 | 201m | +2.0% |
| 本郷通八丁目北 | 648 | 0 | — | — | 203,000円 | 619m | +3.0% |
| 南郷通十六丁目北 | 645 | 0 | — | — | 174,000円 | 430m | +1.2% |
| 北郷二条十二丁目 | 644 | 1 | — | 93,500円 | 86,000円 | 476m | 0.0% |
| 川北三条三丁目 | 643 | 0 | — | — | 63,500円 | 132m | 0.0% |
| 北郷三条五丁目 | 635 | 0 | — | — | 134,000円 | 428m | +3.1% |
| 菊水三条四丁目 | 634 | 0 | — | — | 195,000円 | 423m | +2.6% |
| 本通二丁目南 | 628 | 1 | 147,000円 | — | 147,000円 | 77m | +3.5% |
| 菊水七条二丁目 | 627 | 0 | — | — | 143,000円 | 391m | +3.6% |
| 本郷通三丁目南 | 627 | 0 | — | — | 154,000円 | 317m | +2.0% |
| 南郷通二十一丁目南 | 627 | 0 | — | — | 116,000円 | 664m | +1.8% |
| 北郷一条四丁目 | 625 | 1 | 134,000円 | — | 134,000円 | 93m | +3.1% |
| 平和通四丁目北 | 622 | 0 | — | — | 142,000円 | 461m | +2.9% |
| 本郷通一丁目北 | 617 | 0 | — | — | 147,000円 | 260m | +3.5% |
| 北郷一条五丁目 | 615 | 0 | — | — | 134,000円 | 327m | +3.1% |
| 川北一条一丁目 | 614 | 0 | — | — | 86,000円 | 475m | 0.0% |
| 栄通十四丁目 | 611 | 0 | — | — | 157,000円 | 193m | +1.9% |
| 南郷通六丁目北 | 608 | 0 | — | — | 203,000円 | 356m | +3.0% |
| 菊水上町一条二丁目 | 607 | 0 | — | — | 167,000円 | 510m | +3.7% |
| 東米里 | 607 | 1 | 18,200円 | — | 18,200円 | 617m | 0.0% |
| 川下一条六丁目 | 604 | 0 | — | — | 79,800円 | 183m | 0.0% |
| 北郷四条五丁目 | 601 | 0 | — | — | 83,000円 | 227m | 0.0% |
| 菊水元町一条一丁目 | 596 | 0 | — | — | 84,900円 | 865m | 0.0% |
| 北郷五条九丁目 | 596 | 0 | — | — | 70,000円 | 407m | 0.0% |
| 北郷九条三丁目 | 595 | 0 | — | — | 56,000円 | 598m | 0.0% |
| 本通四丁目北 | 593 | 0 | — | — | 154,000円 | 431m | +2.0% |
| 南郷通十七丁目南 | 592 | 1 | — | 253,000円 | 148,000円 | 263m | +2.8% |
| 中央一条四丁目 | 590 | 0 | — | — | 220,000円 | 756m | +4.3% |
| 北郷一条三丁目 | 590 | 0 | — | — | 99,000円 | 252m | +2.6% |
| 平和通十六丁目北 | 588 | 1 | 85,600円 | — | 85,600円 | 287m | +1.5% |
| 北郷八条三丁目 | 586 | 0 | — | — | 56,000円 | 652m | 0.0% |
| 東札幌二条二丁目 | 575 | 1 | — | 315,000円 | 220,000円 | 323m | +4.3% |
| 南郷通十八丁目南 | 574 | 0 | — | — | 174,000円 | 370m | +1.2% |
| 中央二条五丁目 | 572 | 0 | — | — | 147,000円 | 697m | +3.5% |
| 菊水七条三丁目 | 571 | 0 | — | — | 167,000円 | 260m | +3.7% |
| 菊水四条二丁目 | 568 | 0 | — | — | 195,000円 | 424m | +3.7% |
| 北郷五条五丁目 | 567 | 1 | 83,000円 | — | 83,000円 | 72m | 0.0% |
| 北郷三条三丁目 | 562 | 0 | — | — | 99,000円 | 338m | +2.6% |
| 北郷二条五丁目 | 560 | 0 | — | — | 134,000円 | 303m | +3.1% |
| 本通十二丁目南 | 557 | 0 | — | — | 186,000円 | 203m | +2.8% |
| 本郷通十三丁目北 | 549 | 1 | 186,000円 | — | 186,000円 | 57m | +2.8% |
| 本通四丁目南 | 545 | 0 | — | — | 154,000円 | 201m | +2.0% |
| 本通十一丁目南 | 545 | 0 | — | — | 131,000円 | 289m | +1.6% |
| 本郷通二丁目北 | 545 | 0 | — | — | 147,000円 | 234m | +3.5% |
| 北郷四条六丁目 | 545 | 0 | — | — | 83,000円 | 337m | 0.0% |
| 菊水六条一丁目 | 542 | 0 | — | — | 143,000円 | 108m | +3.6% |
| 川下三条五丁目 | 541 | 0 | — | — | 79,800円 | 450m | 0.0% |
| 本通二丁目北 | 533 | 0 | — | — | 147,000円 | 233m | +3.5% |
| 東札幌四条三丁目 | 530 | 0 | — | — | 220,000円 | 258m | +4.3% |
| 本郷通九丁目北 | 529 | 0 | — | — | 131,000円 | 548m | +1.6% |
| 菊水四条三丁目 | 527 | 0 | — | — | 195,000円 | 586m | +3.7% |
| 中央二条一丁目 | 525 | 0 | — | — | 167,000円 | 731m | +3.7% |
| 本通十四丁目北 | 523 | 1 | — | 145,000円 | 186,000円 | 518m | +2.8% |
| 北郷九条八丁目 | 519 | 0 | — | — | 56,000円 | 143m | 0.0% |
| 本郷通七丁目南 | 518 | 0 | — | — | 203,000円 | 438m | +3.0% |
| 菊水元町二条一丁目 | 517 | 0 | — | — | 84,900円 | 617m | 0.0% |
| 菊水元町九条一丁目 | 515 | 1 | 81,500円 | — | 81,500円 | 136m | 0.0% |
| 南郷通十二丁目南 | 515 | 0 | — | — | 157,000円 | 328m | +1.9% |
| 東札幌一条四丁目 | 513 | 0 | — | — | 158,000円 | 249m | +1.9% |
| 川北三条一丁目 | 511 | 0 | — | — | 63,500円 | 269m | 0.0% |
| 平和通三丁目北 | 507 | 0 | — | — | 142,000円 | 334m | +2.9% |
| 川北 | 507 | 0 | — | — | 56,000円 | 822m | 0.0% |
| 川北二条三丁目 | 507 | 0 | — | — | 63,500円 | 314m | 0.0% |
| 菊水元町五条二丁目 | 505 | 0 | — | — | 81,800円 | 481m | — |
| 菊水九条三丁目 | 501 | 0 | — | — | 167,000円 | 201m | +3.7% |
| 菊水元町七条一丁目 | 501 | 0 | — | — | 81,500円 | 421m | 0.0% |
| 南郷通三丁目北 | 500 | 0 | — | — | 154,000円 | 450m | +2.0% |
| 菊水五条三丁目 | 496 | 0 | — | — | 167,000円 | 564m | +3.7% |
| 本通九丁目南 | 496 | 0 | — | — | 131,000円 | 385m | +1.6% |
| 本郷通四丁目北 | 494 | 1 | 154,000円 | — | 154,000円 | 51m | +2.0% |
| 平和通一丁目南 | 492 | 0 | — | — | 142,000円 | 252m | +2.9% |
| 北郷三条八丁目 | 491 | 0 | — | — | 108,000円 | 480m | +2.9% |
| 北郷三条七丁目 | 484 | 0 | — | — | 108,000円 | 353m | +2.9% |
| 菊水元町六条一丁目 | 476 | 0 | — | — | 81,800円 | 522m | — |
| 菊水元町七条二丁目 | 476 | 1 | — | 92,800円 | 81,800円 | 163m | — |
| 北郷二条十一丁目 | 476 | 0 | — | — | 86,000円 | 565m | 0.0% |
| 北郷二条六丁目 | 475 | 0 | — | — | 108,000円 | 235m | +2.9% |
| 南郷通八丁目南 | 475 | 0 | — | — | 203,000円 | 217m | +3.0% |
| 菊水四条一丁目 | 474 | 0 | — | — | 195,000円 | 328m | +3.7% |
| 東札幌六条五丁目 | 474 | 0 | — | — | 194,000円 | 658m | +4.3% |
| 東札幌三条二丁目 | 468 | 0 | — | — | 220,000円 | 122m | +4.3% |
| 本通十丁目南 | 467 | 0 | — | — | 131,000円 | 281m | +1.6% |
| 菊水八条二丁目 | 466 | 0 | — | — | 167,000円 | 340m | +3.7% |
| 菊水上町三条三丁目 | 465 | 0 | — | — | 167,000円 | 807m | +3.7% |
| 菊水七条一丁目 | 464 | 1 | 143,000円 | — | 143,000円 | 88m | +3.6% |
| 菊水元町七条四丁目 | 458 | 0 | — | — | 83,000円 | 367m | 0.0% |
| 本郷通十丁目北 | 458 | 0 | — | — | 186,000円 | 398m | +2.8% |
| 栄通十一丁目 | 455 | 0 | — | — | 157,000円 | 255m | +1.9% |
| 北郷一条一丁目 | 452 | 0 | — | — | 84,900円 | 337m | 0.0% |
| 東札幌四条五丁目 | 445 | 0 | — | — | 194,000円 | 311m | +4.3% |
| 東札幌五条二丁目 | 445 | 0 | — | — | 220,000円 | 199m | +4.3% |
| 本通五丁目南 | 443 | 0 | — | — | 154,000円 | 233m | +2.0% |
| 北郷一条六丁目 | 443 | 0 | — | — | 108,000円 | 156m | +2.9% |
| 平和通八丁目北 | 442 | 0 | — | — | 108,000円 | 457m | +2.9% |
| 本郷通十三丁目南 | 441 | 0 | — | — | 186,000円 | 182m | +2.8% |
| 栄通十二丁目 | 439 | 0 | — | — | 157,000円 | 139m | +1.9% |
| 中央三条五丁目 | 434 | 0 | — | — | 99,000円 | 476m | +2.6% |
| 菊水一条三丁目 | 428 | 0 | — | — | 195,000円 | 426m | +3.7% |
| 東札幌六条六丁目 | 428 | 0 | — | — | 147,000円 | 497m | +3.5% |
| 菊水二条二丁目 | 426 | 0 | — | — | 195,000円 | 230m | +3.7% |
| 北郷八条八丁目 | 426 | 0 | — | — | 56,000円 | 339m | 0.0% |
| 北郷二条一丁目 | 424 | 0 | — | — | 84,900円 | 254m | 0.0% |
| 北郷八条七丁目 | 423 | 0 | — | — | 56,000円 | 444m | 0.0% |
| 北郷九条七丁目 | 423 | 0 | — | — | 56,000円 | 360m | 0.0% |
| 本郷通十丁目南 | 422 | 0 | — | — | 186,000円 | 433m | +2.8% |
| 北郷一条九丁目 | 422 | 0 | — | — | 108,000円 | 683m | +2.9% |
| 北郷六条九丁目 | 421 | 1 | 70,000円 | — | 70,000円 | 81m | 0.0% |
| 菊水二条三丁目 | 420 | 0 | — | — | 195,000円 | 438m | +3.7% |
| 菊水九条一丁目 | 420 | 0 | — | — | 143,000円 | 400m | +3.6% |
| 本通一丁目南 | 418 | 0 | — | — | 147,000円 | 127m | +3.5% |
| 北郷五条八丁目 | 418 | 0 | — | — | 83,000円 | 392m | 0.0% |
| 北郷七条九丁目 | 415 | 0 | — | — | 70,000円 | 169m | 0.0% |
| 北郷六条三丁目 | 412 | 0 | — | — | 83,000円 | 439m | 0.0% |
| 東札幌四条六丁目 | 411 | 0 | — | — | 194,000円 | 453m | +4.3% |
| 北郷二条二丁目 | 410 | 1 | 99,000円 | — | 99,000円 | 87m | +2.6% |
| 本郷通二丁目南 | 409 | 0 | — | — | 147,000円 | 382m | +3.5% |
| 北郷四条八丁目 | 408 | 0 | — | — | 108,000円 | 613m | +2.9% |
| 北郷四条一丁目 | 407 | 0 | — | — | 83,000円 | 446m | 0.0% |
| 川下一条八丁目 | 406 | 0 | — | — | 79,800円 | 151m | 0.0% |
| 北郷二条七丁目 | 404 | 0 | — | — | 108,000円 | 183m | +2.9% |
| 南郷通十九丁目北 | 402 | 0 | — | — | 174,000円 | 325m | +1.2% |
| 北郷五条十丁目 | 400 | 0 | — | — | 70,000円 | 408m | 0.0% |
| 北郷三条十二丁目 | 398 | 0 | — | — | 86,000円 | 273m | 0.0% |
| 菊水元町一条四丁目 | 396 | 0 | — | — | 84,900円 | 229m | 0.0% |
| 南郷通十五丁目北 | 396 | 0 | — | — | 186,000円 | 505m | +2.8% |
| 北郷二条十四丁目 | 394 | 0 | — | — | 79,800円 | 656m | 0.0% |
| 菊水八条一丁目 | 392 | 0 | — | — | 143,000円 | 250m | +3.6% |
| 東札幌一条六丁目 | 391 | 0 | — | — | 194,000円 | 369m | +4.3% |
| 菊水元町一条五丁目 | 388 | 0 | — | — | 84,900円 | 149m | 0.0% |
| 本通八丁目北 | 387 | 0 | — | — | 131,000円 | 475m | +1.6% |
| 川下三条六丁目 | 387 | 0 | — | — | 79,800円 | 351m | 0.0% |
| 平和通十一丁目北 | 385 | 0 | — | — | 131,000円 | 539m | +1.6% |
| 北郷三条六丁目 | 385 | 0 | — | — | 108,000円 | 384m | +2.9% |
| 米里三条一丁目 | 383 | 0 | — | — | 81,500円 | 1.1km | 0.0% |
| 南郷通五丁目北 | 381 | 0 | — | — | 154,000円 | 363m | +2.0% |
| 北郷七条八丁目 | 379 | 0 | — | — | 70,000円 | 270m | 0.0% |
| 中央二条二丁目 | 377 | 0 | — | — | 84,900円 | 875m | 0.0% |
| 川下一条七丁目 | 377 | 1 | 79,800円 | — | 79,800円 | 80m | 0.0% |
| 北郷三条一丁目 | 375 | 0 | — | — | 84,900円 | 296m | 0.0% |
| 中央一条三丁目 | 371 | 0 | — | — | 220,000円 | 666m | +4.3% |
| 菊水元町二条五丁目 | 369 | 1 | 84,900円 | — | 84,900円 | 49m | 0.0% |
| 川下三条四丁目 | 368 | 0 | — | — | 68,000円 | 524m | 0.0% |
| 菊水元町六条二丁目 | 366 | 1 | — | 103,000円 | 81,800円 | 283m | — |
| 南郷通八丁目北 | 366 | 0 | — | — | 203,000円 | 327m | +3.0% |
| 川北四条三丁目 | 366 | 0 | — | — | 63,500円 | 221m | 0.0% |
| 南郷通十八丁目北 | 364 | 0 | — | — | 174,000円 | 199m | +1.2% |
| 川北二条二丁目 | 363 | 0 | — | — | 63,500円 | 340m | 0.0% |
| 菊水元町四条一丁目 | 362 | 0 | — | — | 84,900円 | 732m | 0.0% |
| 平和通十二丁目北 | 359 | 0 | — | — | 131,000円 | 493m | +1.6% |
| 川北三条二丁目 | 355 | 1 | 63,500円 | — | 63,500円 | 77m | 0.0% |
| 北郷三条十三丁目 | 354 | 0 | — | — | 86,000円 | 374m | 0.0% |
| 川下五条四丁目 | 353 | 0 | — | — | 68,000円 | 236m | 0.0% |
| 菊水三条三丁目 | 352 | 0 | — | — | 195,000円 | 488m | +3.7% |
| 東札幌五条一丁目 | 349 | 0 | — | — | 220,000円 | 335m | +4.3% |
| 本郷通六丁目南 | 348 | 0 | — | — | 154,000円 | 350m | +2.0% |
| 東札幌六条二丁目 | 344 | 0 | — | — | 220,000円 | 362m | +4.3% |
| 南郷通十一丁目南 | 341 | 0 | — | — | 157,000円 | 390m | +1.9% |
| 北郷二条十三丁目 | 337 | 0 | — | — | 86,000円 | 552m | 0.0% |
| 菊水上町二条二丁目 | 336 | 0 | — | — | 167,000円 | 615m | +3.7% |
| 川下五条三丁目 | 335 | 2 | 68,000円 | 80,500円 | 68,000円 | 21m | 0.0% |
| 菊水元町六条四丁目 | 333 | 0 | — | — | 83,000円 | 257m | 0.0% |
| 米里四条一丁目 | 333 | 0 | — | — | 81,500円 | 1.4km | 0.0% |
| 本通十六丁目南 | 332 | 0 | — | — | 174,000円 | 378m | +1.2% |
| 北郷四条七丁目 | 332 | 0 | — | — | 108,000円 | 525m | +2.9% |
| 北郷七条十丁目 | 332 | 0 | — | — | 70,000円 | 231m | 0.0% |
| 北郷八条四丁目 | 327 | 0 | — | — | 83,000円 | 565m | 0.0% |
| 中央二条四丁目 | 326 | 0 | — | — | 147,000円 | 861m | +3.5% |
| 菊水九条二丁目 | 325 | 0 | — | — | 167,000円 | 351m | +3.7% |
| 菊水元町六条三丁目 | 325 | 0 | — | — | 81,800円 | 402m | — |
| 本郷通五丁目北 | 325 | 0 | — | — | 154,000円 | 122m | +2.0% |
| 北郷七条四丁目 | 323 | 0 | — | — | 83,000円 | 383m | 0.0% |
| 南郷通十九丁目南 | 323 | 0 | — | — | 174,000円 | 448m | +1.2% |
| 平和通十七丁目南 | 321 | 0 | — | — | 85,600円 | 373m | +1.5% |
| 菊水上町二条四丁目 | 319 | 0 | — | — | 167,000円 | 638m | +3.7% |
| 平和通三丁目南 | 318 | 0 | — | — | 142,000円 | 373m | +2.9% |
| 北郷三条十四丁目 | 316 | 0 | — | — | 86,000円 | 520m | 0.0% |
| 平和通八丁目南 | 314 | 0 | — | — | 131,000円 | 484m | +1.6% |
| 本郷通十二丁目南 | 313 | 0 | — | — | 186,000円 | 206m | +2.8% |
| 本郷通十一丁目北 | 310 | 0 | — | — | 186,000円 | 253m | +2.8% |
| 菊水上町四条二丁目 | 309 | 0 | — | — | 84,900円 | 856m | 0.0% |
| 平和通十丁目南 | 309 | 0 | — | — | 131,000円 | 120m | +1.6% |
| 北郷三条十一丁目 | 308 | 0 | — | — | 86,000円 | 428m | 0.0% |
| 菊水五条二丁目 | 307 | 0 | — | — | 143,000円 | 436m | +3.6% |
| 南郷通四丁目北 | 307 | 0 | — | — | 154,000円 | 367m | +2.0% |
| 北郷六条八丁目 | 306 | 0 | — | — | 70,000円 | 204m | 0.0% |
| 本通八丁目南 | 302 | 0 | — | — | 131,000円 | 514m | +1.6% |
| 南郷通十丁目南 | 300 | 0 | — | — | 157,000円 | 479m | +1.9% |
| 菊水元町八条三丁目 | 299 | 0 | — | — | 81,800円 | 340m | — |
| 南郷通九丁目北 | 298 | 0 | — | — | 203,000円 | 462m | +3.0% |
| 東札幌三条五丁目 | 298 | 0 | — | — | 194,000円 | 212m | +4.3% |
| 本通六丁目北 | 295 | 0 | — | — | 154,000円 | 485m | +2.0% |
| 菊水元町四条二丁目 | 294 | 0 | — | — | 84,900円 | 557m | 0.0% |
| 北郷六条十丁目 | 292 | 0 | — | — | 70,000円 | 174m | 0.0% |
