ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 北海道 / 札幌市南区 / 土地と気候
北海道札幌市南区の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。札幌市南区の388町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高121m人口で重みを付けた平均
標高の幅44〜1,485m
平均傾斜4.2°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人32%156町丁目
年平均気温7.9℃1月 -4.8℃/8月 21.2℃
年降水量1,185mm
年間日照1,688時間
用途地域がかかる町丁目372/388都市計画区域の内側
都市公園286か所合計 567ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積41.8m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人98%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人91%
町丁目(388)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 真駒内 | 199m | 8.3° | 69% | 37% | 7.3℃ | 1,227mm | 第一種低層住居専用地域 | 7% | 63% | 7 | 6 | 234m |
| 真駒内南町四丁目 | 103m | 2.0° | 5% | 2% | 7.9℃ | 1,162mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 167m |
| 澄川四条二丁目 | 70m | 3.2° | 24% | 8% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 8 | 77m |
| 澄川五条三丁目 | 74m | 3.7° | 19% | 4% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 6 | 185m |
| 真駒内緑町三丁目 | 87m | 1.4° | 0% | 0% | 8.1℃ | 1,142mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 38m |
| 真駒内緑町一丁目 | 83m | 1.7° | 1% | 0% | 8.2℃ | 1,160mm | 第二種中高層住居専用地域 | 63% | 0% | 2 | 8 | 72m |
| 澄川三条一丁目 | 68m | 1.3° | 0% | 0% | 8.5℃ | 1,096mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 10 | 169m |
| 澄川二条四丁目 | 64m | 0.7° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,136mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 112m |
| 澄川四条一丁目 | 68m | 4.2° | 37% | 2% | 8.5℃ | 1,096mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 7 | 148m |
| 石山一条二丁目 | 96m | 3.1° | 11% | 7% | 7.9℃ | 1,184mm | 第一種住居地域 | 57% | 13% | 1 | 7 | 98m |
| 真駒内曙町一丁目 | 72m | 1.6° | 0% | 0% | 8.3℃ | 1,140mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 194m |
| 真駒内緑町四丁目 | 90m | 2.2° | 6% | 0% | 8.1℃ | 1,142mm | 第一種中高層住居専用地域 | 82% | 0% | 0 | 5 | 200m |
| 北ノ沢 | 213m | 12.3° | 89% | 50% | 7.7℃ | 1,216mm | — | 11% | 70% | 0 | 0 | 1.4km |
| 藤野四条五丁目 | 163m | 3.9° | 17% | 2% | 7.3℃ | 1,269mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 153m |
| 真駒内南町一丁目 | 96m | 2.6° | 8% | 1% | 8.0℃ | 1,149mm | 第一種中高層住居専用地域 | 92% | 0% | 2 | 8 | 27m |
| 中ノ沢三丁目 | 129m | 5.0° | 28% | 6% | 7.8℃ | 1,194mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 0 | 4 | 235m |
| 石山一条七丁目 | 117m | 2.9° | 8% | 2% | 7.8℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 84% | 0% | 3 | 9 | 53m |
| 澄川二条二丁目 | 64m | 1.2° | 0% | 0% | 8.5℃ | 1,096mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 10 | 216m |
| 石山 | 220m | 12.2° | 85% | 60% | 7.3℃ | 1,256mm | 第一種住居地域 | 4% | 84% | 2 | 0 | 716m |
| 真駒内泉町三丁目 | 98m | 1.7° | 0% | 0% | 8.0℃ | 1,149mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 2 | 6 | 127m |
| 藤野五条五丁目 | 180m | 4.6° | 36% | 5% | 7.3℃ | 1,269mm | 第一種低層住居専用地域 | 93% | 0% | 1 | 4 | 53m |
| 澄川六条三丁目 | 74m | 3.0° | 13% | 2% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 89% | 11% | 0 | 8 | 204m |
| 澄川二条三丁目 | 64m | 0.5° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 73m |
| 真駒内柏丘十丁目 | 100m | 5.9° | 54% | 12% | 8.1℃ | 1,179mm | 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 0% | 1 | 5 | 102m |
| 澄川四条四丁目 | 67m | 0.8° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 112m |
| 澄川四条三丁目 | 66m | 1.0° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 近隣商業地域 | 67% | 0% | 1 | 8 | 58m |
| 真駒内本町七丁目 | 67m | 1.7° | 0% | 0% | 8.2℃ | 1,142mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 11m |
| 真駒内泉町二丁目 | 94m | 1.7° | 0% | 0% | 8.0℃ | 1,149mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 0 | 7 | 167m |
| 藤野六条四丁目 | 194m | 5.1° | 37% | 4% | 7.5℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 93% | 7% | 1 | 2 | 178m |
| 澄川四条七丁目 | 77m | 5.4° | 31% | 19% | 8.2℃ | 1,128mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 214m |
| 中ノ沢一丁目 | 122m | 4.4° | 27% | 3% | 7.8℃ | 1,194mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 105m |
| 川沿十五条二丁目 | 98m | 3.2° | 14% | 10% | 7.9℃ | 1,199mm | 第一種住居地域 | 89% | 11% | 2 | 8 | 86m |
| 澄川四条六丁目 | 72m | 1.4° | 1% | 1% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 2 | 6 | 35m |
| 澄川六条十一丁目 | 111m | 5.9° | 42% | 16% | 8.0℃ | 1,116mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 17% | 1 | 15 | 126m |
| 澄川五条十一丁目 | 105m | 5.9° | 44% | 8% | 8.0℃ | 1,116mm | 第一種低層住居専用地域 | 91% | 0% | 1 | 12 | 46m |
| 澄川一条二丁目 | 61m | 1.5° | 0% | 0% | 8.6℃ | 1,111mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 0 | 8 | 137m |
| 常盤一条二丁目 | 159m | 3.9° | 24% | 5% | 7.5℃ | 1,214mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 78m |
| 川沿十三条二丁目 | 95m | 1.4° | 6% | 0% | 7.9℃ | 1,199mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 10 | 90m |
| 藤野四条六丁目 | 172m | 6.4° | 38% | 13% | 7.6℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 71% | 6% | 1 | 6 | 237m |
| 南沢二条一丁目 | 143m | 6.7° | 52% | 12% | 8.0℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 69% | 23% | 1 | 9 | 194m |
| 真駒内上町一丁目 | 78m | 1.6° | 0% | 0% | 8.2℃ | 1,160mm | 第二種中高層住居専用地域 | 75% | 0% | 0 | 9 | 119m |
| 石山東三丁目 | 129m | 3.2° | 16% | 3% | 7.7℃ | 1,195mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 0% | 1 | 5 | 84m |
| 澄川三条四丁目 | 67m | 0.9° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 110m |
| 澄川四条九丁目 | 81m | 5.6° | 40% | 14% | 8.2℃ | 1,128mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 11 | 62m |
| 南沢三条二丁目 | 148m | 4.3° | 14% | 7% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 85% | 0% | 0 | 11 | 157m |
| 真駒内本町三丁目 | 60m | 1.0° | 0% | 0% | 8.2℃ | 1,142mm | 第一種住居地域 | 83% | 0% | 1 | 5 | 75m |
| 澄川六条四丁目 | 75m | 3.2° | 18% | 0% | 8.2℃ | 1,098mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 43m |
| 澄川一条一丁目 | 58m | 3.9° | 17% | 2% | 8.6℃ | 1,111mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 11 | 38m |
| 川沿五条二丁目 | 76m | 1.1° | 0% | 0% | 8.2℃ | 1,164mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 208m |
| 真駒内緑町二丁目 | 86m | 1.4° | 0% | 0% | 8.1℃ | 1,142mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 37m |
| 藤野一条七丁目 | 134m | 1.7° | 3% | 0% | 7.6℃ | 1,246mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 4 | 325m |
| 石山一条一丁目 | 91m | 3.8° | 26% | 11% | 8.1℃ | 1,179mm | 第一種住居地域 | 35% | 15% | 1 | 3 | 171m |
| 常盤二条二丁目 | 171m | 3.9° | 26% | 1% | 7.3℃ | 1,235mm | 第一種低層住居専用地域 | 94% | 0% | 4 | 12 | 109m |
| 川沿十七条一丁目 | 98m | 3.0° | 13% | 0% | 7.9℃ | 1,204mm | 第一種住居地域 | 43% | 0% | 1 | 7 | 46m |
| 川沿一条二丁目 | 117m | 16.6° | 96% | 75% | 7.9℃ | 1,161mm | 第一種中高層住居専用地域 | 70% | 30% | 2 | 5 | 106m |
| 真駒内泉町四丁目 | 100m | 2.1° | 6% | 0% | 8.0℃ | 1,149mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 5 | 190m |
| 真駒内本町五丁目 | 64m | 1.8° | 0% | 0% | 8.3℃ | 1,140mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 186m |
| 南沢四条四丁目 | 156m | 3.8° | 11% | 0% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 4 | 12 | 60m |
| 澄川四条五丁目 | 69m | 1.0° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 0% | 0 | 8 | 204m |
| 石山二条六丁目 | 126m | 1.0° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 10 | 113m |
| 澄川三条三丁目 | 65m | 0.5° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 167m |
| 藤野三条十一丁目 | 202m | 4.6° | 31% | 1% | 7.5℃ | 1,253mm | 第一種低層住居専用地域 | 64% | 0% | 2 | 13 | 57m |
| 澄川五条六丁目 | 88m | 6.5° | 49% | 22% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 9 | 93m |
| 石山東七丁目 | 152m | 5.1° | 43% | 7% | 7.5℃ | 1,214mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 2 | 7 | 36m |
| 澄川五条五丁目 | 84m | 7.5° | 56% | 26% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 162m |
| 澄川三条二丁目 | 66m | 0.6° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 11 | 60m |
| 石山二条三丁目 | 105m | 3.1° | 12% | 3% | 7.9℃ | 1,204mm | 第一種住居地域 | 77% | 15% | 1 | 3 | 82m |
| 澄川四条八丁目 | 78m | 3.6° | 30% | 0% | 8.2℃ | 1,128mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 10 | 141m |
| 澄川六条九丁目 | 97m | 5.4° | 58% | 14% | 8.2℃ | 1,128mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 16 | 76m |
| 澄川一条三丁目 | 62m | 0.9° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,136mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 9 | 204m |
| 藤野一条八丁目 | 138m | 1.9° | 1% | 0% | 7.6℃ | 1,246mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 0% | 1 | 4 | 207m |
| 澄川五条十三丁目 | 118m | 5.9° | 44% | 13% | 8.0℃ | 1,116mm | 第一種低層住居専用地域 | 82% | 0% | 2 | 5 | 125m |
| 澄川五条十二丁目 | 109m | 4.4° | 20% | 4% | 8.0℃ | 1,116mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 182m |
| 藤野三条四丁目 | 158m | 4.0° | 20% | 11% | 7.7℃ | 1,250mm | 第一種低層住居専用地域 | 73% | 9% | 1 | 9 | 136m |
| 真駒内上町五丁目 | 88m | 2.0° | 9% | 0% | 8.1℃ | 1,142mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 57m |
| 石山一条八丁目 | 125m | 3.1° | 12% | 1% | 7.8℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 13 | 110m |
| 石山二条七丁目 | 129m | 1.2° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 89% | 0% | 1 | 13 | 62m |
| 真駒内上町二丁目 | 80m | 1.4° | 0% | 0% | 8.1℃ | 1,142mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 10 | 64m |
| 北ノ沢一丁目 | 153m | 11.1° | 100% | 60% | 7.9℃ | 1,161mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 7% | 3 | 8 | 144m |
| 澄川二条五丁目 | 66m | 1.4° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,136mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 5 | 93m |
| 南沢一条三丁目 | 117m | 4.6° | 34% | 7% | 7.6℃ | 1,232mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 38m |
| 藤野二条九丁目 | 152m | 3.2° | 32% | 2% | 7.5℃ | 1,253mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 56m |
| 常盤四条二丁目 | 191m | 6.1° | 51% | 6% | 7.2℃ | 1,293mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 16m |
| 澄川三条五丁目 | 68m | 0.9° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 8 | 261m |
| 南沢五条二丁目 | 163m | 4.6° | 18% | 0% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 8 | 152m |
| 南沢四条二丁目 | 148m | 3.6° | 25% | 1% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 73% | 0% | 2 | 12 | 81m |
| 川沿一条六丁目 | 114m | 5.9° | 72% | 6% | 7.9℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 11 | 225m |
| 藤野二条八丁目 | 147m | 2.2° | 11% | 1% | 7.6℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 0% | 1 | 4 | 117m |
| 石山三条六丁目 | 134m | 4.7° | 39% | 4% | 7.8℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 10 | 165m |
| 藤野二条十二丁目 | 180m | 7.3° | 57% | 22% | 7.5℃ | 1,253mm | 第一種低層住居専用地域 | 46% | 39% | 2 | 8 | 22m |
| 南三十四条西十丁目 | 56m | 0.7° | 0% | 0% | 8.3℃ | 1,143mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 198m |
| 南三十五条西十丁目 | 56m | 0.8° | 0% | 0% | 8.3℃ | 1,143mm | 第一種住居地域 | 50% | 0% | 2 | 6 | 33m |
| 南沢二条二丁目 | 141m | 7.4° | 43% | 22% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 10% | 1 | 10 | 52m |
| 南沢六条四丁目 | 190m | 6.1° | 67% | 5% | 7.4℃ | 1,233mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 10% | 4 | 9 | 63m |
| 澄川一条四丁目 | 62m | 0.5° | 0% | 0% | 8.4℃ | 1,136mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 243m |
| 川沿四条三丁目 | 79m | 2.8° | 12% | 0% | 8.2℃ | 1,164mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 9 | 92m |
| 南沢五条四丁目 | 172m | 6.2° | 53% | 11% | 7.4℃ | 1,233mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 12 | 116m |
| 藤野二条六丁目 | 140m | 3.0° | 9% | 1% | 7.6℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 88m |
| 石山二条二丁目 | 102m | 3.0° | 18% | 4% | 7.9℃ | 1,184mm | 第一種住居地域 | 70% | 20% | 3 | 8 | 20m |
| 藤野四条四丁目 | 168m | 4.6° | 34% | 1% | 7.5℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 22m |
| 石山東二丁目 | 123m | 2.6° | 7% | 1% | 7.9℃ | 1,184mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 0% | 1 | 7 | 111m |
| 石山東四丁目 | 134m | 2.3° | 4% | 1% | 7.7℃ | 1,195mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 4 | 68m |
| 石山三条五丁目 | 128m | 3.4° | 15% | 1% | 7.8℃ | 1,215mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 20% | 0 | 5 | 190m |
| 南沢五条三丁目 | 168m | 4.2° | 17% | 0% | 7.4℃ | 1,233mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 1 | 15 | 81m |
| 南沢六条二丁目 | 179m | 6.9° | 78% | 5% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 166m |
| 南沢三条一丁目 | 152m | 3.8° | 26% | 2% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 9 | 54m |
| 真駒内本町六丁目 | 63m | 1.2° | 0% | 0% | 8.2℃ | 1,142mm | 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 0% | 0 | 3 | 166m |
| 北ノ沢六丁目 | 124m | 6.9° | 97% | 4% | 7.9℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 11 | 60m |
| 真駒内南町五丁目 | 105m | 1.8° | 3% | 1% | 8.1℃ | 1,179mm | 第一種住居地域 | 82% | 9% | 0 | 3 | 228m |
| 南沢四条三丁目 | 156m | 3.9° | 12% | 0% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 13 | 79m |
| 川沿六条三丁目 | 82m | 2.7° | 0% | 0% | 8.0℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 103m |
| 真駒内柏丘五丁目 | 117m | 3.6° | 21% | 4% | 7.9℃ | 1,169mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 7 | 41m |
| 川沿三条三丁目 | 79m | 3.1° | 16% | 0% | 8.2℃ | 1,164mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 147m |
| 北ノ沢三丁目 | 180m | 10.3° | 99% | 46% | 7.9℃ | 1,161mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 20m |
| 南沢二条三丁目 | 130m | 6.3° | 56% | 16% | 7.6℃ | 1,232mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 6 | 124m |
| 真駒内南町三丁目 | 105m | 2.8° | 0% | 0% | 7.9℃ | 1,162mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 131m |
| 川沿六条四丁目 | 91m | 3.6° | 11% | 0% | 8.0℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 127m |
| 澄川六条十二丁目 | 112m | 5.0° | 57% | 1% | 8.0℃ | 1,116mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 12 | 84m |
| 川沿四条四丁目 | 91m | 5.1° | 34% | 7% | 8.2℃ | 1,164mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 36m |
| 川沿三条二丁目 | 75m | 0.6° | 0% | 0% | 8.2℃ | 1,164mm | 第二種住居地域 | 30% | 0% | 0 | 5 | 210m |
| 真駒内東町一丁目 | 77m | 2.0° | 0% | 0% | 8.2℃ | 1,128mm | 第一種住居地域 | 60% | 0% | 3 | 8 | 80m |
| 常盤三条二丁目 | 187m | 5.6° | 49% | 7% | 7.3℃ | 1,235mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 4 | 13 | 93m |
| 藤野一条五丁目 | 128m | 2.6° | 8% | 0% | 7.7℃ | 1,250mm | 第一種低層住居専用地域 | 58% | 8% | 2 | 5 | 121m |
| 藤野一条六丁目 | 131m | 1.4° | 0% | 0% | 7.6℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 78% | 11% | 0 | 5 | 252m |
| 川沿七条四丁目 | 95m | 3.8° | 17% | 8% | 8.0℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 6 | 178m |
| 石山一条六丁目 | 112m | 4.2° | 26% | 4% | 7.8℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 0 | 6 | 287m |
| 北ノ沢九丁目 | 117m | 6.1° | 69% | 7% | 7.9℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 7 | 54m |
| 南沢三条三丁目 | 140m | 5.9° | 54% | 10% | 7.7℃ | 1,205mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 14 | 80m |
| 簾舞四条六丁目 | 196m | 2.3° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,270mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 4 | 51m |
| 石山東五丁目 | 139m | 2.9° | 15% | 1% | 7.7℃ | 1,195mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 0% | 0 | 6 | 188m |
| 川沿十条三丁目 | 97m | 2.0° | 6% | 2% | 8.0℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 11 | 67m |
| 常盤五条二丁目 | 194m | 5.1° | 32% | 11% | 7.2℃ | 1,293mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 61m |
| 北ノ沢八丁目 | 107m | 4.6° | 42% | 3% | 7.9℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 9 | 127m |
| 澄川六条十三丁目 | 119m | 6.6° | 59% | 19% | 8.0℃ | 1,116mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 14% | 0 | 9 | 173m |
| 真駒内柏丘八丁目 | 109m | 8.1° | 47% | 24% | 7.9℃ | 1,169mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 9 | 80m |
| 藤野三条七丁目 | 152m | 4.4° | 34% | 17% | 7.6℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 178m |
| 澄川六条六丁目 | 86m | 5.1° | 27% | 15% | 8.2℃ | 1,128mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 0 | 11 | 228m |
| 真駒内柏丘一丁目 | 109m | 12.5° | 55% | 40% | 7.9℃ | 1,169mm | 第一種低層住居専用地域 | 50% | 30% | 1 | 7 | 81m |
| 川沿二条三丁目 | 81m | 2.6° | 9% | 0% | 8.2℃ | 1,164mm | 第一種低層住居専用地域 | 73% | 0% | 1 | 11 | 74m |
| 南沢二条四丁目 | 142m | 6.4° | 81% | 1% | 7.6℃ | 1,232mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 152m |
| 川沿一条四丁目 | 105m | 7.5° | 61% | 21% | 7.9℃ | 1,161mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 14% | 1 | 11 | 109m |
| 藤野四条二丁目 | 149m | 2.4° | 2% | 0% | 7.5℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 110m |
| 南沢六条三丁目 | 192m | 6.9° | 87% | 2% | 7.4℃ | 1,233mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 9 | 177m |
| 川沿三条五丁目 | 110m | 7.7° | 62% | 20% | 8.2℃ | 1,164mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 10 | 151m |
| 真駒内柏丘六丁目 | 115m | 3.7° | 13% | 4% | 7.9℃ | 1,169mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 102m |
| 常盤三条一丁目 | 172m | 4.5° | 16% | 5% | 7.3℃ | 1,235mm | 第一種住居地域 | 83% | 17% | 2 | 10 | 64m |
| 石山三条八丁目 | 143m | 5.4° | 39% | 9% | 7.4℃ | 1,247mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 8 | 138m |
| 北ノ沢五丁目 | 121m | 5.5° | 70% | 0% | 7.9℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 109m |
| 簾舞二条一丁目 | 198m | 5.7° | 41% | 6% | 7.4℃ | 1,264mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 55m |
| 藤野四条十丁目 | 191m | 5.8° | 49% | 12% | 7.5℃ | 1,253mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 2 | 12 | 50m |
| 川沿十六条二丁目 | 98m | 2.5° | 8% | 7% | 7.9℃ | 1,199mm | 第一種住居地域 | 75% | 25% | 1 | 7 | 120m |
| 簾舞五条一丁目 | 236m | 6.1° | 87% | 0% | 7.1℃ | 1,275mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 49m |
| 北ノ沢二丁目 | 165m | 8.9° | 99% | 26% | 7.9℃ | 1,161mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 7 | 198m |
| 川沿十二条四丁目 | 112m | 5.1° | 42% | 6% | 7.9℃ | 1,199mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 11 | 81m |
| 真駒内曙町四丁目 | 80m | 1.6° | 0% | 0% | 8.1℃ | 1,142mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 84m |
| 中ノ沢五丁目 | 127m | 4.4° | 23% | 0% | 7.8℃ | 1,194mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 0% | 1 | 5 | 19m |
| 真駒内南町二丁目 | 101m | 1.7° | 0% | 0% | 7.9℃ | 1,162mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 29m |
| 澄川三条六丁目 | 69m | 2.7° | 14% | 3% | 8.4℃ | 1,115mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 155m |
| 藤野五条四丁目 | 177m | 2.1° | 0% | 0% | 7.5℃ | 1,259mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 67m |
| 石山二条五丁目 | 121m | 1.2° | 0% | 0% | 7.8℃ | 1,215mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 36m |
| 真駒内上町四丁目 | 85m | 1.4° | 0% | 0% | 8.1℃ | 1,142mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 0% | 2 | 8 | 103m |
| 川沿十条二丁目 | 95m | 1.1° | 0% | 0% | 8.0℃ | 1,187mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 152m |
| 真駒内柏丘二丁目 | 122m | 7.9° | 24% | 16% | 7.9℃ | 1,169mm | 第一種低層住居専用地域 | 86% | 14% | 1 | 10 | 20m |
