ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 北海道 / 弟子屈町 / 災害リスク
北海道弟子屈町の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。弟子屈町の63町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目36/63
そこに住む人68%4,705人
3m以上の浸水想定に住む人38%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目8/63
津波にかかる町丁目0そこに住む人 0人
高潮にかかる町丁目0
土砂災害警戒区域21そこに住む人 2,820人
うち特別警戒区域11いわゆるレッドゾーン
町丁目(63)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 川湯温泉四丁目 | 433 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 泉二丁目 | 429 | 0.5m | 43% | — | — | — | 2% | 1% |
| 高栄四丁目 | 301 | 0.5m | 24% | — | — | — | 5% | 1% |
| 美里五丁目 | 283 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字美留和原野 | 246 | 5.0m | 7% | — | — | — | 0% | 0% |
| 泉一丁目 | 241 | 0.5m | 100% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字弟子屈原野 | 225 | 5.0m | 1% | — | — | — | 0% | 0% |
| 美里四丁目 | 192 | 3.0m | 69% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 中央三丁目 | 189 | 5.0m | 100% | — | — | — | 0% | 0% |
| 泉三丁目 | 183 | 3.0m | 100% | — | — | — | 0% | 0% |
| 川湯温泉五丁目 | 177 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 泉四丁目 | 175 | 3.0m | 29% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高栄二丁目 | 175 | 0.5m | 56% | — | — | — | 6% | 2% |
| 字奥春別 | 157 | 0.5m | 2% | — | — | — | 0% | 0% |
| 美里二丁目 | 156 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 鈴蘭五丁目 | 152 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字熊牛原野 | 146 | 5.0m | 12% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 字鐺別原野 | 145 | 3.0m | 3% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 字屈斜路 | 144 | 3.0m | 2% | — | — | — | 0% | 0% |
| 朝日二丁目 | 138 | 0.5m | 32% | — | — | — | 7% | 2% |
| 鈴蘭一丁目 | 136 | 0.0m | 1% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字屈斜路原野 | 135 | 3.0m | 5% | — | — | — | 1% | 0% |
| 中央二丁目 | 134 | 3.0m | 75% | — | — | — | 2% | 0% |
| 高栄一丁目 | 133 | 3.0m | 35% | — | — | — | 1% | 0% |
| 朝日三丁目 | 131 | 0.5m | 5% | — | — | — | 2% | 1% |
| 川湯温泉一丁目 | 129 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 朝日一丁目 | 129 | 5.0m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 摩周一丁目 | 120 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中央一丁目 | 118 | 3.0m | 80% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 鈴蘭四丁目 | 114 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 湯の島一丁目 | 112 | 0.5m | 81% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 字跡佐登原野 | 111 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 湯の島二丁目 | 93 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 泉五丁目 | 83 | 5.0m | 100% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜丘三丁目 | 79 | 0.5m | 83% | — | — | — | 0% | 0% |
| 美里六丁目 | 78 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字仁多 | 68 | 5.0m | 23% | — | — | — | 0% | 0% |
| 摩周二丁目 | 61 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 湯の島三丁目 | 59 | 3.0m | 73% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 川湯温泉三丁目 | 58 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字札友内 | 49 | 5.0m | 8% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜丘二丁目 | 48 | 0.5m | 19% | — | — | — | 4% | 0% |
| 川湯駅前一丁目 | 47 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 川湯温泉六丁目 | 45 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 美里三丁目 | 43 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字美留和 | 42 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 美里一丁目 | 42 | 0.5m | 4% | — | — | — | 0% | 0% |
| 川湯温泉七丁目 | 40 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜丘一丁目 | 40 | 0.5m | 63% | — | — | — | 12% | 5% |
| 川湯温泉二丁目 | 39 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 鈴蘭二丁目 | 31 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 川湯駅前三丁目 | 28 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 鈴蘭三丁目 | 26 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高栄三丁目 | 21 | 0.5m | 27% | — | — | — | 10% | 6% |
| 川湯駅前二丁目 | 15 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 鈴蘭六丁目 | 15 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 朝日四丁目 | 9 | 0.5m | 3% | — | — | — | 3% | 1% |
| 摩周三丁目 | 7 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字跡佐登 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 字鐺別 | 0 | 5.0m | 3% | — | — | — | 0% | 0% |
| 摩周四丁目 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 屈斜路湖、国有地 | 0 | 0.5m | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 摩周湖、国有地 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
弟子屈町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
弟子屈町の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
弟子屈町の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
弟子屈町の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
弟子屈町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
弟子屈町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
弟子屈町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
弟子屈町の地価を開く →