ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 兵庫県 / 明石市 / 避難と消防
兵庫県明石市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。明石市の222町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内100%302,718人
避難場所までの平均距離418m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内100%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内100%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内100%
消防署までの平均距離1.2km
洪水のときに開く場所から1km以内100%
地震のときに開く場所から1km以内100%
津波のときに開く場所から1km以内100%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(222)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 魚住町清水 | 清水小学校 | 325m | 2 | 325m | 325m | 325m | 325m | 325m | 1.9km | 1.8km |
| 大久保町西島 | 江井島中学校 | 279m | 2 | 279m | 279m | 279m | 279m | 279m | 288m | 948m |
| 藤江 | 藤江小学校 | 775m | 1 | 775m | 775m | 775m | 775m | 775m | 2.0km | 1.2km |
| 魚住町西岡 | 錦浦小学校 | 636m | 2 | 636m | 636m | 636m | 636m | 273m | 508m | 804m |
| 大久保町大久保町 | 大久保小学校 | 237m | 3 | 237m | 237m | 237m | 237m | 237m | 2.8km | 620m |
| 大久保町谷八木 | 谷八木小学校 | 386m | 4 | 386m | 386m | 386m | 386m | 386m | 2.9km | 1.1km |
| 大久保町江井島 | 江井島小学校 | 763m | 1 | 763m | 763m | 763m | 763m | 736m | 888m | 526m |
| 魚住町清水 | 魚住小学校 | 413m | 3 | 413m | 413m | 413m | 413m | 413m | 587m | 566m |
| 二見町東二見 | 二見小学校 | 462m | 4 | 462m | 462m | 462m | 462m | 462m | 1.1km | 870m |
| 二見町西二見 | 二見北小学校 | 504m | 9 | 504m | 504m | 504m | 504m | 504m | 976m | 1.7km |
| 大久保町松陰 | 高丘東小学校 | 851m | 1 | 851m | 851m | 851m | 851m | 300m | 909m | 2.4km |
| 大久保町大窪 | 山手小学校 | 87m | 3 | 87m | 87m | 87m | 87m | 87m | 1.7km | 1.1km |
| 大久保町大窪 | 大久保小学校 | 672m | 4 | 672m | 672m | 672m | 672m | 602m | 2.2km | 1.3km |
| 二見町東二見 | 二見小学校 | 207m | 3 | 207m | 207m | 207m | 207m | 207m | 502m | 767m |
| 大久保町大窪 | 大久保北中学校 | 273m | 2 | 273m | 273m | 273m | 273m | 273m | 1.6km | 1.6km |
| 東野町 | 人丸小学校 | 321m | 6 | 321m | 321m | 321m | 321m | 321m | 1.4km | 505m |
| 二見町福里 | 二見北小学校 | 320m | 3 | 320m | 320m | 320m | 320m | 320m | 1.6km | 1.8km |
| 魚住町長坂寺 | 錦が丘小学校 | 512m | 4 | 512m | 512m | 512m | 512m | 146m | 146m | 1.0km |
| 魚住町金ケ崎 | 金ケ崎公園 | 563m | 1 | 563m | 563m | 563m | 563m | 756m | 756m | 993m |
| 二見町西二見 | 二見中学校 | 600m | 7 | 600m | 600m | 600m | 600m | 583m | 632m | 173m |
| 大久保町ゆりのき通一丁目 | 大久保南小学校 | 452m | 3 | 452m | 452m | 452m | 452m | 452m | 2.3km | 995m |
| 鳥羽 | 野々池中学校 | 467m | 2 | 467m | 467m | 467m | 467m | 467m | 1.5km | 956m |
| 大久保町森田 | 大久保小学校 | 887m | 1 | 887m | 887m | 887m | 887m | 800m | 2.1km | 202m |
| 大久保町西脇 | 山手小学校 | 696m | 2 | 696m | 696m | 696m | 696m | 696m | 1.6km | 542m |
| 魚住町中尾 | 錦浦小学校 | 571m | 3 | 571m | 571m | 571m | 571m | 571m | 951m | 1.2km |
| 二見町西二見 | 二見西小学校 | 325m | 9 | 325m | 325m | 325m | 325m | 57m | 689m | 880m |
| 大久保町八木 | 大久保南小学校 | 565m | 4 | 565m | 565m | 565m | 565m | 404m | 2.0km | 1.4km |
| 大久保町大窪 | 高丘東小学校 | 577m | 4 | 577m | 577m | 577m | 577m | 252m | 252m | 2.6km |
| 大久保町高丘三丁目 | 高丘東小学校 | 159m | 4 | 159m | 159m | 159m | 159m | 159m | 663m | 2.1km |
| 魚住町西岡 | 魚住中学校 | 431m | 2 | 431m | 431m | 431m | 431m | 431m | 936m | 878m |
| 大久保町高丘七丁目 | 高丘西小学校 | 34m | 3 | 34m | 34m | 34m | 34m | 34m | 755m | 2.0km |
| 二見町東二見 | 二見北小学校 | 475m | 3 | 475m | 475m | 475m | 475m | 475m | 1.5km | 1.3km |
| 松江 | 松江公園 | 128m | 3 | 128m | 128m | 128m | 128m | 409m | 614m | 2.4km |
| 東朝霧丘 | 大蔵中学校 | 391m | 4 | 391m | 391m | 391m | 391m | 391m | 924m | 326m |
| 大久保町高丘五丁目 | 高丘中学校 | 82m | 4 | 82m | 82m | 82m | 82m | 82m | 795m | 2.0km |
| 松の内二丁目 | 上ケ池公園 | 295m | 5 | 295m | 295m | 295m | 295m | 418m | 1.1km | 1.4km |
| 明南町二丁目 | 沢池小学校 | 353m | 6 | 353m | 353m | 353m | 353m | 232m | 699m | 1.6km |
| 松が丘一丁目 | 松が丘小学校 | 284m | 10 | 284m | 284m | 284m | 284m | 284m | 317m | 1.5km |
| 魚住町住吉二丁目 | 錦浦小学校 | 325m | 2 | 325m | 325m | 325m | 325m | 325m | 733m | 1.0km |
| 西明石南町三丁目 | 望海中学校 | 413m | 5 | 413m | 413m | 413m | 413m | 413m | 1.6km | 1.3km |
| 大明石町一丁目 | 明石小学校 | 364m | 10 | 364m | 364m | 364m | 364m | 364m | 1.1km | 733m |
| 貴崎三丁目 | 貴崎小学校 | 408m | 6 | 408m | 408m | 408m | 408m | 408m | 456m | 2.6km |
| 硯町三丁目 | ミリオンタウン明石硯町店 | 192m | 6 | 192m | 192m | 192m | 192m | 451m | 451m | 2.1km |
| 西新町二丁目 | 大観小学校 | 354m | 7 | 354m | 354m | 354m | 354m | 214m | 214m | 1.6km |
| 大久保町わかば | 大久保中学校 | 298m | 5 | 298m | 298m | 298m | 298m | 297m | 2.6km | 1.1km |
| 小久保一丁目 | 上ケ池公園 | 45m | 5 | 45m | 45m | 45m | 45m | 378m | 1.3km | 1.0km |
| 魚住町住吉三丁目 | 錦浦小学校 | 363m | 2 | 363m | 363m | 363m | 363m | 333m | 538m | 865m |
| 野々上三丁目 | 鳥羽小学校 | 314m | 7 | 314m | 314m | 314m | 314m | 314m | 831m | 1.6km |
| 中崎二丁目 | 北庁舎(旧保健センター) | 400m | 8 | 616m | 616m | 400m | 616m | 505m | 1.3km | 403m |
| 松の内一丁目 | 花園小学校 | 382m | 5 | 382m | 382m | 382m | 382m | 382m | 968m | 1.6km |
| 松が丘四丁目 | 朝霧公園 | 172m | 10 | 172m | 172m | 172m | 172m | 528m | 533m | 820m |
| 藤江 | 上ケ池公園 | 692m | 1 | 692m | 692m | 692m | 692m | 717m | 2.0km | 510m |
| 鷹匠町 | 明石公園 | 541m | 8 | 541m | 541m | 541m | 541m | 586m | 631m | 1.4km |
| 樽屋町 | 神戸地方法務局明石支局 | 181m | 6 | 181m | 181m | 181m | 181m | 251m | 607m | 1.1km |
| 宮の上 | ミリオンタウン明石硯町店 | 413m | 3 | 413m | 413m | 413m | 413m | 304m | 304m | 2.5km |
| 川崎町 | 貴崎小学校 | 478m | 5 | 478m | 478m | 478m | 478m | 478m | 692m | 2.2km |
| 小久保三丁目 | 上ケ池公園 | 356m | 4 | 356m | 356m | 356m | 356m | 275m | 1.6km | 723m |
| 松が丘二丁目 | 松が丘小学校 | 296m | 11 | 296m | 296m | 296m | 296m | 296m | 311m | 1.2km |
| 硯町二丁目 | ミリオンタウン明石硯町店 | 402m | 7 | 402m | 402m | 402m | 402m | 171m | 171m | 1.9km |
| 朝霧東町二丁目 | 朝霧小学校 | 343m | 4 | 343m | 343m | 343m | 343m | 343m | 1.1km | 199m |
| 大久保町ゆりのき通二丁目 | 大久保南小学校 | 259m | 3 | 259m | 259m | 259m | 259m | 259m | 2.2km | 1.1km |
| 別所町 | 望海中学校 | 483m | 6 | 483m | 483m | 483m | 483m | 483m | 1.4km | 1.6km |
| 和坂一丁目 | 和坂小学校 | 510m | 4 | 510m | 510m | 510m | 510m | 510m | 757m | 2.3km |
| 魚住町西岡 | 魚住中学校 | 769m | 3 | 769m | 769m | 769m | 769m | 362m | 362m | 303m |
| 魚住町錦が丘一丁目 | 錦が丘小学校 | 187m | 2 | 187m | 187m | 187m | 187m | 187m | 467m | 786m |
| 朝霧台 | 朝霧小学校 | 349m | 6 | 349m | 349m | 349m | 349m | 349m | 858m | 663m |
| 朝霧北町 | 朝霧中学校 | 420m | 6 | 420m | 420m | 420m | 420m | 420m | 827m | 881m |
| 東仲ノ町 | 市立生涯学習センター | 76m | 11 | 276m | 276m | 76m | 276m | 276m | 1.4km | 450m |
| 小久保二丁目 | 上ケ池公園 | 268m | 4 | 268m | 268m | 268m | 268m | 537m | 1.4km | 1.1km |
| 小久保六丁目 | 沢池小学校 | 350m | 6 | 350m | 350m | 350m | 350m | 239m | 1.2km | 1.1km |
| 北王子町 | 王子小学校 | 208m | 3 | 208m | 208m | 208m | 208m | 20m | 20m | 1.6km |
| 魚住町住吉四丁目 | ふれあいプラザあかし西 | 733m | 3 | 738m | 738m | 733m | 738m | 203m | 566m | 835m |
| 大久保町高丘一丁目 | 高丘東小学校 | 397m | 4 | 397m | 397m | 397m | 397m | 367m | 367m | 2.6km |
| 東人丸町 | 人丸小学校 | 146m | 10 | 146m | 146m | 146m | 146m | 146m | 1.5km | 900m |
| 東藤江一丁目 | 藤江小学校 | 608m | 5 | 608m | 608m | 608m | 608m | 608m | 1.6km | 1.4km |
| 小久保五丁目 | 上ケ池公園 | 286m | 4 | 286m | 286m | 286m | 286m | 120m | 1.3km | 990m |
| 林崎町三丁目 | 松江公園 | 695m | 4 | 695m | 695m | 695m | 695m | 43m | 43m | 2.9km |
| 魚住町鴨池 | 錦が丘小学校 | 382m | 2 | 382m | 382m | 382m | 382m | 295m | 295m | 340m |
| 太寺一丁目 | 人丸小学校 | 226m | 9 | 226m | 226m | 226m | 226m | 226m | 1.2km | 944m |
| 太寺天王町 | 錦城中学校 | 468m | 4 | 468m | 468m | 468m | 468m | 465m | 634m | 1.0km |
| 桜町 | 北庁舎(旧保健センター) | 138m | 9 | 379m | 379m | 138m | 379m | 267m | 1.5km | 320m |
| 大明石町二丁目 | 神戸地方法務局明石支局 | 74m | 7 | 74m | 74m | 74m | 74m | 141m | 633m | 1.1km |
| 朝霧南町四丁目 | 朝霧公園 | 668m | 5 | 668m | 668m | 668m | 668m | 723m | 1.2km | 400m |
| 松が丘三丁目 | 松が丘小学校 | 300m | 9 | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 538m | 985m |
| 藤が丘一丁目 | 谷八木小学校 | 854m | 1 | 854m | 854m | 854m | 854m | 854m | 2.5km | 914m |
| 相生町二丁目 | 北庁舎(旧保健センター) | 42m | 8 | 299m | 299m | 42m | 299m | 115m | 1.6km | 149m |
| 大久保町駅前二丁目 | 大久保小学校 | 762m | 4 | 762m | 762m | 762m | 762m | 339m | 2.5km | 882m |
| 西明石南町二丁目 | 望海中学校 | 391m | 6 | 391m | 391m | 391m | 391m | 391m | 1.5km | 1.3km |
| 魚住町錦が丘三丁目 | 錦が丘小学校 | 195m | 2 | 195m | 195m | 195m | 195m | 195m | 526m | 585m |
| 野々上一丁目 | 和坂小学校 | 474m | 7 | 474m | 474m | 474m | 474m | 90m | 588m | 1.9km |
| 松が丘五丁目 | 朝霧公園 | 133m | 9 | 133m | 133m | 133m | 133m | 352m | 690m | 628m |
| 船上町 | 望海浜公園 | 111m | 4 | 537m | 111m | 537m | 111m | 537m | 658m | 1.9km |
| 西明石西町二丁目 | 上ケ池公園 | 556m | 4 | 556m | 556m | 556m | 556m | 721m | 1.8km | 769m |
| 大久保町駅前一丁目 | 大久保小学校 | 582m | 3 | 582m | 582m | 582m | 582m | 582m | 2.4km | 983m |
| 貴崎五丁目 | 貴崎小学校 | 201m | 5 | 201m | 201m | 201m | 201m | 201m | 966m | 2.0km |
| 大久保町福田三丁目 | 大久保南小学校 | 660m | 2 | 660m | 660m | 660m | 660m | 660m | 1.9km | 663m |
| 大久保町緑が丘 | 金ケ崎公園 | 589m | 2 | 589m | 589m | 589m | 589m | 901m | 1.4km | 964m |
| 茶園場町 | 王子小学校 | 406m | 7 | 406m | 406m | 406m | 406m | 406m | 520m | 1.5km |
| 本町二丁目 | 神戸地方法務局明石支局 | 354m | 9 | 354m | 354m | 354m | 354m | 491m | 940m | 742m |
| 上ノ丸一丁目 | 明石小学校 | 421m | 9 | 421m | 421m | 421m | 421m | 421m | 1.1km | 948m |
| 魚住町住吉一丁目 | 錦浦小学校 | 536m | 2 | 536m | 536m | 536m | 536m | 399m | 586m | 822m |
| 松が丘北町 | 朝霧中学校 | 312m | 5 | 312m | 312m | 312m | 312m | 313m | 520m | 1.6km |
| 藤が丘二丁目 | 谷八木小学校 | 866m | 1 | 866m | 866m | 866m | 866m | 866m | 2.4km | 1.1km |
| 北朝霧丘一丁目 | 大蔵中学校 | 543m | 3 | 543m | 543m | 543m | 543m | 450m | 450m | 794m |
| 大蔵八幡町 | 大蔵海岸公園 | 426m | 4 | 426m | 426m | 668m | 426m | 853m | 1.2km | 778m |
| 旭が丘 | 鳥羽小学校 | 574m | 6 | 574m | 574m | 574m | 574m | 232m | 377m | 1.9km |
| 山下町 | 明石小学校 | 178m | 11 | 178m | 178m | 178m | 178m | 178m | 1.2km | 659m |
| 西明石北町三丁目 | 鳥羽小学校 | 182m | 7 | 182m | 182m | 182m | 182m | 182m | 1.1km | 1.2km |
| 荷山町 | 大蔵中学校 | 262m | 1 | 262m | 262m | 262m | 262m | 134m | 552m | 904m |
| 中朝霧丘 | 大蔵中学校 | 323m | 3 | 323m | 323m | 323m | 323m | 323m | 1.0km | 396m |
| 大久保町高丘二丁目 | 高丘東小学校 | 210m | 4 | 210m | 210m | 210m | 210m | 210m | 510m | 2.3km |
| 小久保 | 上ケ池公園 | 338m | 4 | 338m | 338m | 338m | 338m | 567m | 1.6km | 880m |
| 和坂 | 花園小学校 | 324m | 6 | 324m | 324m | 324m | 324m | 324m | 1.0km | 2.0km |
| 太寺大野町 | 大蔵中学校 | 385m | 4 | 385m | 385m | 385m | 385m | 385m | 996m | 779m |
| 本町一丁目 | 市立生涯学習センター | 369m | 8 | 498m | 498m | 369m | 498m | 498m | 1.2km | 512m |
| 魚住町西岡 | 錦が丘小学校 | 459m | 2 | 459m | 459m | 459m | 459m | 334m | 334m | 364m |
| 太寺四丁目 | 錦城中学校 | 261m | 6 | 261m | 261m | 261m | 261m | 261m | 886m | 1.2km |
| 大久保町茜二丁目 | 山手小学校 | 324m | 2 | 324m | 324m | 324m | 324m | 324m | 1.9km | 843m |
| 太寺二丁目 | 錦城中学校 | 503m | 5 | 503m | 503m | 503m | 503m | 503m | 916m | 1.1km |
| 西新町三丁目 | 衣川中学校 | 230m | 7 | 230m | 230m | 230m | 230m | 230m | 234m | 1.4km |
| 上ノ丸三丁目 | 錦城中学校 | 102m | 6 | 102m | 102m | 102m | 102m | 102m | 778m | 1.1km |
| 朝霧町一丁目 | 大蔵海岸公園 | 561m | 5 | 561m | 561m | 616m | 561m | 639m | 1.4km | 584m |
| 藤江 | 上ケ池公園 | 707m | 1 | 707m | 707m | 707m | 707m | 584m | 1.9km | 363m |
| 西明石東町 | 和坂小学校 | 415m | 5 | 415m | 415m | 415m | 415m | 262m | 394m | 2.2km |
| 小久保四丁目 | 上ケ池公園 | 462m | 4 | 462m | 462m | 462m | 462m | 108m | 1.5km | 806m |
| 田町一丁目 | 衣川中学校 | 273m | 7 | 273m | 273m | 273m | 273m | 198m | 198m | 1.8km |
| 大久保町山手台二丁目 | 金ケ崎公園 | 596m | 2 | 596m | 596m | 596m | 596m | 962m | 1.4km | 1.2km |
| 立石二丁目 | ミリオンタウン明石硯町店 | 194m | 4 | 194m | 194m | 194m | 194m | 274m | 315m | 2.4km |
| 東山町 | 朝霧中学校 | 91m | 6 | 91m | 91m | 91m | 91m | 91m | 532m | 1.3km |
| 西明石西町一丁目 | 上ケ池公園 | 555m | 4 | 555m | 555m | 555m | 555m | 651m | 1.7km | 1.1km |
| 林二丁目 | 林小学校 | 229m | 4 | 229m | 229m | 229m | 229m | 229m | 692m | 2.4km |
| 朝霧南町三丁目 | 朝霧公園 | 653m | 5 | 653m | 653m | 653m | 653m | 835m | 1.0km | 588m |
| 林三丁目 | 林小学校 | 434m | 3 | 434m | 434m | 434m | 434m | 353m | 353m | 2.8km |
| 王子二丁目 | 王子小学校 | 347m | 5 | 347m | 347m | 347m | 347m | 347m | 446m | 1.8km |
| 岬町 | 衣川中学校 | 551m | 4 | 551m | 551m | 551m | 551m | 551m | 858m | 1.2km |
| 田町二丁目 | 衣川中学校 | 331m | 6 | 331m | 331m | 331m | 331m | 331m | 405m | 1.8km |
| 港町 | 神戸地方法務局明石支局 | 690m | 6 | 690m | 690m | 690m | 690m | 792m | 1.1km | 856m |
| 和坂三丁目 | 和坂小学校 | 155m | 5 | 155m | 155m | 155m | 155m | 155m | 943m | 2.1km |
| 西新町一丁目 | 大観小学校 | 402m | 5 | 402m | 402m | 402m | 402m | 402m | 480m | 1.6km |
| 大観町 | 衣川中学校 | 335m | 6 | 335m | 335m | 335m | 335m | 335m | 638m | 1.4km |
| 材木町 | 神戸地方法務局明石支局 | 461m | 7 | 461m | 461m | 461m | 461m | 569m | 898m | 863m |
| 野々上二丁目 | 鳥羽小学校 | 309m | 8 | 309m | 309m | 309m | 309m | 309m | 647m | 1.7km |
| 上ノ丸二丁目 | 明石小学校 | 344m | 9 | 344m | 344m | 344m | 344m | 344m | 896m | 1.0km |
| 朝霧南町二丁目 | 朝霧公園 | 372m | 3 | 372m | 372m | 372m | 372m | 707m | 824m | 660m |
| 朝霧山手町 | 朝霧小学校 | 402m | 6 | 402m | 402m | 402m | 402m | 402m | 782m | 513m |
| 大久保町山手台四丁目 | 高丘西小学校 | 446m | 2 | 446m | 446m | 446m | 446m | 446m | 1.0km | 1.6km |
| 東藤江二丁目 | 藤江小学校 | 320m | 5 | 320m | 320m | 320m | 320m | 320m | 1.5km | 1.6km |
| 大蔵谷奥 | 松が丘小学校 | 277m | 8 | 277m | 277m | 277m | 277m | 277m | 711m | 1.0km |
| 沢野二丁目 | 野々池中学校 | 256m | 3 | 256m | 256m | 256m | 256m | 256m | 1.3km | 1.2km |
| 朝霧東町一丁目 | 朝霧小学校 | 60m | 6 | 60m | 60m | 60m | 60m | 60m | 897m | 430m |
| 大久保町松陰山手 | 大久保小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 233m | 2.0km | 1.3km |
| 林崎町二丁目 | 林小学校 | 350m | 4 | 350m | 350m | 350m | 350m | 309m | 309m | 2.7km |
| 大道町一丁目 | 王子小学校 | 393m | 4 | 393m | 393m | 393m | 393m | 393m | 435m | 2.1km |
| 大久保町山手台三丁目 | 高丘西小学校 | 699m | 2 | 699m | 699m | 699m | 699m | 699m | 1.1km | 1.5km |
| 大久保町山手台一丁目 | 山手小学校 | 711m | 5 | 711m | 711m | 711m | 711m | 711m | 1.4km | 1.3km |
| 西明石北町一丁目 | 鳥羽小学校 | 118m | 6 | 118m | 118m | 118m | 118m | 118m | 873m | 1.4km |
| 和坂二丁目 | 和坂小学校 | 210m | 4 | 210m | 210m | 210m | 210m | 210m | 895m | 2.4km |
| 二見町西二見駅前三丁目 | 県立播磨南高等学校 (体育館) | 333m | 12 | 333m | 333m | 521m | 625m | 237m | 237m | 645m |
| 朝霧町二丁目 | 人丸小学校 | 608m | 6 | 608m | 608m | 608m | 608m | 608m | 1.5km | 344m |
| 南王子町 | 衣川中学校 | 104m | 6 | 104m | 104m | 104m | 104m | 104m | 370m | 1.6km |
| 朝霧東町三丁目 | 朝霧公園 | 381m | 3 | 381m | 381m | 381m | 381m | 496m | 1.1km | 387m |
| 大蔵町 | 大蔵会館 | 197m | 7 | 197m | 197m | 197m | 197m | 552m | 1.7km | 922m |
| 大道町二丁目 | 王子小学校 | 461m | 5 | 461m | 461m | 461m | 461m | 461m | 564m | 2.1km |
| 魚住町錦が丘二丁目 | 錦が丘小学校 | 224m | 2 | 224m | 224m | 224m | 224m | 224m | 709m | 887m |
| 西明石町五丁目 | 和坂小学校 | 366m | 7 | 366m | 366m | 366m | 366m | 366m | 915m | 1.9km |
| 貴崎二丁目 | 林小学校 | 518m | 4 | 518m | 518m | 518m | 518m | 136m | 136m | 2.8km |
| 明南町一丁目 | 鳥羽小学校 | 317m | 6 | 317m | 317m | 317m | 317m | 317m | 645m | 1.6km |
| 太寺三丁目 | 人丸小学校 | 469m | 10 | 469m | 469m | 469m | 469m | 469m | 1.2km | 991m |
| 相生町一丁目 | 神戸地方検察庁明石支部・明石区検察庁 | 116m | 9 | 116m | 116m | 116m | 116m | 170m | 1.9km | 268m |
| 魚住町清水 | 魚住小学校 | 419m | 2 | 419m | 419m | 419m | 419m | 419m | 476m | 502m |
| 大蔵中町 | 大蔵会館 | 39m | 8 | 39m | 39m | 39m | 39m | 527m | 1.9km | 764m |
| 貴崎四丁目 | 貴崎小学校 | 384m | 7 | 384m | 384m | 384m | 384m | 384m | 494m | 2.4km |
| 新明町 | ミリオンタウン明石硯町店 | 184m | 4 | 184m | 184m | 184m | 184m | 246m | 533m | 2.1km |
| 西朝霧丘 | 大蔵中学校 | 63m | 3 | 63m | 63m | 63m | 63m | 63m | 728m | 681m |
| 朝霧町三丁目 | 朝霧小学校 | 382m | 4 | 382m | 382m | 382m | 382m | 382m | 1.2km | 96m |
| 大久保町高丘六丁目 | 高丘西小学校 | 319m | 3 | 319m | 319m | 319m | 319m | 319m | 413m | 2.3km |
| 大久保町茜三丁目 | 山手小学校 | 565m | 3 | 565m | 565m | 565m | 565m | 565m | 1.7km | 780m |
| 大久保町茜一丁目 | 山手小学校 | 454m | 4 | 454m | 454m | 454m | 454m | 454m | 1.6km | 1.1km |
| 林一丁目 | 望海浜公園 | 254m | 4 | 369m | 254m | 369m | 254m | 369m | 849m | 2.3km |
| 日富美町 | 衣川中学校 | 408m | 4 | 408m | 408m | 408m | 408m | 408m | 686m | 1.1km |
| 人丸町 | 人丸小学校 | 407m | 9 | 407m | 407m | 407m | 407m | 407m | 1.5km | 710m |
| 北朝霧丘二丁目 | 大蔵中学校 | 342m | 3 | 342m | 342m | 342m | 342m | 342m | 508m | 739m |
| 朝霧南町二丁目 | 朝霧公園 | 580m | 4 | 580m | 580m | 580m | 580m | 855m | 881m | 692m |
| 西明石町二丁目 | 和坂小学校 | 206m | 5 | 206m | 206m | 206m | 206m | 206m | 606m | 2.2km |
| 王子一丁目 | 王子小学校 | 113m | 6 | 113m | 113m | 113m | 113m | 113m | 286m | 1.9km |
| 硯町一丁目 | ミリオンタウン明石硯町店 | 510m | 6 | 510m | 510m | 510m | 510m | 455m | 455m | 2.0km |
| 沢野一丁目 | 野々池中学校 | 89m | 5 | 89m | 89m | 89m | 89m | 89m | 1.1km | 1.2km |
| 大久保町大窪 | 高丘東小学校 | 579m | 3 | 579m | 579m | 579m | 579m | 406m | 870m | 2.2km |
| 二見町西二見駅前二丁目 | 二見中学校 | 486m | 12 | 486m | 486m | 486m | 486m | 377m | 377m | 370m |
| 西明石町三丁目 | 和坂小学校 | 160m | 5 | 160m | 160m | 160m | 160m | 160m | 704m | 2.1km |
| 大蔵天神町 | 神戸地方検察庁明石支部・明石区検察庁 | 204m | 9 | 204m | 204m | 204m | 204m | 406m | 1.9km | 525m |
| 西明石北町二丁目 | 鳥羽小学校 | 61m | 7 | 61m | 61m | 61m | 61m | 61m | 973m | 1.3km |
| 大蔵本町 | 大蔵会館 | 106m | 9 | 106m | 106m | 106m | 106m | 492m | 1.9km | 636m |
| 貴崎一丁目 | 林小学校 | 604m | 5 | 604m | 604m | 604m | 604m | 109m | 109m | 2.8km |
| 大久保町福田 | 大久保南小学校 | 922m | 2 | 922m | 922m | 922m | 922m | 576m | 2.0km | 437m |
| 中崎一丁目 | 中崎小学校 | 108m | 8 | 108m | 108m | 108m | 108m | 108m | 1.8km | 138m |
| 西明石町四丁目 | 和坂小学校 | 247m | 6 | 247m | 247m | 247m | 247m | 247m | 806m | 2.0km |
| 魚住町錦が丘四丁目 | 錦が丘小学校 | 483m | 2 | 483m | 483m | 483m | 483m | 157m | 157m | 215m |
| 大久保町高丘四丁目 | 大久保北中学校 | 401m | 5 | 401m | 401m | 401m | 401m | 401m | 1.1km | 1.7km |
| 西明石町一丁目 | 和坂小学校 | 352m | 3 | 352m | 352m | 352m | 352m | 352m | 546m | 2.2km |
| 南貴崎町 | 貴崎小学校 | 672m | 4 | 672m | 672m | 672m | 672m | 226m | 226m | 2.8km |
| 西明石南町一丁目 | 望海中学校 | 69m | 7 | 69m | 69m | 69m | 69m | 69m | 1.3km | 1.6km |
| 大久保町福田一丁目 | 大久保南小学校 | 853m | 1 | 853m | 853m | 853m | 853m | 710m | 1.9km | 461m |
| 大久保町福田二丁目 | 大久保南小学校 | 695m | 2 | 695m | 695m | 695m | 695m | 695m | 2.0km | 625m |
| 二見町西二見駅前四丁目 | 長池公園 | 355m | 13 | 355m | 355m | 355m | 485m | 22m | 22m | 695m |
| 立石一丁目 | ミリオンタウン明石硯町店 | 284m | 4 | 284m | 284m | 284m | 284m | 339m | 339m | 2.4km |
| 天文町二丁目 | 神戸地方検察庁明石支部・明石区検察庁 | 63m | 9 | 63m | 63m | 63m | 63m | 251m | 1.7km | 385m |
| 朝霧南町一丁目 | 朝霧公園 | 548m | 4 | 548m | 548m | 548m | 548m | 682m | 682m | 845m |
| 大久保町松陰新田 | 野々池中学校 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 607m | 1.6km | 2.0km |
| 天文町一丁目 | 神戸地方検察庁明石支部・明石区検察庁 | 211m | 9 | 211m | 211m | 211m | 211m | 367m | 1.6km | 503m |
| 和坂稲荷町 | ミリオンタウン明石硯町店 | 617m | 4 | 617m | 617m | 617m | 617m | 588m | 588m | 2.5km |
| 林崎町一丁目 | 林小学校 | 84m | 4 | 84m | 84m | 84m | 84m | 84m | 413m | 2.4km |
| 花園町 | 花園小学校 | 150m | 6 | 150m | 150m | 150m | 150m | 150m | 1.1km | 1.7km |
| 鍛治屋町 | 北庁舎(旧保健センター) | 197m | 9 | 518m | 518m | 197m | 518m | 342m | 1.4km | 300m |
| 二見町西二見駅前一丁目 | 二見中学校 | 279m | 12 | 279m | 279m | 279m | 279m | 250m | 304m | 441m |
| 明南町三丁目 | 沢池小学校 | 129m | 5 | 129m | 129m | 129m | 129m | 129m | 877m | 1.4km |
| 明石公園 | 明石公園 | 288m | 8 | 288m | 288m | 288m | 288m | 480m | 645m | 1.2km |
| 大蔵海岸通一丁目 | 大蔵海岸公園 | 592m | 3 | 592m | 592m | 955m | 592m | 945m | 945m | 994m |
| 大蔵海岸通二丁目 | 大蔵海岸公園 | 114m | 6 | 114m | 114m | 342m | 114m | 736m | 1.6km | 947m |
| 大久保町ゆりのき通三丁目 | 大久保南小学校 | 138m | 3 | 138m | 138m | 138m | 138m | 138m | 2.1km | 1.2km |
| 二見町南二見 | 明石海浜公園 | 554m | 1 | 554m | 554m | 1.4km | 554m | 1.4km | 1.4km | 1.2km |
