ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 鹿児島県 / 薩摩川内市 / 避難と消防
鹿児島県薩摩川内市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。薩摩川内市の98町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内61%56,360人
避難場所までの平均距離989m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内78%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内88%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内56%
消防署までの平均距離3.2km
洪水のときに開く場所から1km以内56%
地震のときに開く場所から1km以内61%
津波のときに開く場所から1km以内60%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(98)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平佐町 | 川内商工高等学校屋外運動場 | 543m | 3 | 543m | 543m | 543m | 543m | 251m | 1.2km | 2.1km |
| 永利町 | 永利小学校屋外運動場 | 2.0km | 0 | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 2.0km | 127m | 127m | 4.9km |
| 御陵下町 | 御陵下公園 | 341m | 3 | 341m | 341m | 341m | 341m | 247m | 422m | 1.1km |
| 宮内町 | 亀山小学校屋外運動場 | 467m | 4 | 467m | 467m | 467m | 467m | 444m | 659m | 1.5km |
| 宮崎町 | 川内南中学校屋外運動場 | 623m | 3 | 623m | 623m | 623m | 623m | 192m | 1.6km | 2.4km |
| 五代町 | 五代公園 | 606m | 1 | 1.7km | 606m | 606m | 606m | 548m | 548m | 3.1km |
| 東郷町斧渕 | 東郷学園義務教育学校屋外運動場 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.1km | 2.2km | 6.5km |
| 樋脇町市比野 | 旧野下小学校屋外運動場 | 2.4km | 0 | 2.4km | 2.4km | 2.4km | 2.4km | 1.7km | 2.8km | 5.3km |
| 樋脇町塔之原 | 樋脇総合運動場 | 170m | 2 | 170m | 170m | 170m | 170m | 245m | 1.1km | 4.3km |
| 百次町 | 永利小学校屋外運動場 | 2.2km | 0 | 2.2km | 2.2km | 2.2km | 2.2km | 2.0km | 2.0km | 6.3km |
| 隈之城町 | れいめい高等学校屋外運動場 | 690m | 1 | 690m | 690m | 690m | 690m | 691m | 1.2km | 2.1km |
| 天辰町 | 国際交流センター | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 984m | 1.8km | 2.2km |
| 入来町副田 | 副田小学校屋外運動場 | 258m | 2 | 258m | 258m | 258m | 258m | 326m | 1.5km | 3.3km |
| 入来町浦之名 | 旧大馬越小学校屋外運動場 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 676m | 3.9km | 3.7km |
| 高城町 | 高来小学校屋外運動場 | 380m | 1 | 380m | 380m | 380m | 380m | 385m | 2.1km | 3.0km |
| 勝目町 | 隈之城小学校屋外運動場 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 665m | 688m | 4.1km |
| 宮里町 | 亀山小学校屋外運動場 | 1.8km | 0 | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 1.8km | 779m | 2.6km | 2.5km |
| 中郷町 | 薩摩川内市総合運動公園 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.2km | 1.7km |
| 大小路町 | 門田公園 | 547m | 5 | 667m | 547m | 547m | 547m | 420m | 1.4km | 894m |
| 国分寺町 | 川内高等学校屋外運動場 | 792m | 2 | 792m | 792m | 792m | 792m | 322m | 428m | 793m |
| 田崎町 | 川内中央中学校屋外運動場 | 844m | 1 | 844m | 844m | 844m | 844m | 543m | 543m | 2.9km |
| 中郷一丁目 | 野間島公園 | 246m | 3 | 471m | 246m | 246m | 246m | 435m | 756m | 546m |
| 水引町 | 水引中学校屋外運動場 | 600m | 2 | 600m | 600m | 600m | 875m | 816m | 1.1km | 970m |
| 東大小路町 | 門田公園 | 174m | 2 | 1.1km | 174m | 174m | 174m | 407m | 1.2km | 716m |
| 高江町 | 峰山小学校屋外運動場 | 2.6km | 0 | 2.6km | 2.6km | 2.6km | 2.6km | 2.3km | 4.5km | 5.8km |
| 城上町 | 旧吉川小学校屋外運動場 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.2km | 5.1km | 7.6km |
| 上川内町 | 高来小学校屋外運動場 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.0km | 1.0km | 2.8km |
| 里町里 | 里中学校屋外運動場 | 931m | 2 | 931m | 931m | 3.9km | 931m | 843m | 895m | 4.1km |
| 青山町 | れいめい高等学校屋外運動場 | 3.3km | 0 | 3.3km | 3.3km | 3.3km | 3.3km | 1.5km | 2.2km | 4.9km |
| 祁答院町藺牟田 | 旧藺牟田小学校屋外運動場 | 616m | 1 | 616m | 616m | 616m | 616m | 488m | 1.3km | 5.7km |
| 田海町 | 八幡小学校屋外運動場 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 5.5km | 6.2km |
| 中福良町 | れいめい高等学校屋外運動場 | 759m | 1 | 759m | 759m | 759m | 759m | 360m | 360m | 2.9km |
| 横馬場町 | 向田公園 | 613m | 4 | 722m | 613m | 613m | 613m | 371m | 1.8km | 722m |
| 矢倉町 | 隈之城小学校屋外運動場 | 885m | 2 | 885m | 885m | 885m | 885m | 334m | 334m | 3.3km |
| 祁答院町上手 | 旧上手小学校屋外運動場 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 2.0km | 6.3km | 3.4km |
| 中郷四丁目 | 育英小学校屋外運動場 | 421m | 2 | 421m | 421m | 421m | 421m | 282m | 698m | 981m |
| 下甑町長浜 | 長浜小学校屋外運動場 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 687m | 687m | 1.2km |
| 祁答院町下手 | 祁答院保健センター | 624m | 2 | 624m | 624m | 624m | 624m | 445m | 4.2km | 623m |
| 冷水町 | 川内小学校屋外運動場 | 824m | 2 | 824m | 824m | 824m | 824m | 541m | 2.3km | 889m |
| 原田町 | 野間島公園 | 390m | 4 | 735m | 390m | 390m | 390m | 233m | 785m | 263m |
| 祁答院町黒木 | 旧黒木小学校屋外運動場 | 2.3km | 0 | 2.3km | 2.3km | 2.3km | 2.9km | 2.2km | 4.3km | 5.2km |
| 下甑町手打 | 手打小学校屋外運動場 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.0km | 8.1km | 7.6km |
| 平佐 | 平佐西小学校屋外運動場 | 454m | 4 | 454m | 454m | 454m | 454m | 105m | 1.6km | 991m |
| 中郷三丁目 | 育英小学校屋外運動場 | 93m | 2 | 93m | 93m | 93m | 93m | 138m | 924m | 1.0km |
| 中郷二丁目 | 野間島公園 | 494m | 2 | 598m | 494m | 494m | 494m | 305m | 305m | 473m |
| 西開聞町 | 向田公園 | 525m | 3 | 806m | 525m | 525m | 525m | 202m | 1.7km | 349m |
| 陽成町 | 旧陽成小学校屋外運動場 | 764m | 1 | 764m | 764m | 764m | 3.2km | 869m | 4.4km | 4.3km |
| 中村町 | 平佐東小学校屋外運動場 | 460m | 2 | 460m | 460m | 460m | 460m | 419m | 1.8km | 5.4km |
| 東郷町南瀬 | 南瀬地区コミュニティセンター広場 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 2.7km | 8.7km |
| 尾白江町 | れいめい高等学校屋外運動場 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 866m | 1.1km | 3.8km |
| 小倉町 | 水引小学校屋外運動場 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 208m | 2.1km | 2.8km |
| 湯田町 | 旧高城西中学校屋外運動場 | 551m | 2 | 551m | 551m | 551m | 551m | 498m | 1.7km | 4.7km |
| 上甑町中甑 | 中津小学校屋外運動場 | 892m | 1 | 892m | 892m | 892m | 892m | 482m | 482m | 842m |
| 都町 | 芹ケ野公民館 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 2.8km | 1.6km | 847m | 2.0km | 5.2km |
| 西方町 | 旧西方小学校屋外運動場 | 786m | 1 | 786m | 786m | 786m | 786m | 370m | 370m | 6.6km |
| 港町 | 旧滄浪小学校屋外運動場 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 217m | 2.4km | 2.5km |
| 花木町 | 川内北中学校屋外運動場 | 276m | 5 | 276m | 276m | 276m | 276m | 350m | 1.2km | 772m |
| 東向田町 | 川内小学校屋外運動場 | 441m | 3 | 441m | 441m | 441m | 441m | 265m | 2.0km | 621m |
| 東郷町山田 | うましき里 きららの楽校 | 3.6km | 0 | 3.6km | 3.6km | 4.5km | 3.6km | 800m | 5.1km | 8.1km |
| 鳥追町 | 平佐西小学校屋外運動場 | 326m | 3 | 326m | 326m | 326m | 326m | 170m | 1.8km | 879m |
| 久見崎町 | 旧滄浪小学校屋外運動場 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 4.2km | 4.2km |
| 中郷五丁目 | 育英小学校屋外運動場 | 595m | 1 | 595m | 595m | 595m | 595m | 591m | 1.2km | 1.4km |
| 湯島町 | 湯島公園 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 428m | 2.4km | 2.4km |
| 鹿島町藺牟田 | 鹿島小学校屋外運動場 | 563m | 1 | 563m | 563m | 563m | 563m | 431m | 431m | 9.3km |
| 東郷町鳥丸 | 旧鳥丸小学校屋外運動場 | 3.0km | 0 | 3.0km | 3.0km | 3.0km | 3.0km | 3.0km | 6.2km | 10.0km |
| 向田町 | 川内小学校屋外運動場 | 212m | 4 | 212m | 212m | 212m | 212m | 262m | 2.1km | 1.0km |
| 東開聞町 | 向田公園 | 386m | 2 | 841m | 386m | 386m | 386m | 242m | 1.8km | 286m |
| 網津町 | 水引中学校屋外運動場 | 2.1km | 0 | 2.1km | 2.1km | 2.1km | 3.0km | 498m | 1.3km | 1.4km |
| 祁答院町下手 | 祁答院轟運動広場 | 628m | 1 | 628m | 628m | 628m | 628m | 622m | 4.4km | 3.0km |
| 西向田町 | 向田公園 | 202m | 3 | 613m | 202m | 202m | 202m | 166m | 2.2km | 355m |
| 東郷町藤川 | 旧藤川小学校屋外運動場 | 2.1km | 0 | 2.1km | 2.1km | 2.1km | 4.1km | 2.2km | 8.7km | 12.4km |
| 向田本町 | 向田公園 | 434m | 3 | 928m | 434m | 434m | 434m | 502m | 2.0km | 470m |
| 白和町 | 向田公園 | 639m | 3 | 932m | 639m | 639m | 639m | 576m | 1.9km | 700m |
| 若葉町 | 川内北中学校屋外運動場 | 395m | 6 | 395m | 395m | 395m | 395m | 251m | 1.3km | 743m |
| 白浜町 | 八幡小学校屋外運動場 | 1.7km | 0 | 1.7km | 1.7km | 1.7km | 1.7km | 977m | 3.2km | 3.6km |
| 大王町 | 川内北中学校屋外運動場 | 171m | 5 | 171m | 171m | 171m | 171m | 164m | 994m | 1.1km |
| 寄田町 | 旧寄田小学校屋外運動場 | 829m | 1 | 829m | 829m | 829m | 829m | 853m | 7.4km | 7.4km |
| 川永野町 | 芹ケ野公民館 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 3.0km | 1.4km | 1.4km | 2.1km | 5.6km |
| 神田町 | 向田公園 | 87m | 3 | 591m | 87m | 87m | 87m | 62m | 2.2km | 259m |
| 楠元町 | 東郷学園義務教育学校屋外運動場 | 1.9km | 0 | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 1.9km | 1.6km | 2.2km | 3.9km |
| 上甑町平良 | 旧平良小学校屋外運動場 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 4.2km | 4.3km | 5.4km |
| 東郷町宍野 | 旧鳥丸小学校屋外運動場 | 621m | 1 | 621m | 621m | 621m | 621m | 759m | 5.3km | 7.5km |
| 樋脇町倉野 | 旧倉野小学校屋外運動場 | 459m | 1 | 459m | 459m | 459m | 459m | 555m | 2.8km | 6.3km |
| 山之口町 | 隈之城小学校屋外運動場 | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 1.5km | 597m | 597m | 4.0km |
| 木場茶屋町 | 芹ケ野公民館 | 974m | 1 | 974m | 974m | 2.7km | 974m | 974m | 2.2km | 5.2km |
| 下甑町青瀬 | かのこ幼稚園屋外運動場 | 400m | 1 | 400m | 400m | 400m | 400m | 382m | 3.8km | 3.3km |
| 上甑町江石 | 旧上甑中学校屋外運動場 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.5km | 2.6km | 1.7km |
| 上甑町小島 | 旧浦内小学校屋外運動場 | 420m | 1 | 420m | 420m | 420m | 420m | 1.8km | 1.8km | 2.4km |
| 上甑町瀬上 | 旧浦内小学校屋外運動場 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 2.9km | 2.9km | 3.6km |
| 下甑町片野浦 | 旧子岳小学校屋外運動場 | 324m | 1 | 324m | 324m | 324m | 324m | 379m | 6.5km | 6.0km |
| 若松町 | 向田公園 | 203m | 2 | 780m | 203m | 203m | 203m | 88m | 2.1km | 149m |
| 下甑町瀬々野浦 | 旧西山小学校屋外運動場 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.3km | 3.4km | 3.2km |
| 久住町 | 南瀬地区コミュニティセンター広場 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 2.1km | 7.3km |
| 上甑町中野 | 旧上甑中学校屋外運動場 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.1km | 1.8km | 1.2km |
| 鹿島町藺牟田 | 鹿島小学校屋外運動場 | 731m | 1 | 731m | 731m | 731m | 731m | 403m | 893m | 9.1km |
| 上甑町桑之浦 | 旧浦内小学校屋外運動場 | 3.4km | 0 | 3.4km | 3.4km | 3.4km | 3.4km | 3.4km | 3.4km | 4.3km |
| 下甑町瀬々野浦 | 長浜小学校屋外運動場 | 2.6km | 0 | 2.6km | 2.6km | 2.6km | 2.6km | 519m | 2.2km | 2.6km |
| 鹿島町藺牟田 | 鹿島小学校屋外運動場 | 4.3km | 0 | 4.3km | 4.3km | 4.3km | 4.3km | 4.2km | 4.4km | 5.4km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
薩摩川内市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
薩摩川内市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
薩摩川内市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
薩摩川内市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
薩摩川内市の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
薩摩川内市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
薩摩川内市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
薩摩川内市の地価を開く →