ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 横浜市鶴見区 / 交通事故
神奈川県横浜市鶴見区の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。横浜市鶴見区の131町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故3,675件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり124.3件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故26件死者 26人
負傷者4,200人
歩行者がかかわった事故18%
夜間に起きた事故30%
高齢者がかかわった事故30%
事故のあった町丁目98%129/131
町丁目(131)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江ケ崎町 | 8,572 | 36 | 42.0 | 0 | 0 | 41 | 7 | 2 | 5 | 11 |
| 矢向一丁目 | 6,531 | 50 | 76.6 | 0 | 0 | 58 | 9 | 3 | 13 | 20 |
| 尻手一丁目 | 6,448 | 14 | 21.7 | 0 | 0 | 14 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 鶴見中央二丁目 | 6,071 | 62 | 102.1 | 0 | 0 | 66 | 5 | 4 | 18 | 15 |
| 駒岡四丁目 | 5,682 | 61 | 107.4 | 1 | 1 | 73 | 7 | 4 | 20 | 18 |
| 豊岡町 | 5,579 | 63 | 112.9 | 1 | 1 | 67 | 33 | 4 | 21 | 31 |
| 佃野町 | 5,137 | 58 | 112.9 | 0 | 0 | 66 | 9 | 8 | 17 | 15 |
| 鶴見中央三丁目 | 4,909 | 92 | 187.4 | 1 | 1 | 99 | 15 | 3 | 25 | 22 |
| 東寺尾中台 | 4,864 | 22 | 45.2 | 0 | 0 | 25 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 鶴見中央四丁目 | 4,847 | 119 | 245.5 | 1 | 1 | 130 | 15 | 7 | 41 | 31 |
| 東寺尾一丁目 | 4,773 | 29 | 60.8 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 獅子ケ谷一丁目 | 4,544 | 19 | 41.8 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 6 | 5 |
| 矢向三丁目 | 4,482 | 10 | 22.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 生麦四丁目 | 4,471 | 32 | 71.6 | 0 | 0 | 40 | 4 | 1 | 13 | 5 |
| 平安町二丁目 | 4,426 | 23 | 52.0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 6 | 11 |
| 平安町一丁目 | 4,292 | 15 | 34.9 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 鶴見中央五丁目 | 4,027 | 85 | 211.1 | 0 | 0 | 94 | 21 | 3 | 30 | 30 |
| 岸谷三丁目 | 3,892 | 20 | 51.4 | 0 | 0 | 23 | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 生麦三丁目 | 3,829 | 95 | 248.1 | 1 | 1 | 110 | 12 | 1 | 35 | 24 |
| 下末吉五丁目 | 3,715 | 29 | 78.1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 1 | 7 | 9 |
| 矢向四丁目 | 3,683 | 30 | 81.5 | 0 | 0 | 36 | 8 | 1 | 8 | 7 |
| 梶山二丁目 | 3,559 | 9 | 25.3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 駒岡三丁目 | 3,531 | 42 | 118.9 | 1 | 1 | 49 | 3 | 2 | 13 | 17 |
| 鶴見中央一丁目 | 3,528 | 100 | 283.4 | 0 | 0 | 117 | 32 | 5 | 18 | 43 |
| 北寺尾七丁目 | 3,514 | 14 | 39.8 | 1 | 1 | 13 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 岸谷四丁目 | 3,435 | 10 | 29.1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| 上の宮一丁目 | 3,418 | 27 | 79.0 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 12 | 7 |
| 矢向五丁目 | 3,416 | 28 | 82.0 | 0 | 0 | 30 | 12 | 3 | 5 | 9 |
| 駒岡一丁目 | 3,288 | 91 | 276.8 | 0 | 0 | 104 | 11 | 4 | 25 | 32 |
| 生麦五丁目 | 3,232 | 37 | 114.5 | 1 | 1 | 42 | 3 | 2 | 12 | 12 |
| 市場上町 | 3,155 | 11 | 34.9 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 東寺尾六丁目 | 3,091 | 26 | 84.1 | 0 | 0 | 37 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 北寺尾六丁目 | 3,034 | 19 | 62.6 | 0 | 0 | 24 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| 市場下町 | 3,022 | 12 | 39.7 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 |
| 元宮一丁目 | 2,980 | 33 | 110.7 | 0 | 0 | 38 | 5 | 2 | 4 | 14 |
| 東寺尾三丁目 | 2,899 | 10 | 34.5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 尻手三丁目 | 2,879 | 29 | 100.7 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 6 | 10 |
| 東寺尾東台 | 2,844 | 9 | 31.6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 下末吉六丁目 | 2,824 | 15 | 53.1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 馬場二丁目 | 2,806 | 13 | 46.3 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| 東寺尾五丁目 | 2,797 | 34 | 121.6 | 0 | 0 | 43 | 6 | 4 | 10 | 13 |
| 馬場四丁目 | 2,712 | 11 | 40.6 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 4 | 5 |
| 馬場三丁目 | 2,684 | 12 | 44.7 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 駒岡五丁目 | 2,645 | 46 | 173.9 | 0 | 0 | 53 | 9 | 2 | 14 | 17 |
| 寺谷一丁目 | 2,560 | 23 | 89.8 | 0 | 0 | 27 | 7 | 2 | 10 | 6 |
| 北寺尾四丁目 | 2,559 | 19 | 74.2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 上の宮二丁目 | 2,482 | 5 | 20.1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 鶴見一丁目 | 2,474 | 11 | 44.5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 4 | 3 |
| 岸谷一丁目 | 2,470 | 19 | 76.9 | 3 | 3 | 22 | 10 | 0 | 7 | 7 |
| 下野谷町一丁目 | 2,453 | 4 | 16.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 小野町 | 2,431 | 25 | 102.8 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 1 | 4 |
| 上末吉一丁目 | 2,407 | 15 | 62.3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 8 | 1 |
| 上末吉五丁目 | 2,403 | 73 | 303.8 | 0 | 0 | 80 | 6 | 6 | 32 | 20 |
| 馬場一丁目 | 2,398 | 36 | 150.1 | 1 | 1 | 35 | 12 | 1 | 9 | 14 |
| 寺谷二丁目 | 2,371 | 15 | 63.3 | 0 | 0 | 20 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| 馬場七丁目 | 2,298 | 14 | 60.9 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 上末吉二丁目 | 2,288 | 27 | 118.0 | 0 | 0 | 31 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| 下末吉一丁目 | 2,280 | 79 | 346.5 | 1 | 1 | 87 | 8 | 3 | 23 | 14 |
| 尻手二丁目 | 2,279 | 76 | 333.5 | 0 | 0 | 88 | 9 | 0 | 17 | 22 |
| 東寺尾四丁目 | 2,279 | 36 | 158.0 | 0 | 0 | 37 | 8 | 1 | 16 | 13 |
| 北寺尾五丁目 | 2,258 | 9 | 39.9 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 東寺尾二丁目 | 2,188 | 24 | 109.7 | 0 | 0 | 26 | 5 | 1 | 5 | 7 |
| 北寺尾一丁目 | 2,156 | 38 | 176.3 | 0 | 0 | 43 | 13 | 3 | 10 | 18 |
| 下末吉二丁目 | 2,061 | 25 | 121.3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 0 | 10 | 12 |
| 梶山一丁目 | 2,061 | 32 | 155.3 | 0 | 0 | 40 | 3 | 2 | 10 | 9 |
| 市場大和町 | 2,055 | 36 | 175.2 | 0 | 0 | 42 | 8 | 1 | 16 | 11 |
| 岸谷二丁目 | 2,054 | 37 | 180.1 | 0 | 0 | 47 | 8 | 2 | 10 | 11 |
| 獅子ケ谷二丁目 | 2,013 | 33 | 163.9 | 0 | 0 | 38 | 7 | 3 | 10 | 11 |
| 北寺尾三丁目 | 1,982 | 11 | 55.5 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 生麦一丁目 | 1,981 | 55 | 277.6 | 0 | 0 | 69 | 2 | 6 | 15 | 14 |
| 馬場五丁目 | 1,918 | 15 | 78.2 | 0 | 0 | 15 | 5 | 1 | 7 | 5 |
| 朝日町二丁目 | 1,915 | 4 | 20.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 大東町 | 1,892 | 3 | 15.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 諏訪坂 | 1,881 | 41 | 218.0 | 0 | 0 | 47 | 5 | 3 | 10 | 8 |
| 矢向六丁目 | 1,869 | 45 | 240.8 | 0 | 0 | 45 | 12 | 3 | 15 | 10 |
| 矢向二丁目 | 1,855 | 46 | 248.0 | 0 | 0 | 48 | 7 | 3 | 13 | 11 |
| 元宮二丁目 | 1,804 | 18 | 99.8 | 0 | 0 | 19 | 5 | 1 | 4 | 11 |
| 馬場六丁目 | 1,787 | 6 | 33.6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| 下末吉四丁目 | 1,776 | 66 | 371.6 | 0 | 0 | 78 | 7 | 5 | 21 | 15 |
| 下末吉三丁目 | 1,765 | 52 | 294.6 | 1 | 1 | 55 | 10 | 3 | 9 | 16 |
| 潮田町一丁目 | 1,692 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 東寺尾北台 | 1,662 | 22 | 132.4 | 0 | 0 | 27 | 4 | 2 | 8 | 1 |
| 北寺尾二丁目 | 1,597 | 47 | 294.3 | 0 | 0 | 51 | 13 | 2 | 18 | 14 |
| 市場富士見町 | 1,565 | 16 | 102.2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| 菅沢町 | 1,516 | 39 | 257.3 | 1 | 1 | 42 | 3 | 2 | 14 | 12 |
| 向井町三丁目 | 1,457 | 3 | 20.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 上末吉四丁目 | 1,451 | 24 | 165.4 | 1 | 1 | 27 | 2 | 1 | 9 | 11 |
| 下野谷町四丁目 | 1,444 | 2 | 13.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 駒岡二丁目 | 1,442 | 127 | 880.7 | 0 | 0 | 146 | 19 | 5 | 31 | 40 |
| 潮田町三丁目 | 1,389 | 5 | 36.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 市場西中町 | 1,305 | 10 | 76.6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 本町通四丁目 | 1,274 | 5 | 39.2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 仲通三丁目 | 1,270 | 1 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 栄町通一丁目 | 1,201 | 2 | 16.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 上末吉三丁目 | 1,195 | 40 | 334.7 | 0 | 0 | 47 | 2 | 2 | 13 | 8 |
| 栄町通三丁目 | 1,133 | 19 | 167.7 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 本町通二丁目 | 1,127 | 3 | 26.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 本町通三丁目 | 1,107 | 6 | 54.2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 向井町四丁目 | 1,102 | 21 | 190.6 | 0 | 0 | 25 | 5 | 2 | 9 | 10 |
| 市場東中町 | 1,078 | 11 | 102.0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 栄町通四丁目 | 1,060 | 14 | 132.1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 汐入町三丁目 | 1,041 | 19 | 182.5 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 仲通二丁目 | 1,040 | 14 | 134.6 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 本町通一丁目 | 1,030 | 10 | 97.1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 栄町通二丁目 | 1,027 | 9 | 87.6 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 潮田町二丁目 | 1,026 | 18 | 175.4 | 0 | 0 | 20 | 1 | 2 | 7 | 6 |
| 汐入町一丁目 | 1,023 | 44 | 430.1 | 2 | 2 | 51 | 3 | 4 | 15 | 10 |
| 鶴見二丁目 | 1,016 | 1 | 9.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 寛政町 | 941 | 30 | 318.8 | 0 | 0 | 35 | 3 | 0 | 6 | 7 |
| 仲通一丁目 | 912 | 8 | 87.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 朝日町一丁目 | 893 | 29 | 324.7 | 0 | 0 | 32 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 向井町一丁目 | 886 | 27 | 304.7 | 0 | 0 | 33 | 8 | 1 | 11 | 15 |
| 潮田町四丁目 | 764 | 15 | 196.3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 下野谷町三丁目 | 762 | 10 | 131.2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 獅子ケ谷三丁目 | 668 | 5 | 74.9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 浜町一丁目 | 610 | 8 | 131.1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 下野谷町二丁目 | 584 | 3 | 51.4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 向井町二丁目 | 531 | 9 | 169.5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 汐入町二丁目 | 510 | 12 | 235.3 | 1 | 1 | 17 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 浜町二丁目 | 269 | 21 | 780.7 | 0 | 0 | 24 | 4 | 1 | 10 | 5 |
| 安善町一丁目 | 33 | 3 | 909.1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 大黒町 | 19 | 42 | 22,105.3 | 0 | 0 | 50 | 5 | 6 | 20 | 4 |
| 弁天町 | 11 | 3 | 2,727.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 生麦二丁目 | 2 | 98 | 490,000.0 | 2 | 2 | 123 | 3 | 6 | 30 | 13 |
| 三ツ池公園 | 2 | 7 | 35,000.0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 末広町一丁目 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 末広町二丁目 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 安善町二丁目 | 0 | 2 | — | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 扇島 | 0 | 15 | — | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| 大黒ふ頭 | 0 | 105 | — | 1 | 1 | 129 | 4 | 19 | 33 | 15 |
| 公有水面調査区 | 0 | 13 | — | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 4 | 2 |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
横浜市鶴見区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
横浜市鶴見区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
横浜市鶴見区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
横浜市鶴見区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
横浜市鶴見区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
横浜市鶴見区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
横浜市鶴見区の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
横浜市鶴見区の地価を開く →