ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 横浜市中区 / 地価
神奈川県横浜市中区の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。横浜市中区の259町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均402,850円/m²20地点
住宅地の最高820,000円/m²
商業地の平均1,199,921円/m²38地点
商業地の最高3,170,000円/m²
変動率(地価公示)+9.6%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+8.5%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地358,729円/m²平均 472m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地62地点57/259町丁目にある
町丁目(259)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山下町 | 10,878 | 3 | — | 1,672,333円 | 451,000円 | 584m | +6.1% |
| 本牧原 | 5,719 | 1 | — | 395,000円 | 295,000円 | 366m | +2.1% |
| 山手町 | 4,470 | 3 | 744,000円 | — | 820,000円 | 178m | +2.5% |
| 本牧元町 | 4,339 | 2 | 295,000円 | 322,000円 | 295,000円 | 447m | +2.1% |
| 本牧町一丁目 | 3,103 | 0 | — | — | 295,000円 | 278m | +2.8% |
| 本牧町二丁目 | 2,800 | 1 | 295,000円 | — | 295,000円 | 105m | +2.8% |
| 本牧間門 | 2,537 | 0 | — | — | 272,000円 | 375m | +2.3% |
| 新山下三丁目 | 2,427 | 1 | — | — | 654,000円 | 636m | +4.0% |
| 本牧三之谷 | 2,354 | 1 | 357,000円 | — | 357,000円 | 229m | +1.7% |
| 本牧大里町 | 2,248 | 0 | — | — | 357,000円 | 361m | +1.7% |
| 本郷町三丁目 | 2,144 | 0 | — | — | 294,000円 | 349m | +3.9% |
| 竹之丸 | 2,140 | 0 | — | — | 352,000円 | 276m | +4.5% |
| 豆口台 | 2,036 | 1 | 366,000円 | — | 366,000円 | 113m | +5.8% |
| 北仲通五丁目 | 2,031 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.3km | +3.6% |
| 西竹之丸 | 1,984 | 1 | 352,000円 | — | 352,000円 | 66m | +4.5% |
| 根岸旭台 | 1,984 | 1 | 364,000円 | — | 364,000円 | 121m | +3.1% |
| 新山下一丁目 | 1,952 | 1 | — | 500,000円 | 758,000円 | 461m | +2.6% |
| 本牧宮原 | 1,890 | 0 | — | — | 295,000円 | 397m | +2.8% |
| 錦町 | 1,880 | 1 | — | — | 295,000円 | 556m | +2.1% |
| 小港町一丁目 | 1,788 | 0 | — | — | 295,000円 | 564m | +2.8% |
| 西之谷町 | 1,759 | 1 | 294,000円 | — | 294,000円 | 42m | +3.9% |
| 本牧満坂 | 1,739 | 1 | 295,000円 | — | 295,000円 | 210m | +2.1% |
| 柏葉 | 1,734 | 0 | — | — | 352,000円 | 457m | +4.5% |
| 松影町三丁目 | 1,704 | 0 | — | — | 265,000円 | 601m | +2.7% |
| 池袋 | 1,681 | 0 | — | — | 272,000円 | 282m | +2.3% |
| 寿町三丁目 | 1,655 | 0 | — | — | 265,000円 | 594m | +2.7% |
| 本牧和田 | 1,617 | 1 | 378,000円 | — | 378,000円 | 150m | +2.7% |
| 根岸町三丁目 | 1,551 | 1 | 313,000円 | — | 313,000円 | 104m | +2.6% |
| 滝之上 | 1,539 | 0 | — | — | 313,000円 | 291m | +2.6% |
| 山田町 | 1,537 | 0 | — | — | 265,000円 | 364m | +2.7% |
| 本牧緑ケ丘 | 1,513 | 1 | 378,000円 | — | 378,000円 | 178m | +5.6% |
| 根岸町二丁目 | 1,449 | 0 | — | — | 313,000円 | 225m | +2.6% |
| 山元町五丁目 | 1,430 | 0 | — | — | 403,000円 | 289m | +4.7% |
| 矢口台 | 1,406 | 0 | — | — | 378,000円 | 202m | +5.6% |
| 打越 | 1,381 | 0 | — | — | 265,000円 | 343m | +2.7% |
| 日ノ出町一丁目 | 1,364 | 0 | — | — | 288,000円 | 736m | +3.6% |
| 簑沢 | 1,319 | 1 | 208,000円 | — | 208,000円 | 171m | +2.5% |
| 仲尾台 | 1,291 | 1 | 403,000円 | — | 403,000円 | 129m | +4.7% |
| 新山下二丁目 | 1,219 | 0 | — | — | 654,000円 | 350m | +4.0% |
| 鷺山 | 1,179 | 0 | — | — | 294,000円 | 484m | +3.9% |
| 野毛町三丁目 | 1,080 | 0 | — | — | 288,000円 | 619m | +3.6% |
| 不老町三丁目 | 1,036 | 1 | — | 760,000円 | 265,000円 | 614m | +2.7% |
| 長者町二丁目 | 1,035 | 0 | — | — | 265,000円 | 431m | +2.7% |
| 吉田町 | 1,009 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.1km | +3.6% |
| 吉浜町 | 997 | 0 | — | — | 820,000円 | 661m | +2.5% |
| 末吉町三丁目 | 981 | 0 | — | — | 241,000円 | 756m | +2.1% |
| 北方町一丁目 | 916 | 0 | — | — | 654,000円 | 429m | +4.0% |
| 立野 | 880 | 0 | — | — | 294,000円 | 256m | +3.9% |
| 石川町五丁目 | 828 | 0 | — | — | 265,000円 | 325m | +2.7% |
| 花咲町一丁目 | 803 | 1 | — | 1,100,000円 | 288,000円 | 848m | +3.6% |
| 松影町二丁目 | 791 | 0 | — | — | 265,000円 | 711m | +2.7% |
| 千代崎町二丁目 | 769 | 0 | — | — | 445,000円 | 90m | +2.3% |
| 大平町 | 764 | 0 | — | — | 203,000円 | 269m | +0.5% |
| 日ノ出町二丁目 | 758 | 0 | — | — | 241,000円 | 662m | +2.1% |
| 長者町四丁目 | 754 | 0 | — | — | 265,000円 | 616m | +2.7% |
| 石川町一丁目 | 743 | 0 | — | — | 820,000円 | 435m | +2.5% |
| 扇町四丁目 | 733 | 0 | — | — | 265,000円 | 482m | +2.7% |
| 千代崎町四丁目 | 729 | 0 | — | — | 445,000円 | 324m | +2.3% |
| 若葉町三丁目 | 726 | 0 | — | — | 241,000円 | 835m | +2.1% |
| 石川町三丁目 | 714 | 0 | — | — | 265,000円 | 668m | +2.7% |
| 山元町二丁目 | 699 | 0 | — | — | 352,000円 | 323m | +4.5% |
| 寺久保 | 693 | 0 | — | — | 208,000円 | 320m | +2.5% |
| 伊勢佐木町七丁目 | 692 | 0 | — | — | 230,000円 | 788m | +1.8% |
| 富士見町 | 692 | 1 | — | 611,000円 | 265,000円 | 505m | +2.7% |
| 初音町三丁目 | 682 | 0 | — | — | 241,000円 | 591m | +2.1% |
| 上野町一丁目 | 673 | 0 | — | — | 359,000円 | 142m | +3.2% |
| 本牧荒井 | 664 | 1 | 272,000円 | — | 272,000円 | 124m | +2.3% |
| 三吉町 | 661 | 0 | — | — | 265,000円 | 209m | +2.7% |
| 山元町四丁目 | 655 | 0 | — | — | 352,000円 | 256m | +4.5% |
| 扇町二丁目 | 648 | 0 | — | — | 265,000円 | 734m | +2.7% |
| 長者町一丁目 | 641 | 0 | — | — | 265,000円 | 368m | +2.7% |
| 大和町一丁目 | 639 | 0 | — | — | 294,000円 | 275m | +3.9% |
| 大和町二丁目 | 635 | 1 | — | 423,000円 | 294,000円 | 345m | +3.9% |
| 長者町五丁目 | 626 | 0 | — | — | 265,000円 | 749m | +2.7% |
| 寿町一丁目 | 620 | 0 | — | — | 265,000円 | 852m | +2.7% |
| 伊勢佐木町五丁目 | 592 | 0 | — | — | 265,000円 | 860m | +2.7% |
| 野毛町二丁目 | 587 | 1 | — | 907,000円 | 288,000円 | 742m | +3.6% |
| 末吉町四丁目 | 566 | 0 | — | — | 230,000円 | 716m | +1.8% |
| 本郷町二丁目 | 565 | 1 | — | 401,000円 | 445,000円 | 333m | +2.3% |
| 山元町一丁目 | 554 | 0 | — | — | 352,000円 | 383m | +4.5% |
| 曙町一丁目 | 547 | 1 | — | 870,000円 | 265,000円 | 787m | +2.7% |
| 翁町二丁目 | 538 | 0 | — | — | 265,000円 | 580m | +2.7% |
| 寿町二丁目 | 519 | 0 | — | — | 265,000円 | 707m | +2.7% |
| 末吉町二丁目 | 513 | 0 | — | — | 241,000円 | 776m | +2.1% |
| 花咲町二丁目 | 508 | 0 | — | — | 288,000円 | 686m | +3.6% |
| 末吉町一丁目 | 505 | 0 | — | — | 241,000円 | 807m | +2.1% |
| 長者町三丁目 | 505 | 0 | — | — | 265,000円 | 510m | +2.7% |
| 初音町二丁目 | 492 | 0 | — | — | 241,000円 | 607m | +2.1% |
| 北方町二丁目 | 487 | 0 | — | — | 295,000円 | 293m | +2.8% |
| 松影町四丁目 | 476 | 0 | — | — | 265,000円 | 492m | +2.7% |
| 初音町一丁目 | 471 | 0 | — | — | 241,000円 | 611m | +2.1% |
| 上野町二丁目 | 471 | 1 | 359,000円 | — | 359,000円 | 69m | +3.2% |
| 弥生町三丁目 | 469 | 0 | — | — | 265,000円 | 724m | +2.7% |
| 花咲町三丁目 | 466 | 0 | — | — | 288,000円 | 634m | +3.6% |
| 曙町五丁目 | 466 | 0 | — | — | 242,000円 | 827m | +3.0% |
| 住吉町六丁目 | 464 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.1km | +3.6% |
| 元町一丁目 | 450 | 1 | 451,000円 | — | 451,000円 | 32m | +6.1% |
| 石川町二丁目 | 448 | 1 | — | 905,000円 | 820,000円 | 596m | +2.5% |
| 福富町西通 | 445 | 0 | — | — | 288,000円 | 919m | +3.6% |
| 宮川町三丁目 | 425 | 0 | — | — | 288,000円 | 614m | +3.6% |
| 千代崎町三丁目 | 417 | 0 | — | — | 445,000円 | 190m | +2.3% |
| 根岸町一丁目 | 417 | 0 | — | — | 366,000円 | 328m | +5.8% |
| 千代崎町一丁目 | 407 | 1 | 445,000円 | — | 445,000円 | 26m | +2.3% |
| 弥生町一丁目 | 401 | 0 | — | — | 265,000円 | 685m | +2.7% |
| 野毛町一丁目 | 392 | 0 | — | — | 288,000円 | 845m | +3.6% |
| 扇町一丁目 | 388 | 0 | — | — | 265,000円 | 842m | +2.7% |
| 麦田町一丁目 | 386 | 0 | — | — | 820,000円 | 514m | +2.5% |
| 寿町四丁目 | 379 | 0 | — | — | 265,000円 | 469m | +2.7% |
| 伊勢佐木町六丁目 | 377 | 1 | — | 646,000円 | 241,000円 | 838m | +2.1% |
| 元町五丁目 | 373 | 0 | — | — | 820,000円 | 336m | +2.5% |
| 蓬莱町三丁目 | 372 | 0 | — | — | 265,000円 | 767m | +2.7% |
| 宮川町二丁目 | 359 | 0 | — | — | 288,000円 | 738m | +3.6% |
| 太田町三丁目 | 356 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.4km | +2.7% |
| 南仲通一丁目 | 350 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 英町 | 348 | 0 | — | — | 241,000円 | 487m | +2.1% |
| 長者町八丁目 | 348 | 1 | — | 1,020,000円 | 241,000円 | 1.0km | +2.1% |
| 小港町三丁目 | 348 | 0 | — | — | 295,000円 | 308m | +2.8% |
| 山吹町 | 343 | 0 | — | — | 265,000円 | 604m | +2.7% |
| 弁天通六丁目 | 338 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.2km | +3.6% |
| 曙町四丁目 | 335 | 0 | — | — | 265,000円 | 867m | +2.7% |
| 千歳町 | 331 | 1 | — | 570,000円 | 265,000円 | 257m | +2.7% |
| 蓬莱町二丁目 | 327 | 1 | — | 865,000円 | 265,000円 | 860m | +2.7% |
| 石川町四丁目 | 327 | 0 | — | — | 265,000円 | 507m | +2.7% |
| 麦田町四丁目 | 325 | 0 | — | — | 359,000円 | 255m | +3.2% |
| 妙香寺台 | 324 | 0 | — | — | 359,000円 | 256m | +3.2% |
| 松影町一丁目 | 322 | 0 | — | — | 820,000円 | 791m | +2.5% |
| 赤門町 | 319 | 0 | — | — | 241,000円 | 404m | +2.1% |
| 大芝台 | 314 | 0 | — | — | 208,000円 | 326m | +2.5% |
| 海岸通五丁目 | 311 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.4km | +3.6% |
| 長者町九丁目 | 300 | 0 | — | — | 288,000円 | 878m | +3.6% |
| 長者町六丁目 | 287 | 0 | — | — | 265,000円 | 868m | +2.7% |
| 尾上町五丁目 | 284 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.2km | +3.6% |
| 山元町三丁目 | 281 | 1 | — | 325,000円 | 352,000円 | 262m | +4.5% |
| 野毛町四丁目 | 278 | 0 | — | — | 288,000円 | 499m | +3.6% |
| 弥生町五丁目 | 278 | 0 | — | — | 242,000円 | 859m | +3.0% |
| 翁町一丁目 | 276 | 0 | — | — | 265,000円 | 799m | +2.7% |
| 本町四丁目 | 271 | 1 | — | 2,700,000円 | 288,000円 | 1.4km | +3.6% |
| 弥生町二丁目 | 267 | 0 | — | — | 265,000円 | 693m | +2.7% |
| 本郷町一丁目 | 267 | 0 | — | — | 359,000円 | 201m | +3.2% |
| 日本大通 | 258 | 1 | — | 2,100,000円 | 451,000円 | 1.0km | +6.1% |
| 麦田町二丁目 | 245 | 0 | — | — | 359,000円 | 438m | +3.2% |
| 根岸加曽台 | 245 | 0 | — | — | 366,000円 | 180m | +5.8% |
| 万代町三丁目 | 244 | 0 | — | — | 265,000円 | 690m | +2.7% |
| 伊勢佐木町四丁目 | 240 | 1 | — | 641,000円 | 265,000円 | 864m | +2.7% |
| 麦田町三丁目 | 239 | 0 | — | — | 359,000円 | 359m | +3.2% |
| 万代町二丁目 | 236 | 0 | — | — | 265,000円 | 793m | +2.7% |
| 弥生町四丁目 | 233 | 0 | — | — | 265,000円 | 825m | +2.7% |
| 上野町三丁目 | 218 | 0 | — | — | 359,000円 | 122m | +3.2% |
| 海岸通二丁目 | 215 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.4km | +6.1% |
| 羽衣町二丁目 | 205 | 1 | — | 1,320,000円 | 265,000円 | 948m | +2.7% |
| 若葉町二丁目 | 201 | 1 | — | 507,000円 | 241,000円 | 904m | +2.1% |
| 黄金町一丁目 | 193 | 0 | — | — | 241,000円 | 709m | +2.1% |
| 元町三丁目 | 190 | 1 | — | 2,010,000円 | 451,000円 | 224m | +6.1% |
| 諏訪町 | 186 | 0 | — | — | 758,000円 | 230m | +2.6% |
| 海岸通四丁目 | 183 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.5km | +3.6% |
| 小港町二丁目 | 174 | 0 | — | — | 295,000円 | 430m | +2.8% |
| 元浜町三丁目 | 169 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.5km | +6.1% |
| 相生町三丁目 | 169 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.4km | +2.7% |
| 福富町仲通 | 169 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.0km | +3.6% |
| 本町一丁目 | 162 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 上野町四丁目 | 156 | 0 | — | — | 820,000円 | 265m | +2.5% |
| 元浜町二丁目 | 154 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.4km | +6.1% |
| 蓬莱町一丁目 | 147 | 0 | — | — | 265,000円 | 950m | +2.7% |
| 不老町一丁目 | 147 | 0 | — | — | 265,000円 | 842m | +2.7% |
| 弁天通三丁目 | 146 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.4km | +6.1% |
| 元町二丁目 | 145 | 0 | — | — | 451,000円 | 113m | +6.1% |
| 住吉町一丁目 | 139 | 1 | — | 2,050,000円 | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 太田町六丁目 | 136 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.1km | +3.6% |
| 海岸通三丁目 | 129 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.5km | +6.1% |
| 曙町三丁目 | 125 | 0 | — | — | 265,000円 | 787m | +2.7% |
| 住吉町二丁目 | 124 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.3km | +2.7% |
| 元町四丁目 | 114 | 0 | — | — | 820,000円 | 289m | +2.5% |
| 弁天通二丁目 | 107 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.3km | +6.1% |
| 羽衣町一丁目 | 102 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.0km | +2.7% |
| 弁天通一丁目 | 101 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 塚越 | 96 | 0 | — | — | 208,000円 | 349m | +2.5% |
| 宮川町一丁目 | 95 | 0 | — | — | 288,000円 | 845m | +3.6% |
| 相生町二丁目 | 90 | 1 | — | 1,340,000円 | 451,000円 | 1.3km | +6.1% |
| 福富町東通 | 87 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.1km | +3.6% |
| 常盤町二丁目 | 81 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.2km | +2.7% |
| 扇町三丁目 | 67 | 1 | — | 712,000円 | 265,000円 | 620m | +2.7% |
| 太田町五丁目 | 65 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.3km | +3.6% |
| 若葉町一丁目 | 65 | 0 | — | — | 241,000円 | 958m | +2.1% |
| 相生町一丁目 | 63 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 相生町六丁目 | 62 | 1 | — | 1,350,000円 | 288,000円 | 1.1km | +3.6% |
| 南仲通五丁目 | 61 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.3km | +3.6% |
| 元浜町四丁目 | 58 | 1 | — | 1,400,000円 | 288,000円 | 1.5km | +3.6% |
| 住吉町五丁目 | 50 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.2km | +3.6% |
| 曙町二丁目 | 49 | 0 | — | — | 265,000円 | 781m | +2.7% |
| 桜木町一丁目 | 45 | 0 | — | — | 288,000円 | 876m | +3.6% |
| 本牧ふ頭 | 41 | 0 | — | — | 295,000円 | 1.7km | +2.8% |
| 相生町四丁目 | 39 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.4km | +3.6% |
| 港町六丁目 | 37 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.0km | +3.6% |
| 太田町一丁目 | 36 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 常盤町三丁目 | 34 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.2km | +2.7% |
| 横浜公園 | 31 | 1 | — | 700,000円 | 451,000円 | 1.0km | +6.1% |
| 北仲通二丁目 | 28 | 1 | — | 1,180,000円 | 451,000円 | 1.4km | +6.1% |
| 常盤町六丁目 | 28 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.1km | +3.6% |
| 不老町二丁目 | 28 | 0 | — | — | 265,000円 | 712m | +2.7% |
| 本町三丁目 | 26 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.5km | +6.1% |
| 本町六丁目 | 26 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.2km | +3.6% |
| 尾上町三丁目 | 25 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.2km | +2.7% |
| 桜木町三丁目 | 24 | 0 | — | — | 288,000円 | 723m | +3.6% |
| 黄金町二丁目 | 24 | 0 | — | — | 241,000円 | 677m | +2.1% |
| 相生町五丁目 | 21 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.3km | +3.6% |
| 住吉町三丁目 | 21 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.3km | +2.7% |
| 末広町二丁目 | 21 | 1 | — | 1,450,000円 | 265,000円 | 1.0km | +2.7% |
| 北仲通四丁目 | 17 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.5km | +3.6% |
| 港町二丁目 | 17 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.0km | +2.7% |
| 伊勢佐木町三丁目 | 17 | 0 | — | — | 265,000円 | 898m | +2.7% |
| 本牧十二天 | 12 | 1 | — | — | 295,000円 | 609m | +2.8% |
| 太田町二丁目 | 11 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.3km | +6.1% |
| 常盤町五丁目 | 10 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.2km | +3.6% |
| 万代町一丁目 | 9 | 0 | — | — | 265,000円 | 893m | +2.7% |
| 太田町四丁目 | 5 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.4km | +3.6% |
| 伊勢佐木町二丁目 | 5 | 1 | — | 600,000円 | 265,000円 | 975m | +2.7% |
| 末広町一丁目 | 5 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 南仲通四丁目 | 4 | 1 | — | 2,480,000円 | 288,000円 | 1.4km | +3.6% |
| 羽衣町三丁目 | 4 | 0 | — | — | 265,000円 | 862m | +2.7% |
| 伊勢佐木町一丁目 | 3 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 本町五丁目 | 2 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.3km | +3.6% |
| 常盤町四丁目 | 2 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.3km | +2.7% |
| 港町三丁目 | 2 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 新港一丁目 | 1 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.7km | +6.1% |
| 新港二丁目 | 1 | 0 | — | — | 336,000円 | 1.6km | +4.0% |
| 尾上町六丁目 | 1 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.1km | +3.6% |
| 長者町七丁目 | 1 | 0 | — | — | 265,000円 | 950m | +2.7% |
| 海岸通一丁目 | 0 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 元浜町一丁目 | 0 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.3km | +6.1% |
| 北仲通一丁目 | 0 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.2km | +6.1% |
| 北仲通三丁目 | 0 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.5km | +6.1% |
| 北仲通六丁目 | 0 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.2km | +3.6% |
| 本町二丁目 | 0 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.3km | +6.1% |
| 南仲通二丁目 | 0 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.3km | +6.1% |
| 南仲通三丁目 | 0 | 0 | — | — | 451,000円 | 1.4km | +6.1% |
| 弁天通四丁目 | 0 | 1 | — | 1,970,000円 | 288,000円 | 1.4km | +3.6% |
| 弁天通五丁目 | 0 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.3km | +3.6% |
| 住吉町四丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.3km | +2.7% |
| 常盤町一丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.2km | +2.7% |
| 尾上町一丁目 | 0 | 1 | — | 2,480,000円 | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 尾上町二丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 尾上町四丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.2km | +2.7% |
| 真砂町一丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 真砂町二丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 真砂町三丁目 | 0 | 1 | — | 2,970,000円 | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 真砂町四丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.2km | +2.7% |
| 港町一丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.0km | +2.7% |
| 港町四丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 1.1km | +2.7% |
| 港町五丁目 | 0 | 0 | — | — | 288,000円 | 1.2km | +3.6% |
| 内田町 | 0 | 0 | — | — | 336,000円 | 864m | +4.0% |
| 桜木町二丁目 | 0 | 0 | — | — | 288,000円 | 787m | +3.6% |
| 末広町三丁目 | 0 | 0 | — | — | 265,000円 | 951m | +2.7% |
| 和田山 | 0 | 0 | — | — | 378,000円 | 382m | +2.7% |
| 豊浦町 | 0 | 0 | — | — | 295,000円 | 1.4km | +2.1% |
| かもめ町 | 0 | 1 | — | — | 295,000円 | 1.1km | +2.1% |
| 根岸台 | 0 | 0 | — | — | 364,000円 | 363m | +3.1% |
| 千鳥町 | 0 | 0 | — | — | 272,000円 | 897m | +2.3% |
| 0 | 0 | — | — | 295,000円 | 1.5km | +2.1% | |
| 南本牧 | 0 | 0 | — | — | 295,000円 | 2.4km | +2.1% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
横浜市中区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
横浜市中区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
横浜市中区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
横浜市中区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
横浜市中区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
横浜市中区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
横浜市中区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
横浜市中区の交通事故を開く →