ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 横浜市栄区 / 地価
神奈川県横浜市栄区の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。横浜市栄区の60町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均191,035円/m²31地点
住宅地の最高362,000円/m²
商業地の平均273,000円/m²4地点
商業地の最高317,000円/m²
変動率(地価公示)+3.0%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+3.1%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地195,214円/m²平均 279m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地36地点32/60町丁目にある
町丁目(60)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯島町 | 8,285 | 1 | 149,000円 | — | 149,000円 | 177m | +2.8% |
| 笠間三丁目 | 7,988 | 1 | 308,000円 | — | 308,000円 | 169m | +4.8% |
| 飯島町 | 5,608 | 1 | 161,000円 | — | 161,000円 | 479m | +3.2% |
| 長沼町 | 5,012 | 2 | 162,500円 | — | 158,000円 | 316m | +1.3% |
| 小菅ケ谷一丁目 | 4,477 | 1 | 336,000円 | — | 336,000円 | 108m | +4.0% |
| 公田町 | 4,238 | 1 | 175,000円 | — | 175,000円 | 435m | +1.7% |
| 公田町 | 4,184 | 0 | — | — | 175,000円 | 462m | +1.7% |
| 小菅ケ谷三丁目 | 3,986 | 1 | 229,000円 | — | 229,000円 | 250m | +0.4% |
| 桂町 | 3,718 | 3 | 251,000円 | 306,000円 | 251,000円 | 312m | +5.0% |
| 鍛冶ケ谷ニ丁目 | 3,622 | 1 | 193,000円 | — | 193,000円 | 252m | +4.3% |
| 上郷町 | 3,540 | 0 | — | — | 135,000円 | 351m | +4.7% |
| 小菅ケ谷二丁目 | 3,217 | 1 | 225,000円 | — | 336,000円 | 311m | +4.0% |
| 野七里一丁目 | 2,960 | 0 | — | — | 102,000円 | 428m | +2.0% |
| 笠間五丁目 | 2,920 | 2 | 273,000円 | 258,000円 | 273,000円 | 202m | +4.2% |
| 犬山町 | 2,738 | 1 | 150,000円 | — | 150,000円 | 118m | +4.2% |
| 笠間二丁目 | 2,479 | 1 | 362,000円 | — | 362,000円 | 37m | +4.3% |
| 東上郷町 | 2,312 | 0 | — | — | 143,000円 | 653m | +4.4% |
| 小菅ケ谷四丁目 | 2,234 | 0 | — | — | 182,000円 | 502m | +1.7% |
| 中野町 | 2,113 | 1 | 157,000円 | — | 157,000円 | 247m | +3.3% |
| 鍛冶ケ谷一丁目 | 2,007 | 1 | — | 222,000円 | 192,000円 | 281m | +1.1% |
| 上之町 | 1,986 | 1 | 143,000円 | — | 143,000円 | 66m | +4.4% |
| 長尾台町 | 1,968 | 1 | 230,000円 | — | 230,000円 | 336m | +3.1% |
| 若竹町 | 1,933 | 1 | 217,000円 | — | 217,000円 | 130m | +2.4% |
| 元大橋一丁目 | 1,920 | 1 | 230,000円 | — | 230,000円 | 86m | +1.3% |
| 上郷町 | 1,905 | 0 | — | — | 95,100円 | 414m | +2.4% |
| 笠間四丁目 | 1,839 | 0 | — | — | 308,000円 | 372m | +4.8% |
| 桂台西一丁目 | 1,802 | 0 | — | — | 146,000円 | 308m | +3.5% |
| 桂台東 | 1,711 | 0 | — | — | 150,000円 | 370m | +4.2% |
| 小山台二丁目 | 1,599 | 1 | 182,000円 | — | 182,000円 | 196m | +1.7% |
| 本郷台三丁目 | 1,521 | 1 | 191,000円 | — | 191,000円 | 142m | +1.1% |
| 田谷町 | 1,500 | 1 | 111,000円 | — | 111,000円 | 86m | +1.8% |
| 桂台南ニ丁目 | 1,437 | 0 | — | — | 153,000円 | 454m | +3.4% |
| 鍛冶ケ谷町 | 1,375 | 0 | — | — | 158,000円 | 218m | +0.6% |
| 桂台西二丁目 | 1,331 | 1 | 146,000円 | — | 146,000円 | 119m | +3.5% |
| 亀井町 | 1,311 | 0 | — | — | 135,000円 | 226m | +4.7% |
| 笠間一丁目 | 1,263 | 0 | — | — | 230,000円 | 363m | +3.1% |
| 元大橋二丁目 | 1,148 | 1 | 192,000円 | — | 192,000円 | 65m | +1.1% |
| 公田町 | 1,122 | 1 | 112,000円 | — | 112,000円 | 430m | +1.8% |
| 本郷台五丁目 | 1,093 | 0 | — | — | 141,000円 | 492m | +2.2% |
| 柏陽 | 1,042 | 0 | — | — | 193,000円 | 361m | +4.3% |
| 本郷台四丁目 | 1,031 | 0 | — | — | 191,000円 | 195m | +1.1% |
| 尾月 | 1,017 | 1 | 135,000円 | — | 135,000円 | 107m | +4.7% |
| 桂台北 | 982 | 0 | — | — | 146,000円 | 394m | +3.5% |
| 小山台一丁目 | 915 | 1 | 167,000円 | — | 167,000円 | 87m | +1.2% |
| 本郷台二丁目 | 906 | 0 | — | — | 222,000円 | 234m | +0.9% |
| 本郷台一丁目 | 873 | 1 | 222,000円 | — | 222,000円 | 81m | +0.9% |
| 桂台南一丁目 | 868 | 1 | 153,000円 | — | 153,000円 | 131m | +3.4% |
| 庄戸三丁目 | 778 | 0 | — | — | 95,100円 | 347m | +2.4% |
| 庄戸五丁目 | 655 | 1 | 95,100円 | — | 95,100円 | 116m | +2.4% |
| 庄戸一丁目 | 602 | 0 | — | — | 95,100円 | 563m | +2.4% |
| 桂台中 | 602 | 0 | — | — | 153,000円 | 248m | +3.4% |
| 野七里二丁目 | 533 | 1 | 102,000円 | — | 102,000円 | 95m | +2.0% |
| 庄戸四丁目 | 524 | 0 | — | — | 95,100円 | 348m | +2.4% |
| 長倉町 | 505 | 0 | — | — | 95,100円 | 365m | +2.4% |
| 金井町 | 479 | 1 | — | — | 151,000円 | 527m | +3.4% |
| 庄戸二丁目 | 454 | 0 | — | — | 95,100円 | 640m | +2.4% |
| 小菅ケ谷町 | 26 | 0 | — | — | 222,000円 | 226m | +0.9% |
| 上郷町 | 0 | 0 | — | — | 153,000円 | 627m | +3.4% |
| 公田町 | 0 | 0 | — | — | 146,000円 | 440m | +3.5% |
| 笠間町 | 0 | 0 | — | — | 225,000円 | 391m | +4.2% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
横浜市栄区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
横浜市栄区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
横浜市栄区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
横浜市栄区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
横浜市栄区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
横浜市栄区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
横浜市栄区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
横浜市栄区の交通事故を開く →