ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 神奈川県 / 川崎市川崎区 / 地価
神奈川県川崎市川崎区の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。川崎市川崎区の139町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均335,273円/m²22地点
住宅地の最高478,000円/m²
商業地の平均1,198,556円/m²27地点
商業地の最高7,000,000円/m²
変動率(地価公示)+7.8%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+8.5%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地352,723円/m²平均 377m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地58地点50/139町丁目にある
町丁目(139)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日進町 | 7,261 | 2 | — | 671,000円 | 416,000円 | 636m | +4.5% |
| 小田栄二丁目 | 5,298 | 0 | — | — | 334,000円 | 440m | +5.0% |
| 中瀬三丁目 | 5,232 | 0 | — | — | 302,000円 | 337m | +3.4% |
| 四谷上町 | 5,182 | 1 | 280,000円 | — | 280,000円 | 119m | +3.3% |
| 港町 | 4,820 | 0 | — | — | 380,000円 | 539m | +5.6% |
| 京町三丁目 | 4,130 | 0 | — | — | 278,000円 | 474m | +4.1% |
| 桜本二丁目 | 3,797 | 0 | — | — | 340,000円 | 497m | +5.3% |
| 京町二丁目 | 3,602 | 1 | 338,000円 | — | 338,000円 | 159m | +5.0% |
| 藤崎四丁目 | 3,469 | 0 | — | — | 340,000円 | 355m | +5.3% |
| 南町 | 3,451 | 1 | — | 690,000円 | 478,000円 | 497m | +5.1% |
| 本町二丁目 | 3,390 | 1 | — | 544,000円 | 380,000円 | 410m | +5.6% |
| 池上新町二丁目 | 3,193 | 0 | — | — | 313,000円 | 319m | +4.3% |
| 大師駅前二丁目 | 3,183 | 0 | — | — | 335,000円 | 568m | +4.4% |
| 観音二丁目 | 3,152 | 1 | 313,000円 | — | 313,000円 | 96m | +4.3% |
| 小田五丁目 | 3,116 | 0 | — | — | 290,000円 | 203m | +4.3% |
| 京町一丁目 | 3,079 | 0 | — | — | 322,000円 | 263m | +3.2% |
| 下並木 | 3,057 | 0 | — | — | 455,000円 | 382m | +8.1% |
| 藤崎一丁目 | 2,779 | 0 | — | — | 347,000円 | 345m | +4.2% |
| 大島三丁目 | 2,748 | 1 | 340,000円 | — | 340,000円 | 202m | +5.3% |
| 伊勢町 | 2,747 | 0 | — | — | 335,000円 | 598m | +4.4% |
| 小田四丁目 | 2,744 | 1 | — | 391,000円 | 311,000円 | 286m | +5.4% |
| 桜本一丁目 | 2,737 | 0 | — | — | 340,000円 | 374m | +5.3% |
| 小田二丁目 | 2,723 | 1 | 311,000円 | — | 311,000円 | 35m | +5.4% |
| 観音一丁目 | 2,681 | 0 | — | — | 313,000円 | 214m | +4.3% |
| 昭和二丁目 | 2,596 | 0 | — | — | 324,000円 | 272m | +4.9% |
| 大島上町 | 2,571 | 1 | 330,000円 | — | 330,000円 | 123m | +4.8% |
| 大島五丁目 | 2,571 | 1 | — | 438,000円 | 340,000円 | 269m | +5.3% |
| 追分町 | 2,569 | 1 | — | 476,000円 | 318,000円 | 165m | +4.3% |
| 大島一丁目 | 2,569 | 1 | 350,000円 | — | 350,000円 | 198m | +4.5% |
| 田町二丁目 | 2,558 | 0 | — | — | 324,000円 | 1.1km | +4.9% |
| 川中島一丁目 | 2,500 | 0 | — | — | 335,000円 | 195m | +4.4% |
| 渡田一丁目 | 2,498 | 0 | — | — | 478,000円 | 362m | +5.1% |
| 藤崎三丁目 | 2,420 | 0 | — | — | 313,000円 | 422m | +4.3% |
| 小田一丁目 | 2,412 | 0 | — | — | 311,000円 | 305m | +5.4% |
| 小川町 | 2,400 | 0 | — | — | 478,000円 | 686m | +5.1% |
| 浜町二丁目 | 2,358 | 0 | — | — | 318,000円 | 513m | +4.3% |
| 小田三丁目 | 2,345 | 1 | 294,000円 | — | 294,000円 | 134m | +4.3% |
| 大師駅前一丁目 | 2,318 | 1 | — | 514,000円 | 335,000円 | 448m | +4.4% |
| 中瀬二丁目 | 2,279 | 1 | 302,000円 | — | 302,000円 | 172m | +3.4% |
| 渡田山王町 | 2,263 | 1 | — | 463,000円 | 416,000円 | 342m | +4.5% |
| 東門前三丁目 | 2,248 | 0 | — | — | 334,000円 | 420m | +5.0% |
| 大師河原二丁目 | 2,216 | 0 | — | — | 334,000円 | 728m | +5.0% |
| 浅田二丁目 | 2,215 | 0 | — | — | 290,000円 | 343m | +4.3% |
| 渡田向町 | 2,211 | 1 | 355,000円 | — | 355,000円 | 100m | +5.3% |
| 田島町 | 2,156 | 1 | 334,000円 | — | 334,000円 | 92m | +5.0% |
| 大島四丁目 | 2,148 | 0 | — | — | 350,000円 | 327m | +4.5% |
| 台町 | 2,124 | 1 | 324,000円 | — | 324,000円 | 172m | +4.9% |
| 貝塚一丁目 | 2,124 | 0 | — | — | 478,000円 | 199m | +5.1% |
| 池田一丁目 | 2,110 | 0 | — | — | 416,000円 | 237m | +4.5% |
| 殿町一丁目 | 2,091 | 0 | — | — | 492,000円 | 979m | +7.7% |
| 旭町二丁目 | 2,077 | 0 | — | — | 347,000円 | 523m | +4.2% |
| 鋼管通一丁目 | 2,057 | 1 | — | 370,000円 | 318,000円 | 174m | +4.3% |
| 境町 | 2,035 | 0 | — | — | 350,000円 | 306m | +4.5% |
| 榎町 | 1,977 | 1 | — | 780,000円 | 380,000円 | 560m | +5.6% |
| 富士見一丁目 | 1,967 | 0 | — | — | 380,000円 | 367m | +5.6% |
| 浅田三丁目 | 1,957 | 0 | — | — | 278,000円 | 294m | +4.1% |
| 浜町一丁目 | 1,934 | 0 | — | — | 318,000円 | 284m | +4.3% |
| 藤崎二丁目 | 1,917 | 0 | — | — | 347,000円 | 252m | +4.2% |
| 貝塚二丁目 | 1,898 | 2 | 478,000円 | 545,000円 | 478,000円 | 51m | +5.1% |
| 本町一丁目 | 1,897 | 0 | — | — | 552,000円 | 559m | +5.7% |
| 渡田新町三丁目 | 1,786 | 0 | — | — | 355,000円 | 394m | +5.3% |
| 浅田四丁目 | 1,716 | 1 | 278,000円 | — | 278,000円 | 152m | +4.1% |
| 中島三丁目 | 1,655 | 2 | 347,000円 | 398,000円 | 347,000円 | 168m | +4.2% |
| 宮前町 | 1,615 | 2 | — | 709,000円 | 478,000円 | 407m | +5.1% |
| 小田栄一丁目 | 1,595 | 0 | — | — | 329,000円 | 129m | +4.8% |
| 出来野 | 1,566 | 0 | — | — | 324,000円 | 574m | +4.9% |
| 小田六丁目 | 1,556 | 1 | 290,000円 | — | 290,000円 | 154m | +4.3% |
| 江川二丁目 | 1,504 | 0 | — | — | 492,000円 | 1.3km | +7.7% |
| 渡田二丁目 | 1,501 | 0 | — | — | 330,000円 | 306m | +4.8% |
| 大師本町 | 1,500 | 0 | — | — | 334,000円 | 291m | +5.0% |
| 浜町三丁目 | 1,486 | 0 | — | — | 318,000円 | 459m | +4.3% |
| 浅田一丁目 | 1,454 | 0 | — | — | 290,000円 | 331m | +4.3% |
| 中島二丁目 | 1,450 | 0 | — | — | 347,000円 | 201m | +4.2% |
| 堀之内町 | 1,446 | 0 | — | — | 380,000円 | 412m | +5.6% |
| 四谷下町 | 1,440 | 0 | — | — | 280,000円 | 398m | +3.3% |
| 鋼管通二丁目 | 1,423 | 1 | 318,000円 | — | 318,000円 | 175m | +4.3% |
| 渡田東町 | 1,404 | 0 | — | — | 330,000円 | 232m | +4.8% |
| 渡田四丁目 | 1,358 | 1 | 329,000円 | — | 329,000円 | 107m | +4.8% |
| 東田町 | 1,340 | 1 | — | 1,040,000円 | 478,000円 | 446m | +5.1% |
| 大島二丁目 | 1,324 | 0 | — | — | 318,000円 | 403m | +4.3% |
| 宮本町 | 1,321 | 1 | — | 844,000円 | 380,000円 | 683m | +5.6% |
| 旭町一丁目 | 1,316 | 1 | 380,000円 | — | 380,000円 | 42m | +5.6% |
| 殿町二丁目 | 1,289 | 0 | — | — | 492,000円 | 800m | +7.7% |
| 池田二丁目 | 1,262 | 1 | 416,000円 | — | 416,000円 | 111m | +4.5% |
| 鋼管通三丁目 | 1,236 | 0 | — | — | 318,000円 | 435m | +4.3% |
| 塩浜一丁目 | 1,208 | 0 | — | — | 324,000円 | 632m | +4.9% |
| 砂子二丁目 | 1,193 | 5 | — | 2,428,000円 | 478,000円 | 609m | +5.1% |
| 小田七丁目 | 1,185 | 0 | — | — | 290,000円 | 398m | +4.3% |
| 新川通 | 1,177 | 1 | — | 895,000円 | 478,000円 | 205m | +5.1% |
| 元木二丁目 | 1,152 | 1 | — | 694,000円 | 416,000円 | 295m | +4.5% |
| 元木一丁目 | 1,145 | 0 | — | — | 355,000円 | 328m | +5.3% |
| 川中島二丁目 | 1,142 | 1 | 335,000円 | — | 335,000円 | 79m | +4.4% |
| 渡田新町二丁目 | 1,133 | 0 | — | — | 355,000円 | 274m | +5.3% |
| 昭和一丁目 | 1,119 | 1 | — | 469,000円 | 324,000円 | 340m | +4.9% |
| 大師河原一丁目 | 1,096 | 0 | — | — | 302,000円 | 902m | +3.4% |
| 日ノ出二丁目 | 1,081 | 0 | — | — | 324,000円 | 872m | +4.9% |
| 中島一丁目 | 1,060 | 0 | — | — | 347,000円 | 325m | +4.2% |
| 日ノ出一丁目 | 1,045 | 1 | — | — | 324,000円 | 674m | +4.9% |
| 東門前一丁目 | 1,037 | 0 | — | — | 334,000円 | 212m | +5.0% |
| 池上新町一丁目 | 1,005 | 0 | — | — | 313,000円 | 425m | +4.3% |
| 渡田三丁目 | 993 | 0 | — | — | 329,000円 | 247m | +4.8% |
| 浜町四丁目 | 965 | 0 | — | — | 340,000円 | 657m | +5.3% |
| 殿町三丁目 | 907 | 0 | — | — | 492,000円 | 1.1km | +7.7% |
| 鋼管通四丁目 | 885 | 0 | — | — | 334,000円 | 646m | +5.0% |
| 渡田新町一丁目 | 873 | 0 | — | — | 355,000円 | 178m | +5.3% |
| 大師町 | 867 | 1 | 334,000円 | — | 334,000円 | 155m | +5.0% |
| 塩浜二丁目 | 689 | 1 | — | — | 280,000円 | 557m | +3.3% |
| 富士見二丁目 | 646 | 0 | — | — | 350,000円 | 219m | +4.5% |
| 砂子一丁目 | 645 | 1 | — | 910,000円 | 552,000円 | 565m | +5.7% |
| 池上町 | 636 | 0 | — | — | 280,000円 | 1.0km | +3.3% |
| 江川一丁目 | 625 | 0 | — | — | 324,000円 | 1.1km | +4.9% |
| 東門前二丁目 | 490 | 0 | — | — | 334,000円 | 216m | +5.0% |
| 塩浜三丁目 | 473 | 1 | — | — | 280,000円 | 854m | +3.3% |
| 駅前本町 | 442 | 1 | — | 7,000,000円 | 552,000円 | 455m | +5.7% |
| 田町一丁目 | 372 | 0 | — | — | 324,000円 | 847m | +4.9% |
| 田町三丁目 | 348 | 0 | — | — | 324,000円 | 1.4km | +4.9% |
| 堤根 | 269 | 0 | — | — | 455,000円 | 308m | +8.1% |
| 池上新町三丁目 | 126 | 0 | — | — | 280,000円 | 531m | +3.3% |
| 夜光一丁目 | 86 | 0 | — | — | 324,000円 | 1.6km | +4.9% |
| 扇町 | 52 | 0 | — | — | 318,000円 | 1.9km | +4.3% |
| 鋼管通五丁目 | 37 | 0 | — | — | 318,000円 | 792m | +4.3% |
| 塩浜四丁目 | 25 | 0 | — | — | 324,000円 | 1.1km | +4.9% |
| 白石町 | 21 | 0 | — | — | 278,000円 | 1.1km | +4.1% |
| 浅野町 | 11 | 0 | — | — | 340,000円 | 1.1km | +5.3% |
| 小島町 | 2 | 1 | — | — | 492,000円 | 1.6km | +7.7% |
| 浮島町 | 1 | 1 | — | — | 492,000円 | 3.8km | +7.7% |
| 東扇島 | 1 | 1 | — | — | 280,000円 | 3.9km | +3.3% |
| 中瀬一丁目 | 0 | 0 | — | — | 302,000円 | 264m | +3.4% |
| 大師公園 | 0 | 0 | — | — | 334,000円 | 240m | +5.0% |
| 夜光二丁目 | 0 | 0 | — | — | 280,000円 | 1.3km | +3.3% |
| 夜光三丁目 | 0 | 1 | — | — | 280,000円 | 1.2km | +3.3% |
| 千鳥町 | 0 | 1 | — | — | 280,000円 | 2.3km | +3.3% |
| 水江町 | 0 | 0 | — | — | 280,000円 | 2.1km | +3.3% |
| 南渡田町 | 0 | 0 | — | — | 318,000円 | 1.0km | +4.3% |
| 田辺新田 | 0 | 0 | — | — | 290,000円 | 635m | +4.3% |
| 大川町 | 0 | 1 | — | — | 278,000円 | 1.7km | +4.1% |
| 扇島 | 0 | 0 | — | — | 278,000円 | 3.7km | +4.1% |
| 水面 | 0 | 0 | — | — | 280,000円 | 5.3km | +3.3% |
| 鈴木町 | 0 | 0 | — | — | 302,000円 | 600m | +3.4% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
川崎市川崎区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
川崎市川崎区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
川崎市川崎区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
川崎市川崎区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
川崎市川崎区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
川崎市川崎区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
川崎市川崎区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
川崎市川崎区の交通事故を開く →