ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 新潟県 / 新潟市北区 / 災害リスク
新潟県新潟市北区の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。新潟市北区の214町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目209/214
そこに住む人96%69,789人
3m以上の浸水想定に住む人54%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目195/214
津波にかかる町丁目73そこに住む人 26,241人
高潮にかかる町丁目0
土砂災害警戒区域12そこに住む人 4,372人
うち特別警戒区域8いわゆるレッドゾーン
町丁目(214)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 島見町 | 2,390 | 3.0m | 10% | 0.5m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 太夫浜 | 1,633 | 5.0m | 41% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 太田法花鳥屋 | 1,416 | 0.5m | 91% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 葛塚下大口 | 1,350 | 3.0m | 97% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 太夫浜新町一丁目 | 1,199 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 新元島町 | 1,180 | 3.0m | 39% | 0.5m | 3.0m | — | 0% | 0% |
| 木崎尾山ニュータウン | 1,151 | 3.0m | 3% | — | — | — | 0% | 0% |
| 太夫浜新町二丁目 | 1,089 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 松浜みなと | 978 | 3.0m | 42% | 3.0m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 松浜八丁目 | 915 | 3.0m | 67% | 0.5m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 濁川 | 886 | 5.0m | 66% | 3.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| つくし野一丁目 | 881 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 木崎 | 873 | 3.0m | 91% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通南五丁目 | 859 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通北五丁目 | 817 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜新町 | 812 | 3.0m | 100% | 3.0m | 3.0m | — | 0% | 0% |
| 美里一丁目 | 790 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 内島見 | 786 | 3.0m | 86% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 西名目所 | 777 | 3.0m | 64% | 3.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| すみれ野二丁目 | 770 | 3.0m | 99% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 新崎二丁目 | 743 | 5.0m | 66% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚正尺 | 727 | 3.0m | 94% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜六丁目 | 715 | 3.0m | 99% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| すみれ野一丁目 | 691 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜五丁目 | 683 | 10.0m | 51% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 嘉山(街区)四丁目 | 649 | 0.5m | 99% | 0.0m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 石動一丁目 | 626 | 0.5m | 100% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜四丁目 | 615 | 10.0m | 15% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| つくし野二丁目 | 606 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 笹山 | 595 | 3.0m | 17% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 早通 | 585 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 白新町四丁目 | 575 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 川西三丁目 | 573 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 太郎代 | 570 | — | 0% | — | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 白新町二丁目 | 564 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 濁川 | 554 | 3.0m | 95% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜三丁目 | 545 | 5.0m | 44% | 0.5m | 0.5m | — | 3% | 1% |
| すみれ野三丁目 | 544 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 東栄町三丁目 | 540 | 0.5m | 99% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 木崎尾山 | 531 | 5.0m | 77% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 柳原一丁目 | 525 | 0.5m | 100% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 東栄町二丁目 | 525 | 0.5m | 90% | — | — | — | 0% | 0% |
| 柳原三丁目 | 524 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 川西四丁目 | 521 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜東町一丁目 | 509 | 3.0m | 99% | 0.5m | 3.0m | — | 0% | 0% |
| 木崎尾山団地二 | 507 | 0.5m | 81% | — | — | — | 0% | 0% |
| 松浜七丁目 | 506 | 3.0m | 83% | 5.0m | 3.0m | — | 0% | 0% |
| 松浜一丁目 | 502 | 5.0m | 9% | 0.5m | — | — | 2% | 0% |
| 早通北一丁目 | 484 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 彩野三丁目 | 467 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 柳原四丁目 | 462 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 神谷内 | 459 | 5.0m | 61% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 高森 | 457 | 3.0m | 77% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 白新町三丁目 | 455 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 嘉山(街区)三丁目 | 454 | 0.5m | 100% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 柳原二丁目 | 446 | 0.5m | 100% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 長戸呂 | 445 | 0.5m | 82% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 内沼 | 442 | 3.0m | 99% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 朝日町二丁目 | 440 | 0.5m | 81% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 仏伝新仏伝 | 439 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通北二丁目 | 439 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 川西一丁目 | 436 | 3.0m | 98% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 木崎尾山団地一 | 429 | 0.5m | 38% | — | — | — | 0% | 0% |
| 横土居 | 425 | 3.0m | 8% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 松浜東町二丁目 | 411 | 5.0m | 53% | 0.5m | 0.5m | — | 4% | 0% |
| 三軒屋町 | 411 | 3.0m | 100% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 須戸(街区)二丁目 | 410 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 下大谷内 | 408 | 3.0m | 76% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 松浜町 | 393 | 5.0m | 17% | 0.5m | 5.0m | — | 0% | 0% |
| 彩野四丁目 | 381 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通北三丁目 | 381 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 朝日町四丁目 | 380 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大久保 | 377 | 3.0m | 97% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 須戸(街区)四丁目 | 373 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 長場 | 371 | 3.0m | 85% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 白新町一丁目 | 367 | 3.0m | 97% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 北陽二丁目 | 367 | 0.5m | 32% | — | — | — | 0% | 0% |
| 笠柳 | 364 | 3.0m | 80% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 高森新田 | 353 | 5.0m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| かぶとやま一丁目 | 351 | 0.5m | 100% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 東栄町一丁目 | 346 | 0.5m | 97% | — | — | — | 0% | 0% |
| 彩野一丁目 | 345 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 新崎 | 341 | 3.0m | 47% | 5.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 新崎一丁目 | 341 | 0.5m | 93% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 朝日町一丁目 | 341 | 0.5m | 88% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 大月 | 339 | 0.5m | 95% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 松浜本町一丁目 | 329 | 5.0m | 98% | 0.5m | 0.5m | — | 3% | 2% |
| 須戸(街区)五丁目 | 328 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 長戸呂大瀬柳 | 326 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 嘉山(街区)二丁目 | 320 | 0.5m | 99% | — | — | — | 0% | 0% |
| 嘉山稲荷浦 | 300 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通北四丁目 | 295 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 木崎尾山団地三 | 293 | 0.5m | 1% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下土地亀 | 290 | 3.0m | 98% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 嘉山栄町 | 289 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 彩野二丁目 | 287 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通南三丁目 | 287 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚中大口 | 285 | 0.5m | 93% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 下早通 | 284 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 名目所三丁目 | 277 | 3.0m | 100% | 3.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 須戸(街区)三丁目 | 277 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜本町四丁目 | 273 | 5.0m | 29% | 3.0m | 3.0m | — | 0% | 0% |
| 美里二丁目 | 273 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 柳原七丁目 | 271 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 鳥屋 | 267 | 3.0m | 96% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通北六丁目 | 265 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通南一丁目 | 264 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通南二丁目 | 263 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 横井月見町 | 260 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 浦木 | 260 | 3.0m | 98% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 葛塚栄町 | 254 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松潟 | 253 | 3.0m | 99% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 葛塚樋ノ内 | 253 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 太田クレストタウン | 252 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 樋ノ入 | 252 | 3.0m | 88% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 柳原六丁目 | 250 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| すみれ野四丁目 | 248 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 太田上黒山三区 | 245 | 0.5m | 68% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 前新田 | 242 | 3.0m | 100% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 川西二丁目 | 242 | 3.0m | 98% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 早通南四丁目 | 239 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜二丁目 | 236 | 5.0m | 9% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 嘉山(街区)六丁目 | 234 | 0.5m | 95% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 浦ノ入 | 232 | 3.0m | 66% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 森下 | 221 | 3.0m | 57% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 新井郷 | 220 | 3.0m | 96% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 朝日町三丁目 | 217 | 0.5m | 96% | — | — | — | 0% | 0% |
| 太田中黒山 | 216 | 0.5m | 30% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松浜本町三丁目 | 215 | 5.0m | 4% | 0.5m | — | — | 4% | 0% |
| 太田上黒山一区 | 211 | 0.5m | 14% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 仏伝 | 210 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上土地亀 | 210 | 0.5m | 99% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 太田松影 | 204 | 3.0m | 76% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 名目所二丁目 | 203 | 3.0m | 100% | 3.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 松浜本町二丁目 | 202 | 5.0m | 95% | 0.5m | 0.0m | — | 5% | 1% |
| 葛塚上大口 | 202 | 0.5m | 93% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 嘉山(街区)五丁目 | 199 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上大月 | 197 | 3.0m | 91% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大迎 | 194 | 3.0m | 44% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 嘉山朝日町 | 191 | 0.5m | 100% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 太田下黒山 | 190 | 0.5m | 64% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 新鼻 | 188 | 3.0m | 100% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 太田若松町 | 186 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 灰塚 | 186 | 5.0m | 97% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 十二 | 183 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 上堀田 | 178 | 3.0m | 86% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 太田城山 | 173 | 5.0m | 85% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 太子堂 | 171 | 3.0m | 66% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 嘉山上嘉山 | 165 | 3.0m | 99% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 須戸 | 164 | 3.0m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上土地亀古鳥屋 | 162 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 北陽一丁目 | 161 | 0.5m | 51% | — | — | — | 0% | 0% |
| 長戸 | 155 | 3.0m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 木崎内島見 | 154 | 3.0m | 38% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 平林 | 152 | 5.0m | 95% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 新崎三丁目 | 150 | 3.0m | 97% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 葛塚上他門 | 144 | 0.5m | 97% | 0.5m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 森下高森新田 | 135 | 3.0m | 73% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 葛塚下他門 | 128 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 木崎浦ノ入 | 120 | 5.0m | 44% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 横井 | 120 | 5.0m | 86% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 名目所一丁目 | 119 | 3.0m | 98% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 太田椋 | 117 | 3.0m | 97% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 山飯野 | 114 | 3.0m | 94% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 嘉山(街区)一丁目 | 112 | 0.5m | 94% | — | — | — | 0% | 0% |
| 太田名山 | 111 | 3.0m | 97% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 高森新田兄弟堀 | 109 | 3.0m | 96% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 内沼内沼沖 | 106 | 3.0m | 100% | 3.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 葛塚下町 | 102 | 0.5m | 77% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 新鼻新鼻甲一 | 101 | 3.0m | 100% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 白勢町 | 99 | 0.5m | 1% | — | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 岡新田 | 90 | 3.0m | 89% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 新富町 | 89 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚常盤町 | 84 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 太田上黒山二区 | 80 | 0.5m | 22% | — | — | — | 0% | 0% |
| 須戸(街区)一丁目 | 76 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 内島見尾山ニュータウン | 68 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚相生町 | 66 | 0.5m | 76% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 鳥屋芋黒 | 63 | 3.0m | 98% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 横井法花鳥屋 | 62 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 松栄町 | 61 | 5.0m | 97% | 3.0m | 0.0m | — | 0% | 0% |
| 太田栄町 | 60 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 柳原五丁目 | 60 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚中町 | 59 | 0.5m | 61% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 石動二丁目 | 58 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 三ツ屋 | 56 | 3.0m | 46% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 里飯野 | 55 | 3.0m | 72% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚上町 | 53 | 0.5m | 74% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 高森胡桃山 | 49 | 5.0m | 59% | 3.0m | 3.0m | — | 0% | 0% |
| 葛塚川端町 | 43 | 3.0m | 99% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 村新田 | 41 | 0.5m | 79% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚梅ノ町 | 38 | 0.5m | 100% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 葛塚松ノ町 | 31 | 0.5m | 98% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 新鼻新鼻甲二 | 31 | 3.0m | 100% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 木崎笹山 | 28 | 0.0m | 3% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 下早通尾山 | 22 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上土地亀下土地亀 | 22 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 早通芋黒 | 12 | 3.0m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 前新田前新田沖 | 10 | 3.0m | 89% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 新鼻新鼻乙 | 10 | 5.0m | 97% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 長戸呂大久保 | 9 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 太田下大口 | 7 | 0.5m | 100% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 十二前 | 7 | 0.5m | 95% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 前新田上嘉山 | 5 | 0.5m | 100% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 浦ノ入内島見 | 5 | 3.0m | 94% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 水面 | 0 | 3.0m | 0% | 3.0m | 10.0m | — | 0% | 0% |
| 東栄町 | 0 | 0.5m | 27% | 0.0m | — | — | 0% | 0% |
| 名目所 | 0 | 3.0m | 100% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 木崎樋ノ入 | 0 | 5.0m | 24% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 浜浦 | 0 | 0.5m | 8% | — | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 笹山東 | 0 | 3.0m | 21% | 3.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 大淵 | 0 | 3.0m | 0% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| かぶとやま二丁目 | 0 | 5.0m | 91% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 横越、小杉 | 0 | 5.0m | 81% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
新潟市北区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
新潟市北区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
新潟市北区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
新潟市北区の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
新潟市北区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
新潟市北区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
新潟市北区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
新潟市北区の地価を開く →