ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 新潟県 / 出雲崎町 / 交通
新潟県出雲崎町の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。出雲崎町の41町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人40%1,659人
駅から500m以内11%
駅までの平均距離1.6km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内26%
バス停までの平均距離882m
高速インターから5km以内0%
空港から30km以内0%
フェリー港から10km以内0%
町丁目(41)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字川西 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 959m | 316 | 1 | 出雲崎役場 | 645m | 0 | 西山 | 10.4km |
| 大字尼瀬 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.1km | — | 0 | 天領の里前 | 275m | 1 | 西山 | 10.8km |
| 大字大門 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 262m | 316 | 1 | 出雲崎駅 | 308m | 2 | 長岡北SIC | 10.8km |
| 大字羽黒町 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.6km | 316 | 0 | 出雲崎車庫前 | 180m | 3 | 西山 | 12.0km |
| 大字稲川 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.5km | — | 0 | 尼瀬入口 | 2.2km | 0 | 西山 | 9.2km |
| 大字小木 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 329m | — | 1 | 出雲崎役場 | 2.1km | 0 | 西山 | 9.1km |
| 大字神条 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.5km | 316 | 0 | 小釜谷 | 825m | 0 | 長岡北SIC | 9.4km |
| 大字大釜谷 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.2km | 316 | 0 | 小釜谷 | 1.1km | 0 | 長岡北SIC | 8.9km |
| 大字船橋 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 940m | — | 1 | 出雲崎役場 | 2.6km | 0 | 西山 | 8.5km |
| 大字松本 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 561m | 316 | 1 | 松本 | 121m | 1 | 長岡北SIC | 10.3km |
| 大字上中条 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.9km | 316 | 0 | 沢田 | 590m | 0 | 長岡北SIC | 11.8km |
| 大字石井町 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.8km | 316 | 0 | 良寛堂前 | 130m | 3 | 西山 | 11.8km |
| 大字井鼻 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.5km | 316 | 0 | 小竹 | 1.7km | 0 | 長岡北SIC | 12.9km |
| 大字沢田 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.6km | 316 | 0 | 沢田 | 191m | 1 | 長岡北SIC | 11.0km |
| 大字小竹 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.3km | 316 | 0 | 中央公民館(出雲崎) | 188m | 2 | 西山 | 11.3km |
| 大字滝谷 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.6km | 316 | 0 | 小釜谷 | 2.0km | 0 | 長岡北SIC | 8.7km |
| 大字柿木 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.9km | 316 | 0 | 神条入口 | 2.3km | 0 | 長岡北SIC | 8.9km |
| 大字藤巻 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.3km | 316 | 0 | 沢田 | 1.0km | 0 | 長岡北SIC | 10.5km |
| 大字大寺 | 妙法寺 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 821m | — | 1 | 大寺 | 393m | 1 | 長岡北SIC | 11.2km |
| 大字米田 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.6km | 316 | 0 | 中央公民館(出雲崎) | 261m | 2 | 西山 | 11.7km |
| 大字乙茂 | 妙法寺 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.6km | — | 0 | 乙茂 | 426m | 1 | 長岡北SIC | 11.9km |
| 大字山谷 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 877m | 316 | 1 | 松本 | 464m | 1 | 長岡北SIC | 10.3km |
| 大字常楽寺 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.0km | — | 0 | 小釜谷 | 2.7km | 0 | 西山 | 8.5km |
| 大字住吉町 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.9km | 316 | 0 | 良寛堂前 | 139m | 3 | 西山 | 11.5km |
| 大字鳴滝町 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.5km | 316 | 0 | 出雲崎車庫前 | 581m | 0 | 西山 | 12.3km |
| 大字木折町 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.5km | 316 | 0 | 出雲崎車庫前 | 811m | 0 | 西山 | 12.5km |
| 大字市野坪 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.9km | — | 0 | 小釜谷 | 3.3km | 0 | 西山 | 7.7km |
| 大字久田 | 妙法寺 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.0km | — | 0 | 乙茂 | 1.4km | 0 | 長岡北SIC | 12.9km |
| 大字別ケ谷 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.1km | 316 | 0 | 松本 | 838m | 0 | 西山 | 10.3km |
| 大字吉水 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.8km | — | 0 | 小釜谷 | 1.4km | 0 | 長岡 | 9.3km |
| 大字立石 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 998m | 316 | 1 | 出雲崎役場 | 439m | 2 | 西山 | 10.9km |
| 大字勝見 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.2km | — | 0 | 勝見稲荷前 | 556m | 0 | 西山 | 9.7km |
| 大字小釜谷 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.0km | 316 | 0 | 小釜谷 | 848m | 0 | 長岡北SIC | 9.0km |
| 大字田中 | 石地 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.3km | — | 0 | 石地中央 | 2.7km | 0 | 西山 | 7.3km |
| 大字相田 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.6km | — | 0 | 小釜谷 | 2.5km | 0 | 長岡 | 8.2km |
| 大字上野山 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.1km | 316 | 0 | 中央公民館(出雲崎) | 974m | 0 | 西山 | 12.4km |
| 大字中山 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.4km | 316 | 0 | 岩船町 | 858m | 0 | 西山 | 10.7km |
| 大字馬草 | 妙法寺 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.3km | — | 0 | 乙茂 | 561m | 0 | 長岡北SIC | 11.1km |
| 大字吉川 | 出雲崎 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.6km | 316 | 0 | 小釜谷 | 1.7km | 0 | 長岡北SIC | 8.3km |
| 大字桂沢 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.3km | — | 0 | 小釜谷 | 1.3km | 0 | 長岡 | 9.7km |
| 大字豊橋 | 小木ノ城 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.6km | — | 0 | 小釜谷 | 2.9km | 0 | 西山 | 8.0km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
出雲崎町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
出雲崎町の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
出雲崎町の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
出雲崎町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
出雲崎町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
出雲崎町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
出雲崎町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
出雲崎町の地価を開く →