ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 岡山県 / 備前市 / 災害リスク
岡山県備前市の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。備前市の97町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目34/97
そこに住む人30%9,643人
3m以上の浸水想定に住む人29%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目9/97
津波にかかる町丁目31そこに住む人 13,241人
高潮にかかる町丁目0
土砂災害警戒区域81そこに住む人 30,323人
うち特別警戒区域46いわゆるレッドゾーン
町丁目(97)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊部 | 4,084 | — | 0% | — | — | — | 5% | 0% |
| 穂浪 | 2,396 | — | 0% | — | 0.5m | — | 11% | 0% |
| 東片上 | 2,116 | — | 0% | — | 0.5m | — | 19% | 1% |
| 浦伊部 | 1,730 | — | 0% | — | 0.5m | — | 16% | 0% |
| 三石 | 1,630 | 5.0m | 4% | 0.5m | — | — | 3% | 0% |
| 西片上 | 1,151 | — | 0% | — | 0.5m | — | 8% | 0% |
| 大内 | 941 | 5.0m | 3% | 0.5m | — | — | 8% | 0% |
| 鶴海 | 826 | — | 0% | — | 0.5m | — | 8% | 0% |
| 香登本 | 752 | 5.0m | 75% | 3.0m | — | — | 13% | 0% |
| 香登西 | 750 | 5.0m | 52% | 3.0m | — | — | 26% | 0% |
| 蕃山 | 653 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 日生町寒河西浜山東部 | 632 | — | 0% | — | 0.5m | — | 12% | 0% |
| 麻宇那 | 605 | — | 0% | — | — | — | 10% | 1% |
| 福田 | 530 | 5.0m | 12% | 3.0m | — | — | 7% | 0% |
| 佐山 | 521 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 友延 | 465 | — | 0% | — | 0.5m | — | 18% | 0% |
| 新庄 | 451 | 5.0m | 57% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 日生町日生三軒屋西南東部 | 439 | — | 0% | — | — | — | 13% | 0% |
| 日生町寒河深谷西北部 | 429 | — | 0% | — | 0.5m | — | 32% | 1% |
| 閑谷 | 424 | — | 0% | — | — | — | 5% | 0% |
| 日生町寒河中日生東部 | 423 | — | 0% | — | 0.5m | — | 49% | 9% |
| 日生町日生日陽奥中部 | 400 | — | 0% | — | 0.5m | — | 56% | 5% |
| 久々井 | 395 | — | 0% | — | 0.5m | — | 8% | 0% |
| 野谷 | 387 | 5.0m | 3% | — | — | — | 3% | 0% |
| 日生町日生栄町西部 | 380 | — | 0% | — | 0.5m | — | 32% | 0% |
| 木谷 | 350 | — | 0% | — | — | — | 14% | 1% |
| 伊里中 | 324 | — | 0% | — | — | — | 11% | 1% |
| 吉永町吉永中 | 322 | 5.0m | 86% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町吉永中 | 310 | 3.0m | 60% | — | — | — | 9% | 0% |
| 日生町寒河中,北,宮の下の一部 | 301 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 日生町寒河大西西部 | 295 | — | 0% | — | — | — | 20% | 2% |
| 日生町寒河東,名切,宮の下の一部 | 289 | — | 0% | — | — | — | 18% | 1% |
| 日生町寒河梅灘南部 | 257 | — | 0% | — | 0.5m | — | 35% | 1% |
| 吉永町岩崎 | 256 | 3.0m | 48% | — | — | — | 2% | 0% |
| 吉永町南方 | 234 | 3.0m | 4% | — | — | — | 1% | 0% |
| 日生町寒河西,西中,川内 | 233 | — | 0% | — | — | — | 25% | 1% |
| 吉永町南方 | 223 | 3.0m | 26% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町神根本 | 214 | 5.0m | 12% | — | — | — | 2% | 0% |
| 吉永町南方 | 205 | 5.0m | 21% | — | — | — | 4% | 0% |
| 吉永町三股 | 204 | 3.0m | 83% | — | — | — | 0% | 0% |
| 畠田 | 200 | 5.0m | 66% | 3.0m | — | — | 4% | 1% |
| 吉永町福満 | 199 | 3.0m | 45% | — | — | — | 1% | 0% |
| 八木山 | 195 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 日生町日生頭島,外輪,北浦 | 189 | — | 0% | — | 0.5m | — | 3% | 0% |
| 日生町日生三軒屋北奥北部 | 179 | — | 0% | — | — | — | 61% | 3% |
| 吉永町福満 | 174 | 3.0m | 13% | — | — | — | 23% | 4% |
| 日生町日生頭島西の谷南部,大西東部 | 173 | — | 0% | — | 0.5m | — | 4% | 0% |
| 日生町日生南の二西部 | 170 | — | 0% | — | 0.5m | — | 81% | 1% |
| 日生町日生湾戸北部 | 163 | — | 0% | — | 0.5m | — | 49% | 5% |
| 日生町日生宮奥北部 | 149 | — | 0% | — | — | — | 63% | 6% |
| 吉永町吉永中 | 148 | 3.0m | 99% | — | — | — | 0% | 0% |
| 坂根 | 141 | 5.0m | 29% | 3.0m | — | — | 5% | 0% |
| 吉永町福満 | 136 | 5.0m | 13% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町吉永中 | 135 | 3.0m | 92% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町岩崎 | 133 | 3.0m | 64% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町金谷 | 120 | 5.0m | 16% | — | — | — | 10% | 2% |
| 日生町日生脇の上北部 | 119 | — | 0% | — | 0.5m | — | 37% | 0% |
| 吉永町吉永中 | 118 | 0.5m | 100% | — | — | — | 0% | 0% |
| 日生町日生峠小路北部 | 117 | — | 0% | — | 0.5m | — | 74% | 7% |
| 日生町寒河梶谷東部 | 116 | — | 0% | — | 0.5m | — | 30% | 1% |
| 吉永町三股 | 116 | 5.0m | 23% | — | — | — | 0% | 0% |
| 日生町日生三軒屋東南部 | 115 | — | 0% | — | 0.5m | — | 43% | 0% |
| 吉永町岩崎 | 105 | 3.0m | 61% | — | — | — | 23% | 0% |
| 日生町日生四軒屋東部 | 104 | — | 0% | — | 0.5m | — | 29% | 0% |
| 吉永町高田 | 102 | 5.0m | 9% | 0.0m | — | — | 1% | 0% |
| 日生町寒河東奥福浦峠 | 97 | — | 0% | — | — | — | 29% | 3% |
| 吉永町吉永中 | 91 | 0.5m | 25% | — | — | — | 2% | 0% |
| 吉永町神根本 | 87 | 5.0m | 14% | — | — | — | 3% | 0% |
| 日生町日生中日生西部 | 84 | — | 0% | — | 0.5m | — | 41% | 2% |
| 吉永町今崎 | 82 | 5.0m | 10% | — | — | — | 4% | 0% |
| 吉永町今崎 | 80 | 5.0m | 8% | — | — | — | 4% | 0% |
| 日生町日生後小路北部 | 76 | — | 0% | — | 0.5m | — | 77% | 0% |
| 日生町日生南の一 | 71 | — | 0% | — | 0.5m | — | 66% | 0% |
| 吉永町金谷 | 67 | 5.0m | 10% | — | — | — | 4% | 0% |
| 日生町日生東小路北部 | 63 | — | 0% | — | 0.0m | — | 48% | 0% |
| 吉永町都留岐 | 56 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 日生町日生鴻島 | 50 | — | 0% | — | 0.5m | — | 1% | 0% |
| 日生町大多府 | 47 | — | 0% | — | 0.5m | — | 1% | 0% |
| 吉永町笹目 | 44 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町和意谷 | 37 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 日生町日生中小路東部 | 36 | — | 0% | — | 0.5m | — | 40% | 0% |
| 吉永町多麻 | 34 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 吉永町加賀美 | 30 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 吉永町加賀美 | 27 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 日生町日生鹿久居島 | 11 | — | 0% | — | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 日生町寺山 | 7 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 日生町日生 | 0 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 日生町日生 | 0 | — | 0% | — | 0.0m | — | 3% | 0% |
| 日生町寒河北部 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 日生町寒河 | 0 | — | 0% | — | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 吉永町金谷 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町福満 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町福満 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町岩崎 | 0 | 5.0m | 2% | — | — | — | 1% | 0% |
| 吉永町今崎 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町高田 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 吉永町加賀美 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
備前市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
備前市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
備前市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
備前市の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
備前市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
備前市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
備前市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
備前市の地価を開く →