ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 沖縄県 / 本部町 / 交通
沖縄県本部町の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。本部町の27町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人0%0人
駅から500m以内0%
駅までの平均距離49.4km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内49%
バス停までの平均距離448m
高速インターから5km以内0%
空港から30km以内100%
フェリー港から10km以内100%
町丁目(27)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 字大浜 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 48.0km | 4,806 | 0 | 第二大浜 | 136m | 6 | 許田 | 14.5km |
| 字東 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 48.8km | 4,806 | 0 | 東 | 103m | 2 | 許田 | 14.1km |
| 字渡久地 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 49.2km | 4,806 | 0 | 渡久地 | 343m | 6 | 許田 | 14.9km |
| 字瀬底 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 46.2km | 4,806 | 0 | 瀬底ビーチ入口付近 | 377m | 2 | 許田 | 15.3km |
| 字谷茶 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 48.5km | 4,806 | 0 | 渡久地港 | 152m | 5 | 許田 | 14.6km |
| 字伊豆味 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 49.7km | 4,806 | 0 | マザキナ | 270m | 2 | 許田 | 12.2km |
| 字崎本部 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 45.5km | 4,806 | 0 | 崎本部 | 878m | 0 | 許田 | 11.4km |
| 字山川 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 51.3km | 4,806 | 0 | 山川(本部町) | 265m | 12 | 許田 | 17.9km |
| 字浜元 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 50.2km | 4,806 | 0 | メージャフ | 209m | 3 | 許田 | 16.1km |
| 字健堅 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 47.3km | 4,806 | 0 | 健堅入口 | 1.1km | 0 | 許田 | 13.4km |
| 字伊野波 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 50.2km | 4,806 | 0 | 運立橋 | 792m | 0 | 許田 | 14.3km |
| 字辺名地 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 47.2km | 4,806 | 0 | 伊野波入口 | 2.0km | 0 | 許田 | 12.1km |
| 字新里 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 53.1km | 4,806 | 0 | 新里(本部町) | 90m | 3 | 許田 | 18.7km |
| 字石川 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 52.1km | 4,806 | 0 | 石川入口(本部町) | 482m | 6 | 許田 | 18.3km |
| 字備瀬 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 53.0km | 4,806 | 0 | 備瀬出口 | 96m | 13 | 許田 | 19.3km |
| 字具志堅 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 53.2km | 4,806 | 0 | 第一具志堅 | 415m | 2 | 許田 | 17.7km |
| 字北里 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 52.4km | 4,806 | 0 | 上本部小中学校入口 | 400m | 3 | 許田 | 17.7km |
| 字謝花 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 51.6km | 4,806 | 0 | 謝花 | 90m | 3 | 許田 | 17.0km |
| 字豊原 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 51.6km | 4,806 | 0 | カリーコンド美ら海 | 608m | 0 | 許田 | 17.5km |
| 字野原 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 49.9km | 4,806 | 0 | 本部高校入口 | 791m | 0 | 許田 | 15.3km |
| 字浦崎 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 50.8km | 4,806 | 0 | 浦崎 | 273m | 3 | 許田 | 16.4km |
| 字並里 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 49.3km | 4,806 | 0 | 大嵐入口 | 342m | 2 | 許田 | 13.1km |
| 字山里 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 50.5km | 4,806 | 0 | 八重岳入口 | 1.5km | 0 | 許田 | 15.2km |
| 字大嘉陽 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 47.9km | 4,806 | 0 | 八重岳入口 | 1.4km | 0 | 許田 | 12.3km |
| 字嘉津宇 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 52.1km | 4,806 | 0 | 嘉津宇入口 | 895m | 0 | 許田 | 16.7km |
| 字古島 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 51.2km | 4,806 | 0 | 謝花 | 895m | 0 | 許田 | 16.2km |
| 字大堂 | てだこ浦西 | 沖縄都市モノレール | 1 | 51.7km | 4,806 | 0 | 今帰仁城跡 | 1.8km | 0 | 許田 | 15.8km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
本部町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
本部町の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
本部町の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
本部町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
本部町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
本部町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
本部町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
本部町の地価を開く →