ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 沖縄県 / 交通
沖縄県の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。沖縄県の1,277町丁目から積み上げて、41市区町村で並べています。
駅から1km以内に住む人16%234,662人
駅から500m以内7%
駅までの平均距離35.7km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内68%
バス停までの平均距離1.2km
高速インターから5km以内76%
空港から30km以内95%
フェリー港から10km以内37%
市区町村(41)
| 市区町村 | 駅1km圏 | 駅500m圏 | 駅までの平均 | バス停300m圏 | バス停までの平均 | 高速IC5km圏 | 空港30km圏 | フェリー港10km圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那覇市 | 65% | 31% | 920m | 85% | 200m | 99% | 100% | 87% |
| 宜野湾市 | 0% | 0% | 3.6km | 75% | 259m | 100% | 100% | 0% |
| 石垣市 | 0% | 0% | 404.5km | 14% | 885m | 0% | 100% | 88% |
| 浦添市 | 25% | 8% | 1.6km | 76% | 233m | 100% | 100% | 19% |
| 名護市 | 0% | 0% | 46.6km | 39% | 456m | 8% | 93% | 64% |
| 糸満市 | 0% | 0% | 6.9km | 63% | 278m | 65% | 100% | 0% |
| 沖縄市 | 0% | 0% | 12.8km | 88% | 217m | 100% | 100% | 0% |
| 豊見城市 | 0% | 0% | 2.8km | 91% | 155m | 100% | 100% | 88% |
| うるま市 | 0% | 0% | 18.4km | 62% | 376m | 72% | 68% | 0% |
| 宮古島市 | 0% | 0% | 284.2km | 48% | 550m | 0% | 100% | 69% |
| 南城市 | 0% | 0% | 7.5km | 75% | 267m | 60% | 100% | 0% |
| 国頭村 | 0% | 0% | 72.5km | 0% | 4.1km | 0% | 9% | 0% |
| 大宜味村 | 0% | 0% | 61.5km | 3% | 1.4km | 0% | 0% | 0% |
| 東村 | 0% | 0% | 60.1km | 0% | 5.5km | 0% | 0% | 0% |
| 今帰仁村 | 0% | 0% | 53.8km | 26% | 498m | 0% | 100% | 97% |
| 本部町 | 0% | 0% | 49.4km | 49% | 448m | 0% | 100% | 100% |
| 恩納村 | 0% | 0% | 27.1km | 0% | 874m | 76% | 77% | 0% |
| 宜野座村 | 0% | 0% | 35.1km | 0% | 846m | 100% | 0% | 0% |
| 金武町 | 0% | 0% | 28.9km | 8% | 687m | 100% | 9% | 0% |
| 伊江村 | 0% | 0% | 53.2km | 13% | 819m | 0% | 100% | 100% |
| 読谷村 | 0% | 0% | 16.8km | 66% | 295m | 0% | 100% | 0% |
| 嘉手納町 | 0% | 0% | 13.4km | 88% | 253m | 55% | 100% | 0% |
| 北谷町 | 0% | 0% | 9.1km | 81% | 199m | 100% | 100% | 0% |
| 北中城村 | 0% | 0% | 9.3km | 43% | 400m | 100% | 100% | 0% |
| 中城村 | 0% | 0% | 4.5km | 75% | 188m | 100% | 100% | 0% |
| 西原町 | 1% | 0% | 2.2km | 50% | 331m | 100% | 100% | 0% |
| 与那原町 | 0% | 0% | 3.8km | 77% | 294m | 100% | 100% | 0% |
| 南風原町 | 0% | 0% | 2.9km | 47% | 352m | 100% | 100% | 56% |
| 渡嘉敷村 | 0% | 0% | 29.6km | 0% | 813m | 0% | 100% | 100% |
| 座間味村 | 0% | 0% | 36.1km | 0% | 7.1km | 0% | 100% | 0% |
| 粟国村 | 0% | 0% | 59.6km | 0% | 45.3km | 0% | 100% | 100% |
| 渡名喜村 | 0% | 0% | 53.7km | 0% | 28.9km | 0% | 100% | 0% |
| 南大東村 | 0% | 0% | 352.1km | 0% | 321.3km | 0% | 100% | 0% |
| 北大東村 | 0% | 0% | 357.1km | 0% | 324.7km | 0% | 100% | 0% |
| 伊平屋村 | 0% | 0% | 91.6km | 0% | 37.2km | 0% | 0% | 92% |
| 伊是名村 | 0% | 0% | 79.5km | 0% | 25.6km | 0% | 100% | 46% |
| 久米島町 | 0% | 0% | 88.9km | 0% | 60.2km | 0% | 100% | 100% |
| 八重瀬町 | 0% | 0% | 7.6km | 77% | 250m | 70% | 100% | 8% |
| 多良間村 | 0% | 0% | 342.5km | 0% | 38.8km | 0% | 100% | 100% |
| 竹富町 | 0% | 0% | 435.1km | 9% | 6.2km | 0% | 61% | 10% |
| 与那国町 | 0% | 0% | 507.5km | 0% | 77.3km | 0% | 100% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
沖縄県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
沖縄県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
沖縄県の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
沖縄県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
沖縄県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
沖縄県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
沖縄県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
沖縄県の地価を開く →