ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 大阪市東淀川区 / 災害リスク
大阪府大阪市東淀川区の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。大阪市東淀川区の87町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目87/87
そこに住む人100%177,120人
3m以上の浸水想定に住む人88%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目86/87
津波にかかる町丁目5そこに住む人 11,802人
高潮にかかる町丁目52
土砂災害警戒区域0そこに住む人 0人
うち特別警戒区域0いわゆるレッドゾーン
町丁目(87)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東中島一丁目 | 4,575 | 5.0m | 100% | 5.0m | 3.0m | 5.0m | 0% | 0% |
| 井高野三丁目 | 4,139 | 5.0m | 87% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 豊里二丁目 | 4,111 | 5.0m | 53% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 下新庄四丁目 | 3,970 | 3.0m | 86% | 3.0m | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 豊里七丁目 | 3,969 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東淡路一丁目 | 3,874 | 3.0m | 45% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 南江口一丁目 | 3,802 | 0.5m | 83% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上新庄三丁目 | 3,759 | 3.0m | 91% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大桐四丁目 | 3,511 | 5.0m | 58% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上新庄二丁目 | 3,423 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 小松四丁目 | 3,393 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 豊里六丁目 | 3,368 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 下新庄三丁目 | 3,333 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 豊里五丁目 | 3,152 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 小松三丁目 | 3,089 | 0.5m | 92% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 豊新四丁目 | 2,966 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 下新庄五丁目 | 2,917 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 大道南一丁目 | 2,872 | 5.0m | 48% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 豊新五丁目 | 2,775 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 豊新三丁目 | 2,640 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 井高野一丁目 | 2,609 | 5.0m | 80% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 菅原三丁目 | 2,607 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西淡路三丁目 | 2,606 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東中島二丁目 | 2,606 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大桐二丁目 | 2,515 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 豊新一丁目 | 2,433 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 淡路三丁目 | 2,373 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西淡路一丁目 | 2,355 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 小松二丁目 | 2,350 | 3.0m | 91% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 菅原一丁目 | 2,224 | 5.0m | 39% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 柴島二丁目 | 2,190 | 3.0m | 22% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小松一丁目 | 2,157 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 菅原二丁目 | 2,140 | 5.0m | 55% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 大桐五丁目 | 2,128 | 5.0m | 70% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大道南二丁目 | 2,054 | 3.0m | 48% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大桐三丁目 | 2,001 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 豊里一丁目 | 1,953 | 5.0m | 49% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 淡路五丁目 | 1,940 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 井高野二丁目 | 1,938 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 豊新二丁目 | 1,927 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 南江口二丁目 | 1,868 | 3.0m | 88% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 淡路四丁目 | 1,840 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東中島四丁目 | 1,830 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 豊里四丁目 | 1,813 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東中島五丁目 | 1,799 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西淡路五丁目 | 1,794 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 南江口三丁目 | 1,781 | 3.0m | 50% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 菅原七丁目 | 1,730 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 下新庄六丁目 | 1,722 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 大桐一丁目 | 1,702 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 下新庄二丁目 | 1,697 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 相川二丁目 | 1,663 | 3.0m | 76% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 菅原四丁目 | 1,661 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 淡路二丁目 | 1,654 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 瑞光一丁目 | 1,645 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 豊里三丁目 | 1,634 | 5.0m | 31% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 瑞光二丁目 | 1,584 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 北江口一丁目 | 1,573 | 5.0m | 86% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 瑞光五丁目 | 1,559 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 北江口四丁目 | 1,557 | 3.0m | 84% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 井高野四丁目 | 1,556 | 5.0m | 94% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 菅原六丁目 | 1,532 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西淡路四丁目 | 1,505 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東淡路四丁目 | 1,431 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 瑞光四丁目 | 1,426 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 淡路一丁目 | 1,402 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 北江口二丁目 | 1,384 | 5.0m | 88% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 瑞光三丁目 | 1,362 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 相川一丁目 | 1,172 | 3.0m | 48% | 0.5m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 西淡路二丁目 | 1,138 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東中島三丁目 | 1,122 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 北江口三丁目 | 1,108 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 東淡路三丁目 | 1,104 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 大道南三丁目 | 1,094 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西淡路六丁目 | 1,092 | 3.0m | 73% | 0.5m | 0.5m | 3.0m | 0% | 0% |
| 大隅一丁目 | 1,024 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 相川三丁目 | 993 | 5.0m | 68% | 3.0m | 0.5m | — | 0% | 0% |
| 柴島三丁目 | 987 | 3.0m | 38% | 0.5m | 0.0m | 3.0m | 0% | 0% |
| 小松五丁目 | 970 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 東淡路二丁目 | 959 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東淡路五丁目 | 902 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 下新庄一丁目 | 848 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東中島六丁目 | 566 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 上新庄一丁目 | 553 | 5.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 菅原五丁目 | 529 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 柴島一丁目 | 280 | 5.0m | 57% | 0.5m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大隅二丁目 | 231 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
大阪市東淀川区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
大阪市東淀川区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
大阪市東淀川区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
大阪市東淀川区の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
大阪市東淀川区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
大阪市東淀川区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
大阪市東淀川区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
大阪市東淀川区の地価を開く →