ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 大阪市東成区 / 土地と気候
大阪府大阪市東成区の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。大阪市東成区の44町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高4m人口で重みを付けた平均
標高の幅2〜5m
平均傾斜0.1°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人0%0町丁目
年平均気温16.9℃1月 6.0℃/8月 28.9℃
年降水量1,343mm
年間日照2,009時間
用途地域がかかる町丁目44/44都市計画区域の内側
都市公園22か所合計 8ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積1.0m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人100%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人71%
町丁目(44)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中本五丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 154m |
| 大今里南一丁目 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 199m |
| 大今里一丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 351m |
| 玉津二丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,335mm | 第一種住居地域 | 92% | 0% | 0 | 5 | 291m |
| 大今里二丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 第一種住居地域 | 93% | 0% | 1 | 2 | 123m |
| 深江北一丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 2 | 51m |
| 中道二丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 132m |
| 大今里西三丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 商業地域 | 88% | 0% | 0 | 5 | 272m |
| 東小橋一丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,335mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 127m |
| 大今里西一丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 第一種住居地域 | 80% | 0% | 1 | 4 | 186m |
| 東中本二丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 準工業地域 | 69% | 0% | 1 | 3 | 176m |
| 中道三丁目 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,306mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 186m |
| 中本三丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 準工業地域 | 71% | 0% | 0 | 4 | 166m |
| 大今里三丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 第一種住居地域 | 90% | 0% | 1 | 5 | 71m |
| 東中本三丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 準工業地域 | 75% | 0% | 1 | 4 | 89m |
| 深江南一丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 準工業地域 | 92% | 0% | 1 | 3 | 54m |
| 中本二丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 準工業地域 | 86% | 0% | 1 | 5 | 80m |
| 大今里南四丁目 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,341mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 1 | 2 | 87m |
| 玉津一丁目 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 第一種住居地域 | 50% | 0% | 1 | 5 | 120m |
| 中本一丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 165m |
| 東小橋二丁目 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,335mm | 準工業地域 | 75% | 0% | 1 | 3 | 68m |
| 大今里南二丁目 | 4m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,333mm | 第一種住居地域 | 88% | 0% | 0 | 4 | 210m |
| 東今里三丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 348m |
| 大今里四丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 第一種住居地域 | 83% | 0% | 1 | 4 | 90m |
| 中本四丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 第一種住居地域 | 89% | 0% | 0 | 4 | 182m |
| 深江南三丁目 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 第一種住居地域 | 91% | 0% | 0 | 5 | 224m |
| 深江南二丁目 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 3m |
| 東小橋三丁目 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,335mm | 商業地域 | 89% | 0% | 0 | 4 | 342m |
| 大今里南六丁目 | 3m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,341mm | 近隣商業地域 | 80% | 0% | 0 | 2 | 228m |
| 中道四丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 138m |
| 中道一丁目 | 3m | 0.3° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,306mm | 準工業地域 | 92% | 0% | 0 | 5 | 281m |
| 神路四丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 340m |
| 神路一丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 第二種中高層住居専用地域 | 73% | 0% | 0 | 2 | 334m |
| 大今里西二丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,347mm | 第一種住居地域 | 80% | 0% | 1 | 4 | 43m |
| 神路三丁目 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 準工業地域 | 89% | 0% | 0 | 3 | 231m |
| 大今里南三丁目 | 4m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,333mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 258m |
| 深江北三丁目 | 2m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 工業地域 | 93% | 0% | 1 | 4 | 85m |
| 深江北二丁目 | 3m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 第二種中高層住居専用地域 | 86% | 0% | 1 | 3 | 208m |
| 玉津三丁目 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,320mm | 準工業地域 | 67% | 0% | 1 | 3 | 104m |
| 東今里二丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 準工業地域 | 83% | 0% | 0 | 1 | 272m |
| 東今里一丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 394m |
| 大今里南五丁目 | 4m | 0.4° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,341mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 170m |
| 神路二丁目 | 4m | 0.2° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,355mm | 第二種中高層住居専用地域 | 75% | 0% | 0 | 3 | 257m |
| 東中本一丁目 | 5m | 0.0° | 0% | 0% | 16.9℃ | 1,340mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 342m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
大阪市東成区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
大阪市東成区の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
大阪市東成区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
大阪市東成区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
大阪市東成区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
大阪市東成区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
大阪市東成区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
大阪市東成区の地価を開く →