ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 羽曳野市 / 治安
大阪府羽曳野市の治安
公開 最終更新
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。羽曳野市の137町丁目を、人口の多い順に並べています。
窃盗7手口の認知件数1,126件数えた年ぶんの合計(期間は都道府県で違う)
人口1万人あたり107.9件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの42%
自転車盗662件
車上ねらい165件
ひったくり4件
交番から1km以内に住む人94%
公開されている町丁目91%125/137
町丁目(137)
| 町丁目 | 人口 | 窃盗7手口 | 1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 最寄り交番 | 交番まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 野 | 3,011 | 40 | 132.8 | 16 | 17 | 11 | 0 | 羽曳野警察署郡戸交番 | 808m |
| 河原城 | 2,561 | 24 | 93.7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 羽曳野警察署郡戸交番 | 743m |
| 東阪田 | 2,171 | 11 | 50.7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 富田林警察署喜志交番 | 950m |
| はびきの五丁目 | 2,146 | 9 | 41.9 | 4 | 5 | 1 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 780m |
| 古市六丁目 | 2,067 | 6 | 29.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 羽曳野警察署西浦交番 | 958m |
| 西浦一丁目 | 2,055 | 12 | 58.4 | 7 | 9 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 590m |
| 野々上五丁目 | 2,032 | 22 | 108.3 | 13 | 7 | 4 | 1 | 羽曳野警察署野々上交番 | 394m |
| はびきの四丁目 | 1,893 | 9 | 47.5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 501m |
| 誉田三丁目 | 1,713 | 16 | 93.4 | 8 | 11 | 5 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 853m |
| 島泉六丁目 | 1,700 | 10 | 58.8 | 7 | 7 | 1 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 920m |
| 郡戸 | 1,576 | 12 | 76.1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 羽曳野警察署郡戸交番 | 51m |
| 高鷲十丁目 | 1,550 | 5 | 32.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 705m |
| 樫山 | 1,525 | 24 | 157.4 | 14 | 10 | 7 | 0 | 羽曳野警察署郡戸交番 | 618m |
| 西浦五丁目 | 1,519 | 1 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 808m |
| 高鷲三丁目 | 1,477 | 1 | 6.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 539m |
| 西浦四丁目 | 1,467 | 7 | 47.7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 737m |
| 高鷲四丁目 | 1,450 | 9 | 62.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 羽曳野警察署藤井寺駅前交番 | 707m |
| 島泉七丁目 | 1,400 | 3 | 21.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 865m |
| 恵我之荘六丁目 | 1,347 | 11 | 81.7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 346m |
| 羽曳が丘九丁目 | 1,335 | 3 | 22.5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 776m |
| 島泉五丁目 | 1,275 | 3 | 23.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 938m |
| 島泉九丁目 | 1,252 | 22 | 175.7 | 7 | 15 | 3 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 229m |
| 古市四丁目 | 1,194 | 29 | 242.9 | 14 | 22 | 3 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 742m |
| 南恵我之荘五丁目 | 1,190 | 10 | 84.0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 793m |
| 蔵之内 | 1,181 | 17 | 143.9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 羽曳野警察署西浦交番 | 293m |
| 広瀬 | 1,174 | 17 | 144.8 | 4 | 5 | 4 | 0 | 富田林警察署喜志交番 | 1.1km |
| 西浦六丁目 | 1,153 | 8 | 69.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 559m |
| 南古市一丁目 | 1,139 | 3 | 26.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 854m |
| 野々上三丁目 | 1,133 | 11 | 97.1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 196m |
| 碓井四丁目 | 1,132 | 13 | 114.8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 柏原警察署玉手交番 | 549m |
| 西浦三丁目 | 1,112 | 5 | 45.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 羽曳野警察署西浦交番 | 767m |
| はびきの二丁目 | 1,072 | 6 | 56.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 868m |
| 高鷲二丁目 | 1,069 | 9 | 84.2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 382m |
| 高鷲八丁目 | 1,068 | 5 | 46.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 392m |
| 島泉一丁目 | 1,023 | 5 | 48.9 | 3 | 5 | 0 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 421m |
| 羽曳が丘西五丁目 | 1,000 | 2 | 20.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 568m |
| 島泉八丁目 | 1,000 | 6 | 60.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 520m |
| 南恵我之荘三丁目 | 998 | 13 | 130.3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 701m |
| 南恵我之荘七丁目 | 990 | 17 | 171.7 | 3 | 12 | 3 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 284m |
| 駒ケ谷 | 986 | 9 | 91.3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 453m |
| 大黒 | 985 | 16 | 162.4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 712m |
| 高鷲一丁目 | 985 | 39 | 395.9 | 8 | 35 | 1 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 161m |
| 古市五丁目 | 963 | 7 | 72.7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 909m |
| 高鷲五丁目 | 947 | 14 | 147.8 | 9 | 8 | 3 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 541m |
| 羽曳が丘西一丁目 | 939 | 3 | 31.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 443m |
| 野々上一丁目 | 917 | 7 | 76.3 | 6 | 5 | 1 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 556m |
| 高鷲六丁目 | 900 | 6 | 66.7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 369m |
| 軽里三丁目 | 897 | 5 | 55.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 143m |
| 誉田六丁目 | 887 | 8 | 90.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 羽曳野警察署沢田交番 | 1.2km |
| 南恵我之荘四丁目 | 887 | 7 | 78.9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 875m |
| 伊賀一丁目 | 833 | 4 | 48.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 305m |
| 南古市二丁目 | 828 | 5 | 60.4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 881m |
| 羽曳が丘四丁目 | 809 | 3 | 37.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 150m |
| 羽曳が丘五丁目 | 803 | 1 | 12.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 527m |
| 島泉二丁目 | 800 | 14 | 175.0 | 10 | 8 | 2 | 1 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 560m |
| 古市二丁目 | 790 | 2 | 25.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 1.0km |
| 古市 | 790 | 3 | 38.0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 952m |
| 西浦 | 781 | 18 | 230.5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 羽曳野警察署西浦交番 | 284m |
| 伊賀二丁目 | 760 | 4 | 52.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 483m |
| 栄町 | 755 | 150 | 1,986.8 | 50 | 133 | 5 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 513m |
| 野々上二丁目 | 746 | 12 | 160.9 | 7 | 6 | 3 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 254m |
| 恵我之荘一丁目 | 738 | 7 | 94.9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 357m |
| 羽曳が丘三丁目 | 732 | 2 | 27.3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 451m |
| 白鳥三丁目 | 730 | 6 | 82.2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 468m |
| 伊賀三丁目 | 716 | 7 | 97.8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 529m |
| 古市七丁目 | 704 | 8 | 113.6 | 3 | 4 | 3 | 0 | 羽曳野警察署西浦交番 | 926m |
| 恵我之荘五丁目 | 703 | 18 | 256.0 | 5 | 13 | 1 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 110m |
| 白鳥一丁目 | 701 | 9 | 128.4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 323m |
| 野々上四丁目 | 685 | 7 | 102.2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 198m |
| 羽曳が丘西三丁目 | 683 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 264m |
| 恵我之荘二丁目 | 683 | 10 | 146.4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 388m |
| 飛鳥 | 681 | 21 | 308.4 | 0 | 15 | 1 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 1.7km |
| 南恵我之荘六丁目 | 680 | 9 | 132.4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 518m |
| 西浦二丁目 | 666 | 10 | 150.2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 羽曳野警察署西浦交番 | 767m |
| 碓井一丁目 | 664 | 1 | 15.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 1.1km |
| 高鷲七丁目 | 658 | 6 | 91.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 575m |
| 学園前四丁目 | 637 | 2 | 31.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 421m |
| 南恵我之荘二丁目 | 634 | 6 | 94.6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 491m |
| 島泉四丁目 | 626 | 5 | 79.9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 754m |
| 壷井 | 622 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 1.6km |
| 高鷲九丁目 | 616 | 16 | 259.7 | 6 | 13 | 2 | 0 | 羽曳野警察署高鷲駅前交番 | 285m |
| 南恵我之荘八丁目 | 607 | 14 | 230.6 | 4 | 9 | 2 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 161m |
| 羽曳が丘十丁目 | 588 | 7 | 119.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 828m |
| 誉田二丁目 | 584 | 3 | 51.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 1.0km |
| 学園前六丁目 | 574 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 960m |
| 羽曳が丘西六丁目 | 574 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 844m |
| 白鳥二丁目 | 572 | 6 | 104.9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 354m |
| 羽曳が丘西七丁目 | 569 | 2 | 35.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 778m |
| 軽里一丁目 | 555 | 8 | 144.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 500m |
| 古市三丁目 | 542 | 6 | 110.7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 1.0km |
| 伊賀六丁目 | 493 | 9 | 182.6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 105m |
| 誉田一丁目 | 491 | 2 | 40.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 868m |
| はびきの六丁目 | 476 | 2 | 42.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 972m |
| 向野二丁目 | 474 | 6 | 126.6 | 2 | 3 | 3 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 446m |
| 羽曳が丘西四丁目 | 470 | 2 | 42.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 505m |
| 恵我之荘三丁目 | 459 | 7 | 152.5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 418m |
| 南恵我之荘一丁目 | 458 | 13 | 283.8 | 5 | 10 | 0 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 288m |
| 尺度 | 454 | 4 | 88.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 羽曳野警察署西浦交番 | 721m |
| 向野一丁目 | 449 | 3 | 66.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 526m |
| 羽曳が丘西二丁目 | 446 | 1 | 22.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 142m |
| はびきの三丁目 | 433 | 4 | 92.4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 852m |
| はびきの一丁目 | 426 | 1 | 23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署野々上交番 | 472m |
| 翠鳥園 | 421 | 16 | 380.0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 162m |
| 学園前一丁目 | 408 | 2 | 49.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 618m |
| 羽曳が丘七丁目 | 405 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署西浦交番 | 671m |
| 恵我之荘四丁目 | 401 | 12 | 299.3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 204m |
| 桃山台一丁目 | 393 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 965m |
| 桃山台四丁目 | 387 | 3 | 77.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署郡戸交番 | 800m |
| 羽曳が丘一丁目 | 375 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 577m |
| 誉田五丁目 | 373 | 3 | 80.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署沢田交番 | 1.2km |
| 向野三丁目 | 362 | 8 | 221.0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 442m |
| 誉田七丁目 | 360 | 3 | 83.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 柏原警察署玉手交番 | 864m |
| 島泉三丁目 | 359 | 3 | 83.6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 羽曳野警察署恵我之荘交番 | 700m |
| 伊賀四丁目 | 339 | 6 | 177.0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 493m |
| 向野 | 278 | 5 | 179.9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 550m |
| 羽曳が丘二丁目 | 278 | 1 | 36.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 441m |
| 桃山台三丁目 | 268 | 1 | 37.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 羽曳野警察署郡戸交番 | 854m |
| 古市一丁目 | 265 | 8 | 301.9 | 6 | 6 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 747m |
| 羽曳が丘六丁目 | 250 | 1 | 40.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 333m |
| 伊賀五丁目 | 247 | 6 | 242.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 羽曳野警察署伊賀交番 | 215m |
| 桃山台二丁目 | 244 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 1.0km |
| はびきの七丁目 | 227 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署郡戸交番 | 879m |
| 学園前五丁目 | 224 | 1 | 44.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 980m |
| 埴生野 | 220 | 4 | 181.8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 872m |
| 軽里二丁目 | 219 | 2 | 91.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 481m |
| 羽曳が丘八丁目 | 203 | 1 | 49.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 615m |
| 通法寺 | 195 | 2 | 102.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 富田林警察署喜志交番 | 1.3km |
| 伊賀 | 182 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署伊賀交番 | 567m |
| 川向 | 129 | 1 | 77.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 844m |
| 碓井三丁目 | 98 | 3 | 306.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 柏原警察署玉手交番 | 802m |
| 学園前二丁目 | 77 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 404m |
| 南古市三丁目 | 56 | 2 | 357.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 683m |
| 誉田 | 40 | 4 | 1,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 1.9km |
| 南古市 | 38 | — | — | — | — | — | — | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 679m |
| 碓井二丁目 | 21 | 1 | 476.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 羽曳野警察署駒ケ谷駅前駐在所 | 1.2km |
| 誉田四丁目 | 3 | 1 | 3,333.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 羽曳野警察署白鳥交番 | 680m |
| 学園前三丁目 | 0 | 3 | — | 0 | 2 | 1 | 0 | 羽曳野警察署羽曳丘交番 | 628m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
羽曳野市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
羽曳野市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
羽曳野市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
羽曳野市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
羽曳野市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
羽曳野市の避難と消防を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
羽曳野市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
羽曳野市の地価を開く →