ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 東大阪市 / 地価
大阪府東大阪市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。東大阪市の500町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均150,375円/m²72地点
住宅地の最高372,000円/m²
商業地の平均234,321円/m²28地点
商業地の最高346,000円/m²
変動率(地価公示)+1.7%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+1.4%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地154,270円/m²平均 362m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地120地点116/500町丁目にある
町丁目(500)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西岩田三丁目 | 5,337 | 0 | — | — | 190,000円 | 456m | +1.1% |
| 加納七丁目 | 3,225 | 0 | — | — | 119,000円 | 360m | +0.8% |
| 南荘町 | 3,219 | 0 | — | — | 118,000円 | 434m | 0.0% |
| 森河内西一丁目 | 3,096 | 1 | 194,000円 | — | 268,000円 | 252m | +7.6% |
| 森河内西二丁目 | 3,043 | 1 | 173,000円 | — | 173,000円 | 306m | +3.0% |
| 六万寺町一丁目 | 3,015 | 1 | 63,500円 | — | 63,500円 | 297m | -1.7% |
| 旭町 | 2,806 | 1 | — | 199,000円 | 193,000円 | 289m | +2.7% |
| 荒本北一丁目 | 2,746 | 0 | — | — | 130,000円 | 642m | +0.8% |
| 菱屋西六丁目 | 2,729 | 0 | — | — | 186,000円 | 340m | +1.6% |
| 島之内二丁目 | 2,661 | 0 | — | — | 146,000円 | 350m | +1.4% |
| 長堂一丁目 | 2,645 | 0 | — | — | 200,000円 | 646m | +1.0% |
| 鷹殿町 | 2,628 | 0 | — | — | 151,000円 | 433m | 0.0% |
| 上四条町 | 2,555 | 1 | 89,000円 | — | 89,000円 | 1.1km | -1.3% |
| 友井二丁目 | 2,464 | 1 | 138,000円 | — | 138,000円 | 72m | 0.0% |
| 稲田新町二丁目 | 2,456 | 0 | — | — | 163,000円 | 547m | +1.2% |
| 稲葉一丁目 | 2,449 | 0 | — | — | 123,000円 | 455m | +0.8% |
| 東山町 | 2,411 | 1 | 118,000円 | — | 118,000円 | 85m | 0.0% |
| 新池島町二丁目 | 2,408 | 1 | 144,000円 | — | 144,000円 | 67m | +0.7% |
| 喜里川町 | 2,316 | 0 | — | — | 104,000円 | 254m | 0.0% |
| 高井田元町二丁目 | 2,303 | 1 | 186,000円 | — | 186,000円 | 201m | +1.6% |
| 荒川三丁目 | 2,267 | 0 | — | — | 197,000円 | 385m | +2.1% |
| 森河内東一丁目 | 2,243 | 0 | — | — | 194,000円 | 282m | +3.2% |
| 鴻池町一丁目 | 2,229 | 1 | 172,000円 | — | 172,000円 | 80m | — |
| 鳥居町 | 2,214 | 0 | — | — | 104,000円 | 295m | 0.0% |
| 中鴻池町一丁目 | 2,209 | 0 | — | — | 118,000円 | 229m | 0.0% |
| 吉田本町三丁目 | 2,194 | 2 | 146,000円 | 255,000円 | 146,000円 | 214m | +1.4% |
| 新池島町三丁目 | 2,193 | 0 | — | — | 144,000円 | 219m | +0.7% |
| 岩田町五丁目 | 2,182 | 0 | — | — | 145,000円 | 476m | +0.7% |
| 六万寺町三丁目 | 2,177 | 0 | — | — | 121,000円 | 408m | +0.8% |
| 岩田町六丁目 | 2,150 | 0 | — | — | 145,000円 | 218m | +0.7% |
| 加納三丁目 | 2,144 | 0 | — | — | 119,000円 | 597m | +0.8% |
| 中石切町五丁目 | 2,129 | 0 | — | — | 119,000円 | 530m | 0.0% |
| 源氏ケ丘 | 2,123 | 0 | — | — | 182,000円 | 215m | +0.6% |
| 上六万寺町 | 2,095 | 0 | — | — | 63,500円 | 605m | -1.7% |
| 稲田本町一丁目 | 2,085 | 0 | — | — | 162,000円 | 405m | +1.9% |
| 長堂三丁目 | 2,060 | 0 | — | — | 200,000円 | 275m | +1.0% |
| 稲田上町一丁目 | 2,058 | 1 | — | 226,000円 | 238,000円 | 406m | +8.2% |
| 花園西町一丁目 | 2,058 | 1 | 166,000円 | — | 166,000円 | 34m | +1.2% |
| 高井田 | 2,046 | 1 | — | 267,000円 | 186,000円 | 636m | +1.6% |
| 日下町四丁目 | 2,044 | 0 | — | — | 103,000円 | 393m | -1.0% |
| 新上小阪 | 2,020 | 0 | — | — | 158,000円 | 272m | +1.3% |
| 足代北二丁目 | 2,013 | 0 | — | — | 286,000円 | 458m | +8.3% |
| 新池島町一丁目 | 2,003 | 0 | — | — | 144,000円 | 224m | +0.7% |
| 下小阪一丁目 | 1,995 | 0 | — | — | 191,000円 | 237m | +1.6% |
| 衣摺三丁目 | 1,995 | 0 | — | — | 146,000円 | 444m | +0.7% |
| 瓜生堂一丁目 | 1,983 | 0 | — | — | 144,000円 | 392m | +1.4% |
| 衣摺四丁目 | 1,972 | 0 | — | — | 146,000円 | 385m | +0.7% |
| 小若江一丁目 | 1,968 | 1 | 150,000円 | — | 150,000円 | 51m | 0.0% |
| 花園東町二丁目 | 1,959 | 0 | — | — | 166,000円 | 249m | +0.6% |
| 小若江二丁目 | 1,956 | 0 | — | — | 150,000円 | 342m | 0.0% |
| 花園東町一丁目 | 1,945 | 1 | 166,000円 | — | 166,000円 | 48m | +0.6% |
| 御厨東二丁目 | 1,933 | 0 | — | — | 190,000円 | 337m | +1.1% |
| 御厨栄町二丁目 | 1,921 | 0 | — | — | 372,000円 | 381m | +8.8% |
| 末広町 | 1,895 | 0 | — | — | 121,000円 | 229m | +0.8% |
| 玉串町東一丁目 | 1,892 | 0 | — | — | 166,000円 | 411m | +0.6% |
| 加納八丁目 | 1,892 | 1 | 119,000円 | — | 119,000円 | 243m | +0.8% |
| 稲田本町二丁目 | 1,885 | 0 | — | — | 163,000円 | 385m | +1.2% |
| 吉田三丁目 | 1,872 | 0 | — | — | 161,000円 | 236m | +1.3% |
| 花園本町二丁目 | 1,849 | 0 | — | — | 166,000円 | 338m | +0.6% |
| 瓜生堂二丁目 | 1,846 | 0 | — | — | 144,000円 | 260m | +1.4% |
| 昭和町 | 1,844 | 1 | 193,000円 | — | 193,000円 | 51m | +2.7% |
| 新庄二丁目 | 1,843 | 0 | — | — | 113,000円 | 249m | +0.9% |
| 西岩田四丁目 | 1,842 | 1 | 145,000円 | — | 145,000円 | 179m | +0.7% |
| 長栄寺 | 1,824 | 1 | 200,000円 | — | 200,000円 | 125m | +1.0% |
| 島之内一丁目 | 1,810 | 0 | — | — | 162,000円 | 453m | +1.3% |
| 友井五丁目 | 1,807 | 0 | — | — | 138,000円 | 440m | 0.0% |
| 本町 | 1,802 | 0 | — | — | 108,000円 | 461m | -0.9% |
| 森河内東二丁目 | 1,792 | 1 | 162,000円 | — | 162,000円 | 100m | +1.9% |
| 新町 | 1,765 | 0 | — | — | 151,000円 | 749m | 0.0% |
| 北石切町 | 1,760 | 0 | — | — | 119,000円 | 310m | 0.0% |
| 菱屋西一丁目 | 1,759 | 1 | — | 257,000円 | 202,000円 | 226m | +1.5% |
| 池之端町 | 1,751 | 0 | — | — | 87,500円 | 158m | -0.6% |
| 南上小阪 | 1,745 | 0 | — | — | 138,000円 | 587m | 0.0% |
| 若江東町二丁目 | 1,729 | 0 | — | — | 166,000円 | 509m | +1.2% |
| 横小路町五丁目 | 1,723 | 0 | — | — | 91,400円 | 441m | -0.3% |
| 岩田町一丁目 | 1,699 | 0 | — | — | 166,000円 | 373m | +1.2% |
| 永和二丁目 | 1,692 | 0 | — | — | 211,000円 | 193m | +1.0% |
| 吉田六丁目 | 1,688 | 0 | — | — | 161,000円 | 479m | +0.6% |
| 吉田五丁目 | 1,687 | 0 | — | — | 161,000円 | 236m | +0.6% |
| 岩田町三丁目 | 1,677 | 1 | — | 210,000円 | 166,000円 | 570m | +1.2% |
| 松原一丁目 | 1,664 | 1 | 137,000円 | — | 137,000円 | 54m | — |
| 御幸町 | 1,662 | 2 | 146,000円 | 166,000円 | 146,000円 | 77m | +2.1% |
| 大蓮南四丁目 | 1,658 | 0 | — | — | 107,000円 | 265m | 0.0% |
| 永和一丁目 | 1,649 | 1 | — | 247,000円 | 197,000円 | 332m | +2.1% |
| 横小路町四丁目 | 1,645 | 0 | — | — | 92,500円 | 292m | -0.5% |
| 下小阪五丁目 | 1,640 | 0 | — | — | 201,000円 | 294m | +1.5% |
| 稲田本町三丁目 | 1,639 | 1 | 163,000円 | — | 163,000円 | 125m | +1.2% |
| 西石切町一丁目 | 1,639 | 2 | 177,000円 | 219,000円 | 177,000円 | 19m | +1.1% |
| 荒本新町 | 1,633 | 0 | — | — | 130,000円 | 254m | +0.8% |
| 瓢箪山町 | 1,630 | 1 | 108,000円 | — | 108,000円 | 335m | -0.9% |
| 近江堂一丁目 | 1,625 | 1 | 182,000円 | — | 182,000円 | 180m | +0.6% |
| 玉串町東二丁目 | 1,625 | 0 | — | — | 98,300円 | 306m | -0.2% |
| 三島一丁目 | 1,620 | 0 | — | — | 113,000円 | 469m | +0.9% |
| 稲田新町一丁目 | 1,619 | 0 | — | — | 163,000円 | 187m | +1.2% |
| 立花町 | 1,619 | 0 | — | — | 118,000円 | 421m | 0.0% |
| 中鴻池町二丁目 | 1,616 | 0 | — | — | 118,000円 | 378m | 0.0% |
| 玉串町西三丁目 | 1,613 | 0 | — | — | 98,300円 | 306m | -0.2% |
| 豊浦町 | 1,608 | 0 | — | — | 104,000円 | 486m | 0.0% |
| 鴻池町二丁目 | 1,594 | 0 | — | — | 172,000円 | 227m | — |
| 小若江三丁目 | 1,593 | 0 | — | — | 183,000円 | 533m | +0.5% |
| 日下町三丁目 | 1,587 | 1 | 103,000円 | — | 103,000円 | 171m | -1.0% |
| 玉串元町二丁目 | 1,579 | 1 | 98,300円 | — | 98,300円 | 27m | -0.2% |
| 足代新町 | 1,555 | 1 | — | 285,000円 | 173,000円 | 533m | +3.6% |
| 大蓮北三丁目 | 1,553 | 0 | — | — | 107,000円 | 466m | 0.0% |
| 西石切町二丁目 | 1,553 | 0 | — | — | 177,000円 | 440m | +1.1% |
| 四条町 | 1,541 | 1 | — | 203,000円 | 108,000円 | 447m | -0.9% |
| 中鴻池町三丁目 | 1,540 | 0 | — | — | 163,000円 | 236m | +0.6% |
| 中石切町二丁目 | 1,535 | 0 | — | — | 119,000円 | 252m | 0.0% |
| 岩田町四丁目 | 1,531 | 0 | — | — | 145,000円 | 609m | +0.7% |
| 東鴻池町五丁目 | 1,530 | 0 | — | — | 140,000円 | 407m | +1.4% |
| 小阪二丁目 | 1,502 | 1 | — | 309,000円 | 191,000円 | 221m | +1.6% |
| 南四条町 | 1,484 | 0 | — | — | 121,000円 | 526m | +0.8% |
| 西岩田二丁目 | 1,483 | 0 | — | — | 145,000円 | 367m | +0.7% |
| 横枕西 | 1,474 | 0 | — | — | 130,000円 | 599m | +0.8% |
| 川俣一丁目 | 1,457 | 1 | — | — | 162,000円 | 486m | +1.9% |
| 吉田本町一丁目 | 1,457 | 0 | — | — | 162,000円 | 234m | +1.3% |
| 古箕輪 | 1,456 | 0 | — | — | 161,000円 | 466m | 0.0% |
| 荒川二丁目 | 1,455 | 1 | 197,000円 | — | 197,000円 | 172m | +2.1% |
| 吉田四丁目 | 1,454 | 1 | 161,000円 | — | 161,000円 | 165m | +1.3% |
| 吉田一丁目 | 1,450 | 1 | 161,000円 | — | 161,000円 | 165m | +0.6% |
| 近江堂二丁目 | 1,449 | 0 | — | — | 182,000円 | 405m | +0.6% |
| 吉田下島 | 1,417 | 1 | 162,000円 | — | 162,000円 | 137m | +1.3% |
| 菱屋西五丁目 | 1,409 | 1 | — | 305,000円 | 372,000円 | 349m | +8.8% |
| 出雲井本町 | 1,407 | 1 | 104,000円 | — | 104,000円 | 192m | 0.0% |
| 加納二丁目 | 1,406 | 0 | — | — | 119,000円 | 375m | +0.8% |
| 新鴻池町 | 1,403 | 0 | — | — | 126,000円 | 789m | 0.0% |
| 日下町一丁目 | 1,402 | 0 | — | — | 145,000円 | 780m | +0.7% |
| 弥生町 | 1,401 | 0 | — | — | 177,000円 | 655m | +1.1% |
| 吉田七丁目 | 1,391 | 1 | — | 265,000円 | 151,000円 | 510m | 0.0% |
| 南鴻池町二丁目 | 1,387 | 1 | 163,000円 | — | 163,000円 | 39m | +0.6% |
| 箱殿町 | 1,381 | 1 | — | 151,000円 | 104,000円 | 485m | 0.0% |
| 吉田二丁目 | 1,375 | 0 | — | — | 161,000円 | 253m | +0.6% |
| 楠根三丁目 | 1,369 | 1 | — | — | 163,000円 | 417m | +1.2% |
| 中新開二丁目 | 1,369 | 0 | — | — | 161,000円 | 253m | 0.0% |
| 今米一丁目 | 1,358 | 0 | — | — | 161,000円 | 576m | 0.0% |
| 玉串元町一丁目 | 1,355 | 0 | — | — | 98,300円 | 447m | -0.2% |
| 下小阪四丁目 | 1,353 | 0 | — | — | 201,000円 | 133m | +1.5% |
| 中小阪五丁目 | 1,339 | 1 | 201,000円 | — | 201,000円 | 130m | +1.5% |
| 角田二丁目 | 1,323 | 0 | — | — | 153,000円 | 263m | +0.7% |
| 東石切町四丁目 | 1,321 | 0 | — | — | 145,000円 | 190m | +0.7% |
| 布市町一丁目 | 1,319 | 0 | — | — | 96,000円 | 429m | 0.0% |
| 永和三丁目 | 1,317 | 1 | 211,000円 | — | 211,000円 | 33m | +1.0% |
| 日下町六丁目 | 1,317 | 0 | — | — | 87,500円 | 437m | -0.6% |
| 横沼町三丁目 | 1,302 | 0 | — | — | 189,000円 | 160m | +1.6% |
| 小阪一丁目 | 1,300 | 1 | 372,000円 | — | 372,000円 | 120m | +8.8% |
| 柏田東町 | 1,297 | 0 | — | — | 119,000円 | 162m | +0.8% |
| 長堂二丁目 | 1,294 | 0 | — | — | 200,000円 | 463m | +1.0% |
| 寿町三丁目 | 1,292 | 0 | — | — | 171,000円 | 637m | +2.4% |
| 長瀬町一丁目 | 1,288 | 0 | — | — | 189,000円 | 448m | +1.6% |
| 川田二丁目 | 1,288 | 1 | 126,000円 | — | 126,000円 | 35m | 0.0% |
| 小阪本町一丁目 | 1,286 | 1 | — | 256,000円 | 262,000円 | 143m | +1.6% |
| 菱屋東一丁目 | 1,286 | 0 | — | — | 166,000円 | 551m | +1.2% |
| 中石切町四丁目 | 1,271 | 1 | 119,000円 | — | 119,000円 | 80m | 0.0% |
| 上石切町一丁目 | 1,270 | 0 | — | — | 145,000円 | 516m | +0.7% |
| 足代一丁目 | 1,262 | 2 | — | 323,000円 | 173,000円 | 419m | +3.6% |
| 大蓮東五丁目 | 1,256 | 0 | — | — | 134,000円 | 314m | 0.0% |
| 神田町 | 1,247 | 0 | — | — | 146,000円 | 245m | +2.1% |
| 新庄一丁目 | 1,244 | 1 | 113,000円 | — | 113,000円 | 145m | +0.9% |
| 日下町二丁目 | 1,231 | 0 | — | — | 103,000円 | 279m | -1.0% |
| 新庄三丁目 | 1,230 | 0 | — | — | 163,000円 | 306m | +0.6% |
| 大蓮南二丁目 | 1,214 | 0 | — | — | 107,000円 | 225m | 0.0% |
| 荒川一丁目 | 1,213 | 1 | — | 263,000円 | 197,000円 | 465m | +2.1% |
| 中小阪一丁目 | 1,208 | 1 | — | 193,000円 | 202,000円 | 444m | +1.5% |
| 河内町 | 1,195 | 0 | — | — | 104,000円 | 320m | 0.0% |
| 若江北町三丁目 | 1,175 | 0 | — | — | 144,000円 | 311m | +1.4% |
| 西上小阪 | 1,169 | 0 | — | — | 202,000円 | 239m | +1.5% |
| 上石切町二丁目 | 1,168 | 0 | — | — | 145,000円 | 1.5km | +0.7% |
| 小阪本町二丁目 | 1,167 | 0 | — | — | 262,000円 | 325m | +1.6% |
| 東石切町六丁目 | 1,167 | 0 | — | — | 145,000円 | 363m | +0.7% |
| 高井田元町一丁目 | 1,166 | 0 | — | — | 186,000円 | 180m | +1.6% |
| 稲葉三丁目 | 1,163 | 0 | — | — | 161,000円 | 356m | +0.6% |
| 衣摺二丁目 | 1,162 | 0 | — | — | 119,000円 | 292m | +0.8% |
| 川田一丁目 | 1,159 | 0 | — | — | 126,000円 | 259m | 0.0% |
| 俊徳町五丁目 | 1,155 | 0 | — | — | 189,000円 | 412m | +1.6% |
| 新家西町 | 1,155 | 1 | 150,000円 | — | 150,000円 | 55m | +1.4% |
| 友井三丁目 | 1,154 | 1 | — | 164,000円 | 171,000円 | 320m | +1.8% |
| 柏田本町 | 1,152 | 1 | 119,000円 | — | 119,000円 | 101m | +0.8% |
| 山手町 | 1,147 | 0 | — | — | 145,000円 | 1.5km | +0.7% |
| 下六万寺町三丁目 | 1,147 | 1 | 121,000円 | — | 121,000円 | 79m | +0.8% |
| 菱屋東二丁目 | 1,144 | 0 | — | — | 123,000円 | 235m | +0.8% |
| 水走二丁目 | 1,143 | 0 | — | — | 146,000円 | 338m | +1.4% |
| 額田町 | 1,141 | 0 | — | — | 118,000円 | 378m | 0.0% |
| 御厨南三丁目 | 1,139 | 1 | 190,000円 | — | 190,000円 | 82m | +1.1% |
| 菱江一丁目 | 1,135 | 0 | — | — | 123,000円 | 476m | +0.8% |
| 西鴻池町一丁目 | 1,133 | 1 | 167,000円 | — | 167,000円 | 79m | +1.2% |
| 鴻池元町 | 1,133 | 1 | — | 222,000円 | 155,000円 | 518m | +2.0% |
| 東鴻池町四丁目 | 1,133 | 0 | — | — | 163,000円 | 486m | +0.6% |
| 西石切町七丁目 | 1,133 | 1 | — | 140,000円 | 177,000円 | 860m | +1.1% |
| 日下町五丁目 | 1,128 | 1 | 96,000円 | — | 96,000円 | 163m | 0.0% |
| 近江堂三丁目 | 1,125 | 0 | — | — | 138,000円 | 350m | 0.0% |
| 東豊浦町 | 1,121 | 0 | — | — | 48,000円 | 1.4km | -1.6% |
| 吉田八丁目 | 1,117 | 0 | — | — | 151,000円 | 307m | 0.0% |
| 若江本町二丁目 | 1,117 | 0 | — | — | 144,000円 | 226m | +1.4% |
| 大蓮南一丁目 | 1,116 | 0 | — | — | 134,000円 | 286m | 0.0% |
| 吉原二丁目 | 1,110 | 0 | — | — | 126,000円 | 422m | 0.0% |
| 上小阪三丁目 | 1,108 | 0 | — | — | 183,000円 | 268m | +0.5% |
| 吉松二丁目 | 1,103 | 1 | 146,000円 | — | 146,000円 | 169m | 0.0% |
| 若草町 | 1,095 | 0 | — | — | 146,000円 | 261m | +2.1% |
| 俊徳町四丁目 | 1,091 | 0 | — | — | 171,000円 | 375m | +2.4% |
| 稲葉四丁目 | 1,089 | 0 | — | — | 123,000円 | 670m | +0.8% |
| 御厨南二丁目 | 1,088 | 0 | — | — | 190,000円 | 162m | +1.1% |
| 布市町四丁目 | 1,087 | 1 | — | — | 96,000円 | 178m | 0.0% |
| 五条町 | 1,084 | 1 | 48,000円 | — | 48,000円 | 159m | -1.6% |
| 若江本町一丁目 | 1,079 | 0 | — | — | 144,000円 | 501m | +1.4% |
| 善根寺町四丁目 | 1,068 | 0 | — | — | 96,000円 | 445m | 0.0% |
| 松原二丁目 | 1,067 | 0 | — | — | 137,000円 | 314m | — |
| 中石切町三丁目 | 1,066 | 0 | — | — | 119,000円 | 599m | 0.0% |
| 中新開一丁目 | 1,066 | 1 | 161,000円 | — | 161,000円 | 105m | 0.0% |
| 大蓮北四丁目 | 1,061 | 0 | — | — | 146,000円 | 296m | +0.7% |
| 小阪三丁目 | 1,057 | 0 | — | — | 190,000円 | 250m | +1.1% |
| 若江東町四丁目 | 1,057 | 0 | — | — | 98,300円 | 671m | -0.2% |
| 東石切町五丁目 | 1,052 | 1 | 145,000円 | — | 145,000円 | 155m | +0.7% |
| 西岩田一丁目 | 1,049 | 0 | — | — | 145,000円 | 314m | +0.7% |
| 六万寺町二丁目 | 1,048 | 0 | — | — | 92,500円 | 181m | -0.5% |
| 金岡三丁目 | 1,042 | 1 | 164,000円 | — | 164,000円 | 147m | +1.2% |
| 花園西町二丁目 | 1,039 | 0 | — | — | 166,000円 | 289m | +1.2% |
| 善根寺町一丁目 | 1,034 | 1 | 87,500円 | — | 87,500円 | 1.2km | -0.6% |
| 衣摺一丁目 | 1,027 | 0 | — | — | 146,000円 | 256m | 0.0% |
| 高井田本通七丁目 | 1,018 | 0 | — | — | 194,000円 | 267m | +3.2% |
| 大蓮北二丁目 | 1,018 | 0 | — | — | 134,000円 | 264m | 0.0% |
| 大蓮東四丁目 | 1,006 | 0 | — | — | 164,000円 | 238m | +1.2% |
| 若江西新町四丁目 | 1,004 | 0 | — | — | 158,000円 | 311m | +1.3% |
| 長田中一丁目 | 988 | 1 | — | 293,000円 | 150,000円 | 367m | +1.4% |
| 若江北町二丁目 | 986 | 1 | 144,000円 | — | 144,000円 | 112m | +1.4% |
| 若江西新町三丁目 | 985 | 0 | — | — | 179,000円 | 399m | +0.6% |
| 御厨中一丁目 | 982 | 0 | — | — | 190,000円 | 532m | +1.1% |
| 足代北一丁目 | 982 | 0 | — | — | 286,000円 | 395m | +8.3% |
| 池島町三丁目 | 973 | 0 | — | — | 91,400円 | 444m | -0.3% |
| 俊徳町二丁目 | 971 | 0 | — | — | 197,000円 | 261m | +2.1% |
| 若江南町四丁目 | 960 | 0 | — | — | 121,000円 | 237m | +0.8% |
| 若江東町三丁目 | 954 | 0 | — | — | 121,000円 | 658m | +0.8% |
| 若江本町四丁目 | 953 | 0 | — | — | 121,000円 | 343m | +0.8% |
| 下六万寺町一丁目 | 946 | 0 | — | — | 91,400円 | 354m | -0.3% |
| 長田三丁目 | 941 | 0 | — | — | 150,000円 | 347m | +1.4% |
| 若江東町一丁目 | 929 | 0 | — | — | 166,000円 | 398m | +1.2% |
| 玉串町東三丁目 | 926 | 1 | — | — | 98,300円 | 543m | -0.2% |
| 加納一丁目 | 925 | 0 | — | — | 119,000円 | 295m | +0.8% |
| 鴻池徳庵町 | 922 | 1 | — | — | 238,000円 | 470m | +8.2% |
| 横沼町一丁目 | 919 | 0 | — | — | 189,000円 | 225m | +1.6% |
| 上小阪四丁目 | 919 | 0 | — | — | 183,000円 | 155m | +0.5% |
| 東石切町二丁目 | 919 | 0 | — | — | 145,000円 | 444m | +0.7% |
| 楠根二丁目 | 915 | 0 | — | — | 163,000円 | 517m | +1.2% |
| 太平寺二丁目 | 914 | 0 | — | — | 171,000円 | 151m | +2.4% |
| 善根寺町五丁目 | 910 | 0 | — | — | 87,500円 | 403m | -0.6% |
| 加納六丁目 | 906 | 0 | — | — | 132,000円 | 580m | +1.5% |
| 足代三丁目 | 903 | 0 | — | — | 197,000円 | 650m | +2.1% |
| 若江本町三丁目 | 901 | 0 | — | — | 121,000円 | 483m | +0.8% |
| 荒本一丁目 | 900 | 0 | — | — | 130,000円 | 398m | +0.8% |
| 大蓮東一丁目 | 899 | 0 | — | — | 171,000円 | 236m | +1.8% |
| 三島三丁目 | 893 | 1 | 118,000円 | — | 118,000円 | 217m | 0.0% |
| 三島二丁目 | 888 | 0 | — | — | 118,000円 | 347m | 0.0% |
| 花園本町一丁目 | 886 | 1 | — | 197,000円 | 166,000円 | 345m | +1.2% |
| 稲田新町三丁目 | 885 | 0 | — | — | 118,000円 | 644m | 0.0% |
| 大蓮南五丁目 | 884 | 0 | — | — | 146,000円 | 530m | +0.7% |
| 金岡一丁目 | 880 | 1 | 171,000円 | — | 171,000円 | 77m | +1.8% |
| 鴻池本町 | 879 | 0 | — | — | 155,000円 | 320m | +2.0% |
| 長田東一丁目 | 873 | 0 | — | — | 150,000円 | 464m | +1.4% |
| 大蓮東二丁目 | 867 | 0 | — | — | 134,000円 | 185m | 0.0% |
| 御厨東一丁目 | 862 | 0 | — | — | 190,000円 | 261m | +1.1% |
| 西堤本通東三丁目 | 857 | 0 | — | — | 150,000円 | 1.0km | +1.4% |
| 吉松一丁目 | 852 | 1 | — | 183,000円 | 182,000円 | 201m | +0.6% |
| 新庄四丁目 | 852 | 0 | — | — | 113,000円 | 488m | +0.9% |
| 友井四丁目 | 849 | 0 | — | — | 138,000円 | 253m | 0.0% |
| 上小阪二丁目 | 847 | 0 | — | — | 202,000円 | 138m | +1.5% |
| 東石切町三丁目 | 847 | 0 | — | — | 145,000円 | 448m | +0.7% |
| 岸田堂南町 | 841 | 0 | — | — | 171,000円 | 402m | +2.4% |
| 中小阪三丁目 | 839 | 0 | — | — | 183,000円 | 306m | +0.5% |
| 客坊町 | 836 | 0 | — | — | 48,000円 | 452m | -1.6% |
| 宝持三丁目 | 833 | 0 | — | — | 158,000円 | 191m | +1.3% |
| 西堤楠町三丁目 | 827 | 0 | — | — | 186,000円 | 904m | +1.6% |
| 中石切町一丁目 | 825 | 0 | — | — | 177,000円 | 340m | +1.1% |
| 横沼町二丁目 | 816 | 1 | 189,000円 | — | 189,000円 | 30m | +1.6% |
| 水走一丁目 | 814 | 1 | — | — | 137,000円 | 467m | — |
| 若江南町二丁目 | 812 | 1 | 121,000円 | — | 121,000円 | 28m | +0.8% |
| 横枕 | 806 | 0 | — | — | 153,000円 | 400m | +0.7% |
| 大蓮東三丁目 | 802 | 1 | 134,000円 | — | 134,000円 | 68m | 0.0% |
| 東鴻池町二丁目 | 801 | 0 | — | — | 126,000円 | 638m | 0.0% |
| 若江西新町一丁目 | 801 | 0 | — | — | 201,000円 | 546m | +1.5% |
| 寿町一丁目 | 799 | 0 | — | — | 171,000円 | 504m | +2.4% |
| 三ノ瀬一丁目 | 786 | 0 | — | — | 171,000円 | 508m | +2.4% |
| 柏田西一丁目 | 786 | 0 | — | — | 119,000円 | 502m | +0.8% |
| 俊徳町三丁目 | 784 | 0 | — | — | 189,000円 | 344m | +1.6% |
| 吉原一丁目 | 784 | 0 | — | — | 161,000円 | 323m | 0.0% |
| 善根寺町二丁目 | 769 | 0 | — | — | 87,500円 | 256m | -0.6% |
| 御厨三丁目 | 767 | 0 | — | — | 150,000円 | 549m | +1.4% |
| 俊徳町一丁目 | 762 | 0 | — | — | 197,000円 | 147m | +2.1% |
| 新喜多二丁目 | 760 | 0 | — | — | 186,000円 | 502m | +1.6% |
| 中野一丁目 | 759 | 0 | — | — | 153,000円 | 261m | +0.7% |
| 若江南町一丁目 | 759 | 0 | — | — | 121,000円 | 287m | +0.8% |
| 横小路町一丁目 | 755 | 0 | — | — | 63,500円 | 823m | -1.7% |
| 下小阪二丁目 | 750 | 1 | 191,000円 | — | 191,000円 | 99m | +1.6% |
| 小若江四丁目 | 748 | 0 | — | — | 202,000円 | 325m | +1.5% |
| 徳庵本町 | 743 | 0 | — | — | 238,000円 | 99m | +8.2% |
| 長田二丁目 | 743 | 0 | — | — | 150,000円 | 205m | +1.4% |
| 東鴻池町一丁目 | 739 | 1 | — | — | 133,000円 | 476m | +0.8% |
| 日下町七丁目 | 737 | 0 | — | — | 87,500円 | 427m | -0.6% |
| 東石切町一丁目 | 737 | 0 | — | — | 177,000円 | 297m | +1.1% |
| 西堤一丁目 | 734 | 0 | — | — | 162,000円 | 776m | +1.9% |
| 荒本北二丁目 | 730 | 1 | — | 256,000円 | 130,000円 | 477m | +0.8% |
| 中小阪二丁目 | 730 | 0 | — | — | 201,000円 | 320m | +1.5% |
| 菱江五丁目 | 727 | 1 | 123,000円 | — | 123,000円 | 50m | +0.8% |
| 南鴻池町一丁目 | 723 | 0 | — | — | 118,000円 | 342m | 0.0% |
| 御厨一丁目 | 718 | 0 | — | — | 150,000円 | 677m | +1.4% |
| 衣摺五丁目 | 707 | 1 | 146,000円 | — | 146,000円 | 99m | +0.7% |
| 西堤西 | 704 | 0 | — | — | 194,000円 | 793m | +3.2% |
| 高井田中一丁目 | 699 | 0 | — | — | 200,000円 | 261m | +1.0% |
| 楠根一丁目 | 697 | 0 | — | — | 163,000円 | 704m | +1.2% |
| 御厨栄町一丁目 | 686 | 0 | — | — | 372,000円 | 129m | +8.8% |
| 長田西二丁目 | 685 | 0 | — | — | 150,000円 | 544m | +1.4% |
