ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 阪南市 / 災害リスク
大阪府阪南市の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。阪南市の53町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目16/53
そこに住む人38%19,517人
3m以上の浸水想定に住む人5%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目2/53
津波にかかる町丁目14そこに住む人 14,858人
高潮にかかる町丁目15
土砂災害警戒区域27そこに住む人 25,048人
うち特別警戒区域23いわゆるレッドゾーン
町丁目(53)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下出 | 3,573 | 0.5m | 22% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 箱作 | 3,191 | 0.5m | 1% | — | 0.5m | 0.5m | 2% | 1% |
| 黒田 | 2,827 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 鳥取中 | 2,429 | 3.0m | 17% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 鳥取 | 2,342 | — | 0% | — | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 和泉鳥取 | 2,009 | — | 0% | — | — | — | 3% | 1% |
| 箱の浦 | 1,733 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 自然田 | 1,702 | 0.5m | 5% | — | — | — | 0% | 0% |
| 石田 | 1,598 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 箱作 | 1,390 | — | 0% | — | 0.5m | 3.0m | 4% | 1% |
| 石田 | 1,385 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 舞四丁目 | 1,208 | — | 0% | — | — | — | 4% | 1% |
| 舞三丁目 | 1,173 | — | 0% | — | — | — | 6% | 1% |
| 尾崎町八丁目 | 1,161 | 0.5m | 75% | — | 0.5m | 3.0m | 0% | 0% |
| 尾崎町五丁目 | 1,143 | 0.5m | 72% | — | 0.5m | 3.0m | 0% | 0% |
| 桃の木台四丁目 | 1,081 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桃の木台五丁目 | 1,041 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桃の木台六丁目 | 965 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 自然田 | 924 | 0.5m | 35% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 尾崎町一丁目 | 920 | 0.5m | 12% | — | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 舞一丁目 | 894 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 貝掛 | 868 | — | 0% | — | 3.0m | 0.5m | 3% | 1% |
| 桃の木台三丁目 | 824 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 尾崎町七丁目 | 814 | 0.5m | 95% | — | 0.5m | 3.0m | 0% | 0% |
| 緑ヶ丘二丁目 | 752 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 光陽台二丁目 | 714 | — | 0% | — | — | — | 6% | 3% |
| 新町 | 704 | 0.5m | 2% | — | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 山中渓 | 694 | — | 0% | — | — | — | 10% | 3% |
| さつき台一丁目 | 650 | — | 0% | — | — | — | 5% | 2% |
| 光陽台三丁目 | 645 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 自然田 | 631 | 0.0m | 0% | — | — | — | 4% | 2% |
| 尾崎町四丁目 | 620 | 0.5m | 97% | — | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 緑ヶ丘一丁目 | 598 | — | 0% | — | — | — | 2% | 1% |
| 尾崎町三丁目 | 591 | 0.5m | 78% | — | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 舞五丁目 | 585 | — | 0% | — | — | — | 22% | 11% |
| 緑ヶ丘三丁目 | 577 | — | 0% | — | — | — | 8% | 4% |
| 箱作 | 570 | — | 0% | — | — | — | 7% | 3% |
| 桃の木台七丁目 | 557 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 尾崎町二丁目 | 535 | 0.5m | 24% | — | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 尾崎町六丁目 | 531 | 0.5m | 82% | — | 0.5m | 0.5m | 0% | 0% |
| 光陽台四丁目 | 530 | — | 0% | — | — | — | 13% | 10% |
| 光陽台一丁目 | 461 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| さつき台三丁目 | 429 | — | 0% | — | — | — | 8% | 4% |
| 自然田 | 420 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 自然田 | 408 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 舞二丁目 | 404 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| さつき台二丁目 | 383 | — | 0% | — | — | — | 8% | 2% |
| 鳥取三井 | 370 | — | 0% | — | — | — | 20% | 5% |
| 桑畑 | 220 | — | 0% | — | — | — | 3% | 2% |
| 南山中 | 159 | — | 0% | — | — | — | 2% | 1% |
| 箱作 | 138 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桃の木台八丁目 | 135 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 尾崎町 | 48 | 0.5m | 27% | — | 0.5m | 3.0m | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
阪南市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
阪南市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
阪南市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
阪南市の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
阪南市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
阪南市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
阪南市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
阪南市の地価を開く →