ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 大阪府 / 岬町 / 土地と気候
大阪府岬町の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。岬町の53町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高37m人口で重みを付けた平均
標高の幅0〜430m
平均傾斜9.2°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人72%35町丁目
年平均気温16.4℃1月 6.4℃/8月 27.3℃
年降水量1,241mm
年間日照2,108時間
用途地域がかかる町丁目46/53都市計画区域の内側
都市公園1か所合計 33ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積22.7m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人1%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人42%
町丁目(53)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多奈川谷川 | 34m | 12.3° | 60% | 45% | 16.2℃ | 1,216mm | 第一種住居地域 | 19% | 60% | 0 | 0 | 4.3km |
| 望海坂一丁目 | 57m | 8.8° | 85% | 22% | 16.3℃ | 1,260mm | 第一種住居地域 | 85% | 8% | 0 | 0 | 916m |
| 淡輪 | 18m | 7.0° | 47% | 19% | 16.5℃ | 1,246mm | 第二種住居地域 | 36% | 28% | 0 | 0 | 512m |
| 淡輪 | 9m | 2.5° | 10% | 1% | 16.6℃ | 1,237mm | 第一種低層住居専用地域 | 63% | 5% | 0 | 0 | 517m |
| 淡輪 | 104m | 20.6° | 81% | 72% | 15.9℃ | 1,266mm | 第一種低層住居専用地域 | 18% | 80% | 0 | 0 | 1.8km |
| 淡輪 | 4m | 1.5° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,237mm | 第二種住居地域 | 59% | 0% | 0 | 0 | 873m |
| 淡輪 | 52m | 7.2° | 63% | 12% | 16.6℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 631m |
| 淡輪 | 7m | 3.9° | 20% | 8% | 16.5℃ | 1,246mm | 商業地域 | 85% | 8% | 0 | 0 | 1.4km |
| 深日 | 24m | 9.8° | 56% | 40% | 16.4℃ | 1,230mm | 第一種中高層住居専用地域 | 41% | 47% | 0 | 0 | 1.7km |
| 淡輪 | 44m | 11.8° | 60% | 41% | 16.1℃ | 1,248mm | 第一種中高層住居専用地域 | 20% | 42% | 0 | 0 | 634m |
| 淡輪 | 38m | 7.1° | 58% | 24% | 16.6℃ | 1,254mm | 第一種住居地域 | 60% | 20% | 0 | 0 | 980m |
| 深日 | 62m | 18.7° | 83% | 69% | 16.6℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 21% | 64% | 0 | 0 | 917m |
| 淡輪 | 46m | 12.8° | 65% | 49% | 16.6℃ | 1,254mm | 第一種住居地域 | 21% | 54% | 0 | 0 | 1.3km |
| 淡輪 | 70m | 12.0° | 90% | 42% | 16.1℃ | 1,248mm | 第一種低層住居専用地域 | 56% | 33% | 0 | 0 | 644m |
| 望海坂二丁目 | 81m | 12.9° | 81% | 42% | 16.3℃ | 1,260mm | — | 60% | 20% | 0 | 0 | 1.1km |
| 深日 | 4m | 2.9° | 6% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第一種住居地域 | 54% | 8% | 0 | 0 | 1.2km |
| 孝子 | 177m | 27.0° | 95% | 89% | 15.1℃ | 1,268mm | — | 1% | 93% | 0 | 0 | 3.4km |
| 深日 | 18m | 9.3° | 69% | 41% | 16.4℃ | 1,230mm | 第二種中高層住居専用地域 | 63% | 38% | 0 | 0 | 2.5km |
| 淡輪 | 21m | 7.9° | 62% | 30% | 16.5℃ | 1,246mm | 第二種住居地域 | 41% | 46% | 0 | 0 | 1.2km |
| 深日 | 22m | 9.2° | 55% | 37% | 16.6℃ | 1,239mm | 第一種中高層住居専用地域 | 36% | 27% | 0 | 0 | 846m |
| 深日 | 4m | 1.0° | 2% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2.0km |
| 深日 | 49m | 16.5° | 72% | 59% | 16.2℃ | 1,238mm | 第一種住居地域 | 5% | 64% | 0 | 0 | 1.6km |
| 深日 | 25m | 13.0° | 83% | 61% | 16.4℃ | 1,230mm | 第二種中高層住居専用地域 | 56% | 44% | 0 | 0 | 2.1km |
| 深日 | 1m | 0.7° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 1.7km |
| 深日 | 65m | 4.9° | 23% | 6% | 16.6℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 819m |
| 淡輪 | 20m | 5.8° | 52% | 18% | 16.6℃ | 1,239mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 0% | 0 | 1 | 461m |
| 淡輪 | 16m | 1.5° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,254mm | 第一種住居地域 | 86% | 0% | 0 | 0 | 1.4km |
| 深日 | 27m | 11.2° | 92% | 52% | 16.6℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 33% | 0 | 0 | 907m |
| 多奈川小島 | 10m | 10.3° | 90% | 39% | 16.2℃ | 1,261mm | — | 29% | 43% | 0 | 0 | 4.6km |
| 淡輪 | 11m | 1.5° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,237mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 1.0km |
| 深日 | 2m | 1.1° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第二種住居地域 | 86% | 0% | 0 | 0 | 1.9km |
| 淡輪 | 53m | 15.0° | 98% | 71% | 16.6℃ | 1,254mm | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 40% | 0 | 0 | 1.3km |
| 深日 | 3m | 1.3° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 淡輪 | 12m | 1.5° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,237mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.2km |
| 淡輪 | 6m | 2.3° | 6% | 0% | 16.6℃ | 1,238mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 深日 | 6m | 3.1° | 19% | 4% | 16.4℃ | 1,230mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2.5km |
| 深日 | 23m | 8.3° | 87% | 24% | 16.4℃ | 1,230mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2.6km |
| 深日 | 31m | 11.4° | 90% | 28% | 16.2℃ | 1,238mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 50% | 0 | 0 | 1.6km |
| 深日 | 34m | 11.2° | 78% | 48% | 16.4℃ | 1,230mm | 第二種中高層住居専用地域 | 17% | 83% | 0 | 0 | 2.3km |
| 深日 | 1m | 1.0° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.5km |
| 淡輪 | 15m | 1.4° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,237mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.2km |
| 深日 | 23m | 10.8° | 79% | 40% | 16.4℃ | 1,230mm | 第二種中高層住居専用地域 | 25% | 75% | 0 | 0 | 2.4km |
| 深日 | 5m | 1.2° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 1.4km |
| 深日 | 17m | 10.3° | 68% | 40% | 16.4℃ | 1,230mm | 第二種中高層住居専用地域 | 33% | 67% | 0 | 0 | 2.2km |
| 多奈川東畑 | 115m | 25.3° | 95% | 88% | 16.1℃ | 1,241mm | — | 2% | 79% | 0 | 0 | 3.2km |
| 多奈川西畑 | 144m | 26.7° | 97% | 92% | 15.8℃ | 1,252mm | — | 1% | 98% | 0 | 0 | 2.6km |
| 深日 | 3m | 0.6° | 0% | 0% | 16.7℃ | 1,246mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1.7km |
| 淡輪 | 28m | 8.6° | 93% | 18% | 16.6℃ | 1,239mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 504m |
| 淡輪 | 213m | 29.8° | 98% | 92% | 15.1℃ | 1,288mm | — | 1% | 97% | 0 | 0 | 2.9km |
| 望海坂三丁目 | 112m | 13.3° | 79% | 52% | 15.7℃ | 1,272mm | — | 11% | 42% | 0 | 0 | 1.3km |
| 淡輪 | 19m | 9.6° | 71% | 39% | 16.5℃ | 1,228mm | 第二種住居地域 | 0% | 51% | 1 | 1 | 263m |
| 深日 | 30m | 13.6° | 77% | 57% | 16.4℃ | 1,230mm | 第二種中高層住居専用地域 | 0% | 83% | 0 | 0 | 2.0km |
| 深日 | 17m | 8.0° | 67% | 31% | 16.5℃ | 1,228mm | 第二種住居地域 | 8% | 44% | 0 | 0 | 878m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
岬町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
岬町の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
岬町の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
岬町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
岬町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
岬町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
岬町の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
岬町の地価を開く →