ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 埼玉県 / 上尾市 / 交通事故
埼玉県上尾市の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。上尾市の153町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故3,135件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり138.8件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故13件死者 13人
負傷者3,634人
歩行者がかかわった事故12%
夜間に起きた事故27%
高齢者がかかわった事故35%
事故のあった町丁目97%149/153
町丁目(153)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字原市 | 16,802 | 15 | 8.9 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 大字瓦葺 | 13,679 | 10 | 7.3 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 大字上 | 12,801 | 61 | 47.7 | 1 | 1 | 68 | 13 | 0 | 19 | 17 |
| 大字平塚 | 6,420 | 60 | 93.5 | 0 | 0 | 67 | 6 | 1 | 17 | 18 |
| 二ツ宮 | 5,098 | 66 | 129.5 | 0 | 0 | 69 | 10 | 0 | 17 | 23 |
| 大字小敷谷 | 4,884 | 31 | 63.5 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| 大字平方 | 4,668 | 40 | 85.7 | 0 | 0 | 46 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 大字大谷本郷 | 4,091 | 34 | 83.1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 10 | 12 |
| 大字今泉 | 3,458 | 14 | 40.5 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| 春日一丁目 | 3,139 | 60 | 191.1 | 0 | 0 | 66 | 9 | 0 | 12 | 24 |
| 柏座三丁目 | 3,005 | 10 | 33.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| 大字上尾下 | 2,833 | 36 | 127.1 | 0 | 0 | 40 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 大字壱丁目 | 2,754 | 50 | 181.6 | 0 | 0 | 56 | 5 | 0 | 18 | 14 |
| 大字上尾村 | 2,540 | 21 | 82.7 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 8 | 9 |
| 愛宕二丁目 | 2,343 | 40 | 170.7 | 0 | 0 | 50 | 2 | 0 | 11 | 9 |
| 大字上野 | 2,303 | 20 | 86.8 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 愛宕一丁目 | 2,296 | 45 | 196.0 | 0 | 0 | 48 | 5 | 0 | 10 | 14 |
| 柏座一丁目 | 2,282 | 35 | 153.4 | 0 | 0 | 38 | 15 | 0 | 12 | 17 |
| 上町二丁目 | 2,170 | 26 | 119.8 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 6 | 9 |
| 大字小泉 | 2,135 | 12 | 56.2 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| 緑丘二丁目 | 2,098 | 10 | 47.7 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 浅間台三丁目 | 2,066 | 3 | 14.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 大字地頭方 | 2,046 | 13 | 63.5 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 大字畔吉 | 2,027 | 19 | 93.7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| 向山三丁目 | 1,980 | 1 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本町六丁目 | 1,979 | 16 | 80.8 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 谷津二丁目 | 1,928 | 33 | 171.2 | 0 | 0 | 33 | 11 | 0 | 12 | 16 |
| 大字小敷谷 | 1,925 | 19 | 98.7 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 6 | 12 |
| 向山二丁目 | 1,878 | 11 | 58.6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 栄町 | 1,784 | 24 | 134.5 | 0 | 0 | 38 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 大字小敷谷 | 1,784 | 31 | 173.8 | 0 | 0 | 38 | 3 | 0 | 6 | 13 |
| 向山一丁目 | 1,746 | 37 | 211.9 | 0 | 0 | 40 | 5 | 0 | 7 | 9 |
| 富士見二丁目 | 1,744 | 3 | 17.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大字小敷谷 | 1,709 | 73 | 427.2 | 0 | 0 | 97 | 13 | 0 | 18 | 42 |
| 中妻五丁目 | 1,699 | 7 | 41.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 大字瓦葺 | 1,696 | 42 | 247.6 | 0 | 0 | 67 | 2 | 0 | 11 | 11 |
| 錦町 | 1,680 | 11 | 65.5 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 大字小敷谷 | 1,669 | 53 | 317.6 | 0 | 0 | 66 | 5 | 1 | 16 | 27 |
| 西宮下二丁目 | 1,624 | 22 | 135.5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 0 | 8 | 5 |
| 浅間台四丁目 | 1,611 | 3 | 18.6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 大字中新井 | 1,596 | 9 | 56.4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 大字領家 | 1,586 | 20 | 126.1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 宮本町 | 1,576 | 38 | 241.1 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 17 | 12 |
| 仲町一丁目 | 1,561 | 25 | 160.2 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 9 | 10 |
| 上町一丁目 | 1,554 | 7 | 45.0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 東町一丁目 | 1,550 | 15 | 96.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 今泉 | 1,550 | 9 | 58.1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 井戸木四丁目 | 1,527 | 8 | 52.4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 |
| 緑丘一丁目 | 1,508 | 30 | 198.9 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 6 | 14 |
| 本町四丁目 | 1,495 | 36 | 240.8 | 0 | 0 | 41 | 4 | 1 | 11 | 15 |
| 井戸木二丁目 | 1,467 | 18 | 122.7 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| 大字小敷谷 | 1,467 | 37 | 252.2 | 0 | 0 | 40 | 3 | 0 | 9 | 17 |
| 柏座二丁目 | 1,453 | 22 | 151.4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 8 | 10 |
| 中妻四丁目 | 1,421 | 7 | 49.3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 西宮下三丁目 | 1,417 | 9 | 63.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 五番町 | 1,383 | 21 | 151.8 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| 泉台三丁目 | 1,373 | 15 | 109.2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 東町二丁目 | 1,364 | 55 | 403.2 | 0 | 0 | 59 | 1 | 1 | 16 | 12 |
| 富士見一丁目 | 1,314 | 5 | 38.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 本町五丁目 | 1,306 | 50 | 382.8 | 1 | 1 | 64 | 3 | 0 | 17 | 19 |
| 愛宕三丁目 | 1,304 | 21 | 161.0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 小泉五丁目 | 1,273 | 28 | 220.0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 7 | 12 |
| 浅間台二丁目 | 1,257 | 18 | 143.2 | 0 | 0 | 21 | 5 | 0 | 2 | 8 |
| 小泉三丁目 | 1,251 | 12 | 95.9 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 仲町二丁目 | 1,228 | 12 | 97.7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 弁財一丁目 | 1,228 | 11 | 89.6 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 大字西門前 | 1,224 | 24 | 196.1 | 0 | 0 | 25 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 上平中央三丁目 | 1,215 | 7 | 57.6 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 柏座四丁目 | 1,207 | 9 | 74.6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 西宮下四丁目 | 1,200 | 15 | 125.0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 中分一丁目 | 1,186 | 17 | 143.3 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 3 | 7 |
| 大字久保 | 1,186 | 40 | 337.3 | 1 | 1 | 44 | 1 | 1 | 15 | 14 |
| 春日二丁目 | 1,180 | 34 | 288.1 | 0 | 0 | 41 | 2 | 0 | 8 | 14 |
| 小泉六丁目 | 1,151 | 7 | 60.8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 中妻一丁目 | 1,122 | 7 | 62.4 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 上平中央二丁目 | 1,115 | 4 | 35.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 大字小敷谷 | 1,108 | 22 | 198.6 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 5 | 12 |
| 大字原市 | 1,101 | 7 | 63.6 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 弁財二丁目 | 1,074 | 6 | 55.9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 小泉七丁目 | 1,073 | 2 | 18.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 本町二丁目 | 1,052 | 11 | 104.6 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 日の出三丁目 | 1,047 | 29 | 277.0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| 大字平方領領家 | 1,004 | 16 | 159.4 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 泉台二丁目 | 1,004 | 17 | 169.3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 井戸木三丁目 | 998 | 5 | 50.1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 小泉九丁目 | 995 | 11 | 110.6 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 大字向山 | 992 | 14 | 141.1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| 緑丘五丁目 | 974 | 7 | 71.9 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 井戸木一丁目 | 974 | 10 | 102.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 緑丘四丁目 | 963 | 34 | 353.1 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 13 | 14 |
| 西宮下一丁目 | 954 | 15 | 157.2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 6 | 1 |
| 本町三丁目 | 946 | 77 | 814.0 | 2 | 2 | 90 | 4 | 1 | 23 | 25 |
| 小泉八丁目 | 924 | 4 | 43.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 日の出一丁目 | 908 | 32 | 352.4 | 0 | 0 | 44 | 1 | 0 | 6 | 8 |
| 泉台一丁目 | 887 | 11 | 124.0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 浅間台一丁目 | 879 | 4 | 45.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 中妻三丁目 | 866 | 17 | 196.3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| 大字南 | 866 | 4 | 46.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 川一丁目 | 842 | 21 | 249.4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 7 | 12 |
| 谷津一丁目 | 838 | 11 | 131.3 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 緑丘三丁目 | 831 | 29 | 349.0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 0 | 10 | 9 |
| 原新町 | 814 | 22 | 270.3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 0 | 10 | 7 |
| 大字戸崎 | 786 | 9 | 114.5 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 原市北 | 725 | 32 | 441.4 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 5 | 8 |
| 小泉二丁目 | 720 | 23 | 319.4 | 0 | 0 | 24 | 1 | 1 | 7 | 11 |
| 向山四丁目 | 714 | 24 | 336.1 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 8 | 10 |
| 小泉一丁目 | 707 | 19 | 268.7 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 10 | 9 |
| 本町一丁目 | 700 | 19 | 271.4 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 東町三丁目 | 673 | 49 | 728.1 | 0 | 0 | 59 | 5 | 0 | 12 | 14 |
| 小泉四丁目 | 668 | 7 | 104.8 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 大字菅谷 | 653 | 12 | 183.8 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 大字川 | 645 | 19 | 294.6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 上平中央一丁目 | 604 | 52 | 860.9 | 2 | 2 | 58 | 2 | 1 | 16 | 11 |
| 藤波二丁目 | 554 | 5 | 90.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 大字原市 | 469 | 43 | 916.8 | 1 | 1 | 53 | 1 | 1 | 15 | 8 |
| 藤波三丁目 | 443 | 9 | 203.2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 大字上 | 438 | 35 | 799.1 | 0 | 0 | 39 | 8 | 0 | 7 | 15 |
| 大字堤崎 | 437 | 23 | 526.3 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| 大字原市 | 436 | 35 | 802.8 | 1 | 1 | 41 | 2 | 0 | 10 | 13 |
| 大字上野本郷 | 427 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 原市中三丁目 | 385 | 57 | 1,480.5 | 0 | 0 | 63 | 8 | 0 | 16 | 19 |
| 川二丁目 | 364 | 11 | 302.2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 中妻二丁目 | 356 | 25 | 702.2 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 大字原市 | 354 | 50 | 1,412.4 | 0 | 0 | 60 | 4 | 0 | 12 | 11 |
| 平塚二丁目 | 353 | 8 | 226.6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 中分二丁目 | 327 | 16 | 489.3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 大字瓦葺 | 307 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 須ケ谷一丁目 | 277 | 4 | 144.4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 大字瓦葺 | 252 | 53 | 2,103.2 | 1 | 1 | 59 | 6 | 1 | 13 | 16 |
| 大字瓦葺 | 250 | 10 | 400.0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 大字上尾宿 | 240 | 27 | 1,125.0 | 1 | 1 | 31 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 藤波一丁目 | 236 | 1 | 42.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 平塚一丁目 | 235 | 11 | 468.1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 菅谷三丁目 | 188 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 菅谷六丁目 | 180 | 2 | 111.1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 菅谷一丁目 | 176 | 5 | 284.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 日の出二丁目 | 163 | 12 | 736.2 | 1 | 1 | 15 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 原市中一丁目 | 150 | 24 | 1,600.0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 0 | 7 | 16 |
| 菅谷五丁目 | 140 | 3 | 214.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 中分五丁目 | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大字原市 | 125 | 16 | 1,280.0 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 3 |
| 菅谷二丁目 | 122 | 8 | 655.7 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 大字西貝塚 | 115 | 11 | 956.5 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 須ケ谷二丁目 | 108 | 17 | 1,574.1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 菅谷四丁目 | 106 | 7 | 660.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 大字瓦葺 | 93 | 13 | 1,397.8 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 6 |
| 中分三丁目 | 86 | 7 | 814.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 中分六丁目 | 85 | 2 | 235.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 藤波四丁目 | 76 | 1 | 131.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 須ケ谷三丁目 | 35 | 17 | 4,857.1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 中分四丁目 | 34 | 5 | 1,470.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 日の出四丁目 | 11 | 8 | 7,272.7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 大字中妻 | 0 | 32 | — | 0 | 0 | 36 | 7 | 0 | 11 | 16 |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
上尾市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
上尾市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
上尾市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
上尾市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
上尾市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
上尾市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
上尾市の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
上尾市の地価を開く →