ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 滋賀県 / 大津市 / 里五丁目
滋賀県大津市里五丁目
公開
令和2年国勢調査の小地域「里五丁目」1か所ぶんです。 人口681人・260世帯。 国や自治体が公開しているデータを、この区画で切り直してまとめています。
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
| 人口 | 681 |
|---|---|
| 世帯 | 260 |
| 面積 | 0.187km² |
| 人口密度 | 3,644人/km² |
| 人口集中地区 | 該当しない |
| 属する人口集中地区の人口 | — |
| 2030年(推計) | 669 |
| 2040年(推計) | 622 |
| 2050年(推計) | 551 |
| 2070年(推計) | 440 |
| 2030年(2020年=100) | 98% |
| 2040年(2020年=100) | 91% |
| 2050年(2020年=100) | 81% |
| 2070年(2020年=100) | 65% |
| 2050年の65歳以上 | 43% |
| 2050年の15歳未満 | 10% |
| 推計の採り方 | 区域に入る250mメッシュ3個の合計 |
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
| 平均標高 | 98.0m |
|---|---|
| 標高の幅 | 88.9m 〜 110.2m |
| 平均傾斜 | 3.6° |
| 傾斜の中央値 | 2.2° |
| 傾斜の上位5% | 12.2° |
| 傾斜5度以上の面積 | 22.7% |
| 傾斜10度以上の面積 | 7.7% |
| 年平均気温 | 14.8℃ |
| 1月の平均気温 | 3.7℃ |
| 8月の平均気温 | 26.6℃ |
| 8月の日最高気温 | 32.3℃ |
| 1月の日最低気温 | 0.0℃ |
| 年降水量 | 1,582mm |
| 年間日照時間 | 1,821時間 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 用途地域がかかる面積 | 84% |
| 住居系 | 84% |
| 商業系 | 0% |
| 工業系 | 15% |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 199% |
| 建物用地 | 58% |
| 森林 | 16% |
| 田・その他の農用地 | 21% |
| 河川・湖沼 | 0% |
| 道路 | 0% |
| 鉄道 | 0% |
| その他の用地 | 5% |
| この町丁目の都市公園 | 0 |
| その面積 | 0m² |
| 500m以内の公園 | 2 |
| 500m以内の公園の面積 | 5,844m² |
| 1km以内の公園 | 5 |
| いちばん近い公園 | 山田児童公園(街区公園・4,010m²)まで 244m |
| いちばん近い1ha以上の公園 | 田上公園(4.5ha)まで 621m |
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
| 最寄り駅 | 石山寺 |
|---|---|
| 事業者 | 京阪電気鉄道 |
| 乗り入れる路線 | 1 |
| 駅までの距離 | 4.2km |
| その駅の1日の乗降客数 | 2,364 |
| 1km以内にある駅 | 0 |
| 1km以内の駅の乗降客数の合計 | — |
| 最寄りバス停 | 田上市民センター前 |
| バス停までの距離 | 193m |
| 300m以内のバス停 | 5 |
| 500m以内のバス停 | 9 |
| 500m以内の系統数 | 2 |
| 500m以内の事業者数 | 1 |
| コミュニティバス | 通っていない |
| 近くを通る系統 | — |
| 最寄りの線路 | 東海道新幹線 |
| 線路までの距離 | 3.8km |
| 最寄りの高速インター | 瀬田西 |
| インターまでの距離 | 4.0km |
| 最寄りの空港 | 大阪国際空港 |
| 空港までの距離 | 48.0km |
| 最寄りの港 | 大津 |
| 港までの距離 | 10.3km |
| その港の定期旅客航路 | なし |
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
| 洪水(想定最大規模)の最大浸水深 | 0.50m |
|---|---|
| 同・中央的な浸水深 | 0.00m |
| 同・かかる面積 | 27.7% |
| 洪水(計画規模)の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 津波の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | — |
| 高潮の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | — |
| 急傾斜地の崩壊(警戒区域) | 0.6% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土石流(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 地すべり(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土砂災害警戒区域(3種の合計) | 0.6% |
| 土砂災害特別警戒区域(同) | 0.0% |
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
| 最寄りの指定緊急避難場所 | 田上小学校体育館 |
|---|---|
| そこまでの距離 | 36m |
| 1km以内にある避難場所 | 6 |
| 洪水のときに開く場所まで | 36m |
| 内水氾濫のときに開く場所まで | 36m |
| 土砂災害のときに開く場所まで | 36m |
| 高潮のときに開く場所まで | 41.5km |
| 地震のときに開く場所まで | 36m |
| 津波のときに開く場所まで | 14.2km |
| 大規模な火事のときに開く場所まで | 2.8km |
| 火山現象のときに開く場所まで | — |
| 最寄りの指定避難所 | 田上小学校体育館 |
| そこまでの距離 | 36m |
| 最寄りの福祉避難所まで | 372m |
| 最寄りの消防署 | 大津市消防局南消防署南郷出張所 |
| そこまでの距離 | 2.1km |
| 1km以内の消防署 | 0 |
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
| 窃盗7手口の合計 | — |
|---|---|
| 集計した期間 | — |
| 夜間に起きたもの | — |
| ひったくり | — |
| 車上ねらい | — |
| 部品ねらい | — |
| 自動販売機ねらい | — |
| 自動車盗 | — |
| オートバイ盗 | — |
| 自転車盗 | — |
| 最寄りの交番 | 大津警察署田上駐在所 |
| 交番までの距離 | 236m |
| 1km以内の交番 | 1 |
| 最寄りの警察署 | 大津警察署 |
| 警察署までの距離 | 8.9km |
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
| 人身事故 | 5 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2019-2024 |
| 死亡事故 | 0 |
| 死者 | 0 |
| 負傷者 | 6 |
| 歩行者がかかわった事故 | 0 |
| 単独事故 | 0 |
| 夜間の事故 | 1 |
| 高齢者がかかわった事故 | 1 |
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
| 区域内の標準地・基準地 | 0 |
|---|---|
| 住宅地の平均 | — |
| 住宅地の最高 | — |
| 商業地の平均 | — |
| 商業地の最高 | — |
| 工業地の平均 | — |
| 宅地見込地・林地 | 0 |
| 変動率(地価公示) | — |
| 変動率(地価調査) | — |
| 最寄りの住宅地の所在 | 大津市枝2丁目字天神下366番 |
| それを調べたもの | 都道府県地価調査(7月1日時点) |
| その価格 | 20,500円 |
| そこまでの直線距離 | 415m |
| その変動率 | -3.3% |
| 最寄りの商業地の所在 | 大津市南郷1丁目字田中251番8 |
| その価格 | 64,500円 |
| そこまでの直線距離 | 2.0km |
| その変動率 | 0.0% |
加工しています。
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は大津市のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は大津市のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ