ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 静岡県 / 袋井市 / 避難と消防
静岡県袋井市の避難と消防
公開
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。袋井市の110町丁目を、人口の多い順に並べています。
指定緊急避難場所から1km以内84%74,105人
避難場所までの平均距離595m人口で重みを付けた直線距離
指定避難所から1km以内80%泊まれる避難所
福祉避難所から3km以内12%要配慮者のための避難所
消防署から3km以内64%
消防署までの平均距離2.5km
洪水のときに開く場所から1km以内75%
地震のときに開く場所から1km以内81%
津波のときに開く場所から1km以内83%海から遠い町丁目は該当しない
町丁目(110)
| 町丁目 | 最寄りの避難場所 | そこまで | 1km圏の数 | 洪水時 | 地震時 | 津波時 | 土砂災害時 | 指定避難所 | 福祉避難所 | 消防署 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛野 | 静岡理工科大学 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 4.7km | 4.0km |
| 高尾 | 袋井南コミュニティセンター(南風館) | 528m | 10 | 528m | 528m | 528m | 528m | 528m | 4.0km | 1.6km |
| 浅羽 | 浅羽東こども園 | 213m | 3 | 213m | 213m | 213m | 213m | 213m | 4.1km | 1.2km |
| 久能 | 県立袋井商業高校 | 138m | 5 | 138m | 138m | 138m | 138m | 138m | 5.2km | 2.5km |
| 川井 | 袋井西幼稚園 | 348m | 4 | 416m | 348m | 348m | 348m | 348m | 3.4km | 88m |
| 豊沢 | 静岡理工科大学 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 5.8km | 4.9km |
| 春岡 | 山名小学校 | 438m | 3 | 438m | 438m | 438m | 438m | 438m | 5.2km | 4.6km |
| 諸井 | 浅羽東小学校 | 823m | 3 | 823m | 823m | 823m | 823m | 823m | 3.1km | 2.1km |
| 堀越 | 若草こども園 | 249m | 4 | 249m | 249m | 249m | 249m | 249m | 4.1km | 1.7km |
| 国本 | 袋井東コミュニティセンター(かつもく館) | 561m | 3 | 561m | 561m | 561m | 561m | 561m | 3.5km | 2.8km |
| 宇刈 | 宇刈いきいきセンター | 487m | 1 | 487m | 487m | 487m | 487m | 487m | 3.9km | 4.0km |
| 可睡の杜 | 周南中学校 | 740m | 1 | 740m | 740m | 740m | 740m | 740m | 4.9km | 3.7km |
| 下山梨 | 周南中学校 | 458m | 1 | 458m | 458m | 458m | 458m | 458m | 4.3km | 3.5km |
| 鷲巣 | 袋井市総合体育館(さわやかアリーナ) | 782m | 4 | 782m | 782m | 782m | 782m | 782m | 4.7km | 2.6km |
| 広岡 | 袋井東小学校 | 415m | 3 | 415m | 415m | 415m | 415m | 415m | 4.3km | 3.2km |
| 浅名 | 風見の丘 | 714m | 5 | 714m | 714m | 714m | 714m | 714m | 4.7km | 780m |
| 新池 | 田原幼稚園 | 439m | 2 | 1.6km | 439m | 439m | 439m | 439m | 2.5km | 1.4km |
| 岡崎 | 風見の丘 | 895m | 2 | 895m | 895m | 895m | 895m | 895m | 6.2km | 2.0km |
| 湊 | 湊東地区命山(湊命山) | 475m | 3 | 1.6km | 1.5km | 475m | 1.5km | 1.5km | 2.8km | 3.5km |
| 山科 | 若草こども園 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 4.1km | 2.3km |
| 村松 | 高田公会堂 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 1.7km | 1.7km | 1.7km | 3.3km | 2.9km |
| 太田 | 今井コミュニティセンター | 275m | 3 | 275m | 275m | 275m | 275m | 275m | 3.2km | 3.2km |
| 神長 | 袋井南中学校 | 475m | 10 | 475m | 475m | 475m | 475m | 475m | 5.3km | 2.8km |
| 松原 | 遠州中央農業協同組合浅羽支店 | 687m | 4 | 1.2km | 780m | 687m | 780m | 780m | 3.3km | 2.3km |
| 山崎 | 笠原こども園 | 1.4km | 0 | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 1.4km | 7.5km | 3.2km |
| 梅山 | 浅羽東コミュニティセンター | 763m | 4 | 1.2km | 763m | 763m | 763m | 763m | 4.8km | 2.1km |
| 上山梨 | 山名コミュニティセンター | 368m | 4 | 368m | 368m | 368m | 368m | 368m | 4.6km | 5.1km |
| 愛野東一丁目 | 徳泉六所神社社務所 | 608m | 2 | 1.2km | 608m | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 4.0km | 3.3km |
| 萱間 | 三川コミュニティセンター(さんさん会館) | 997m | 1 | 997m | 997m | 997m | 997m | 997m | 4.1km | 4.2km |
| 富里 | 和興フィルタテクノロジー株式会社社宅 | 919m | 2 | 926m | 926m | 919m | 926m | 926m | 2.0km | 2.3km |
| 深見 | 月見の里学遊館 | 1.3km | 0 | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 1.3km | 3.2km | 4.1km |
| 延久 | 今井幼稚園 | 481m | 3 | 575m | 481m | 481m | 481m | 481m | 3.2km | 2.5km |
| 浅岡 | 有限会社どんどこあさば | 183m | 13 | 730m | 730m | 183m | 730m | 730m | 3.0km | 1.6km |
| 長溝 | グレースバレー(共同住宅) | 358m | 7 | 769m | 769m | 358m | 769m | 769m | 2.4km | 2.2km |
| 堀越三丁目 | 若草こども園 | 363m | 3 | 363m | 363m | 363m | 363m | 363m | 3.7km | 1.1km |
| 高尾町 | 天理教山名大教会 | 309m | 8 | 589m | 309m | 309m | 309m | 309m | 4.3km | 1.3km |
| 袋井 | 袋井中学校 | 300m | 5 | 300m | 300m | 300m | 300m | 300m | 4.2km | 979m |
| 上山梨三丁目 | 山名コミュニティセンター | 225m | 3 | 225m | 225m | 225m | 225m | 225m | 4.5km | 4.9km |
| 旭町二丁目 | 袋井北コミュニティセンター | 618m | 4 | 618m | 618m | 618m | 618m | 618m | 4.8km | 1.4km |
| 見取 | 三川小学校 | 1.6km | 0 | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 1.6km | 4.4km |
| 木原 | 静岡県温室農業協同組合 クラウンメロン支所 | 1.2km | 0 | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 1.2km | 2.6km | 674m |
| 栄町 | 袋井中学校 | 302m | 7 | 302m | 302m | 302m | 302m | 302m | 4.0km | 927m |
| 田町二丁目 | 袋井北コミュニティセンター | 700m | 7 | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m | 4.3km | 1.0km |
| 小川町 | 県立袋井特別支援学校 | 447m | 10 | 447m | 447m | 447m | 447m | 447m | 4.1km | 1.8km |
| 方丈六丁目 | 旧袋井南幼稚園 | 700m | 3 | 741m | 741m | 700m | 741m | 741m | 5.2km | 2.1km |
| 青木町 | 県立袋井特別支援学校 | 185m | 9 | 185m | 185m | 185m | 185m | 185m | 4.4km | 2.2km |
| 豊住 | 浅羽中学校 | 550m | 5 | 550m | 550m | 550m | 550m | 550m | 4.0km | 805m |
| 友永 | 三川コミュニティセンター(さんさん会館) | 154m | 3 | 154m | 154m | 154m | 154m | 154m | 3.0km | 4.4km |
| 清水町 | 袋井体育センター | 212m | 10 | 212m | 212m | 212m | 212m | 212m | 4.4km | 2.1km |
| 新堀 | 浅羽中学校 | 846m | 3 | 846m | 846m | 846m | 846m | 846m | 4.1km | 1.3km |
| 土橋 | 静岡県温室農業協同組合 クラウンメロン支所 | 359m | 1 | 359m | 359m | 359m | 359m | 359m | 2.9km | 1.1km |
| 東同笠 | 東同笠・大野地区命山(寄木の丘) | 534m | 6 | 928m | 928m | 534m | 928m | 928m | 4.8km | 3.8km |
| 大野 | 東同笠・大野地区命山(寄木の丘) | 553m | 5 | 1.4km | 1.4km | 553m | 1.6km | 1.6km | 5.6km | 4.0km |
| 堀越五丁目 | 若草こども園 | 328m | 5 | 328m | 328m | 328m | 328m | 328m | 4.0km | 1.2km |
| 睦町 | 袋井西コミュニティセンター(彩雲館) | 319m | 5 | 442m | 319m | 319m | 319m | 319m | 3.6km | 675m |
| 堀越二丁目 | 若草こども園 | 700m | 5 | 700m | 700m | 700m | 700m | 700m | 3.7km | 743m |
| 小山 | 静岡県温室農業協同組合 クラウンメロン支所 | 711m | 1 | 711m | 711m | 711m | 711m | 711m | 2.4km | 1.7km |
| 月見町 | 山名コミュニティセンター | 498m | 4 | 498m | 498m | 498m | 498m | 498m | 4.9km | 4.6km |
| 徳光 | 静岡県温室農業協同組合 クラウンメロン支所 | 484m | 1 | 484m | 484m | 484m | 484m | 484m | 3.4km | 1.8km |
| 天神町一丁目 | 袋井西小学校 | 489m | 7 | 489m | 489m | 489m | 489m | 489m | 4.1km | 766m |
| 上山梨 | 月見の里学遊館 | 515m | 2 | 515m | 515m | 515m | 515m | 515m | 4.4km | 5.3km |
| 旭町一丁目 | 袋井中学校 | 741m | 6 | 741m | 741m | 741m | 741m | 741m | 4.6km | 1.3km |
| 中 | 浅羽西幼稚園 | 508m | 4 | 508m | 508m | 508m | 508m | 508m | 2.3km | 2.5km |
| 堀越一丁目 | 袋井北小学校 | 651m | 8 | 651m | 651m | 651m | 651m | 651m | 4.0km | 890m |
| 愛野東二丁目 | 梅橋公会堂 | 300m | 2 | 1.1km | 300m | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 3.8km | 3.1km |
| 大谷 | 三川小学校 | 912m | 2 | 912m | 912m | 912m | 912m | 912m | 2.0km | 4.2km |
| 葵町一丁目 | 袋井北コミュニティセンター | 441m | 4 | 441m | 441m | 441m | 441m | 441m | 4.7km | 1.4km |
| 浅羽一色 | 浅羽西コミュニティセンター | 396m | 5 | 396m | 396m | 396m | 396m | 398m | 2.8km | 1.9km |
| 西田 | 袋井西幼稚園 | 889m | 2 | 1.0km | 889m | 889m | 889m | 889m | 2.7km | 616m |
| 泉町一丁目 | 袋井北コミュニティセンター | 567m | 7 | 567m | 567m | 567m | 567m | 567m | 4.3km | 1.1km |
| 西同笠 | 東海精機株式会社浅羽第2工場 | 249m | 5 | 742m | 742m | 249m | 742m | 742m | 4.1km | 3.7km |
| 中新田 | 株式会社ワコーフィルタ 工場B棟(旧実験棟) | 398m | 3 | 1.1km | 1.1km | 398m | 1.7km | 2.2km | 6.7km | 4.7km |
| 下山梨一丁目 | 周南中学校 | 133m | 1 | 133m | 133m | 133m | 133m | 133m | 4.8km | 3.7km |
| 川会 | 三川コミュニティセンター(さんさん会館) | 881m | 1 | 881m | 881m | 881m | 881m | 881m | 3.3km | 3.5km |
| 上山梨五丁目 | 月見の里学遊館 | 309m | 2 | 309m | 309m | 309m | 309m | 309m | 4.2km | 5.0km |
| 山田 | 豊岡南小学校(洪水時2階以上) | 1.5km | 0 | 1.5km | 1.5km | 1.9km | 1.5km | 1.5km | 2.4km | 2.5km |
| 砂本町 | 県立袋井特別支援学校 | 283m | 9 | 283m | 283m | 283m | 283m | 283m | 4.0km | 2.0km |
| 上山梨二丁目 | 山名コミュニティセンター | 219m | 4 | 219m | 219m | 219m | 219m | 219m | 4.7km | 4.8km |
| 太郎助 | 湊東地区命山(湊命山) | 619m | 8 | 957m | 805m | 619m | 805m | 805m | 3.2km | 3.0km |
| 方丈一丁目 | 袋井南小学校 | 583m | 5 | 583m | 583m | 583m | 583m | 583m | 4.7km | 1.6km |
| 上山梨一丁目 | 山名コミュニティセンター | 285m | 4 | 285m | 285m | 285m | 285m | 285m | 4.7km | 4.6km |
| 堀越四丁目 | 若草こども園 | 403m | 4 | 403m | 403m | 403m | 403m | 403m | 3.8km | 1.0km |
| 天神町三丁目 | 袋井西小学校 | 528m | 6 | 528m | 528m | 528m | 528m | 528m | 3.8km | 614m |
| 下山梨二丁目 | 周南中学校 | 516m | 3 | 516m | 516m | 516m | 516m | 516m | 4.9km | 4.1km |
| 方丈四丁目 | 袋井南小学校 | 821m | 4 | 821m | 821m | 821m | 821m | 821m | 4.9km | 1.7km |
| 沖山梨 | 月見の里学遊館 | 516m | 2 | 516m | 516m | 516m | 516m | 516m | 3.8km | 4.6km |
| 葵町二丁目 | 袋井北コミュニティセンター | 329m | 4 | 329m | 329m | 329m | 329m | 329m | 4.7km | 1.5km |
| 横井 | 静岡県温室農業協同組合 クラウンメロン支所 | 864m | 1 | 864m | 864m | 864m | 864m | 864m | 2.8km | 2.0km |
| 天神町二丁目 | 袋井西小学校 | 399m | 4 | 399m | 399m | 399m | 399m | 399m | 3.8km | 526m |
| 山名町 | 天理教山名大教会 | 327m | 6 | 574m | 327m | 327m | 327m | 327m | 3.7km | 963m |
| 三門町 | 天理教山名大教会 | 67m | 8 | 579m | 67m | 67m | 67m | 67m | 4.0km | 1.1km |
| 泉町二丁目 | 袋井北コミュニティセンター | 466m | 6 | 466m | 466m | 466m | 466m | 466m | 4.3km | 1.2km |
| 方丈五丁目 | 袋井南小学校 | 844m | 3 | 844m | 844m | 844m | 844m | 844m | 5.0km | 1.8km |
| 松袋井 | 田原農村総合管理センター | 762m | 3 | 1.8km | 762m | 762m | 762m | 762m | 1.9km | 2.7km |
| 大門 | 子育てセンターにじいろ | 297m | 11 | 297m | 297m | 297m | 297m | 297m | 5.0km | 2.6km |
| 田町一丁目 | 袋井中学校 | 548m | 6 | 548m | 548m | 548m | 548m | 548m | 4.3km | 986m |
| 方丈二丁目 | 天理教山名大教会 | 649m | 8 | 660m | 649m | 649m | 649m | 649m | 4.5km | 1.3km |
| 葵町三丁目 | 袋井北コミュニティセンター | 246m | 4 | 246m | 246m | 246m | 246m | 246m | 4.8km | 1.5km |
| 永楽町 | 袋井中学校 | 455m | 5 | 455m | 455m | 455m | 455m | 455m | 4.4km | 1.0km |
| 彦島 | 田原幼稚園 | 488m | 2 | 1.4km | 488m | 488m | 488m | 488m | 1.6km | 1.9km |
| 新屋三丁目 | 袋井中学校 | 1.0km | 0 | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 1.0km | 4.9km | 1.6km |
| 新屋二丁目 | 袋井中学校 | 934m | 1 | 934m | 934m | 934m | 934m | 934m | 4.9km | 1.6km |
| 新屋四丁目 | 袋井南小学校 | 1.1km | 0 | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 1.1km | 5.1km | 1.8km |
| 上山梨六丁目 | 月見の里学遊館 | 449m | 2 | 449m | 449m | 449m | 449m | 449m | 4.3km | 5.2km |
| 方丈三丁目 | 袋井南小学校 | 824m | 5 | 824m | 824m | 824m | 824m | 824m | 4.7km | 1.5km |
| 西ケ崎 | 日立Astemo株式会社袋井工場 | 532m | 1 | 1.2km | 1.2km | 532m | 1.2km | 1.2km | 2.5km | 2.3km |
| 初越 | 日立Astemo株式会社袋井工場 | 765m | 1 | 1.0km | 1.0km | 765m | 1.0km | 1.0km | 3.1km | 1.8km |
| 上山梨四丁目 | 山名コミュニティセンター | 138m | 2 | 138m | 138m | 138m | 138m | 138m | 4.4km | 4.6km |
| 上田町 | 子育てセンターにじいろ | 32m | 10 | 32m | 32m | 32m | 32m | 32m | 4.7km | 2.4km |
| 新屋一丁目 | 袋井中学校 | 703m | 5 | 703m | 703m | 703m | 703m | 703m | 4.6km | 1.3km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 指定緊急避難場所・指定避難所データ | 国土地理院 | 2026 | 公共データ利用規約 第1.0版(PDL1.0)。出典表示のうえ商用可。**加工して使う場合は加工した旨も併記する** |
| 消防署データ(P17) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
袋井市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
袋井市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
袋井市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
袋井市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
袋井市の災害リスクを開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
袋井市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
袋井市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
袋井市の地価を開く →