ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 栃木県 / 栃木市 / 交通
栃木県栃木市の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。栃木市の144町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人33%50,924人
駅から500m以内11%
駅までの平均距離1.8km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内58%
バス停までの平均距離357m
高速インターから5km以内70%
空港から30km以内0%
フェリー港から10km以内0%
町丁目(144)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大平町富田 | 大平下 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 659m | — | 2 | 大平郵便局前 | 225m | 3 | 佐野SASIC | 7.0km |
| 大宮町 | 野州平川 | 東武鉄道 | 1 | 1.5km | 973 | 0 | 光永寺入口 | 284m | 1 | 栃木 | 4.9km |
| 箱森町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 1.7km | 3,291 | 0 | 十二社前 | 68m | 4 | 栃木 | 1.8km |
| 岩舟町静 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.7km | — | 0 | すみれ保育園前 | 272m | 1 | 佐野SASIC | 3.7km |
| 藤岡町藤岡 | 藤岡 | 東武鉄道 | 1 | 130m | 1,249 | 1 | 藤岡駅前 | 93m | 2 | 佐野藤岡 | 4.9km |
| 大平町西水代 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 2.7km | 1,135 | 0 | いすゞ北口 | 244m | 1 | 佐野SASIC | 8.5km |
| 大平町新 | 新大平下 | 東武鉄道 | 1 | 1.6km | 2,405 | 0 | コメリ大平店前 | 769m | 0 | 佐野SASIC | 7.6km |
| 城内町二丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.3km | 18,710 | 0 | かわしまクリニック前 | 114m | 1 | 栃木 | 5.0km |
| 都賀町家中 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 932m | 344 | 1 | 橋本北 | 820m | 0 | 都賀 | 875m |
| 川原田町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 924m | 300 | 1 | いちご園入口 | 443m | 1 | 栃木 | 2.0km |
| 大平町西野田 | 新大平下 | 東武鉄道 | 1 | 1.8km | 2,405 | 0 | ヤオハンNEW大平店 | 393m | 3 | 栃木 | 8.3km |
| 沼和田町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 837m | 18,710 | 1 | 白沢電気前 | 418m | 1 | 栃木 | 4.9km |
| 都賀町合戦場 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 242m | 300 | 1 | 合戦場郵便局前 | 15m | 1 | 栃木 | 3.1km |
| 平井町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 2.6km | 18,710 | 0 | 平井公民館前 | 214m | 1 | 栃木 | 3.8km |
| 惣社町 | 野州大塚 | 東武鉄道 | 1 | 1.2km | 436 | 0 | 惣社東工業団地 | 560m | 0 | 都賀 | 4.7km |
| 岩舟町静和 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 231m | 1,135 | 1 | 長谷川医院前 | 104m | 2 | 佐野SASIC | 5.8km |
| 今泉町一丁目 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 1.1km | 3,291 | 0 | 泉寿園前 | 285m | 1 | 栃木 | 4.3km |
| 平柳町三丁目 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 735m | 3,291 | 2 | エクステリアガーデンタカキュー前 | 425m | 1 | 栃木 | 3.4km |
| 大塚町 | 野州大塚 | 東武鉄道 | 1 | 596m | 436 | 1 | 大塚団地公民館東 | 242m | 1 | 都賀 | 3.2km |
| 平柳町一丁目 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 278m | 3,291 | 1 | 新栃木駅西 | 274m | 5 | 栃木 | 3.0km |
| 片柳町一丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 868m | 18,710 | 1 | 高田産婦人科前 | 74m | 8 | 栃木 | 3.4km |
| 藤岡町大前 | 藤岡 | 東武鉄道 | 1 | 3.3km | 1,249 | 0 | マルサ工業所前 | 327m | 1 | 佐野藤岡 | 3.8km |
| 片柳町二丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 949m | 18,710 | 1 | 足利銀行片柳出張所前 | 200m | 8 | 栃木 | 3.8km |
| 野中町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 2.3km | 300 | 0 | くぬぎ山入口 | 188m | 1 | 栃木 | 747m |
| 大平町下皆川 | 大平下 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.5km | — | 0 | カインズモール大平 | 643m | 0 | 栃木 | 5.2km |
| 岩舟町和泉 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 1.3km | 1,135 | 0 | 橋本腎内科クリニック前 | 573m | 0 | 佐野SASIC | 4.8km |
| 西方町金崎 | 東武金崎 | 東武鉄道 | 1 | 198m | 411 | 1 | 西方病院前 | 167m | 2 | 都賀西方SIC | 2.6km |
| 都賀町平川 | 野州平川 | 東武鉄道 | 1 | 793m | 973 | 1 | 野州平川駅入口 | 687m | 0 | 都賀 | 3.4km |
| 岩舟町下津原 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.2km | — | 0 | 岩船園前 | 65m | 1 | 佐野SASIC | 1.6km |
| 大町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 838m | 3,291 | 1 | 湯楽の里前 | 229m | 4 | 栃木 | 2.5km |
| 藤岡町赤麻 | 藤岡 | 東武鉄道 | 1 | 3.3km | 1,249 | 0 | 江川南 | 622m | 0 | 佐野藤岡 | 5.2km |
| 大平町真弓 | 新大平下 | 東武鉄道 | 1 | 2.0km | 2,405 | 0 | ゆうゆうプラザ | 481m | 3 | 栃木 | 7.5km |
| 平柳町二丁目 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 429m | 3,291 | 1 | エクステリアガーデンタカキュー前 | 119m | 5 | 栃木 | 3.6km |
| 柳橋町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.4km | 18,710 | 0 | 成都酒家前 | 303m | 9 | 栃木 | 2.6km |
| 吹上町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 3.0km | 300 | 0 | 吹上新道 | 378m | 1 | 栃木 | 884m |
| 藤岡町甲 | 藤岡 | 東武鉄道 | 1 | 3.2km | 1,249 | 0 | 三鴨郵便局前 | 569m | 0 | 佐野藤岡 | 2.2km |
| 薗部町二丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.6km | 18,710 | 0 | 長寿園・栃木商業高校北 | 181m | 5 | 栃木 | 3.0km |
| 皆川城内町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 4.5km | 18,710 | 0 | 皆川中学校前 | 732m | 0 | 栃木 | 2.6km |
| 西方町金井 | 東武金崎 | 東武鉄道 | 1 | 1.9km | 411 | 0 | オータニ西方店前 | 630m | 0 | 都賀 | 1.4km |
| 薗部町一丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.5km | 18,710 | 0 | 成都酒家前 | 198m | 6 | 栃木 | 2.6km |
| 本町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.0km | 18,710 | 0 | 栃木南中学校入口 | 92m | 2 | 栃木 | 3.9km |
| 日ノ出町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 709m | 3,291 | 1 | 日ノ出町五差路南 | 131m | 2 | 栃木 | 3.6km |
| 岩舟町小野寺 | 多田 | 東武鉄道 | 1 | 4.1km | 142 | 0 | 羽田 | 660m | 0 | 佐野SASIC | 5.3km |
| 新井町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 3.0km | 3,291 | 0 | 滝沢ハム泉川工場入口 | 685m | 0 | 栃木 | 631m |
| 大平町蔵井 | 新大平下 | 東武鉄道 | 1 | 1.9km | 2,405 | 0 | 大坂屋運送前 | 203m | 1 | 栃木 | 6.3km |
| 神田町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 1.4km | 3,291 | 0 | 恵川いたみと漢方のクリニック前 | 252m | 1 | 栃木 | 4.4km |
| 藤岡町都賀 | 藤岡 | 東武鉄道 | 1 | 3.9km | 1,249 | 0 | 三鴨郵便局前 | 1.2km | 0 | 佐野藤岡 | 945m |
| 西方町真名子 | 東武金崎 | 東武鉄道 | 1 | 6.2km | 411 | 0 | 真名子介護保険事業所 | 1.1km | 0 | 都賀西方SIC | 4.6km |
| 大森町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 3.9km | 300 | 0 | 千塚小学校北 | 435m | 1 | 栃木 | 1.9km |
| 国府町 | 野州平川 | 東武鉄道 | 1 | 1.2km | 973 | 0 | 大山整形外科前 | 562m | 0 | 都賀 | 4.8km |
| 境町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 357m | 18,710 | 1 | サンプラザ前 | 53m | 13 | 栃木 | 3.9km |
| 今泉町二丁目 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 717m | 3,291 | 1 | 泉寿園前 | 227m | 2 | 栃木 | 3.9km |
| 岩舟町畳岡 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.2km | — | 0 | 小林縫製前 | 474m | 2 | 佐野SASIC | 2.4km |
| 岩舟町静戸 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 1.5km | 1,135 | 0 | 静戸 | 253m | 1 | 佐野SASIC | 6.9km |
| 大平町西山田 | 大平下 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.8km | — | 0 | かかしの里東 | 389m | 1 | 佐野SASIC | 6.2km |
| 旭町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 732m | 18,710 | 1 | 文化会館前 | 77m | 9 | 栃木 | 3.8km |
| 鍋山町 | 葛生 | 東武鉄道 | 1 | 7.0km | 653 | 0 | 鍋山新田 | 124m | 1 | 都賀西方SIC | 7.8km |
| 都賀町升塚 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 1.1km | 300 | 0 | 升塚 | 458m | 1 | 都賀 | 2.8km |
| 薗部町四丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 2.8km | 18,710 | 0 | 栃木農業高校東 | 737m | 0 | 栃木 | 3.0km |
| 大平町伯仲 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 3.5km | 1,135 | 0 | 五十嵐自動車前 | 103m | 1 | 佐野藤岡 | 8.6km |
| 樋ノ口町 | 思川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.4km | — | 0 | 橋本医院前 | 275m | 1 | 栃木 | 6.3km |
| 小平町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 1.2km | 3,291 | 0 | こひらメディカルクリニック前 | 192m | 4 | 栃木 | 2.5km |
| 西方町元 | 東武金崎 | 東武鉄道 | 1 | 1.7km | 411 | 0 | 峰 | 183m | 2 | 都賀西方SIC | 900m |
| 都賀町木 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 2.7km | 344 | 0 | 木コミュニティセンター前 | 599m | 0 | 栃木 | 2.9km |
| 万町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 1.1km | 3,291 | 0 | 市役所前 | 102m | 5 | 栃木 | 3.3km |
| 泉町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 744m | 3,291 | 1 | 労働金庫前 | 116m | 5 | 栃木 | 3.1km |
| 岩舟町曲ケ島 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 2.0km | 1,135 | 0 | 曲ケ島入口 | 975m | 0 | 佐野藤岡 | 5.4km |
| 西方町本郷 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 2.2km | 344 | 0 | 西方なかよしこども園前 | 333m | 1 | 都賀西方SIC | 1.3km |
| 岩舟町新里 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.5km | — | 0 | 小野寺ふれあい館前 | 387m | 1 | 佐野SASIC | 2.6km |
| 藤岡町太田 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.9km | — | 0 | 太田公民館前 | 239m | 1 | 佐野藤岡 | 2.5km |
| 都賀町大柿 | 東武金崎 | 東武鉄道 | 1 | 5.6km | 411 | 0 | 向宿公民館入口 | 1.8km | 0 | 都賀西方SIC | 3.4km |
| 梅沢町 | 葛生 | 東武鉄道 | 1 | 5.7km | 653 | 0 | 梅沢ドライブイン前 | 646m | 0 | 栃木 | 6.3km |
| 大平町牛久 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.2km | 18,710 | 0 | 牛久公民館入口 | 145m | 2 | 栃木 | 5.1km |
| 祝町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.1km | 18,710 | 0 | ヨークベニマル栃木祝町店 | 128m | 9 | 栃木 | 3.0km |
| 大平町榎本 | 新大平下 | 東武鉄道 | 1 | 3.3km | 2,405 | 0 | 荒町公民館前 | 404m | 1 | 栃木 | 9.5km |
| 西方町本城 | 東武金崎 | 東武鉄道 | 1 | 2.1km | 411 | 0 | 工業団地東交差点 | 367m | 1 | 都賀西方SIC | 2.5km |
| 都賀町原宿 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 1.3km | 344 | 0 | 旧都賀文化会館前 | 692m | 0 | 都賀 | 2.4km |
| 片柳町四丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.5km | 18,710 | 0 | さくら眼科クリニック前 | 133m | 1 | 栃木 | 4.0km |
| 藤岡町部屋 | 野木 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 4.8km | 7,742 | 0 | 田中入口 | 688m | 0 | 佐野藤岡 | 8.4km |
| 城内町一丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.0km | 18,710 | 0 | 栃木年金事務所前 | 164m | 3 | 栃木 | 4.3km |
| 片柳町五丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.6km | 18,710 | 0 | 第五小学校前 | 187m | 4 | 栃木 | 3.4km |
| 嘉右衛門町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 834m | 3,291 | 1 | 油伝前 | 122m | 5 | 栃木 | 2.7km |
| 尻内町 | 葛生 | 東武鉄道 | 1 | 6.0km | 653 | 0 | 大久保 | 794m | 0 | 栃木 | 4.9km |
| 大平町川連 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.9km | 18,710 | 0 | 川連 | 461m | 3 | 栃木 | 5.0km |
| 大平町横堀 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 2.2km | 18,710 | 0 | みずほの家前 | 355m | 1 | 栃木 | 6.2km |
| 藤岡町中根 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 3.8km | 1,135 | 0 | 中根地区公民館前 | 305m | 1 | 佐野藤岡 | 6.1km |
| 田村町 | 野州大塚 | 東武鉄道 | 1 | 2.8km | 436 | 0 | ぎんなん山 | 520m | 0 | 都賀 | 6.5km |
| 富士見町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 699m | 18,710 | 1 | 法務局入口[栃木市] | 113m | 9 | 栃木 | 3.3km |
| 藤岡町蛭沼 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 4.5km | 1,135 | 0 | 蛭沼 | 164m | 1 | 佐野藤岡 | 8.2km |
| 錦町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 1.2km | 3,291 | 0 | 栃木高校入口 | 135m | 5 | 栃木 | 2.7km |
| 泉川町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 2.9km | 18,710 | 0 | 滝沢ハム泉川工場入口 | 189m | 2 | 栃木 | 1.4km |
| 大平町北武井 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 2.6km | 18,710 | 0 | 北武井公民館前 | 193m | 1 | 栃木 | 6.6km |
| 都賀町富張 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 2.9km | 344 | 0 | 旧赤津支所前 | 815m | 0 | 都賀西方SIC | 846m |
| 薗部町三丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.8km | 18,710 | 0 | 錦着山南 | 245m | 1 | 栃木 | 2.5km |
| 藤岡町富吉 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 3.4km | 1,135 | 0 | 戸崎公民館前 | 738m | 0 | 佐野藤岡 | 6.8km |
| 岩舟町古江 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.3km | — | 0 | 松永医院前 | 534m | 0 | 佐野SASIC | 1.7km |
| 大平町上高島 | 新大平下 | 東武鉄道 | 1 | 3.1km | 2,405 | 0 | 上高島公民館前 | 99m | 1 | 栃木 | 7.1km |
| 千塚町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 5.9km | 300 | 0 | 尻内入口 | 1.4km | 0 | 栃木 | 3.2km |
| 都賀町深沢 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 4.1km | 344 | 0 | 赤津レンタカー前 | 443m | 1 | 都賀西方SIC | 1.9km |
| 宮町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 4.7km | 300 | 0 | 福寿園入口 | 1.1km | 0 | 栃木 | 1.9km |
| 柏倉町 | 葛生 | 東武鉄道 | 1 | 3.9km | 653 | 0 | 南柏倉公民館前 | 586m | 0 | 栃木 | 5.0km |
| 木野地町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 1.8km | 300 | 0 | 木臼井宅前 | 626m | 0 | 栃木 | 2.1km |
| 岩舟町三谷 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.4km | — | 0 | 三谷公民館前 | 726m | 0 | 佐野SASIC | 3.8km |
| 入舟町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.2km | 18,710 | 0 | 藤沼酒店前 | 157m | 9 | 栃木 | 3.0km |
| 大光寺町 | 野州大塚 | 東武鉄道 | 1 | 2.8km | 436 | 0 | 富士食品工業前 | 532m | 0 | 都賀 | 6.4km |
| 湊町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 808m | 18,710 | 1 | 栃木中央小学校入口 | 121m | 10 | 栃木 | 3.2km |
| 大平町土与 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.9km | 18,710 | 0 | 土与 | 269m | 1 | 栃木 | 5.4km |
| 寄居町 | 野州大塚 | 東武鉄道 | 1 | 2.8km | 436 | 0 | 平六 | 451m | 1 | 都賀 | 6.4km |
| 都賀町大橋 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 3.4km | 344 | 0 | 旧赤津支所前 | 590m | 0 | 都賀西方SIC | 2.1km |
| 大皆川町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 3.9km | 18,710 | 0 | 皆川城内産業団地入口 | 204m | 2 | 栃木 | 1.4km |
| 藤岡町新波 | 間々田 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 4.0km | 7,704 | 0 | 田中入口 | 764m | 0 | 佐野藤岡 | 9.3km |
| 大平町下高島 | 新大平下 | 東武鉄道 | 1 | 3.5km | 2,405 | 0 | カシマヤ前 | 394m | 1 | 栃木 | 8.1km |
| 藤岡町大田和 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.9km | — | 0 | 道の駅みかも | 543m | 0 | 佐野藤岡 | 1.3km |
| 室町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 535m | 18,710 | 1 | 室町(佐野) | 64m | 9 | 栃木 | 3.6km |
| 小野口町 | 大平下 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 5.0km | — | 0 | 田舎茶屋前 | 115m | 1 | 栃木 | 4.7km |
| 梓町 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 5.3km | 344 | 0 | 尻内入口 | 995m | 0 | 都賀西方SIC | 3.9km |
| 倭町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 764m | 18,710 | 1 | 幸来橋 | 94m | 9 | 栃木 | 3.4km |
| 仲仕上町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 2.1km | 18,710 | 0 | ヤオハン城内店前 | 587m | 0 | 栃木 | 5.3km |
| 河合町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 212m | 18,710 | 1 | 学悠館高校入口 | 44m | 13 | 栃木 | 3.9km |
| 昭和町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 548m | 3,291 | 1 | ヤオハンアイム東 | 91m | 4 | 栃木 | 2.9km |
| 大久保町 | 葛生 | 東武鉄道 | 1 | 7.3km | 653 | 0 | 梅沢ドライブイン前 | 1.1km | 0 | 都賀西方SIC | 5.5km |
| 星野町 | 葛生 | 東武鉄道 | 1 | 8.9km | 653 | 0 | 星野遺跡前 | 515m | 0 | 都賀西方SIC | 8.4km |
| 仲方町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 4.5km | 300 | 0 | 梓 | 718m | 0 | 栃木 | 2.7km |
| 岩舟町鷲巣 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.0km | — | 0 | 鷲巣 | 702m | 0 | 佐野SASIC | 4.1km |
| 都賀町臼久保 | 家中 | 東武鉄道 | 1 | 3.5km | 344 | 0 | つがの里 | 536m | 0 | 都賀西方SIC | 2.7km |
| 岩舟町下岡 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.8km | — | 0 | 小野寺小学校前 | 194m | 1 | 佐野SASIC | 2.4km |
| 志鳥町 | 大平下 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.8km | — | 0 | 田舎茶屋前 | 1.2km | 0 | 栃木 | 4.4km |
| 細堀町 | 合戦場 | 東武鉄道 | 1 | 2.6km | 300 | 0 | 木の東公民館前 | 1.4km | 0 | 栃木 | 1.9km |
| 藤田町 | 新栃木 | 東武鉄道 | 2 | 2.8km | 3,291 | 0 | 橋本医院前 | 1.3km | 0 | 栃木 | 5.9km |
| 藤岡町石川 | 藤岡 | 東武鉄道 | 1 | 4.4km | 1,249 | 0 | 石川入口 | 160m | 2 | 佐野藤岡 | 7.9km |
| 岩出町 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 3.2km | 18,710 | 0 | 永野川緑地公園 | 359m | 1 | 栃木 | 2.1km |
| 高谷町 | 思川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.7km | — | 0 | 樋ノ口生協団地第一公園 | 361m | 1 | 栃木 | 7.0km |
| 岩舟町五十畑 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.3km | — | 0 | 白岩 | 458m | 1 | 佐野SASIC | 4.9km |
| 藤岡町緑川 | 間々田 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 4.5km | 7,704 | 0 | 神倉神社前 | 1.1km | 0 | 佐野藤岡 | 9.3km |
| 片柳町三丁目 | 栃木 | 東日本旅客鉄道/東武鉄道 | 2 | 1.3km | 18,710 | 0 | 栃木翔南高校入口 | 216m | 3 | 栃木 | 4.3km |
| 柳原町 | 野州大塚 | 東武鉄道 | 1 | 1.5km | 436 | 0 | ヘアーショップカルズ前 | 397m | 1 | 都賀 | 3.8km |
| 久保田町 | 思川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.4km | — | 0 | 平六 | 1.7km | 0 | 栃木 | 6.7km |
| 藤岡町帯刀 | 藤岡 | 東武鉄道 | 1 | 4.6km | 1,249 | 0 | 帯刀入口 | 408m | 1 | 佐野藤岡 | 7.7km |
| 出流町 | 葛生 | 東武鉄道 | 1 | 9.5km | 653 | 0 | 出流観音 | 1.3km | 0 | 都賀西方SIC | 12.8km |
| 宮田町 | 思川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 2.3km | — | 0 | 橋本医院前 | 960m | 0 | 栃木 | 6.4km |
| 岩舟町上岡 | 岩舟 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 3.4km | — | 0 | 小野寺小学校前 | 836m | 0 | 佐野SASIC | 2.9km |
| 藤岡町西前原 | 静和 | 東武鉄道 | 1 | 5.0km | 1,135 | 0 | 西前原入口 | 848m | 0 | 佐野藤岡 | 7.7km |
| 藤岡町下宮 | 板倉東洋大前 | 東武鉄道 | 1 | 3.2km | 1,936 | 0 | 谷中湖 | 1.6km | 0 | 佐野藤岡 | 7.8km |
| 藤岡町内野 | 板倉東洋大前 | 東武鉄道 | 1 | 1.4km | 1,936 | 0 | 間明田理容室前 | 577m | 0 | 佐野藤岡 | 7.2km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
栃木市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
栃木市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
栃木市の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
栃木市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
栃木市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
栃木市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
栃木市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
栃木市の地価を開く →