ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 江東区 / 災害リスク
東京都江東区の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。江東区の157町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目156/157
そこに住む人99%519,305人
3m以上の浸水想定に住む人62%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目120/157
津波にかかる町丁目0そこに住む人 0人
高潮にかかる町丁目157
土砂災害警戒区域0そこに住む人 0人
うち特別警戒区域0いわゆるレッドゾーン
町丁目(157)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東雲一丁目 | 18,516 | 0.5m | 51% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 南砂二丁目 | 14,672 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 塩浜二丁目 | 13,079 | 3.0m | 44% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 亀戸九丁目 | 11,085 | 5.0m | 99% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 豊洲四丁目 | 10,808 | 0.5m | 65% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 亀戸七丁目 | 10,144 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 有明一丁目 | 9,803 | 0.5m | 4% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 北砂五丁目 | 9,744 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大島六丁目 | 9,709 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 辰巳一丁目 | 8,702 | 0.5m | 58% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 亀戸三丁目 | 8,327 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 大島八丁目 | 8,281 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大島四丁目 | 7,997 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大島七丁目 | 7,806 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 豊洲三丁目 | 7,728 | 0.5m | 46% | — | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 北砂三丁目 | 7,662 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大島一丁目 | 7,437 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 亀戸二丁目 | 7,249 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 南砂一丁目 | 7,092 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大島五丁目 | 6,916 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 塩浜一丁目 | 6,481 | 0.5m | 49% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東陽二丁目 | 6,127 | 0.5m | 72% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東砂七丁目 | 6,096 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 亀戸六丁目 | 5,968 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 豊洲五丁目 | 5,962 | 0.5m | 60% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 亀戸一丁目 | 5,783 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東雲二丁目 | 5,759 | 0.5m | 46% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 亀戸五丁目 | 5,756 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東砂三丁目 | 5,731 | 5.0m | 65% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大島二丁目 | 5,694 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大島三丁目 | 5,555 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東砂八丁目 | 5,380 | 5.0m | 63% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 北砂四丁目 | 5,349 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東砂二丁目 | 5,108 | 5.0m | 99% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 豊洲六丁目 | 5,005 | — | 0% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 北砂一丁目 | 4,953 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 新砂三丁目 | 4,878 | 3.0m | 23% | 0.5m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東砂一丁目 | 4,812 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 枝川一丁目 | 4,802 | 0.5m | 85% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 南砂五丁目 | 4,697 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東陽一丁目 | 4,669 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 白河四丁目 | 4,225 | 0.5m | 95% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 亀戸四丁目 | 4,200 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 豊洲一丁目 | 4,162 | 0.5m | 52% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 木場三丁目 | 4,078 | 3.0m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東陽五丁目 | 4,057 | 3.0m | 99% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 扇橋一丁目 | 4,048 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東砂四丁目 | 3,980 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 南砂四丁目 | 3,954 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 北砂六丁目 | 3,934 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東陽四丁目 | 3,881 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 南砂三丁目 | 3,837 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 豊洲二丁目 | 3,659 | 0.5m | 41% | — | — | 10.0m | 0% | 0% |
| 森下三丁目 | 3,619 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 潮見二丁目 | 3,474 | 0.5m | 53% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 猿江一丁目 | 3,407 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 大島九丁目 | 3,313 | 5.0m | 71% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東陽三丁目 | 3,290 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 北砂二丁目 | 3,232 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 越中島三丁目 | 3,196 | 3.0m | 97% | 0.5m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 北砂七丁目 | 3,168 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 南砂六丁目 | 3,056 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 冬木 | 3,055 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 木場六丁目 | 3,052 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 白河三丁目 | 3,021 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 猿江二丁目 | 3,008 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 平野二丁目 | 2,909 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 扇橋三丁目 | 2,897 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東砂六丁目 | 2,801 | 5.0m | 49% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 白河二丁目 | 2,735 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 住吉一丁目 | 2,724 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 永代二丁目 | 2,659 | 0.5m | 96% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 枝川三丁目 | 2,639 | 0.5m | 87% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 扇橋二丁目 | 2,629 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 潮見一丁目 | 2,623 | 0.5m | 42% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千石一丁目 | 2,603 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 千石三丁目 | 2,567 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 南砂七丁目 | 2,517 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 亀戸八丁目 | 2,451 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 住吉二丁目 | 2,450 | 3.0m | 97% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 森下四丁目 | 2,445 | 0.5m | 96% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 毛利一丁目 | 2,434 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新大橋二丁目 | 2,423 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 古石場二丁目 | 2,420 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 深川二丁目 | 2,404 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 越中島一丁目 | 2,302 | 0.5m | 75% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東砂五丁目 | 2,302 | 5.0m | 54% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 枝川二丁目 | 2,300 | 0.5m | 86% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 平野三丁目 | 2,272 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 木場二丁目 | 2,148 | 3.0m | 96% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 富岡一丁目 | 2,083 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東陽六丁目 | 1,965 | 3.0m | 88% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新大橋一丁目 | 1,949 | 3.0m | 87% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 三好四丁目 | 1,945 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 越中島二丁目 | 1,929 | 0.5m | 80% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 千石二丁目 | 1,920 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 牡丹三丁目 | 1,908 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 富岡二丁目 | 1,899 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 千田 | 1,878 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 辰巳二丁目 | 1,869 | 0.5m | 40% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 森下二丁目 | 1,821 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 海辺 | 1,805 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 木場五丁目 | 1,767 | 0.5m | 96% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 深川一丁目 | 1,729 | 0.5m | 86% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 三好三丁目 | 1,684 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 門前仲町一丁目 | 1,609 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 高橋 | 1,607 | 0.5m | 93% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 清澄一丁目 | 1,587 | 0.5m | 56% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東陽七丁目 | 1,568 | 3.0m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 白河一丁目 | 1,560 | 0.5m | 91% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 有明二丁目 | 1,560 | 0.5m | 19% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新大橋三丁目 | 1,525 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 佐賀一丁目 | 1,513 | 3.0m | 86% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 古石場一丁目 | 1,467 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 石島 | 1,441 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 森下一丁目 | 1,409 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 平野一丁目 | 1,382 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 古石場三丁目 | 1,368 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 森下五丁目 | 1,362 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 福住一丁目 | 1,294 | 0.5m | 96% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 清澄二丁目 | 1,273 | 0.5m | 84% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 福住二丁目 | 1,226 | 3.0m | 85% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 永代一丁目 | 1,213 | 0.5m | 86% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 常盤二丁目 | 1,204 | 0.5m | 96% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 佐賀二丁目 | 1,189 | 0.5m | 59% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 毛利二丁目 | 1,141 | 3.0m | 96% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 清澄三丁目 | 1,061 | 3.0m | 97% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 三好二丁目 | 954 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 牡丹二丁目 | 886 | 0.5m | 95% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 常盤一丁目 | 870 | 0.5m | 90% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 新砂一丁目 | 834 | 0.5m | 57% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 青海二丁目 | 831 | 0.5m | 6% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 牡丹一丁目 | 747 | 0.5m | 96% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 平野四丁目 | 706 | 0.5m | 84% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 門前仲町二丁目 | 635 | 0.5m | 94% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 三好一丁目 | 567 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新砂二丁目 | 447 | 3.0m | 24% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 木場一丁目 | 150 | 0.5m | 96% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 辰巳三丁目 | 45 | 3.0m | 42% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 有明三丁目 | 15 | 0.5m | 13% | — | — | 10.0m | 0% | 0% |
| 新木場一丁目 | 15 | 0.5m | 63% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新木場二丁目 | 9 | 0.5m | 38% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 新木場三丁目 | 6 | 0.5m | 38% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 有明四丁目 | 1 | 0.0m | 50% | — | — | 10.0m | 0% | 0% |
| 青海一丁目 | 0 | 0.5m | 9% | — | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 青海三丁目 | 0 | 0.5m | 27% | — | — | 10.0m | 0% | 0% |
| 青海四丁目 | 0 | 0.5m | 40% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 木場四丁目 | 0 | 0.5m | 55% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新木場四丁目 | 0 | 0.5m | 36% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 夢の島一丁目 | 0 | 3.0m | 11% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 夢の島二丁目 | 0 | 3.0m | 17% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 夢の島三丁目 | 0 | 0.5m | 7% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 若洲一丁目 | 0 | 0.5m | 62% | — | — | 10.0m | 0% | 0% |
| 若洲二丁目 | 0 | 0.5m | 42% | — | — | 10.0m | 0% | 0% |
| 若洲三丁目 | 0 | 0.5m | 11% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 0 | 0.5m | 1% | 0.5m | — | 10.0m | 0% | 0% | |
| 0 | 5.0m | 2% | — | — | 3.0m | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
江東区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
江東区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
江東区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
江東区の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
江東区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
江東区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
江東区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
江東区の地価を開く →