ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 北区 / 治安
東京都北区の治安
公開 最終更新
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。北区の113町丁目を、人口の多い順に並べています。
窃盗7手口の認知件数4,480件数えた年ぶんの合計(期間は都道府県で違う)
人口1万人あたり126.1件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの43%
自転車盗3,727件
車上ねらい246件
ひったくり12件
交番から1km以内に住む人100%
公開されている町丁目100%113/113
町丁目(113)
| 町丁目 | 人口 | 窃盗7手口 | 1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 最寄り交番 | 交番まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子五丁目 | 10,199 | 153 | 150.0 | 53 | 118 | 11 | 0 | 王子警察署王子五丁目交番 | 94m |
| 豊島五丁目 | 9,928 | 186 | 187.3 | 88 | 132 | 9 | 0 | 西新井警察署宮城交番 | 452m |
| 浮間三丁目 | 8,635 | 87 | 100.8 | 31 | 76 | 3 | 0 | 赤羽警察署浮間交番 | 491m |
| 滝野川六丁目 | 7,254 | 69 | 95.1 | 35 | 61 | 5 | 0 | 巣鴨警察署庚甲塚交番 | 355m |
| 赤羽北二丁目 | 6,184 | 94 | 152.0 | 44 | 68 | 3 | 0 | 赤羽警察署赤羽北交番 | 100m |
| 滝野川七丁目 | 6,153 | 95 | 154.4 | 40 | 79 | 6 | 0 | 滝野川警察署板橋駅東口交番 | 377m |
| 神谷一丁目 | 6,079 | 68 | 111.9 | 40 | 52 | 3 | 0 | 赤羽警察署宮堀交番 | 159m |
| 滝野川三丁目 | 6,058 | 51 | 84.2 | 19 | 43 | 1 | 0 | 滝野川警察署滝野川一丁目交番 | 476m |
| 西ヶ原一丁目 | 5,942 | 30 | 50.5 | 16 | 27 | 2 | 0 | 滝野川警察署西ヶ原交番 | 163m |
| 滝野川一丁目 | 5,919 | 46 | 77.7 | 25 | 40 | 2 | 0 | 滝野川警察署滝野川一丁目交番 | 274m |
| 浮間二丁目 | 5,721 | 43 | 75.2 | 15 | 32 | 1 | 1 | 赤羽警察署赤羽北交番 | 649m |
| 神谷三丁目 | 5,615 | 81 | 144.3 | 51 | 69 | 4 | 0 | 赤羽警察署宮堀交番 | 302m |
| 赤羽北三丁目 | 5,583 | 53 | 94.9 | 25 | 32 | 1 | 0 | 赤羽警察署赤羽北交番 | 544m |
| 田端一丁目 | 5,416 | 24 | 44.3 | 12 | 19 | 1 | 0 | 滝野川警察署田端高台交番 | 462m |
| 志茂二丁目 | 5,294 | 57 | 107.7 | 33 | 50 | 2 | 0 | 赤羽警察署志茂四丁目交番 | 183m |
| 赤羽二丁目 | 5,197 | 221 | 425.2 | 73 | 206 | 12 | 0 | 赤羽警察署赤羽駅前交番 | 386m |
| 豊島八丁目 | 5,081 | 27 | 53.1 | 11 | 21 | 1 | 0 | 王子警察署王子五丁目交番 | 465m |
| 西ヶ原四丁目 | 5,038 | 23 | 45.7 | 9 | 20 | 1 | 0 | 滝野川警察署谷戸駐在所 | 284m |
| 岩淵町 | 4,827 | 77 | 159.5 | 37 | 63 | 2 | 0 | 赤羽警察署岩淵交番 | 216m |
| 西ヶ原三丁目 | 4,807 | 15 | 31.2 | 7 | 10 | 1 | 0 | 滝野川警察署谷戸駐在所 | 125m |
| 滝野川二丁目 | 4,746 | 33 | 69.5 | 14 | 28 | 1 | 0 | 王子警察署王子本町交番 | 389m |
| 神谷二丁目 | 4,688 | 52 | 110.9 | 24 | 37 | 11 | 0 | 赤羽警察署宮堀交番 | 605m |
| 志茂三丁目 | 4,437 | 42 | 94.7 | 21 | 37 | 1 | 0 | 赤羽警察署志茂四丁目交番 | 518m |
| 志茂四丁目 | 4,304 | 36 | 83.6 | 17 | 23 | 2 | 0 | 赤羽警察署志茂四丁目交番 | 272m |
| 赤羽西六丁目 | 4,122 | 28 | 67.9 | 14 | 20 | 3 | 1 | 赤羽警察署西が丘交番 | 413m |
| 桐ヶ丘一丁目 | 4,079 | 63 | 154.4 | 27 | 37 | 1 | 0 | 赤羽警察署法善寺交番 | 546m |
| 豊島七丁目 | 4,026 | 19 | 47.2 | 10 | 12 | 2 | 0 | 王子警察署豊島五丁目駐在所 | 519m |
| 志茂五丁目 | 3,709 | 49 | 132.1 | 33 | 43 | 2 | 0 | 赤羽警察署志茂四丁目交番 | 583m |
| 赤羽西一丁目 | 3,649 | 87 | 238.4 | 27 | 79 | 6 | 0 | 赤羽警察署赤羽駅前交番 | 261m |
| 赤羽北一丁目 | 3,642 | 29 | 79.6 | 11 | 26 | 0 | 0 | 赤羽警察署赤羽北交番 | 525m |
| 赤羽西四丁目 | 3,589 | 24 | 66.9 | 11 | 23 | 0 | 0 | 赤羽警察署赤羽西交番 | 476m |
| 豊島一丁目 | 3,586 | 26 | 72.5 | 13 | 21 | 3 | 0 | 王子警察署王子駅前交番 | 548m |
| 浮間一丁目 | 3,585 | 60 | 167.4 | 24 | 40 | 2 | 0 | 赤羽警察署赤羽北交番 | 511m |
| 堀船三丁目 | 3,566 | 39 | 109.4 | 16 | 32 | 3 | 0 | 尾久警察署荒川遊園前交番 | 904m |
| 西が丘三丁目 | 3,461 | 33 | 95.3 | 10 | 25 | 3 | 0 | 赤羽警察署西が丘交番 | 420m |
| 赤羽南一丁目 | 3,425 | 71 | 207.3 | 26 | 60 | 6 | 0 | 赤羽警察署赤羽駅前交番 | 333m |
| 浮間四丁目 | 3,419 | 41 | 119.9 | 22 | 33 | 4 | 0 | 赤羽警察署浮間交番 | 323m |
| 赤羽一丁目 | 3,396 | 355 | 1,045.3 | 144 | 320 | 15 | 1 | 赤羽警察署赤羽駅前交番 | 217m |
| 中里三丁目 | 3,368 | 15 | 44.5 | 7 | 12 | 2 | 0 | 滝野川警察署西ヶ原交番 | 463m |
| 西が丘一丁目 | 3,342 | 24 | 71.8 | 13 | 20 | 1 | 0 | 赤羽警察署西が丘交番 | 224m |
| 東十条三丁目 | 3,257 | 40 | 122.8 | 15 | 32 | 2 | 0 | 王子警察署東十条交番 | 105m |
| 田端三丁目 | 3,251 | 21 | 64.6 | 10 | 18 | 0 | 0 | 滝野川警察署中里交番 | 328m |
| 志茂一丁目 | 3,178 | 43 | 135.3 | 16 | 34 | 5 | 0 | 赤羽警察署志茂四丁目交番 | 449m |
| 堀船一丁目 | 3,164 | 36 | 113.8 | 15 | 29 | 3 | 0 | 王子警察署王子駅前交番 | 474m |
| 堀船二丁目 | 3,139 | 50 | 159.3 | 26 | 41 | 6 | 0 | 王子警察署王子駅前交番 | 714m |
| 滝野川五丁目 | 3,131 | 14 | 44.7 | 4 | 13 | 0 | 0 | 滝野川警察署板橋駅東口交番 | 509m |
| 王子二丁目 | 3,123 | 43 | 137.7 | 21 | 40 | 1 | 0 | 王子警察署王子本町交番 | 499m |
| 赤羽台二丁目 | 3,119 | 32 | 102.6 | 16 | 26 | 0 | 0 | 赤羽警察署法善寺交番 | 301m |
| 田端新町三丁目 | 2,989 | 20 | 66.9 | 8 | 15 | 2 | 0 | 尾久警察署西尾久交番 | 359m |
| 田端新町一丁目 | 2,978 | 26 | 87.3 | 8 | 23 | 1 | 0 | 荒川警察署西日暮里六丁目交番 | 488m |
| 王子四丁目 | 2,974 | 16 | 53.8 | 10 | 13 | 1 | 0 | 王子警察署王子五丁目交番 | 467m |
| 上十条五丁目 | 2,970 | 16 | 53.9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 王子警察署十条仲原交番 | 279m |
| 王子一丁目 | 2,909 | 217 | 746.0 | 74 | 194 | 14 | 0 | 王子警察署王子駅前交番 | 95m |
| 豊島四丁目 | 2,890 | 25 | 86.5 | 14 | 22 | 2 | 0 | 王子警察署豊島五丁目駐在所 | 226m |
| 上十条一丁目 | 2,875 | 23 | 80.0 | 9 | 20 | 1 | 0 | 王子警察署十条駅前交番 | 222m |
| 王子三丁目 | 2,874 | 34 | 118.3 | 18 | 32 | 0 | 0 | 王子警察署王子五丁目交番 | 652m |
| 赤羽台三丁目 | 2,845 | 16 | 56.2 | 4 | 14 | 1 | 0 | 赤羽警察署法善寺交番 | 226m |
| 中十条三丁目 | 2,770 | 41 | 148.0 | 20 | 37 | 3 | 0 | 王子警察署中十条交番 | 347m |
| 豊島三丁目 | 2,700 | 29 | 107.4 | 14 | 26 | 2 | 0 | 王子警察署豊島五丁目駐在所 | 550m |
| 上中里一丁目 | 2,683 | 9 | 33.5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 滝野川警察署西ヶ原交番 | 194m |
| 田端新町二丁目 | 2,668 | 28 | 104.9 | 15 | 27 | 0 | 0 | 滝野川警察署東田端交番 | 405m |
| 上中里二丁目 | 2,656 | 14 | 52.7 | 6 | 10 | 2 | 0 | 滝野川警察署尾久駅前交番 | 331m |
| 栄町 | 2,633 | 23 | 87.4 | 12 | 21 | 0 | 0 | 王子警察署王子駅前交番 | 616m |
| 上十条三丁目 | 2,632 | 23 | 87.4 | 9 | 23 | 0 | 0 | 王子警察署十条駅前交番 | 393m |
| 中十条一丁目 | 2,580 | 28 | 108.5 | 12 | 25 | 1 | 0 | 王子警察署中十条交番 | 396m |
| 東十条四丁目 | 2,554 | 54 | 211.4 | 29 | 48 | 4 | 0 | 王子警察署東十条交番 | 144m |
| 浮間五丁目 | 2,541 | 11 | 43.3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 赤羽警察署浮間交番 | 567m |
| 東十条一丁目 | 2,530 | 11 | 43.5 | 4 | 7 | 2 | 1 | 王子警察署中十条交番 | 405m |
| 東十条二丁目 | 2,507 | 14 | 55.8 | 7 | 14 | 0 | 0 | 王子警察署中十条交番 | 280m |
| 西ヶ原二丁目 | 2,493 | 10 | 40.1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 滝野川警察署谷戸駐在所 | 466m |
| 赤羽西二丁目 | 2,462 | 16 | 65.0 | 7 | 13 | 3 | 0 | 赤羽警察署赤羽西交番 | 72m |
| 王子本町一丁目 | 2,383 | 22 | 92.3 | 5 | 18 | 0 | 0 | 王子警察署王子本町交番 | 41m |
| 赤羽三丁目 | 2,366 | 30 | 126.8 | 12 | 25 | 1 | 2 | 赤羽警察署岩淵交番 | 382m |
| 東十条五丁目 | 2,307 | 21 | 91.0 | 14 | 17 | 1 | 1 | 王子警察署東十条交番 | 382m |
| 上十条四丁目 | 2,268 | 18 | 79.4 | 10 | 16 | 0 | 0 | 王子警察署十条仲原交番 | 396m |
| 赤羽西三丁目 | 2,242 | 18 | 80.3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 赤羽警察署赤羽西交番 | 380m |
| 赤羽台一丁目 | 2,099 | 39 | 185.8 | 16 | 33 | 0 | 0 | 赤羽警察署法善寺交番 | 253m |
| 東田端二丁目 | 2,074 | 61 | 294.1 | 14 | 56 | 1 | 0 | 滝野川警察署田端高台交番 | 359m |
| 中里一丁目 | 1,996 | 25 | 125.3 | 8 | 22 | 2 | 0 | 滝野川警察署中里交番 | 141m |
| 上十条二丁目 | 1,956 | 66 | 337.4 | 19 | 59 | 4 | 0 | 王子警察署十条駅前交番 | 142m |
| 滝野川四丁目 | 1,925 | 21 | 109.1 | 14 | 17 | 2 | 1 | 王子警察署王子本町交番 | 730m |
| 豊島二丁目 | 1,906 | 23 | 120.7 | 11 | 19 | 3 | 0 | 王子警察署豊島五丁目駐在所 | 794m |
| 中十条二丁目 | 1,895 | 18 | 95.0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 王子警察署中十条交番 | 187m |
| 昭和町二丁目 | 1,881 | 29 | 154.2 | 10 | 23 | 5 | 0 | 滝野川警察署尾久駅前交番 | 205m |
| 王子本町二丁目 | 1,877 | 4 | 21.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 王子警察署王子本町交番 | 292m |
| 西が丘二丁目 | 1,870 | 14 | 74.9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 王子警察署十条仲原交番 | 522m |
| 田端五丁目 | 1,860 | 5 | 26.9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 滝野川警察署田端高台交番 | 133m |
| 十条仲原一丁目 | 1,838 | 36 | 195.9 | 14 | 34 | 1 | 0 | 王子警察署十条駅前交番 | 294m |
| 中里二丁目 | 1,791 | 22 | 122.8 | 6 | 19 | 1 | 0 | 滝野川警察署中里交番 | 343m |
| 王子六丁目 | 1,781 | 36 | 202.1 | 17 | 29 | 4 | 0 | 王子警察署王子五丁目交番 | 698m |
| 田端二丁目 | 1,724 | 12 | 69.6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 滝野川警察署田端高台交番 | 398m |
| 赤羽台四丁目 | 1,615 | 12 | 74.3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 赤羽警察署赤羽北交番 | 534m |
| 東十条六丁目 | 1,537 | 31 | 201.7 | 20 | 26 | 2 | 1 | 赤羽警察署赤羽西交番 | 397m |
| 東田端一丁目 | 1,485 | 56 | 377.1 | 16 | 55 | 0 | 0 | 滝野川警察署東田端交番 | 185m |
| 十条仲原三丁目 | 1,428 | 25 | 175.1 | 13 | 19 | 1 | 0 | 王子警察署十条仲原交番 | 150m |
| 田端四丁目 | 1,412 | 11 | 77.9 | 5 | 10 | 0 | 0 | 滝野川警察署中里交番 | 212m |
| 十条仲原二丁目 | 1,372 | 12 | 87.5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 王子警察署十条仲原交番 | 119m |
| 赤羽南二丁目 | 1,350 | 33 | 244.4 | 12 | 25 | 2 | 1 | 赤羽警察署赤羽西交番 | 276m |
| 十条仲原四丁目 | 1,324 | 14 | 105.7 | 10 | 9 | 1 | 0 | 王子警察署十条仲原交番 | 357m |
| 岸町二丁目 | 1,322 | 12 | 90.8 | 3 | 10 | 2 | 0 | 王子警察署中十条交番 | 421m |
| 上中里三丁目 | 1,315 | 14 | 106.5 | 4 | 10 | 4 | 0 | 滝野川警察署尾久駅前交番 | 729m |
| 王子本町三丁目 | 1,273 | 14 | 110.0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 王子警察署王子本町交番 | 537m |
| 岸町一丁目 | 1,216 | 14 | 115.1 | 5 | 11 | 2 | 0 | 王子警察署王子本町交番 | 283m |
| 昭和町一丁目 | 1,201 | 15 | 124.9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 滝野川警察署尾久駅前交番 | 133m |
| 田端六丁目 | 1,149 | 3 | 26.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 滝野川警察署田端高台交番 | 199m |
| 豊島六丁目 | 1,140 | 14 | 122.8 | 8 | 12 | 0 | 0 | 王子警察署豊島五丁目駐在所 | 249m |
| 赤羽西五丁目 | 1,121 | 26 | 231.9 | 14 | 15 | 1 | 1 | 赤羽警察署西が丘交番 | 311m |
| 中十条四丁目 | 1,063 | 1 | 9.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 王子警察署十条仲原交番 | 462m |
| 十条台一丁目 | 1,062 | 21 | 197.7 | 6 | 20 | 0 | 0 | 王子警察署十条駅前交番 | 647m |
| 桐ヶ丘二丁目 | 948 | 4 | 42.2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 赤羽警察署法善寺交番 | 411m |
| 堀船四丁目 | 859 | 12 | 139.7 | 2 | 11 | 0 | 0 | 尾久警察署荒川遊園前交番 | 521m |
| 昭和町三丁目 | 421 | 3 | 71.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 滝野川警察署尾久駅前交番 | 484m |
| 十条台二丁目 | 417 | 4 | 95.9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 王子警察署十条駅前交番 | 434m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
北区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
北区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
北区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
北区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
北区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
北区の避難と消防を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
北区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
北区の地価を開く →