ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 練馬区 / 治安
東京都練馬区の治安
公開
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。練馬区の202町丁目を、人口の多い順に並べています。
窃盗7手口の認知件数4,527件2022〜2024年の合計
人口1万人あたり60.2件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの42%
自転車盗3,961件
車上ねらい206件
ひったくり9件
交番から1km以内に住む人99%
公開されている町丁目99%200/202
町丁目(202)
| 町丁目 | 人口 | 窃盗7手口 | 1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 最寄り交番 | 交番まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光が丘三丁目 | 8,697 | 115 | 132.2 | 38 | 101 | 4 | 0 | 光が丘警察署光が丘三丁目交番 | 341m |
| 関町南四丁目 | 7,867 | 25 | 31.8 | 14 | 21 | 4 | 0 | 石神井警察署武蔵関駐在所 | 271m |
| 田柄二丁目 | 7,476 | 35 | 46.8 | 11 | 30 | 0 | 0 | 光が丘警察署田柄交番 | 284m |
| 田柄四丁目 | 7,248 | 23 | 31.7 | 8 | 15 | 4 | 0 | 光が丘警察署田柄交番 | 328m |
| 北町二丁目 | 6,576 | 71 | 108.0 | 31 | 62 | 5 | 0 | 高島平警察署北野交番 | 259m |
| 東大泉六丁目 | 6,422 | 27 | 42.0 | 14 | 25 | 1 | 0 | 石神井警察署大泉学園駅前交番 | 535m |
| 東大泉二丁目 | 6,337 | 47 | 74.2 | 17 | 40 | 3 | 0 | 石神井警察署東大泉駐在所 | 334m |
| 南大泉四丁目 | 6,315 | 23 | 36.4 | 14 | 19 | 2 | 0 | 石神井警察署南大泉交番 | 325m |
| 東大泉七丁目 | 6,135 | 12 | 19.6 | 5 | 9 | 2 | 0 | 石神井警察署南大泉交番 | 595m |
| 早宮一丁目 | 5,991 | 35 | 58.4 | 15 | 31 | 0 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 386m |
| 田柄三丁目 | 5,790 | 52 | 89.8 | 22 | 47 | 1 | 0 | 光が丘警察署田柄交番 | 788m |
| 上石神井一丁目 | 5,725 | 52 | 90.8 | 27 | 48 | 4 | 0 | 石神井警察署上石神井駅前交番 | 206m |
| 光が丘七丁目 | 5,701 | 36 | 63.1 | 16 | 30 | 1 | 0 | 光が丘警察署光が丘三丁目交番 | 341m |
| 関町北五丁目 | 5,596 | 14 | 25.0 | 9 | 13 | 0 | 0 | 石神井警察署武蔵関駅前交番 | 720m |
| 氷川台三丁目 | 5,481 | 47 | 85.8 | 16 | 40 | 2 | 0 | 練馬警察署氷川台駐在所 | 340m |
| 小竹町一丁目 | 5,435 | 25 | 46.0 | 12 | 25 | 0 | 0 | 練馬警察署小竹町交番 | 225m |
| 石神井台三丁目 | 5,434 | 16 | 29.4 | 9 | 16 | 0 | 0 | 石神井警察署富士街道交番 | 932m |
| 桜台一丁目 | 5,376 | 34 | 63.2 | 17 | 29 | 2 | 1 | 練馬警察署桜台交番 | 304m |
| 立野町 | 5,341 | 23 | 43.1 | 13 | 22 | 1 | 0 | 石神井警察署関町交番 | 702m |
| 氷川台四丁目 | 5,313 | 26 | 48.9 | 9 | 24 | 1 | 0 | 練馬警察署氷川台駐在所 | 397m |
| 光が丘二丁目 | 5,299 | 143 | 269.9 | 52 | 115 | 3 | 0 | 光が丘警察署田柄交番 | 977m |
| 旭丘一丁目 | 5,288 | 63 | 119.1 | 29 | 62 | 1 | 0 | 練馬警察署江古田駅前交番 | 329m |
| 貫井一丁目 | 5,177 | 45 | 86.9 | 15 | 43 | 1 | 0 | 練馬警察署富士見台駅前交番 | 380m |
| 大泉町一丁目 | 5,159 | 25 | 48.5 | 15 | 17 | 1 | 0 | 石神井警察署北大泉交番 | 819m |
| 大泉学園町七丁目 | 5,088 | 14 | 27.5 | 9 | 6 | 2 | 0 | 石神井警察署大泉学園交番 | 542m |
| 貫井三丁目 | 5,060 | 57 | 112.6 | 25 | 50 | 3 | 0 | 練馬警察署富士見台駅前交番 | 324m |
| 大泉学園町六丁目 | 5,059 | 20 | 39.5 | 5 | 18 | 1 | 0 | 石神井警察署大泉学園交番 | 509m |
| 田柄一丁目 | 5,034 | 27 | 53.6 | 10 | 26 | 0 | 0 | 光が丘警察署田柄交番 | 736m |
| 桜台二丁目 | 5,026 | 14 | 27.9 | 7 | 14 | 0 | 0 | 練馬警察署羽沢交番 | 437m |
| 関町北二丁目 | 4,895 | 27 | 55.2 | 12 | 25 | 1 | 0 | 石神井警察署武蔵関駅前交番 | 239m |
| 上石神井四丁目 | 4,894 | 21 | 42.9 | 11 | 21 | 0 | 0 | 石神井警察署上石神井駅前交番 | 454m |
| 東大泉一丁目 | 4,860 | 104 | 214.0 | 46 | 93 | 5 | 0 | 石神井警察署東大泉駐在所 | 287m |
| 西大泉五丁目 | 4,854 | 11 | 22.7 | 4 | 7 | 1 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 655m |
| 東大泉三丁目 | 4,821 | 42 | 87.1 | 18 | 35 | 4 | 1 | 石神井警察署東大泉駐在所 | 483m |
| 石神井台四丁目 | 4,820 | 13 | 27.0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 石神井警察署富士街道交番 | 670m |
| 北町一丁目 | 4,816 | 27 | 56.1 | 15 | 23 | 1 | 0 | 光が丘警察署北町交番 | 312m |
| 大泉学園町五丁目 | 4,783 | 23 | 48.1 | 6 | 20 | 2 | 1 | 石神井警察署大泉学園交番 | 491m |
| 桜台三丁目 | 4,776 | 20 | 41.9 | 6 | 18 | 1 | 0 | 練馬警察署羽沢交番 | 642m |
| 南大泉五丁目 | 4,766 | 25 | 52.5 | 10 | 17 | 3 | 0 | 田無警察署保谷駅前交番 | 698m |
| 早宮三丁目 | 4,765 | 15 | 31.5 | 10 | 12 | 1 | 0 | 練馬警察署豊島園前交番 | 805m |
| 南大泉三丁目 | 4,760 | 22 | 46.2 | 10 | 19 | 0 | 0 | 石神井警察署南大泉交番 | 217m |
| 大泉町二丁目 | 4,753 | 20 | 42.1 | 11 | 16 | 1 | 0 | 石神井警察署北大泉交番 | 387m |
| 石神井台二丁目 | 4,727 | 20 | 42.3 | 5 | 17 | 2 | 0 | 石神井警察署富士街道交番 | 828m |
| 南大泉一丁目 | 4,635 | 15 | 32.4 | 6 | 13 | 1 | 0 | 石神井警察署南大泉交番 | 618m |
| 小竹町二丁目 | 4,629 | 26 | 56.2 | 7 | 25 | 1 | 0 | 練馬警察署小竹町交番 | 189m |
| 大泉学園町八丁目 | 4,624 | 18 | 38.9 | 7 | 16 | 0 | 0 | 石神井警察署大泉学園交番 | 837m |
| 石神井町二丁目 | 4,569 | 55 | 120.4 | 13 | 50 | 5 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 353m |
| 旭町二丁目 | 4,566 | 25 | 54.8 | 9 | 22 | 1 | 0 | 光が丘警察署旭町駐在所 | 526m |
| 春日町二丁目 | 4,565 | 20 | 43.8 | 14 | 15 | 4 | 0 | 練馬警察署春日町交番 | 817m |
| 早宮四丁目 | 4,530 | 15 | 33.1 | 6 | 12 | 2 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 851m |
| 春日町五丁目 | 4,518 | 27 | 59.8 | 15 | 23 | 1 | 1 | 練馬警察署春日町交番 | 364m |
| 上石神井二丁目 | 4,514 | 44 | 97.5 | 14 | 42 | 1 | 0 | 石神井警察署上石神井駅前交番 | 413m |
| 春日町四丁目 | 4,513 | 22 | 48.7 | 6 | 18 | 2 | 0 | 練馬警察署春日町交番 | 424m |
| 豊玉上二丁目 | 4,493 | 18 | 40.1 | 11 | 16 | 0 | 0 | 練馬警察署桜台交番 | 173m |
| 中村三丁目 | 4,471 | 11 | 24.6 | 6 | 11 | 0 | 0 | 練馬警察署中村橋交番 | 443m |
| 石神井町八丁目 | 4,467 | 28 | 62.7 | 10 | 27 | 0 | 0 | 石神井警察署東大泉駐在所 | 662m |
| 南大泉二丁目 | 4,452 | 3 | 6.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 石神井警察署南大泉交番 | 778m |
| 平和台三丁目 | 4,437 | 23 | 51.8 | 12 | 19 | 0 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 233m |
| 関町南二丁目 | 4,385 | 19 | 43.3 | 13 | 16 | 3 | 0 | 石神井警察署関町交番 | 661m |
| 春日町一丁目 | 4,375 | 24 | 54.9 | 15 | 20 | 2 | 0 | 練馬警察署春日町交番 | 633m |
| 旭町三丁目 | 4,362 | 16 | 36.7 | 4 | 11 | 1 | 0 | 光が丘警察署旭町駐在所 | 47m |
| 練馬一丁目 | 4,349 | 124 | 285.1 | 47 | 116 | 4 | 0 | 練馬警察署練馬駅前交番 | 223m |
| 中村南一丁目 | 4,334 | 16 | 36.9 | 9 | 16 | 0 | 0 | 野方警察署家政通交番 | 691m |
| 早宮二丁目 | 4,317 | 42 | 97.3 | 10 | 37 | 2 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 451m |
| 豊玉北四丁目 | 4,303 | 18 | 41.8 | 9 | 16 | 1 | 0 | 練馬警察署豊玉交番 | 359m |
| 関町南三丁目 | 4,302 | 28 | 65.1 | 19 | 26 | 2 | 0 | 石神井警察署関町交番 | 166m |
| 大泉学園町四丁目 | 4,296 | 21 | 48.9 | 7 | 13 | 2 | 0 | 石神井警察署大泉学園交番 | 377m |
| 関町北四丁目 | 4,286 | 18 | 42.0 | 8 | 17 | 0 | 0 | 石神井警察署武蔵関駅前交番 | 425m |
| 三原台一丁目 | 4,268 | 14 | 32.8 | 6 | 10 | 1 | 0 | 光が丘警察署三原台交番 | 353m |
| 富士見台二丁目 | 4,257 | 14 | 32.9 | 6 | 12 | 1 | 0 | 練馬警察署富士見台駅前交番 | 637m |
| 貫井四丁目 | 4,254 | 18 | 42.3 | 9 | 15 | 1 | 0 | 練馬警察署貫井交番 | 457m |
| 豊玉北五丁目 | 4,249 | 70 | 164.7 | 34 | 65 | 3 | 0 | 練馬警察署練馬駅前交番 | 199m |
| 富士見台三丁目 | 4,246 | 16 | 37.7 | 9 | 13 | 0 | 0 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 566m |
| 石神井町七丁目 | 4,245 | 26 | 61.2 | 12 | 24 | 2 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 712m |
| 関町北三丁目 | 4,225 | 15 | 35.5 | 5 | 11 | 3 | 0 | 石神井警察署武蔵関駐在所 | 261m |
| 向山四丁目 | 4,221 | 12 | 28.4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 練馬警察署貫井交番 | 373m |
| 旭町一丁目 | 4,221 | 19 | 45.0 | 8 | 16 | 1 | 0 | 光が丘警察署土支田交番 | 320m |
| 栄町 | 4,209 | 31 | 73.7 | 16 | 28 | 2 | 0 | 練馬警察署羽沢交番 | 340m |
| 田柄五丁目 | 4,172 | 30 | 71.9 | 11 | 28 | 0 | 0 | 光が丘警察署光が丘三丁目交番 | 785m |
| 豊玉南三丁目 | 4,169 | 16 | 38.4 | 5 | 14 | 0 | 0 | 練馬警察署氷川神社前交番 | 467m |
| 春日町三丁目 | 4,105 | 31 | 75.5 | 13 | 29 | 0 | 1 | 練馬警察署春日町交番 | 287m |
| 東大泉五丁目 | 4,088 | 40 | 97.8 | 16 | 37 | 2 | 1 | 石神井警察署大泉学園駅前交番 | 446m |
| 富士見台四丁目 | 4,086 | 10 | 24.5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 光が丘警察署谷原交番 | 475m |
| 土支田三丁目 | 4,057 | 28 | 69.0 | 11 | 26 | 0 | 0 | 光が丘警察署三原台交番 | 607m |
| 西大泉一丁目 | 4,042 | 16 | 39.6 | 8 | 11 | 1 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 659m |
| 桜台五丁目 | 4,031 | 15 | 37.2 | 7 | 13 | 0 | 0 | 練馬警察署桜台交番 | 589m |
| 関町東一丁目 | 3,995 | 16 | 40.1 | 10 | 15 | 1 | 0 | 石神井警察署関町交番 | 312m |
| 大泉学園町二丁目 | 3,988 | 17 | 42.6 | 8 | 12 | 1 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 868m |
| 春日町六丁目 | 3,971 | 17 | 42.8 | 9 | 15 | 1 | 0 | 練馬警察署春日町交番 | 447m |
| 石神井台五丁目 | 3,969 | 13 | 32.8 | 4 | 12 | 0 | 0 | 石神井警察署富士街道交番 | 357m |
| 練馬四丁目 | 3,941 | 37 | 93.9 | 18 | 34 | 2 | 0 | 練馬警察署豊島園前交番 | 131m |
| 中村北一丁目 | 3,892 | 14 | 36.0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 練馬警察署豊島園前交番 | 619m |
| 中村南二丁目 | 3,880 | 10 | 25.8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 野方警察署家政通交番 | 633m |
| 石神井台七丁目 | 3,858 | 20 | 51.8 | 6 | 19 | 0 | 0 | 石神井警察署武蔵関駅前交番 | 533m |
| 北町八丁目 | 3,849 | 12 | 31.2 | 5 | 10 | 0 | 0 | 高島平警察署下赤塚交番 | 619m |
| 練馬三丁目 | 3,794 | 11 | 29.0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 練馬警察署豊島園前交番 | 323m |
| 石神井台八丁目 | 3,768 | 22 | 58.4 | 8 | 19 | 1 | 0 | 石神井警察署富士街道交番 | 357m |
| 平和台一丁目 | 3,764 | 17 | 45.2 | 7 | 14 | 1 | 0 | 練馬警察署氷川台駐在所 | 628m |
| 貫井二丁目 | 3,752 | 16 | 42.6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 練馬警察署貫井交番 | 237m |
| 関町北一丁目 | 3,741 | 23 | 61.5 | 8 | 21 | 1 | 0 | 石神井警察署関町交番 | 298m |
| 大泉町四丁目 | 3,739 | 20 | 53.5 | 12 | 17 | 1 | 0 | 石神井警察署北大泉交番 | 228m |
| 上石神井三丁目 | 3,738 | 11 | 29.4 | 5 | 8 | 1 | 0 | 石神井警察署上石神井駅前交番 | 708m |
| 西大泉四丁目 | 3,713 | 10 | 26.9 | 7 | 8 | 1 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 462m |
| 大泉町三丁目 | 3,712 | 18 | 48.5 | 9 | 13 | 2 | 0 | 石神井警察署北大泉交番 | 463m |
| 錦一丁目 | 3,682 | 21 | 57.0 | 11 | 17 | 0 | 0 | 板橋警察署桜川三丁目駐在所 | 599m |
| 桜台四丁目 | 3,661 | 14 | 38.2 | 10 | 13 | 0 | 0 | 練馬警察署桜台交番 | 222m |
| 下石神井四丁目 | 3,649 | 19 | 52.1 | 8 | 17 | 0 | 0 | 荻窪警察署上井草駅前交番 | 284m |
| 桜台六丁目 | 3,629 | 10 | 27.6 | 6 | 10 | 0 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 808m |
| 西大泉三丁目 | 3,613 | 18 | 49.8 | 7 | 16 | 1 | 1 | 石神井警察署西大泉交番 | 395m |
| 土支田一丁目 | 3,561 | 12 | 33.7 | 6 | 10 | 0 | 0 | 光が丘警察署土支田交番 | 370m |
| 高野台一丁目 | 3,543 | 31 | 87.5 | 9 | 29 | 2 | 0 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 199m |
| 下石神井六丁目 | 3,524 | 6 | 17.0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 石神井警察署石神井南駐在所 | 636m |
| 豊玉北三丁目 | 3,518 | 16 | 45.5 | 11 | 16 | 0 | 0 | 練馬警察署豊玉交番 | 92m |
| 高松四丁目 | 3,487 | 23 | 66.0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 光が丘警察署光が丘三丁目交番 | 201m |
| 石神井町四丁目 | 3,479 | 29 | 83.4 | 10 | 28 | 0 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 478m |
| 石神井町三丁目 | 3,464 | 103 | 297.3 | 28 | 98 | 3 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 162m |
| 羽沢二丁目 | 3,429 | 13 | 37.9 | 6 | 10 | 1 | 0 | 練馬警察署羽沢交番 | 421m |
| 下石神井二丁目 | 3,404 | 15 | 44.1 | 8 | 13 | 1 | 1 | 石神井警察署石神井南駐在所 | 207m |
| 中村二丁目 | 3,384 | 7 | 20.7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 練馬警察署中村橋交番 | 649m |
| 豊玉北六丁目 | 3,367 | 35 | 104.0 | 15 | 31 | 3 | 0 | 練馬警察署練馬駅前交番 | 411m |
| 高松三丁目 | 3,345 | 10 | 29.9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 光が丘警察署高松駐在所 | 441m |
| 高野台二丁目 | 3,344 | 13 | 38.9 | 7 | 13 | 0 | 0 | 光が丘警察署谷原交番 | 102m |
| 豊玉中二丁目 | 3,341 | 26 | 77.8 | 12 | 22 | 3 | 0 | 練馬警察署氷川神社前交番 | 284m |
| 光が丘五丁目 | 3,248 | 112 | 344.8 | 30 | 102 | 2 | 0 | 光が丘警察署光が丘三丁目交番 | 795m |
| 中村南三丁目 | 3,226 | 9 | 27.9 | 5 | 8 | 1 | 0 | 野方警察署鷺宮駅前交番 | 676m |
| 土支田四丁目 | 3,207 | 13 | 40.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 光が丘警察署土支田交番 | 567m |
| 高野台五丁目 | 3,207 | 4 | 12.5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 706m |
| 中村北二丁目 | 3,203 | 17 | 53.1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 練馬警察署中村橋交番 | 464m |
| 豊玉中三丁目 | 3,199 | 18 | 56.3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 練馬警察署氷川神社前交番 | 328m |
| 平和台二丁目 | 3,164 | 31 | 98.0 | 12 | 24 | 0 | 0 | 光が丘警察署北町交番 | 485m |
| 北町三丁目 | 3,160 | 6 | 19.0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 高島平警察署北野交番 | 738m |
| 富士見台一丁目 | 3,157 | 9 | 28.5 | 5 | 9 | 0 | 0 | 野方警察署上鷺宮駐在所 | 732m |
| 南田中四丁目 | 3,156 | 5 | 15.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 820m |
| 石神井町一丁目 | 3,144 | 22 | 70.0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 504m |
| 大泉学園町三丁目 | 3,132 | 4 | 12.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 689m |
| 石神井町六丁目 | 3,120 | 10 | 32.1 | 5 | 10 | 0 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 578m |
| 三原台三丁目 | 3,115 | 11 | 35.3 | 2 | 10 | 1 | 0 | 光が丘警察署三原台交番 | 659m |
| 氷川台二丁目 | 3,085 | 17 | 55.1 | 5 | 9 | 1 | 0 | 練馬警察署氷川台駐在所 | 252m |
| 高松六丁目 | 3,082 | 11 | 35.7 | 5 | 9 | 1 | 0 | 光が丘警察署土支田交番 | 920m |
| 練馬二丁目 | 3,079 | 19 | 61.7 | 8 | 18 | 0 | 0 | 練馬警察署豊島園前交番 | 471m |
| 大泉学園町一丁目 | 3,067 | 17 | 55.4 | 6 | 14 | 1 | 0 | 石神井警察署大泉学園交番 | 861m |
| 高松一丁目 | 3,051 | 12 | 39.3 | 2 | 12 | 0 | 0 | 光が丘警察署高松駐在所 | 476m |
| 土支田二丁目 | 3,044 | 18 | 59.1 | 8 | 15 | 1 | 0 | 光が丘警察署土支田交番 | 764m |
| 谷原五丁目 | 3,041 | 14 | 46.0 | 7 | 11 | 1 | 0 | 光が丘警察署三原台交番 | 386m |
| 東大泉四丁目 | 3,041 | 49 | 161.1 | 18 | 47 | 1 | 0 | 石神井警察署大泉学園駅前交番 | 377m |
| 平和台四丁目 | 3,040 | 27 | 88.8 | 8 | 22 | 0 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 421m |
| 石神井台六丁目 | 3,015 | 12 | 39.8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 石神井警察署富士街道交番 | 237m |
| 西大泉二丁目 | 2,981 | 11 | 36.9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 297m |
| 高野台三丁目 | 2,976 | 7 | 23.5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 531m |
| 豊玉北一丁目 | 2,968 | 22 | 74.1 | 11 | 21 | 0 | 0 | 野方警察署江原町交番 | 587m |
| 中村北四丁目 | 2,908 | 15 | 51.6 | 4 | 14 | 1 | 0 | 練馬警察署中村橋交番 | 213m |
| 北町七丁目 | 2,894 | 5 | 17.3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 1.0km |
| 高松五丁目 | 2,755 | 23 | 83.5 | 11 | 18 | 2 | 0 | 光が丘警察署光が丘三丁目交番 | 588m |
| 西大泉六丁目 | 2,747 | 9 | 32.8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 727m |
| 下石神井一丁目 | 2,745 | 12 | 43.7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 石神井警察署石神井南駐在所 | 553m |
| 向山二丁目 | 2,683 | 6 | 22.4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 練馬警察署中村橋交番 | 587m |
| 下石神井五丁目 | 2,666 | 8 | 30.0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 石神井警察署石神井南駐在所 | 419m |
| 錦二丁目 | 2,655 | 34 | 128.1 | 16 | 29 | 3 | 0 | 光が丘警察署北町交番 | 312m |
| 北町六丁目 | 2,649 | 56 | 211.4 | 16 | 49 | 1 | 0 | 練馬警察署早宮交番 | 733m |
| 南田中三丁目 | 2,646 | 6 | 22.7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 340m |
| 高野台四丁目 | 2,630 | 8 | 30.4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 光が丘警察署谷原交番 | 289m |
| 高松二丁目 | 2,614 | 21 | 80.3 | 6 | 16 | 1 | 0 | 光が丘警察署高松駐在所 | 308m |
| 豊玉中一丁目 | 2,609 | 12 | 46.0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 練馬警察署豊玉交番 | 517m |
| 光が丘一丁目 | 2,593 | 14 | 54.0 | 10 | 11 | 2 | 0 | 光が丘警察署田柄交番 | 362m |
| 関町南一丁目 | 2,573 | 15 | 58.3 | 6 | 13 | 2 | 0 | 石神井警察署上石神井駅前交番 | 614m |
| 旭丘二丁目 | 2,553 | 14 | 54.8 | 7 | 13 | 0 | 0 | 練馬警察署江古田駅前交番 | 361m |
| 貫井五丁目 | 2,553 | 15 | 58.8 | 9 | 14 | 1 | 0 | 練馬警察署貫井交番 | 195m |
| 豊玉上一丁目 | 2,537 | 13 | 51.2 | 7 | 12 | 0 | 0 | 練馬警察署江古田駅前交番 | 450m |
| 豊玉北二丁目 | 2,535 | 8 | 31.6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 練馬警察署豊玉交番 | 292m |
| 豊玉南一丁目 | 2,494 | 16 | 64.2 | 10 | 15 | 1 | 0 | 練馬警察署氷川神社前交番 | 359m |
| 中村一丁目 | 2,465 | 11 | 44.6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 練馬警察署練馬駅前交番 | 854m |
| 南田中一丁目 | 2,464 | 11 | 44.6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 荻窪警察署井荻駅前交番 | 853m |
| 向山三丁目 | 2,445 | 17 | 69.5 | 5 | 14 | 2 | 0 | 練馬警察署豊島園前交番 | 518m |
| 下石神井三丁目 | 2,437 | 5 | 20.5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 石神井警察署石神井南駐在所 | 790m |
| 北町五丁目 | 2,410 | 17 | 70.5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 高島平警察署北野交番 | 785m |
| 大泉町六丁目 | 2,402 | 9 | 37.5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 石神井警察署東大泉駐在所 | 635m |
| 南田中五丁目 | 2,360 | 10 | 42.4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 551m |
| 谷原六丁目 | 2,240 | 8 | 35.7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 光が丘警察署三原台交番 | 256m |
| 上石神井南町 | 2,166 | 7 | 32.3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 石神井警察署上石神井駅前交番 | 528m |
| 大泉町五丁目 | 2,155 | 20 | 92.8 | 8 | 17 | 1 | 0 | 石神井警察署北大泉交番 | 578m |
| 谷原一丁目 | 2,104 | 16 | 76.0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 光が丘警察署谷原交番 | 384m |
| 豊玉南二丁目 | 2,100 | 20 | 95.2 | 13 | 18 | 1 | 0 | 練馬警察署氷川神社前交番 | 159m |
| 中村北三丁目 | 2,082 | 37 | 177.7 | 16 | 31 | 4 | 0 | 練馬警察署中村橋交番 | 175m |
| 谷原四丁目 | 2,029 | 8 | 39.4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 光が丘警察署三原台交番 | 579m |
| 谷原三丁目 | 2,012 | 7 | 34.8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 光が丘警察署谷原交番 | 758m |
| 豊玉中四丁目 | 2,000 | 7 | 35.0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 練馬警察署氷川神社前交番 | 600m |
| 三原台二丁目 | 1,949 | 18 | 92.4 | 4 | 16 | 0 | 0 | 光が丘警察署三原台交番 | 318m |
| 羽沢三丁目 | 1,931 | 9 | 46.6 | 5 | 6 | 1 | 0 | 練馬警察署氷川台駐在所 | 501m |
| 向山一丁目 | 1,921 | 13 | 67.7 | 9 | 10 | 3 | 0 | 練馬警察署中村橋交番 | 324m |
| 南大泉六丁目 | 1,877 | 2 | 10.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 石神井警察署西大泉交番 | 780m |
| 南田中二丁目 | 1,836 | 8 | 43.6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 光が丘警察署練馬高野台駅前交番 | 759m |
| 石神井町五丁目 | 1,796 | 21 | 116.9 | 9 | 18 | 3 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 651m |
| 谷原二丁目 | 1,767 | 4 | 22.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 光が丘警察署谷原交番 | 528m |
| 石神井台一丁目 | 1,596 | 12 | 75.2 | 5 | 9 | 3 | 0 | 石神井警察署石神井駅前交番 | 1.1km |
| 関町東二丁目 | 1,594 | 10 | 62.7 | 3 | 9 | 0 | 0 | 石神井警察署武蔵関駅前交番 | 408m |
| 羽沢一丁目 | 1,488 | 2 | 13.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 練馬警察署羽沢交番 | 162m |
| 光が丘六丁目 | 1,023 | 1 | 9.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 光が丘警察署光が丘三丁目交番 | 725m |
| 北町四丁目 | 963 | — | — | — | — | — | — | 光が丘警察署北町交番 | 429m |
| 氷川台一丁目 | 235 | 2 | 85.1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 練馬警察署氷川台駐在所 | 274m |
| 大泉学園町九丁目 | 121 | 3 | 247.9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 石神井警察署大泉学園交番 | 1.2km |
| 西大泉町 | 32 | — | — | — | — | — | — | 石神井警察署西大泉交番 | 916m |
| 光が丘四丁目 | 0 | 37 | — | 11 | 32 | 4 | 0 | 光が丘警察署土支田交番 | 899m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
練馬区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
練馬区の人口と世帯を開く →
