ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 小金井市 / 災害リスク
東京都小金井市の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。小金井市の45町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目45/45
そこに住む人100%126,074人
3m以上の浸水想定に住む人23%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目6/45
津波にかかる町丁目0そこに住む人 0人
高潮にかかる町丁目0
土砂災害警戒区域4そこに住む人 11,259人
うち特別警戒区域1いわゆるレッドゾーン
町丁目(45)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本町五丁目 | 5,991 | 0.5m | 27% | — | — | — | 0% | 0% |
| 東町四丁目 | 5,963 | 0.5m | 42% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井北町三丁目 | 5,963 | 3.0m | 34% | — | — | — | 0% | 0% |
| 緑町五丁目 | 5,848 | 0.5m | 47% | — | — | — | 0% | 0% |
| 前原町四丁目 | 4,518 | 0.5m | 55% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中町二丁目 | 4,483 | 0.5m | 43% | — | — | — | 0% | 0% |
| 前原町三丁目 | 4,363 | 3.0m | 33% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 本町一丁目 | 4,121 | 0.5m | 25% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中町三丁目 | 4,100 | 0.5m | 34% | — | — | — | 0% | 0% |
| 緑町二丁目 | 3,834 | 0.5m | 34% | — | — | — | 0% | 0% |
| 東町一丁目 | 3,769 | 0.5m | 37% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 本町二丁目 | 3,432 | 0.5m | 35% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井南町四丁目 | 3,338 | 0.5m | 38% | — | — | — | 0% | 0% |
| 本町四丁目 | 3,009 | 0.5m | 41% | — | — | — | 0% | 0% |
| 東町二丁目 | 2,957 | 0.5m | 36% | — | — | — | 0% | 0% |
| 本町六丁目 | 2,863 | 0.5m | 30% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井南町三丁目 | 2,842 | 0.5m | 7% | — | — | — | 2% | 1% |
| 貫井南町一丁目 | 2,765 | 3.0m | 71% | — | — | — | 0% | 0% |
| 梶野町四丁目 | 2,764 | 0.5m | 43% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜町一丁目 | 2,666 | 0.5m | 22% | — | — | — | 0% | 0% |
| 梶野町三丁目 | 2,610 | 3.0m | 32% | — | — | — | 0% | 0% |
| 緑町三丁目 | 2,574 | 0.5m | 37% | — | — | — | 0% | 0% |
| 前原町五丁目 | 2,523 | 3.0m | 78% | — | — | — | 0% | 0% |
| 梶野町二丁目 | 2,518 | 0.5m | 33% | — | — | — | 0% | 0% |
| 東町五丁目 | 2,501 | 3.0m | 44% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 貫井北町五丁目 | 2,463 | 0.5m | 23% | — | — | — | 0% | 0% |
| 緑町四丁目 | 2,452 | 0.5m | 33% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井南町五丁目 | 2,346 | 0.5m | 45% | — | — | — | 0% | 0% |
| 東町三丁目 | 2,340 | 0.5m | 46% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中町一丁目 | 2,147 | 3.0m | 31% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 本町三丁目 | 2,081 | 0.5m | 41% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井北町一丁目 | 2,044 | 0.5m | 14% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井北町二丁目 | 2,020 | 3.0m | 13% | — | — | — | 0% | 0% |
| 梶野町五丁目 | 2,019 | 0.5m | 50% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中町四丁目 | 1,991 | 0.5m | 37% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井南町二丁目 | 1,975 | 3.0m | 57% | — | — | — | 0% | 0% |
| 緑町一丁目 | 1,919 | 0.5m | 50% | — | — | — | 0% | 0% |
| 前原町二丁目 | 1,795 | 3.0m | 38% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 前原町一丁目 | 1,703 | 0.5m | 53% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜町二丁目 | 1,590 | 0.5m | 25% | — | — | — | 0% | 0% |
| 梶野町一丁目 | 959 | 0.5m | 59% | — | — | — | 0% | 0% |
| 関野町二丁目 | 643 | 0.5m | 8% | — | — | — | 0% | 0% |
| 関野町一丁目 | 604 | 0.5m | 13% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 桜町三丁目 | 470 | 0.0m | 8% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貫井北町四丁目 | 198 | 0.5m | 13% | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
小金井市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
小金井市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
小金井市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
小金井市の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
小金井市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
小金井市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
小金井市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
小金井市の地価を開く →