ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 日野市 / 交通事故
東京都日野市の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。日野市の115町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故2,070件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり109.7件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故13件死者 13人
負傷者2,289人
歩行者がかかわった事故17%
夜間に起きた事故28%
高齢者がかかわった事故34%
事故のあった町丁目97%112/115
町丁目(115)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字日野 | 11,395 | 77 | 67.6 | 1 | 1 | 83 | 7 | 10 | 20 | 16 |
| 百草 | 7,950 | 38 | 47.8 | 0 | 0 | 43 | 1 | 4 | 9 | 9 |
| 落川 | 5,896 | 63 | 106.9 | 1 | 1 | 67 | 7 | 14 | 13 | 23 |
| 高幡 | 5,012 | 69 | 137.7 | 0 | 0 | 76 | 16 | 15 | 20 | 28 |
| 大字新井 | 3,830 | 27 | 70.5 | 0 | 0 | 33 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| 旭が丘一丁目 | 3,473 | 16 | 46.1 | 0 | 0 | 17 | 5 | 2 | 4 | 8 |
| 西平山五丁目 | 3,203 | 5 | 15.6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 豊田三丁目 | 3,045 | 41 | 134.6 | 0 | 0 | 42 | 8 | 6 | 9 | 14 |
| 旭が丘二丁目 | 3,027 | 22 | 72.7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 5 | 5 | 11 |
| 多摩平一丁目 | 3,011 | 40 | 132.8 | 0 | 0 | 42 | 18 | 7 | 13 | 12 |
| 多摩平二丁目 | 2,961 | 40 | 135.1 | 0 | 0 | 44 | 13 | 7 | 12 | 24 |
| 南平二丁目 | 2,923 | 21 | 71.8 | 1 | 1 | 22 | 4 | 4 | 7 | 7 |
| 南平五丁目 | 2,851 | 11 | 38.6 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 多摩平六丁目 | 2,832 | 24 | 84.7 | 0 | 0 | 27 | 3 | 3 | 10 | 11 |
| 万願寺三丁目 | 2,747 | 22 | 80.1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 8 | 5 |
| 多摩平三丁目 | 2,675 | 23 | 86.0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| 多摩平四丁目 | 2,544 | 26 | 102.2 | 0 | 0 | 31 | 5 | 8 | 6 | 9 |
| 東豊田三丁目 | 2,467 | 8 | 32.4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 三沢二丁目 | 2,462 | 34 | 138.1 | 0 | 0 | 37 | 10 | 5 | 11 | 15 |
| 南平一丁目 | 2,452 | 7 | 28.5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 新町一丁目 | 2,386 | 22 | 92.2 | 0 | 0 | 22 | 7 | 3 | 8 | 3 |
| 万願寺六丁目 | 2,343 | 66 | 281.7 | 0 | 0 | 73 | 9 | 9 | 21 | 18 |
| 万願寺二丁目 | 2,305 | 28 | 121.5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 2 | 8 | 6 |
| 平山四丁目 | 2,213 | 21 | 94.9 | 1 | 1 | 23 | 5 | 6 | 6 | 12 |
| 豊田二丁目 | 2,159 | 8 | 37.1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 三沢三丁目 | 2,068 | 29 | 140.2 | 0 | 0 | 29 | 10 | 7 | 5 | 12 |
| 三沢 | 2,018 | 2 | 9.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 東豊田四丁目 | 1,954 | 8 | 40.9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 東豊田一丁目 | 1,930 | 10 | 51.8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| 平山六丁目 | 1,896 | 8 | 42.2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 日野台二丁目 | 1,894 | 20 | 105.6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| 程久保 | 1,880 | 13 | 69.1 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| 神明四丁目 | 1,865 | 6 | 32.2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 富士町 | 1,798 | 24 | 133.5 | 1 | 1 | 26 | 7 | 2 | 7 | 3 |
| 南平四丁目 | 1,764 | 10 | 56.7 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 旭が丘四丁目 | 1,726 | 9 | 52.1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 程久保八丁目 | 1,707 | 16 | 93.7 | 0 | 0 | 17 | 2 | 3 | 4 | 3 |
| 大坂上三丁目 | 1,703 | 4 | 23.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 日野本町四丁目 | 1,696 | 26 | 153.3 | 0 | 0 | 28 | 3 | 3 | 7 | 12 |
| 神明一丁目 | 1,673 | 12 | 71.7 | 0 | 0 | 15 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 大字川辺堀之内 | 1,669 | 22 | 131.8 | 0 | 0 | 30 | 2 | 5 | 5 | 4 |
| 豊田四丁目 | 1,653 | 8 | 48.4 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 新町三丁目 | 1,649 | 4 | 24.3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 旭が丘五丁目 | 1,648 | 24 | 145.6 | 0 | 0 | 25 | 2 | 2 | 3 | 10 |
| 平山三丁目 | 1,641 | 13 | 79.2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 万願寺一丁目 | 1,641 | 2 | 12.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 南平六丁目 | 1,631 | 22 | 134.9 | 0 | 0 | 23 | 5 | 6 | 8 | 8 |
| 日野台一丁目 | 1,630 | 15 | 92.0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 5 | 7 | 3 |
| 万願寺四丁目 | 1,612 | 11 | 68.2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| 多摩平五丁目 | 1,566 | 31 | 198.0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 2 | 9 | 12 |
| 東平山一丁目 | 1,556 | 16 | 102.8 | 0 | 0 | 18 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| 多摩平七丁目 | 1,551 | 42 | 270.8 | 1 | 1 | 52 | 5 | 4 | 10 | 11 |
| 大坂上四丁目 | 1,527 | 5 | 32.7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 大字石田 | 1,515 | 6 | 39.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 栄町二丁目 | 1,513 | 12 | 79.3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 3 | 7 |
| 東平山三丁目 | 1,503 | 2 | 13.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 栄町一丁目 | 1,462 | 10 | 68.4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| 西平山一丁目 | 1,453 | 6 | 41.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 南平七丁目 | 1,443 | 20 | 138.6 | 0 | 0 | 21 | 5 | 6 | 8 | 12 |
| 日野本町五丁目 | 1,443 | 2 | 13.9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 神明二丁目 | 1,417 | 47 | 331.7 | 1 | 1 | 53 | 6 | 10 | 8 | 23 |
| 神明三丁目 | 1,410 | 10 | 70.9 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 三沢一丁目 | 1,407 | 19 | 135.0 | 0 | 0 | 21 | 3 | 4 | 6 | 5 |
| 南平九丁目 | 1,364 | 8 | 58.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 大字上田 | 1,358 | 30 | 220.9 | 0 | 0 | 32 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| 東平山二丁目 | 1,320 | 14 | 106.1 | 1 | 1 | 13 | 5 | 3 | 4 | 4 |
| 南平三丁目 | 1,318 | 37 | 280.7 | 0 | 0 | 45 | 6 | 6 | 15 | 11 |
| 三沢四丁目 | 1,313 | 16 | 121.9 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| 程久保三丁目 | 1,275 | 12 | 94.1 | 0 | 0 | 13 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 平山五丁目 | 1,273 | 53 | 416.3 | 0 | 0 | 58 | 10 | 10 | 17 | 16 |
| 三沢五丁目 | 1,227 | 4 | 32.6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 石田一丁目 | 1,225 | 25 | 204.1 | 0 | 0 | 29 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 旭が丘六丁目 | 1,209 | 22 | 182.0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 4 | 12 |
| 平山二丁目 | 1,206 | 17 | 141.0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 3 | 4 | 6 |
| 日野本町二丁目 | 1,185 | 9 | 75.9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 大坂上二丁目 | 1,181 | 13 | 110.1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 |
| 東豊田二丁目 | 1,141 | 33 | 289.2 | 0 | 0 | 37 | 5 | 9 | 9 | 7 |
| 日野本町三丁目 | 1,106 | 36 | 325.5 | 0 | 0 | 36 | 9 | 7 | 10 | 14 |
| 旭が丘三丁目 | 1,099 | 23 | 209.3 | 0 | 0 | 25 | 6 | 5 | 4 | 11 |
| 程久保二丁目 | 1,076 | 3 | 27.9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大坂上一丁目 | 1,072 | 8 | 74.6 | 0 | 0 | 13 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 栄町三丁目 | 1,026 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 南平八丁目 | 994 | 4 | 40.2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 程久保一丁目 | 964 | 11 | 114.1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 万願寺五丁目 | 949 | 27 | 284.5 | 0 | 0 | 32 | 2 | 4 | 6 | 10 |
| 日野台五丁目 | 947 | 10 | 105.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 日野台四丁目 | 943 | 6 | 63.6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 三沢 | 934 | 1 | 10.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豊田一丁目 | 931 | 7 | 75.2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 新町四丁目 | 919 | 8 | 87.1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 日野本町六丁目 | 899 | 13 | 144.6 | 0 | 0 | 13 | 0 | 5 | 6 | 2 |
| 栄町四丁目 | 755 | 18 | 238.4 | 1 | 1 | 19 | 2 | 3 | 7 | 10 |
| 西平山二丁目 | 750 | 4 | 53.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 石田二丁目 | 721 | 30 | 416.1 | 0 | 0 | 35 | 1 | 4 | 6 | 12 |
| 新町五丁目 | 715 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 西平山三丁目 | 706 | 10 | 141.6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 新町二丁目 | 622 | 12 | 192.9 | 0 | 0 | 13 | 2 | 4 | 4 | 7 |
| 日野本町七丁目 | 538 | 20 | 371.7 | 0 | 0 | 21 | 1 | 4 | 4 | 6 |
| 大字宮 | 517 | 67 | 1,295.9 | 1 | 1 | 77 | 9 | 7 | 25 | 25 |
| 平山一丁目 | 488 | 12 | 245.9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 日野本町一丁目 | 453 | 28 | 618.1 | 0 | 0 | 36 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| 西平山四丁目 | 428 | 5 | 116.8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 栄町五丁目 | 412 | 21 | 509.7 | 0 | 0 | 26 | 1 | 3 | 8 | 4 |
| 日野台三丁目 | 238 | 2 | 84.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 程久保六丁目 | 160 | 5 | 312.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 大字豊田 | 115 | 5 | 434.8 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 大字新井 | 55 | 15 | 2,727.3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 程久保五丁目 | 26 | 2 | 769.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 程久保四丁目 | 8 | 8 | 10,000.0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| さくら町 | 0 | 18 | — | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 5 | 6 |
| 新町 | 0 | 8 | — | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 程久保七丁目 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 万願寺一丁目 | 0 | 6 | — | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 万願寺二丁目 | 0 | 18 | — | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 石田 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
日野市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
日野市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
日野市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
日野市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
日野市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
日野市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
日野市の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
日野市の地価を開く →