ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 日野市 / 人口と世帯
東京都日野市の人口と世帯
公開
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。日野市の115町丁目を、人口の多い順に並べています。
人口190,435人90,404世帯
人口密度6,942人/km²面積 27.4km²
人口集中地区に住む人97%107町丁目が該当
2030年192,286人令和6年推計
2050年185,880人2020年の98%
2070年168,563人2020年の89%
2050年の65歳以上34%推計人口で重みを付けた平均
推計が付いた町丁目115/115
町丁目(115)
| 町丁目 | 人口 | 世帯 | 人口密度 | 人口集中地区 | 2050年 | 2070年 | 2050年の65歳以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字日野 | 11,395 | 5,176 | 7,487 | あり | 107% | 100% | 33% |
| 百草 | 7,950 | 3,875 | 4,520 | あり | 87% | 76% | 37% |
| 落川 | 5,896 | 2,857 | 7,513 | あり | 95% | 83% | 37% |
| 高幡 | 5,012 | 2,724 | 9,488 | あり | 107% | 99% | 30% |
| 大字新井 | 3,830 | 1,846 | 9,346 | あり | 99% | 89% | 33% |
| 旭が丘一丁目 | 3,473 | 1,450 | 14,174 | あり | 101% | 89% | 35% |
| 西平山五丁目 | 3,203 | 1,301 | 10,391 | あり | 100% | 91% | 34% |
| 豊田三丁目 | 3,045 | 1,643 | 14,475 | あり | 109% | 104% | 29% |
| 旭が丘二丁目 | 3,027 | 1,518 | 10,331 | あり | 112% | 102% | 34% |
| 多摩平一丁目 | 3,011 | 1,438 | 17,753 | あり | 102% | 95% | 35% |
| 多摩平二丁目 | 2,961 | 1,374 | 13,596 | あり | 91% | 83% | 39% |
| 南平二丁目 | 2,923 | 1,265 | 9,333 | あり | 78% | 66% | 41% |
| 南平五丁目 | 2,851 | 1,381 | 8,641 | あり | 87% | 77% | 36% |
| 多摩平六丁目 | 2,832 | 1,379 | 9,197 | あり | 100% | 91% | 32% |
| 万願寺三丁目 | 2,747 | 1,212 | 9,665 | あり | 113% | 106% | 32% |
| 多摩平三丁目 | 2,675 | 1,303 | 10,043 | あり | 87% | 77% | 34% |
| 多摩平四丁目 | 2,544 | 1,326 | 12,358 | あり | 90% | 81% | 38% |
| 東豊田三丁目 | 2,467 | 1,217 | 14,682 | あり | 103% | 98% | 34% |
| 三沢二丁目 | 2,462 | 1,069 | 8,511 | あり | 85% | 73% | 37% |
| 南平一丁目 | 2,452 | 1,072 | 10,822 | あり | 94% | 83% | 36% |
| 新町一丁目 | 2,386 | 1,261 | 19,424 | あり | 104% | 96% | 33% |
| 万願寺六丁目 | 2,343 | 1,063 | 9,393 | あり | 106% | 99% | 31% |
| 万願寺二丁目 | 2,305 | 993 | 14,050 | あり | 98% | 91% | 32% |
| 平山四丁目 | 2,213 | 1,115 | 7,683 | あり | 98% | 89% | 32% |
| 豊田二丁目 | 2,159 | 948 | 7,122 | あり | 105% | 98% | 33% |
| 三沢三丁目 | 2,068 | 974 | 8,661 | あり | 76% | 64% | 40% |
| 三沢 | 2,018 | 968 | 11,036 | あり | 100% | 94% | 32% |
| 東豊田四丁目 | 1,954 | 929 | 12,346 | あり | 100% | 90% | 35% |
| 東豊田一丁目 | 1,930 | 769 | 7,344 | あり | 106% | 99% | 30% |
| 平山六丁目 | 1,896 | 965 | 6,790 | あり | 81% | 69% | 38% |
| 日野台二丁目 | 1,894 | 835 | 9,802 | あり | 113% | 105% | 33% |
| 程久保 | 1,880 | 972 | 3,820 | 66% | 53% | 42% | |
| 神明四丁目 | 1,865 | 907 | 11,343 | あり | 105% | 96% | 33% |
| 富士町 | 1,798 | 630 | 16,828 | あり | 98% | 81% | 40% |
| 南平四丁目 | 1,764 | 803 | 9,081 | あり | 98% | 85% | 35% |
| 旭が丘四丁目 | 1,726 | 728 | 9,314 | あり | 86% | 74% | 39% |
| 程久保八丁目 | 1,707 | 905 | 8,050 | あり | 89% | 77% | 35% |
| 大坂上三丁目 | 1,703 | 822 | 13,247 | あり | 97% | 91% | 30% |
| 日野本町四丁目 | 1,696 | 804 | 11,125 | あり | 96% | 84% | 37% |
| 神明一丁目 | 1,673 | 807 | 8,514 | あり | 111% | 106% | 29% |
| 大字川辺堀之内 | 1,669 | 640 | 4,468 | あり | 104% | 97% | 34% |
| 豊田四丁目 | 1,653 | 926 | 8,521 | あり | 101% | 95% | 32% |
| 新町三丁目 | 1,649 | 818 | 8,752 | あり | 101% | 92% | 34% |
| 旭が丘五丁目 | 1,648 | 706 | 8,577 | あり | 107% | 99% | 34% |
| 平山三丁目 | 1,641 | 762 | 6,967 | あり | 87% | 80% | 34% |
| 万願寺一丁目 | 1,641 | 692 | 7,260 | あり | 102% | 95% | 32% |
| 南平六丁目 | 1,631 | 750 | 7,870 | あり | 106% | 102% | 31% |
| 日野台一丁目 | 1,630 | 814 | 15,557 | あり | 85% | 73% | 35% |
| 万願寺四丁目 | 1,612 | 874 | 7,814 | あり | 114% | 106% | 28% |
| 多摩平五丁目 | 1,566 | 743 | 9,822 | あり | 96% | 87% | 34% |
| 東平山一丁目 | 1,556 | 952 | 9,746 | あり | 70% | 54% | 47% |
| 多摩平七丁目 | 1,551 | 801 | 10,852 | あり | 97% | 87% | 33% |
| 大坂上四丁目 | 1,527 | 829 | 7,997 | あり | 104% | 98% | 30% |
| 大字石田 | 1,515 | 612 | 4,757 | あり | 108% | 99% | 35% |
| 栄町二丁目 | 1,513 | 763 | 6,620 | あり | 105% | 100% | 31% |
| 東平山三丁目 | 1,503 | 488 | 5,678 | あり | 105% | 101% | 31% |
| 栄町一丁目 | 1,462 | 710 | 6,220 | あり | 105% | 96% | 34% |
| 西平山一丁目 | 1,453 | 521 | 5,813 | あり | 86% | 76% | 38% |
| 南平七丁目 | 1,443 | 823 | 10,758 | あり | 98% | 89% | 26% |
| 日野本町五丁目 | 1,443 | 644 | 5,212 | 103% | 97% | 31% | |
| 神明二丁目 | 1,417 | 656 | 9,239 | あり | 98% | 88% | 35% |
| 神明三丁目 | 1,410 | 721 | 12,441 | あり | 103% | 95% | 30% |
| 三沢一丁目 | 1,407 | 870 | 7,323 | あり | 102% | 92% | 31% |
| 南平九丁目 | 1,364 | 607 | 5,115 | あり | 84% | 77% | 36% |
| 大字上田 | 1,358 | 587 | 5,394 | あり | 99% | 90% | 35% |
| 東平山二丁目 | 1,320 | 565 | 7,632 | あり | 97% | 89% | 35% |
| 南平三丁目 | 1,318 | 689 | 8,946 | あり | 103% | 93% | 33% |
| 三沢四丁目 | 1,313 | 614 | 10,836 | あり | 80% | 67% | 39% |
| 程久保三丁目 | 1,275 | 659 | 6,884 | あり | 84% | 74% | 38% |
| 平山五丁目 | 1,273 | 708 | 5,710 | あり | 98% | 87% | 35% |
| 三沢五丁目 | 1,227 | 567 | 11,362 | あり | 81% | 69% | 39% |
| 石田一丁目 | 1,225 | 563 | 9,646 | あり | 115% | 111% | 30% |
| 旭が丘六丁目 | 1,209 | 565 | 7,510 | あり | 97% | 86% | 34% |
| 平山二丁目 | 1,206 | 534 | 5,581 | あり | 56% | 45% | 46% |
| 日野本町二丁目 | 1,185 | 716 | 8,793 | あり | 102% | 95% | 31% |
| 大坂上二丁目 | 1,181 | 583 | 13,028 | あり | 100% | 91% | 34% |
| 東豊田二丁目 | 1,141 | 522 | 6,102 | あり | 101% | 93% | 31% |
| 日野本町三丁目 | 1,106 | 631 | 11,727 | あり | 112% | 105% | 30% |
| 旭が丘三丁目 | 1,099 | 583 | 5,197 | あり | 99% | 86% | 39% |
| 程久保二丁目 | 1,076 | 471 | 5,620 | あり | 86% | 74% | 38% |
| 大坂上一丁目 | 1,072 | 608 | 8,070 | あり | 103% | 93% | 31% |
| 栄町三丁目 | 1,026 | 421 | 2,034 | あり | 92% | 81% | 39% |
| 南平八丁目 | 994 | 515 | 3,687 | あり | 89% | 76% | 38% |
| 程久保一丁目 | 964 | 448 | 6,717 | あり | 93% | 83% | 35% |
| 万願寺五丁目 | 949 | 453 | 8,386 | あり | 113% | 105% | 33% |
| 日野台五丁目 | 947 | 449 | 11,588 | あり | 82% | 69% | 41% |
| 日野台四丁目 | 943 | 422 | 12,888 | あり | 82% | 69% | 41% |
| 三沢 | 934 | 444 | 5,085 | あり | 98% | 89% | 34% |
| 豊田一丁目 | 931 | 354 | 5,875 | あり | 101% | 96% | 30% |
| 新町四丁目 | 919 | 284 | 7,635 | あり | 140% | 147% | 24% |
| 日野本町六丁目 | 899 | 375 | 3,109 | 97% | 89% | 30% | |
| 栄町四丁目 | 755 | 336 | 6,762 | あり | 94% | 87% | 31% |
| 西平山二丁目 | 750 | 333 | 4,109 | あり | 87% | 81% | 35% |
| 石田二丁目 | 721 | 345 | 6,739 | あり | 104% | 93% | 33% |
| 新町五丁目 | 715 | 234 | 3,716 | あり | 115% | 108% | 31% |
| 西平山三丁目 | 706 | 356 | 3,839 | あり | 96% | 87% | 35% |
| 新町二丁目 | 622 | 329 | 8,130 | あり | 89% | 79% | 34% |
| 日野本町七丁目 | 538 | 306 | 4,081 | あり | 102% | 95% | 29% |
| 大字宮 | 517 | 187 | 6,032 | あり | 86% | 74% | 37% |
| 平山一丁目 | 488 | 213 | 4,281 | 75% | 64% | 41% | |
| 日野本町一丁目 | 453 | 264 | 6,254 | あり | 109% | 106% | 31% |
| 西平山四丁目 | 428 | 222 | 2,117 | あり | 93% | 84% | 35% |
| 栄町五丁目 | 412 | 178 | 974 | 104% | 96% | 32% | |
| 日野台三丁目 | 238 | 238 | 523 | あり | 89% | 78% | 34% |
| 程久保六丁目 | 160 | 95 | 837 | 110% | 101% | 32% | |
| 大字豊田 | 115 | 50 | 5,271 | あり | 108% | 99% | 33% |
| 大字新井 | 55 | 21 | 964 | あり | 84% | 73% | 37% |
| 程久保五丁目 | 26 | 13 | 69 | 75% | 56% | 46% | |
| 程久保四丁目 | 8 | 8 | 36 | 63% | 31% | — | |
| さくら町 | 0 | 0 | 0 | あり | 103% | 95% | 35% |
| 新町 | 0 | 0 | 0 | あり | 98% | 90% | 33% |
| 程久保七丁目 | 0 | 0 | 0 | あり | 80% | 68% | 38% |
| 万願寺一丁目 | 0 | 0 | 0 | あり | 108% | 98% | 31% |
| 万願寺二丁目 | 0 | 0 | 0 | あり | 108% | 99% | 31% |
| 石田 | 0 | 0 | 0 | あり | 121% | 115% | 33% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
| 国土数値情報 人口集中地区 A16-20 | 国土交通省 | 2020 | 商用可(平成7年度以降のもの) |
| 国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
日野市をほかの主旨で見る
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
日野市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
日野市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
日野市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
日野市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
日野市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
日野市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
日野市の地価を開く →