ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 山形県 / 朝日町 / 地価
山形県朝日町の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。朝日町の59町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均7,620円/m²5地点
住宅地の最高9,200円/m²
商業地の平均10,300円/m²1地点
商業地の最高10,300円/m²
変動率(地価公示)-0.9%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)-0.9%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地7,917円/m²平均 1.5km 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地7地点6/59町丁目にある
町丁目(59)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字宮宿大町 | 437 | 1 | 9,200円 | — | 9,200円 | 39m | -0.8% |
| 大字宮宿西町 | 267 | 1 | 9,050円 | — | 9,050円 | 428m | -1.1% |
| 大字常盤常盤 | 257 | 0 | — | — | 9,050円 | 2.1km | -1.1% |
| 大字四ノ沢 | 250 | 0 | — | — | 9,200円 | 1.4km | -0.8% |
| 大字和合沼向 | 247 | 1 | 7,540円 | — | 7,540円 | 294m | -0.5% |
| 大字松程 | 230 | 0 | — | — | 9,050円 | 3.4km | -1.1% |
| 大字宮宿本町 | 212 | 1 | — | — | 7,100円 | 401m | -0.8% |
| 大字宮宿前田沢 | 202 | 0 | — | — | 9,200円 | 944m | -0.8% |
| 大字大谷大谷四 | 175 | 0 | — | — | 5,210円 | 401m | -1.0% |
| 大字宮宿助ノ巻 | 173 | 0 | — | — | 9,050円 | 569m | -1.1% |
| 大字新宿新宿 | 171 | 0 | — | — | 9,200円 | 979m | -0.8% |
| 大字新宿緑町 | 165 | 0 | — | — | 9,200円 | 224m | -0.8% |
| 大字宮宿栄町 | 158 | 0 | — | — | 9,050円 | 857m | -1.1% |
| 大字宮宿元町 | 157 | 2 | 7,100円 | 10,300円 | 7,100円 | 216m | -0.8% |
| 大字大谷栗木沢 | 157 | 0 | — | — | 5,210円 | 997m | -1.0% |
| 大字大谷大谷五 | 152 | 0 | — | — | 5,210円 | 331m | -1.0% |
| 大字大谷大谷二 | 132 | 0 | — | — | 5,210円 | 1.8km | -1.0% |
| 大字大谷大谷三 | 131 | 0 | — | — | 5,210円 | 1.6km | -1.0% |
| 大字和合小原 | 130 | 0 | — | — | 7,540円 | 728m | -0.5% |
| 大字三中西船渡 | 123 | 0 | — | — | 9,050円 | 736m | -1.1% |
| 大字大谷大谷六 | 118 | 1 | 5,210円 | — | 5,210円 | 651m | -1.0% |
| 大字三中八ツ沼 | 116 | 0 | — | — | 9,050円 | 1.8km | -1.1% |
| 大字上郷 | 114 | 0 | — | — | 9,050円 | 3.5km | -1.1% |
| 大字太郎太郎一 | 111 | 0 | — | — | 9,050円 | 3.3km | -1.1% |
| 大字三中能中 | 106 | 0 | — | — | 7,100円 | 1.6km | -0.8% |
| 大字玉ノ井真中 | 105 | 0 | — | — | 5,210円 | 1.6km | -1.0% |
| 大字中沢 | 104 | 0 | — | — | 5,210円 | 2.1km | -1.0% |
| 大字和合大隅 | 101 | 0 | — | — | 7,540円 | 750m | -0.5% |
| 大字和合宿 | 91 | 0 | — | — | 7,540円 | 363m | -0.5% |
| 大字玉ノ井栗木沢 | 88 | 0 | — | — | 7,540円 | 1.2km | -0.5% |
| 大字太郎太郎二 | 87 | 0 | — | — | 9,050円 | 3.6km | -1.1% |
| 大字玉ノ井舟渡 | 83 | 0 | — | — | 7,540円 | 1.6km | -0.5% |
| 大字送橋 | 79 | 0 | — | — | 9,200円 | 2.8km | -0.8% |
| 大字大谷大谷一 | 77 | 0 | — | — | 5,210円 | 209m | -1.0% |
| 大字杉山松原 | 73 | 0 | — | — | 9,050円 | 4.3km | -1.1% |
| 大字常盤夏草 | 62 | 0 | — | — | 9,050円 | 1.7km | -1.1% |
| 大字立木 | 62 | 0 | — | — | 6,250円 | 10.1km | -0.2% |
| 大字大沼 | 61 | 0 | — | — | 9,050円 | 4.3km | -1.1% |
| 大字杉山杉山 | 58 | 0 | — | — | 9,050円 | 5.4km | -1.1% |
| 大字水本 | 56 | 0 | — | — | 9,200円 | 4.2km | -0.8% |
| 大字大滝 | 56 | 0 | — | — | 9,200円 | 2.1km | -0.8% |
| 大字三中夏草 | 56 | 0 | — | — | 9,050円 | 1.2km | -1.1% |
| 大字大暮山 | 56 | 0 | — | — | 5,210円 | 3.8km | -1.0% |
| 大字古槇 | 53 | 0 | — | — | 7,540円 | 2.0km | -0.5% |
| 大字太郎太郎三 | 48 | 0 | — | — | 9,050円 | 4.3km | -1.1% |
| 大字宮宿西原 | 45 | 0 | — | — | 7,100円 | 548m | -0.8% |
| 大字大谷大谷七 | 43 | 0 | — | — | 5,210円 | 1.1km | -1.0% |
| 大字玉ノ井川通 | 37 | 0 | — | — | 7,540円 | 1.6km | -0.5% |
| 大字和合平 | 36 | 0 | — | — | 7,540円 | 1.7km | -0.5% |
| 大字大船木 | 35 | 0 | — | — | 9,050円 | 5.3km | -1.1% |
| 大字馬神 | 35 | 0 | — | — | 5,210円 | 665m | -1.0% |
| 大字長沼 | 34 | 0 | — | — | 9,050円 | 2.4km | -1.1% |
| 大字下芦沢 | 33 | 0 | — | — | 9,200円 | 2.1km | -0.8% |
| 大字三中高田 | 32 | 0 | — | — | 9,050円 | 3.1km | -1.1% |
| 大字雪谷 | 25 | 0 | — | — | 9,050円 | 1.3km | -1.1% |
| 大字宮宿新宿 | 18 | 0 | — | — | 9,200円 | 176m | -0.8% |
| 大字今平 | 17 | 0 | — | — | 9,050円 | 7.1km | -1.1% |
| 大字石須部 | 16 | 0 | — | — | 9,050円 | 3.7km | -1.1% |
| 大字白倉 | 13 | 0 | — | — | 9,050円 | 6.7km | -1.1% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
朝日町をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
朝日町の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
朝日町の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
朝日町の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
朝日町の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
朝日町の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
朝日町の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
朝日町の交通事故を開く →