ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 木更津市 / 地価
千葉県木更津市の地価
公開
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。木更津市の237町丁目を、人口の多い順に並べています。
住宅地の平均39,256円/m²54地点
住宅地の最高79,600円/m²
商業地の平均67,833円/m²15地点
商業地の最高151,000円/m²
変動率(地価公示)+3.6%2025年1月から1年間
変動率(地価調査)+3.1%2024年7月から1年間
住まいから最寄りの住宅地43,920円/m²平均 506m 先。人口で重みを付けた値
標準地・基準地75地点67/237町丁目にある
町丁目(237)
| 町丁目 | 人口 | 標準地・基準地 | 住宅地の平均 | 商業地の平均 | 最寄りの住宅地 | そこまで | その変動率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長須賀 | 3,807 | 0 | — | — | 49,000円 | 1.0km | +2.3% |
| 江川 | 2,534 | 2 | 29,950円 | — | 31,700円 | 437m | +1.9% |
| 矢那 | 2,157 | 1 | 10,900円 | — | 10,900円 | 1.3km | 0.0% |
| 真里谷 | 2,041 | 2 | 7,855円 | — | 5,210円 | 1.8km | -0.8% |
| 高柳 | 1,727 | 1 | 20,700円 | — | 32,000円 | 284m | +2.6% |
| 清見台東二丁目 | 1,616 | 0 | — | — | 41,100円 | 418m | +2.2% |
| 請西南四丁目 | 1,539 | 0 | — | — | 77,300円 | 321m | +4.2% |
| 中島 | 1,512 | 0 | — | — | 38,800円 | 877m | +6.0% |
| ほたる野二丁目 | 1,495 | 0 | — | — | 42,300円 | 464m | +2.7% |
| 請西 | 1,398 | 0 | — | — | 32,800円 | 408m | +3.1% |
| 清見台東三丁目 | 1,377 | 1 | 56,000円 | — | 56,000円 | 205m | +4.3% |
| 桜井 | 1,354 | 3 | 29,300円 | — | 40,600円 | 457m | +2.8% |
| 清川一丁目 | 1,321 | 0 | — | — | 42,300円 | 305m | +2.7% |
| 請西東五丁目 | 1,267 | 0 | — | — | 53,100円 | 519m | +5.1% |
| 清見台二丁目 | 1,231 | 1 | 48,500円 | — | 48,500円 | 220m | +3.4% |
| 吾妻 | 1,219 | 0 | — | — | 31,700円 | 657m | +1.9% |
| 東太田四丁目 | 1,208 | 0 | — | — | 67,000円 | 662m | +5.0% |
| 畑沢南六丁目 | 1,175 | 0 | — | — | 48,300円 | 261m | +0.8% |
| 久津間 | 1,158 | 0 | — | — | 30,900円 | 1.2km | +2.0% |
| 畑沢二丁目 | 1,156 | 1 | 38,100円 | — | 38,100円 | 161m | +4.4% |
| 万石 | 1,143 | 0 | — | — | 35,500円 | 693m | +2.3% |
| 請西東七丁目 | 1,134 | 0 | — | — | 77,300円 | 533m | +4.2% |
| 祇園三丁目 | 1,124 | 0 | — | — | 41,100円 | 356m | +2.2% |
| ほたる野三丁目 | 1,116 | 0 | — | — | 79,600円 | 226m | +4.1% |
| 畑沢南二丁目 | 1,096 | 0 | — | — | 40,600円 | 354m | +4.6% |
| 祇園二丁目 | 1,091 | 1 | 41,100円 | — | 41,100円 | 333m | +2.2% |
| 請西南三丁目 | 1,072 | 1 | 77,300円 | — | 77,300円 | 98m | +4.2% |
| 羽鳥野五丁目 | 1,070 | 0 | — | — | 48,400円 | 538m | +6.1% |
| 畑沢南五丁目 | 1,060 | 1 | 40,600円 | — | 40,600円 | 175m | +4.6% |
| 八幡台五丁目 | 1,056 | 0 | — | — | 48,400円 | 885m | +6.1% |
| 真舟五丁目 | 1,047 | 0 | — | — | 50,500円 | 376m | +5.6% |
| 畑沢三丁目 | 1,044 | 0 | — | — | 38,100円 | 359m | +4.4% |
| 港南台四丁目 | 1,036 | 0 | — | — | 38,100円 | 242m | +4.4% |
| 高柳二丁目 | 1,024 | 0 | — | — | 28,200円 | 291m | +1.4% |
| 請西南二丁目 | 1,018 | 0 | — | — | 77,300円 | 423m | +4.2% |
| 真舟二丁目 | 1,014 | 0 | — | — | 47,600円 | 247m | +4.2% |
| 貝渕三丁目 | 1,006 | 1 | 43,800円 | — | 43,800円 | 195m | +3.3% |
| 清見台東一丁目 | 999 | 0 | — | — | 41,100円 | 357m | +2.2% |
| 清川二丁目 | 999 | 1 | 42,300円 | — | 42,300円 | 87m | +2.7% |
| 畑沢南一丁目 | 991 | 0 | — | — | 48,300円 | 490m | +0.8% |
| 羽鳥野二丁目 | 963 | 1 | 48,400円 | — | 48,400円 | 136m | +6.1% |
| 港南台三丁目 | 947 | 0 | — | — | 41,800円 | 381m | +4.5% |
| 祇園四丁目 | 942 | 0 | — | — | 41,100円 | 429m | +2.2% |
| ほたる野四丁目 | 929 | 1 | 79,600円 | — | 79,600円 | 163m | +4.1% |
| 真舟四丁目 | 928 | 1 | 47,600円 | — | 47,600円 | 144m | +4.2% |
| 八幡台六丁目 | 914 | 0 | — | — | 48,400円 | 835m | +6.1% |
| 請西二丁目 | 912 | 2 | 52,400円 | 61,100円 | 52,400円 | 171m | +4.2% |
| 港南台一丁目 | 903 | 0 | — | — | 20,300円 | 528m | +1.5% |
| 本郷一丁目 | 901 | 1 | 32,000円 | — | 32,000円 | 120m | +2.6% |
| 金田東四丁目 | 899 | 1 | 79,000円 | — | 79,000円 | 142m | +6.8% |
| 清見台南二丁目 | 884 | 0 | — | — | 48,500円 | 529m | +3.4% |
| 金田東一丁目 | 883 | 0 | — | — | 38,800円 | 279m | +6.0% |
| 大久保二丁目 | 871 | 1 | 24,000円 | — | 24,000円 | 226m | +2.1% |
| 高砂一丁目 | 869 | 0 | — | — | 32,000円 | 350m | +2.6% |
| 下郡 | 865 | 0 | — | — | 12,700円 | 2.5km | 0.0% |
| 清見台南五丁目 | 836 | 0 | — | — | 56,000円 | 347m | +4.3% |
| 清見台南一丁目 | 831 | 0 | — | — | 48,500円 | 368m | +3.4% |
| 真舟三丁目 | 811 | 0 | — | — | 47,600円 | 436m | +4.2% |
| 清見台三丁目 | 803 | 0 | — | — | 48,500円 | 418m | +3.4% |
| 請西三丁目 | 799 | 1 | 52,000円 | — | 52,000円 | 113m | +3.6% |
| 高柳三丁目 | 793 | 0 | — | — | 28,200円 | 663m | +1.4% |
| 請西東三丁目 | 783 | 0 | — | — | 53,100円 | 425m | +5.1% |
| 畑沢四丁目 | 779 | 0 | — | — | 38,700円 | 368m | +4.0% |
| 羽鳥野六丁目 | 778 | 0 | — | — | 48,400円 | 571m | +6.1% |
| 牛袋 | 777 | 0 | — | — | 22,700円 | 577m | +0.9% |
| 清見台南四丁目 | 771 | 0 | — | — | 67,000円 | 265m | +5.0% |
| 真里 | 766 | 1 | — | 20,600円 | 14,400円 | 1.4km | -0.7% |
| 請西南五丁目 | 761 | 0 | — | — | 47,600円 | 514m | +4.2% |
| 大久保四丁目 | 760 | 0 | — | — | 24,000円 | 342m | +2.1% |
| 請西一丁目 | 752 | 0 | — | — | 70,100円 | 584m | +4.2% |
| 茅野 | 750 | 2 | 13,550円 | — | 14,400円 | 1.1km | -0.7% |
| 貝渕四丁目 | 748 | 0 | — | — | 43,800円 | 296m | +3.3% |
| 東太田一丁目 | 739 | 0 | — | — | 52,000円 | 239m | +3.6% |
| 金田東六丁目 | 735 | 2 | 38,800円 | 98,000円 | 38,800円 | 249m | +6.0% |
| 畑沢南四丁目 | 725 | 0 | — | — | 40,600円 | 386m | +4.6% |
| 祇園一丁目 | 723 | 0 | — | — | 41,100円 | 438m | +2.2% |
| 瓜倉 | 714 | 0 | — | — | 38,800円 | 1.1km | +6.0% |
| 木更津二丁目 | 712 | 0 | — | — | 49,000円 | 361m | +2.3% |
| 祇園 | 703 | 0 | — | — | 41,100円 | 820m | +2.2% |
| 大和二丁目 | 701 | 0 | — | — | 70,100円 | 206m | +4.2% |
| 太田四丁目 | 698 | 0 | — | — | 52,000円 | 507m | +3.6% |
| 八幡台二丁目 | 694 | 1 | 25,600円 | — | 25,600円 | 108m | +2.8% |
| 東太田二丁目 | 690 | 1 | — | 69,800円 | 67,000円 | 286m | +5.0% |
| 文京五丁目 | 673 | 0 | — | — | 68,300円 | 254m | +4.3% |
| 八幡台三丁目 | 672 | 0 | — | — | 25,600円 | 378m | +2.8% |
| 本郷二丁目 | 661 | 0 | — | — | 32,000円 | 272m | +2.6% |
| 請西南一丁目 | 649 | 0 | — | — | 50,500円 | 656m | +5.6% |
| 清見台一丁目 | 648 | 0 | — | — | 48,500円 | 283m | +3.4% |
| 朝日三丁目 | 635 | 0 | — | — | 59,600円 | 461m | +4.9% |
| 請西東四丁目 | 633 | 0 | — | — | 53,100円 | 314m | +5.1% |
| 朝日一丁目 | 632 | 1 | 49,000円 | — | 49,000円 | 16m | +2.3% |
| 日の出町 | 632 | 0 | — | — | 42,300円 | 1.6km | +2.7% |
| 中央三丁目 | 629 | 1 | — | 48,200円 | 49,000円 | 872m | +2.3% |
| 金田東五丁目 | 627 | 0 | — | — | 79,000円 | 440m | +6.8% |
| 大久保六丁目 | 622 | 0 | — | — | 48,400円 | 588m | +6.1% |
| 朝日二丁目 | 620 | 1 | — | 46,400円 | 49,000円 | 325m | +2.3% |
| 羽鳥野三丁目 | 616 | 0 | — | — | 48,400円 | 321m | +6.1% |
| 大久保三丁目 | 607 | 0 | — | — | 24,000円 | 296m | +2.1% |
| 岩根二丁目 | 607 | 0 | — | — | 36,000円 | 379m | +2.6% |
| 中央一丁目 | 594 | 0 | — | — | 49,000円 | 400m | +2.3% |
| 桜井新町二丁目 | 592 | 0 | — | — | 40,600円 | 417m | +2.8% |
| 請西東二丁目 | 592 | 1 | 53,100円 | — | 53,100円 | 124m | +5.1% |
| 東中央二丁目 | 590 | 1 | — | 110,000円 | 70,100円 | 407m | +4.2% |
| 清見台南三丁目 | 590 | 1 | 67,000円 | — | 67,000円 | 80m | +5.0% |
| 八幡台七丁目 | 587 | 0 | — | — | 25,600円 | 907m | +2.8% |
| 請西四丁目 | 585 | 0 | — | — | 53,100円 | 733m | +5.1% |
| 太田一丁目 | 578 | 1 | 59,600円 | — | 59,600円 | 150m | +4.9% |
| 八幡台一丁目 | 573 | 0 | — | — | 25,600円 | 137m | +2.8% |
| 畑沢南三丁目 | 562 | 1 | 38,700円 | — | 38,700円 | 66m | +4.0% |
| ほたる野一丁目 | 562 | 0 | — | — | 79,600円 | 367m | +4.1% |
| 新田二丁目 | 554 | 0 | — | — | 68,300円 | 657m | +4.3% |
| 中里二丁目 | 553 | 0 | — | — | 35,700円 | 539m | +3.8% |
| 木更津三丁目 | 550 | 0 | — | — | 59,600円 | 437m | +4.9% |
| 真舟一丁目 | 540 | 0 | — | — | 50,500円 | 163m | +5.6% |
| 桜井新町四丁目 | 539 | 0 | — | — | 40,600円 | 243m | +2.8% |
| 岩根四丁目 | 526 | 1 | 36,000円 | — | 36,000円 | 167m | +2.6% |
| 羽鳥野一丁目 | 523 | 0 | — | — | 25,600円 | 465m | +2.8% |
| 東中央三丁目 | 522 | 1 | — | 74,500円 | 69,600円 | 405m | +4.2% |
| 若葉町 | 521 | 1 | 22,700円 | — | 22,700円 | 138m | +0.9% |
| 中里 | 510 | 0 | — | — | 35,700円 | 568m | +3.8% |
| 岩根三丁目 | 508 | 1 | — | 42,900円 | 36,000円 | 191m | +2.6% |
| 井尻 | 508 | 0 | — | — | 11,100円 | 798m | 0.0% |
| 吾妻二丁目 | 491 | 0 | — | — | 35,700円 | 219m | +3.8% |
| 港南台二丁目 | 486 | 1 | 41,800円 | — | 41,800円 | 101m | +4.5% |
| 港南台五丁目 | 486 | 1 | 42,800円 | — | 42,800円 | 61m | +4.6% |
| 貝渕二丁目 | 478 | 0 | — | — | 43,800円 | 394m | +3.3% |
| 大久保五丁目 | 474 | 0 | — | — | 24,000円 | 427m | +2.1% |
| 高砂三丁目 | 472 | 1 | 35,500円 | — | 35,500円 | 92m | +2.3% |
| 太田二丁目 | 470 | 0 | — | — | 59,600円 | 304m | +4.9% |
| 大久保一丁目 | 463 | 0 | — | — | 24,000円 | 271m | +2.1% |
| 太田三丁目 | 460 | 1 | 69,600円 | — | 69,600円 | 33m | +4.2% |
| 羽鳥野四丁目 | 459 | 0 | — | — | 48,400円 | 543m | +6.1% |
| 牛込 | 449 | 0 | — | — | 23,300円 | 493m | +5.4% |
| 新田一丁目 | 444 | 1 | — | 44,200円 | 68,300円 | 375m | +4.3% |
| 畑沢 | 436 | 0 | — | — | 38,700円 | 958m | +4.0% |
| 菅生 | 435 | 0 | — | — | 42,300円 | 954m | +2.7% |
| 永井作二丁目 | 430 | 0 | — | — | 48,500円 | 750m | +3.4% |
| 新宿 | 420 | 0 | — | — | 35,700円 | 675m | +3.8% |
| 高砂二丁目 | 413 | 0 | — | — | 35,500円 | 338m | +2.3% |
| 中央二丁目 | 411 | 1 | — | 41,100円 | 49,000円 | 676m | +2.3% |
| 西岩根 | 407 | 0 | — | — | 30,900円 | 227m | +2.0% |
| 畔戸 | 398 | 1 | 13,800円 | — | 13,800円 | 368m | +0.7% |
| 文京六丁目 | 397 | 1 | 68,300円 | — | 68,300円 | 37m | +4.3% |
| 高柳一丁目 | 397 | 1 | 28,200円 | — | 28,200円 | 69m | +1.4% |
| 貝渕一丁目 | 394 | 0 | — | — | 68,300円 | 458m | +4.3% |
| 羽鳥野七丁目 | 394 | 0 | — | — | 48,400円 | 764m | +6.1% |
| 中里一丁目 | 380 | 1 | 35,700円 | — | 35,700円 | 96m | +3.8% |
| 高柳四丁目 | 377 | 0 | — | — | 22,700円 | 372m | +0.9% |
| 請西東八丁目 | 371 | 0 | — | — | 77,300円 | 395m | +4.2% |
| 文京二丁目 | 350 | 1 | 70,100円 | — | 70,100円 | 48m | +4.2% |
| 桜町二丁目 | 349 | 1 | 47,200円 | — | 47,200円 | 57m | +3.1% |
| 桜井新町三丁目 | 347 | 0 | — | — | 29,300円 | 315m | +2.1% |
| 笹子 | 335 | 1 | — | — | 23,600円 | 1.9km | 0.0% |
| 富士見一丁目 | 333 | 2 | — | 59,200円 | 49,000円 | 586m | +2.3% |
| 永井作一丁目 | 332 | 0 | — | — | 48,500円 | 557m | +3.4% |
| 十日市場 | 323 | 0 | — | — | 42,300円 | 995m | +2.7% |
| 東太田三丁目 | 322 | 0 | — | — | 67,000円 | 333m | +5.0% |
| 本郷三丁目 | 319 | 0 | — | — | 35,500円 | 377m | +2.3% |
| 小浜 | 316 | 1 | 20,300円 | — | 20,300円 | 116m | +1.5% |
| 永井作 | 316 | 0 | — | — | 48,500円 | 773m | +3.4% |
| 富士見二丁目 | 312 | 0 | — | — | 68,300円 | 818m | +4.3% |
| 桜井新町五丁目 | 312 | 1 | 40,600円 | — | 40,600円 | 76m | +2.8% |
| 吾妻一丁目 | 311 | 0 | — | — | 35,700円 | 415m | +3.8% |
| 木更津 | 308 | 0 | — | — | 49,000円 | 382m | +2.3% |
| 幸町三丁目 | 299 | 0 | — | — | 61,200円 | 230m | +3.9% |
| 請西東六丁目 | 299 | 0 | — | — | 53,100円 | 600m | +5.1% |
| 中野 | 295 | 0 | — | — | 23,300円 | 597m | +5.4% |
| 伊豆島 | 288 | 0 | — | — | 10,900円 | 1.7km | 0.0% |
| 大久保 | 286 | 0 | — | — | 24,000円 | 514m | +2.1% |
| 八幡台四丁目 | 277 | 0 | — | — | 48,400円 | 346m | +6.1% |
| 下烏田 | 276 | 0 | — | — | 47,600円 | 933m | +4.2% |
| 畑沢一丁目 | 269 | 0 | — | — | 38,100円 | 415m | +4.4% |
| 幸町二丁目 | 265 | 1 | 61,200円 | — | 61,200円 | 60m | +3.9% |
| 岩根一丁目 | 254 | 1 | 30,900円 | — | 30,900円 | 266m | +2.0% |
| 文京三丁目 | 245 | 0 | — | — | 70,100円 | 291m | +4.2% |
| 中尾 | 240 | 0 | — | — | 79,600円 | 806m | +4.1% |
| 大寺 | 239 | 0 | — | — | 11,100円 | 973m | 0.0% |
| 有吉 | 238 | 1 | 11,100円 | — | 11,100円 | 468m | 0.0% |
| 上烏田 | 234 | 0 | — | — | 25,600円 | 724m | +2.8% |
| 幸町一丁目 | 232 | 0 | — | — | 61,200円 | 180m | +3.9% |
| 下内橋 | 230 | 0 | — | — | 14,400円 | 1.3km | -0.7% |
| 大稲 | 208 | 0 | — | — | 10,500円 | 1.5km | — |
| 大和一丁目 | 206 | 1 | — | 91,300円 | 70,100円 | 383m | +4.2% |
| 千束台二丁目 | 202 | 1 | 50,500円 | — | 50,500円 | 74m | +5.6% |
| 犬成 | 195 | 0 | — | — | 79,600円 | 1.6km | +4.1% |
| 下望陀 | 182 | 0 | — | — | 11,100円 | 1.6km | 0.0% |
| 曽根 | 169 | 0 | — | — | 73,800円 | 1.1km | +7.7% |
| 請西東一丁目 | 159 | 1 | 32,800円 | — | 32,800円 | 183m | +3.1% |
| 文京一丁目 | 147 | 0 | — | — | 68,300円 | 219m | +4.3% |
| 金田東三丁目 | 145 | 1 | 23,300円 | — | 23,300円 | 351m | +5.4% |
| 田川 | 144 | 0 | — | — | 10,000円 | 2.9km | -1.0% |
| 草敷 | 141 | 0 | — | — | 10,000円 | 1.1km | -1.0% |
| 千束台一丁目 | 140 | 0 | — | — | 50,500円 | 313m | +5.6% |
| 木更津一丁目 | 139 | 0 | — | — | 49,000円 | 226m | +2.3% |
| 椿 | 136 | 0 | — | — | 11,100円 | 1.5km | 0.0% |
| 桜町一丁目 | 132 | 0 | — | — | 47,200円 | 185m | +3.1% |
| 大和三丁目 | 126 | 0 | — | — | 70,100円 | 333m | +4.2% |
| 潮浜二丁目 | 124 | 1 | — | — | 43,800円 | 771m | +3.3% |
| 茅野七曲 | 116 | 0 | — | — | 5,210円 | 3.8km | -0.8% |
| 桜井新町一丁目 | 114 | 0 | — | — | 47,200円 | 343m | +3.1% |
| 上望陀 | 114 | 0 | — | — | 23,600円 | 1.8km | 0.0% |
| 上根岸 | 105 | 0 | — | — | 12,700円 | 2.1km | 0.0% |
| 牛袋野 | 104 | 0 | — | — | 73,800円 | 1.4km | +7.7% |
| 文京四丁目 | 97 | 0 | — | — | 70,100円 | 394m | +4.2% |
| 新田三丁目 | 93 | 0 | — | — | 43,800円 | 817m | +3.3% |
| 潮見四丁目 | 92 | 0 | — | — | 43,800円 | 407m | +3.3% |
| 根岸 | 77 | 0 | — | — | 12,700円 | 1.6km | 0.0% |
| 佐野 | 71 | 0 | — | — | 12,700円 | 2.4km | 0.0% |
| 下宮田 | 68 | 0 | — | — | 10,000円 | 2.3km | -1.0% |
| 北浜町 | 64 | 0 | — | — | 13,800円 | 704m | +0.7% |
| 戸国 | 60 | 0 | — | — | 12,700円 | 1.6km | 0.0% |
| 富士見三丁目 | 35 | 0 | — | — | 43,800円 | 1.1km | +3.3% |
| 潮見五丁目 | 22 | 1 | — | — | 29,300円 | 260m | +2.1% |
| 中烏田 | 17 | 0 | — | — | 77,300円 | 686m | +4.2% |
| かずさ鎌足二丁目 | 17 | 0 | — | — | 10,000円 | 1.3km | -1.0% |
| 潮見三丁目 | 16 | 0 | — | — | 43,800円 | 351m | +3.3% |
| 潮見六丁目 | 13 | 0 | — | — | 29,300円 | 297m | +2.1% |
| 東中央一丁目 | 9 | 1 | — | 151,000円 | 49,000円 | 378m | +2.3% |
| 潮見二丁目 | 7 | 1 | — | — | 43,800円 | 437m | +3.3% |
| 潮見一丁目 | 6 | 0 | — | — | 43,800円 | 598m | +3.3% |
| 木材港 | 6 | 0 | — | — | 29,300円 | 1.3km | +2.1% |
| 潮見七丁目 | 5 | 1 | — | — | 29,300円 | 141m | +2.1% |
| 潮見九丁目 | 2 | 0 | — | — | 20,300円 | 164m | +1.5% |
| 潮浜一丁目 | 2 | 0 | — | — | 43,800円 | 1.2km | +3.3% |
| 潮見八丁目 | 0 | 0 | — | — | 20,300円 | 414m | +1.5% |
| 中の島 | 0 | 0 | — | — | 35,700円 | 1.3km | +3.8% |
| 潮浜三丁目 | 0 | 0 | — | — | 29,300円 | 541m | +2.1% |
| 新港 | 0 | 0 | — | — | 29,300円 | 1.9km | +2.1% |
| 築地 | 0 | 0 | — | — | 20,300円 | 859m | +1.5% |
| 内港 | 0 | 0 | — | — | 35,700円 | 846m | +3.8% |
| 坂戸市場 | 0 | 0 | — | — | 79,000円 | 515m | +6.8% |
| かずさ鎌足一丁目 | 0 | 1 | 10,000円 | — | 10,000円 | 479m | -1.0% |
| かずさ鎌足三丁目 | 0 | 0 | — | — | 10,000円 | 2.2km | -1.0% |
| 金田東二丁目 | 0 | 0 | — | — | 23,300円 | 679m | +5.4% |
| 山本七曲 | 0 | 0 | — | — | 9,500円 | 3.3km | -0.5% |
| 中島地先 | 0 | 0 | — | — | 13,800円 | 4.0km | +0.7% |
| 0 | 0 | — | — | 19,100円 | 5.6km | +0.5% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 地価公示 L01-26 | 国土交通省 | 2026 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25 | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
木更津市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
木更津市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
木更津市の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
木更津市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
木更津市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
木更津市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
木更津市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
木更津市の交通事故を開く →