ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 熊本県 / 熊本市北区 / 交通事故
熊本県熊本市北区の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。熊本市北区の179町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故1,577件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり116.1件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故16件死者 16人
負傷者1,935人
歩行者がかかわった事故13%
夜間に起きた事故26%
高齢者がかかわった事故34%
事故のあった町丁目92%165/179
町丁目(179)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶尾町 | 3,658 | 2 | 5.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 八景水谷二丁目 | 2,904 | 2 | 6.9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 植木町滴水 | 2,862 | 5 | 17.5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 四方寄町 | 2,850 | 42 | 147.4 | 1 | 1 | 54 | 3 | 0 | 11 | 17 |
| 植木町岩野 | 2,348 | 6 | 25.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 植木町大和 | 2,103 | 9 | 42.8 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 龍田七丁目 | 2,050 | 7 | 34.1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 清水亀井町 | 1,985 | 16 | 80.6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 4 | 6 |
| 植木町一木 | 1,946 | 51 | 262.1 | 0 | 0 | 73 | 5 | 1 | 23 | 16 |
| 植木町広住 | 1,933 | 7 | 36.2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 龍田二丁目 | 1,795 | 5 | 27.9 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 打越町 | 1,782 | 2 | 11.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 龍田陳内三丁目 | 1,748 | 5 | 28.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 龍田八丁目 | 1,742 | 11 | 63.1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 龍田陳内二丁目 | 1,679 | 2 | 11.9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 津浦町 | 1,642 | 6 | 36.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 高平一丁目 | 1,619 | 11 | 67.9 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 西梶尾町 | 1,559 | 21 | 134.7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 7 | 6 |
| 楡木三丁目 | 1,544 | 4 | 25.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 高平三丁目 | 1,544 | 14 | 90.7 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 鶴羽田四丁目 | 1,542 | 4 | 25.9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 池田 | 1,539 | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 楡木二丁目 | 1,522 | 2 | 13.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 麻生田四丁目 | 1,491 | 7 | 46.9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 清水東町 | 1,434 | 7 | 48.8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 清水本町 | 1,408 | 16 | 113.6 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 3 | 5 |
| 龍田弓削一丁目 | 1,395 | 4 | 28.7 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 鹿子木町 | 1,353 | 46 | 340.0 | 0 | 0 | 56 | 6 | 1 | 15 | 15 |
| 龍田一丁目 | 1,345 | 10 | 74.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 室園町 | 1,328 | 4 | 30.1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 清水新地五丁目 | 1,297 | 7 | 54.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 鶴羽田三丁目 | 1,284 | 1 | 7.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 八景水谷三丁目 | 1,267 | 5 | 39.5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 改寄町 | 1,222 | 20 | 163.7 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| 弓削五丁目 | 1,188 | 5 | 42.1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 高平二丁目 | 1,173 | 17 | 144.9 | 0 | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 弓削一丁目 | 1,152 | 7 | 60.8 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 麻生田五丁目 | 1,123 | 3 | 26.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 龍田六丁目 | 1,113 | 18 | 161.7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 1 | 8 | 5 |
| 武蔵ケ丘九丁目 | 1,109 | 7 | 63.1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 龍田四丁目 | 1,099 | 2 | 18.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 龍田五丁目 | 1,092 | 3 | 27.5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 清水新地二丁目 | 1,085 | 1 | 9.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 楠一丁目 | 1,076 | 20 | 185.9 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 7 | 11 |
| 下硯川二丁目 | 1,073 | 4 | 37.3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 下硯川町 | 1,058 | 9 | 85.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 楠野町 | 1,048 | 5 | 47.7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 楠七丁目 | 1,037 | 4 | 38.6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 植木町舞尾 | 1,027 | 18 | 175.3 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 1 | 9 |
| 麻生田三丁目 | 1,008 | 14 | 138.9 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 弓削六丁目 | 985 | 9 | 91.4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| 飛田二丁目 | 974 | 34 | 349.1 | 0 | 0 | 40 | 2 | 0 | 5 | 12 |
| 楠八丁目 | 970 | 16 | 164.9 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 武蔵ケ丘六丁目 | 941 | 8 | 85.0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 清水万石四丁目 | 936 | 4 | 42.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 八景水谷一丁目 | 933 | 12 | 128.6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 8 |
| 楡木四丁目 | 931 | 2 | 21.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 徳王一丁目 | 926 | 7 | 75.6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 清水新地一丁目 | 917 | 2 | 21.8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 鶴羽田一丁目 | 902 | 18 | 199.6 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| 麻生田二丁目 | 893 | 13 | 145.6 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| 楡木五丁目 | 864 | 2 | 23.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 弓削四丁目 | 846 | 27 | 319.1 | 1 | 1 | 35 | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 硯川町 | 845 | 16 | 189.3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 |
| 楠五丁目 | 814 | 4 | 49.1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 飛田四丁目 | 813 | 10 | 123.0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 植木町亀甲 | 809 | 10 | 123.6 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 武蔵ケ丘五丁目 | 805 | 9 | 111.8 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 八景水谷四丁目 | 798 | 9 | 112.8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 植木町鐙田 | 795 | 2 | 25.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 清水新地六丁目 | 792 | 5 | 63.1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 徳王二丁目 | 790 | 6 | 75.9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 武蔵ケ丘七丁目 | 784 | 6 | 76.5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 植木町米塚 | 781 | 5 | 64.0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 清水万石一丁目 | 761 | 3 | 39.4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 清水万石五丁目 | 760 | 4 | 52.6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 龍田三丁目 | 757 | 6 | 79.3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 植木町豊田 | 755 | 22 | 291.4 | 0 | 0 | 27 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 貢町 | 752 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 龍田九丁目 | 728 | 12 | 164.8 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 大窪五丁目 | 726 | 2 | 27.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鶴羽田町 | 724 | 5 | 69.1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 武蔵ケ丘二丁目 | 720 | 9 | 125.0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| 植木町木留 | 709 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 武蔵ケ丘一丁目 | 699 | 20 | 286.1 | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 6 | 13 |
| 植木町清水 | 696 | 7 | 100.6 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 清水新地七丁目 | 693 | 7 | 101.0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 4 | 4 |
| 楠四丁目 | 691 | 11 | 159.2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 |
| 小糸山町 | 683 | 11 | 161.1 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 清水岩倉二丁目 | 679 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 兎谷一丁目 | 666 | 3 | 45.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 武蔵ケ丘四丁目 | 661 | 6 | 90.8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| 龍田陳内一丁目 | 648 | 4 | 61.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 植木町富応 | 639 | 4 | 62.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 楠二丁目 | 633 | 16 | 252.8 | 0 | 0 | 19 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| 植木町轟 | 632 | 1 | 15.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楠六丁目 | 623 | 15 | 240.8 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 清水新地四丁目 | 617 | 11 | 178.3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 植木町小野 | 617 | 5 | 81.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 弓削三丁目 | 600 | 3 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山室二丁目 | 589 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 龍田陳内四丁目 | 584 | 20 | 342.5 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| 植木町植木 | 581 | 64 | 1,101.5 | 0 | 0 | 79 | 7 | 1 | 21 | 25 |
| 清水新地三丁目 | 576 | 23 | 399.3 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 8 | 6 |
| 清水岩倉一丁目 | 571 | 7 | 122.6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 植木町正清 | 569 | 5 | 87.9 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 清水岩倉三丁目 | 566 | 18 | 318.0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 9 | 5 |
| 弓削二丁目 | 564 | 25 | 443.3 | 0 | 0 | 27 | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 鶴羽田二丁目 | 564 | 2 | 35.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 植木町鞍掛 | 529 | 2 | 37.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 植木町田底 | 529 | 4 | 75.6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 清水万石三丁目 | 524 | 2 | 38.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山室一丁目 | 517 | 9 | 174.1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 飛田一丁目 | 514 | 1 | 19.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 植木町宮原 | 511 | 11 | 215.3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 植木町投刀塚 | 503 | 36 | 715.7 | 0 | 0 | 44 | 4 | 1 | 8 | 8 |
| 植木町山本 | 497 | 2 | 40.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 武蔵ケ丘三丁目 | 472 | 14 | 296.6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 明徳町 | 471 | 1 | 21.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 植木町今藤 | 456 | 4 | 87.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 植木町荻迫 | 443 | 3 | 67.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 武蔵ケ丘八丁目 | 438 | 10 | 228.3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 植木町平野 | 431 | 2 | 46.4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大窪二丁目 | 396 | 9 | 227.3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 5 |
| 植木町内 | 393 | 7 | 178.1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 植木町平原 | 361 | 2 | 55.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 植木町伊知坊 | 359 | 4 | 111.4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 飛田三丁目 | 344 | 23 | 668.6 | 1 | 1 | 27 | 3 | 0 | 3 | 10 |
| 大窪四丁目 | 339 | 15 | 442.5 | 2 | 2 | 24 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 山室四丁目 | 331 | 16 | 483.4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 和泉町 | 330 | 1 | 30.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 植木町上古閑 | 329 | 6 | 182.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 山室三丁目 | 327 | 14 | 428.1 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 2 |
| 楠三丁目 | 323 | 7 | 216.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 下硯川一丁目 | 312 | 8 | 256.4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 山室五丁目 | 310 | 24 | 774.2 | 2 | 2 | 26 | 3 | 0 | 11 | 6 |
| 植木町平井 | 304 | 8 | 263.2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 龍田弓削二丁目 | 301 | 1 | 33.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 立福寺町 | 297 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 大窪三丁目 | 287 | 2 | 69.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 太郎迫町 | 286 | 6 | 209.8 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 植木町辺田野 | 273 | 4 | 146.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 兎谷二丁目 | 270 | 1 | 37.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植木町豊岡 | 265 | 3 | 113.2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 山室六丁目 | 258 | 4 | 155.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 植木町円台寺 | 258 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 万楽寺町 | 255 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 植木町有泉 | 240 | 1 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植木町古閑 | 230 | 2 | 87.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 植木町色出 | 225 | 7 | 311.1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 植木町大井 | 217 | 8 | 368.7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 大窪一丁目 | 216 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 釜尾町 | 203 | 2 | 98.5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 大鳥居町 | 185 | 10 | 540.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 5 |
| 植木町味取 | 156 | 35 | 2,243.6 | 0 | 0 | 43 | 2 | 1 | 5 | 18 |
| 植木町舟島 | 153 | 2 | 130.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 池田 | 151 | 2 | 132.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北迫町 | 149 | 1 | 67.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 楡木六丁目 | 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 植木町鈴麦 | 142 | 12 | 845.1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 清水万石二丁目 | 128 | 1 | 78.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 植木町石川 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 黒髪 | 122 | 4 | 327.9 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 植木町後古関 | 113 | 3 | 265.5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 麻生田一丁目 | 107 | 47 | 4,392.5 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 12 | 14 |
| 楡木一丁目 | 99 | 9 | 909.1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 鶴羽田五丁目 | 99 | 2 | 202.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 植木町那知 | 76 | 3 | 394.7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 徳王町 | 56 | 9 | 1,607.1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 飛田町 | 51 | 3 | 588.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 清水町大字室園 | 30 | 21 | 7,000.0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 龍田 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 兎谷三丁目 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 黒髪町大字坪井 | 0 | 3 | — | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 清水町大字松崎 | 0 | 23 | — | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 6 | 10 |
| 龍田陳内二丁目 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 龍田陳内三丁目 | 0 | 11 | — | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 乗越ケ丘 | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 清水町大字打越 | 0 | 4 | — | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
熊本市北区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
熊本市北区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
熊本市北区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
熊本市北区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
熊本市北区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
熊本市北区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
熊本市北区の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
熊本市北区の地価を開く →