ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 熊本県 / 熊本市北区 / 土地と気候
熊本県熊本市北区の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。熊本市北区の179町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高64m人口で重みを付けた平均
標高の幅13〜597m
平均傾斜4.6°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人35%75町丁目
年平均気温16.6℃1月 5.4℃/8月 28.0℃
年降水量2,046mm
年間日照1,950時間
用途地域がかかる町丁目141/1791/1市区町村は出典に収録が無い
都市公園234か所合計 94ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積6.7m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人86%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人54%
町丁目(179)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梶尾町 | 69m | 4.1° | 27% | 14% | 16.5℃ | 2,055mm | 第一種中高層住居専用地域 | 40% | 15% | 18 | 12 | 85m |
| 八景水谷二丁目 | 50m | 2.0° | 7% | 0% | 16.9℃ | 2,049mm | 準工業地域 | 80% | 0% | 2 | 2 | 256m |
| 植木町滴水 | 89m | 3.6° | 21% | 6% | 16.3℃ | 2,065mm | 第一種中高層住居専用地域 | 34% | 10% | 1 | 0 | 611m |
| 四方寄町 | 62m | 7.1° | 51% | 28% | 16.7℃ | 2,051mm | 第二種中高層住居専用地域 | 42% | 30% | 5 | 3 | 432m |
| 植木町岩野 | 93m | 6.5° | 44% | 23% | 16.1℃ | 2,016mm | 第二種中高層住居専用地域 | 28% | 29% | 8 | 1 | 480m |
| 植木町大和 | 81m | 2.3° | 4% | 2% | 16.4℃ | 2,087mm | 第一種低層住居専用地域 | 97% | 0% | 5 | 6 | 108m |
| 龍田七丁目 | 44m | 3.7° | 18% | 8% | 16.7℃ | 2,025mm | 第一種中高層住居専用地域 | 69% | 2% | 3 | 6 | 123m |
| 清水亀井町 | 24m | 3.4° | 30% | 0% | 17.1℃ | 2,061mm | 第一種中高層住居専用地域 | 97% | 0% | 2 | 3 | 221m |
| 植木町一木 | 99m | 4.9° | 31% | 15% | 16.3℃ | 2,038mm | 第一種中高層住居専用地域 | 56% | 21% | 2 | 2 | 291m |
| 植木町広住 | 83m | 4.2° | 33% | 7% | 16.3℃ | 2,036mm | 第二種中高層住居専用地域 | 35% | 16% | 6 | 4 | 275m |
| 龍田二丁目 | 77m | 10.2° | 76% | 42% | 16.7℃ | 2,028mm | 第一種中高層住居専用地域 | 62% | 33% | 5 | 8 | 47m |
| 打越町 | 20m | 5.0° | 40% | 18% | 17.0℃ | 2,053mm | 第一種中高層住居専用地域 | 68% | 13% | 2 | 5 | 167m |
| 龍田陳内三丁目 | 50m | 6.2° | 46% | 17% | 16.6℃ | 2,030mm | 第一種中高層住居専用地域 | 89% | 4% | 4 | 6 | 97m |
| 龍田八丁目 | 62m | 2.5° | 14% | 0% | 16.7℃ | 2,028mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 3 | 9 | 50m |
| 龍田陳内二丁目 | 75m | 8.6° | 59% | 30% | 16.6℃ | 2,030mm | 第一種低層住居専用地域 | 56% | 31% | 2 | 4 | 252m |
| 津浦町 | 27m | 5.9° | 46% | 20% | 16.9℃ | 2,043mm | 第二種中高層住居専用地域 | 86% | 0% | 5 | 12 | 77m |
| 高平一丁目 | 44m | 7.5° | 51% | 26% | 16.8℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 90% | 7% | 6 | 12 | 41m |
| 西梶尾町 | 65m | 9.8° | 59% | 38% | 16.5℃ | 2,050mm | 第一種低層住居専用地域 | 35% | 33% | 1 | 1 | 288m |
| 楡木三丁目 | 75m | 1.3° | 6% | 2% | 16.7℃ | 2,032mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 9 | 192m |
| 高平三丁目 | 27m | 3.9° | 35% | 6% | 17.1℃ | 2,061mm | 準工業地域 | 79% | 6% | 1 | 6 | 280m |
| 鶴羽田四丁目 | 69m | 1.0° | 1% | 0% | 16.7℃ | 2,059mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 94m |
| 池田 | 60m | 3.4° | 21% | 7% | 16.8℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 14 | 173m |
| 楡木二丁目 | 71m | 2.9° | 14% | 2% | 16.8℃ | 2,052mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 8 | 129m |
| 麻生田四丁目 | 62m | 1.9° | 3% | 0% | 16.8℃ | 2,058mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 61m |
| 清水東町 | 38m | 3.1° | 15% | 0% | 16.8℃ | 2,043mm | 第一種中高層住居専用地域 | 95% | 0% | 0 | 4 | 301m |
| 清水本町 | 22m | 3.0° | 11% | 0% | 17.0℃ | 2,053mm | 第二種中高層住居専用地域 | 76% | 0% | 2 | 2 | 103m |
| 龍田弓削一丁目 | 55m | 4.5° | 30% | 7% | 16.8℃ | 2,034mm | 第一種中高層住居専用地域 | 87% | 0% | 1 | 4 | 248m |
| 鹿子木町 | 77m | 5.6° | 34% | 21% | 16.4℃ | 2,078mm | 第一種中高層住居専用地域 | 46% | 25% | 0 | 0 | 590m |
| 龍田一丁目 | 34m | 3.1° | 19% | 5% | 16.9℃ | 2,017mm | 第一種中高層住居専用地域 | 76% | 0% | 2 | 5 | 172m |
| 室園町 | 67m | 10.9° | 68% | 51% | 16.6℃ | 2,033mm | 第二種中高層住居専用地域 | 31% | 59% | 2 | 2 | 124m |
| 清水新地五丁目 | 50m | 3.0° | 4% | 1% | 16.8℃ | 2,058mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 174m |
| 鶴羽田三丁目 | 62m | 3.7° | 25% | 4% | 16.7℃ | 2,059mm | 第一種中高層住居専用地域 | 96% | 0% | 0 | 3 | 343m |
| 八景水谷三丁目 | 42m | 2.3° | 6% | 0% | 16.9℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 268m |
| 改寄町 | 79m | 4.2° | 30% | 11% | 16.3℃ | 2,036mm | 第一種中高層住居専用地域 | 16% | 14% | 0 | 0 | 1.0km |
| 弓削五丁目 | 79m | 3.7° | 23% | 6% | 16.6℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 85% | 10% | 2 | 7 | 131m |
| 高平二丁目 | 23m | 4.9° | 45% | 12% | 17.1℃ | 2,061mm | 第一種中高層住居専用地域 | 89% | 7% | 4 | 7 | 133m |
| 弓削一丁目 | 77m | 4.1° | 31% | 11% | 16.8℃ | 2,034mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 6 | 99m |
| 麻生田五丁目 | 64m | 1.9° | 6% | 1% | 16.8℃ | 2,058mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 193m |
| 龍田六丁目 | 55m | 4.0° | 34% | 9% | 16.7℃ | 2,028mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 8 | 157m |
| 武蔵ケ丘九丁目 | 81m | 1.3° | 2% | 0% | 16.6℃ | 2,054mm | 工業地域 | 82% | 0% | 1 | 7 | 210m |
| 龍田四丁目 | 72m | 3.8° | 29% | 2% | 16.7℃ | 2,028mm | 第一種低層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 5 | 203m |
| 龍田五丁目 | 71m | 2.7° | 21% | 3% | 16.7℃ | 2,028mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 284m |
| 清水新地二丁目 | 48m | 1.7° | 0% | 0% | 16.9℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 86% | 0% | 1 | 4 | 207m |
| 楠一丁目 | 75m | 0.6° | 0% | 0% | 16.7℃ | 2,032mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 83m |
| 下硯川二丁目 | 56m | 8.4° | 57% | 32% | 16.7℃ | 2,080mm | 第一種中高層住居専用地域 | 62% | 27% | 3 | 3 | 291m |
| 下硯川町 | 53m | 5.8° | 46% | 18% | 16.7℃ | 2,080mm | 第一種住居地域 | 29% | 9% | 2 | 1 | 457m |
| 楠野町 | 66m | 8.3° | 61% | 36% | 16.4℃ | 2,049mm | 工業地域 | 29% | 35% | 3 | 2 | 252m |
| 楠七丁目 | 78m | 1.8° | 4% | 0% | 16.7℃ | 2,032mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 8 | 122m |
| 植木町舞尾 | 96m | 4.6° | 30% | 12% | 16.3℃ | 2,053mm | 第一種住居地域 | 49% | 28% | 4 | 3 | 331m |
| 麻生田三丁目 | 51m | 2.3° | 3% | 0% | 16.8℃ | 2,058mm | 第一種中高層住居専用地域 | 93% | 0% | 0 | 2 | 330m |
| 弓削六丁目 | 52m | 6.0° | 35% | 19% | 16.6℃ | 2,051mm | 第一種住居地域 | 59% | 17% | 0 | 2 | 250m |
| 飛田二丁目 | 74m | 6.6° | 43% | 24% | 16.9℃ | 2,055mm | 第二種中高層住居専用地域 | 74% | 26% | 0 | 4 | 203m |
| 楠八丁目 | 78m | 1.1° | 0% | 0% | 16.8℃ | 2,034mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 87m |
| 武蔵ケ丘六丁目 | 82m | 1.7° | 5% | 0% | 16.6℃ | 2,037mm | 第一種住居地域 | 78% | 0% | 2 | 7 | 107m |
| 清水万石四丁目 | 34m | 5.3° | 50% | 9% | 16.6℃ | 2,033mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 326m |
| 八景水谷一丁目 | 27m | 2.9° | 19% | 6% | 17.0℃ | 2,063mm | 第一種中高層住居専用地域 | 65% | 4% | 2 | 1 | 157m |
| 楡木四丁目 | 69m | 1.7° | 6% | 1% | 16.7℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 10 | 113m |
| 徳王一丁目 | 61m | 7.1° | 55% | 22% | 16.8℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 89% | 8% | 3 | 10 | 100m |
| 清水新地一丁目 | 45m | 1.8° | 0% | 0% | 16.9℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 90% | 0% | 0 | 4 | 287m |
| 鶴羽田一丁目 | 34m | 3.7° | 16% | 7% | 16.9℃ | 2,055mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 13% | 2 | 4 | 147m |
| 麻生田二丁目 | 56m | 4.6° | 29% | 11% | 16.8℃ | 2,052mm | 第一種中高層住居専用地域 | 89% | 0% | 2 | 6 | 57m |
| 楡木五丁目 | 65m | 2.6° | 17% | 0% | 16.7℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 86% | 0% | 2 | 9 | 90m |
| 弓削四丁目 | 83m | 1.8° | 5% | 0% | 16.6℃ | 2,054mm | 準工業地域 | 77% | 0% | 1 | 5 | 338m |
| 硯川町 | 59m | 5.2° | 40% | 13% | 16.6℃ | 2,086mm | 第一種中高層住居専用地域 | 25% | 13% | 0 | 0 | 728m |
| 楠五丁目 | 74m | 1.2° | 2% | 0% | 16.7℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 82% | 0% | 2 | 10 | 122m |
| 飛田四丁目 | 25m | 2.3° | 6% | 0% | 16.9℃ | 2,055mm | 第一種住居地域 | 86% | 0% | 1 | 1 | 446m |
| 植木町亀甲 | 70m | 5.1° | 35% | 15% | 16.2℃ | 2,017mm | 出典に収録なし | 15% | 21% | 1 | 0 | 584m |
| 武蔵ケ丘五丁目 | 78m | 1.7° | 2% | 0% | 16.6℃ | 2,037mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 7 | 61m |
| 八景水谷四丁目 | 36m | 2.5° | 2% | 0% | 17.0℃ | 2,066mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 1 | 373m |
| 植木町鐙田 | 73m | 5.5° | 40% | 17% | 16.4℃ | 2,065mm | 準工業地域 | 21% | 15% | 1 | 0 | 678m |
| 清水新地六丁目 | 52m | 2.1° | 0% | 0% | 16.8℃ | 2,058mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 345m |
| 徳王二丁目 | 60m | 4.0° | 24% | 7% | 16.8℃ | 2,086mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 2 | 57m |
| 武蔵ケ丘七丁目 | 81m | 1.8° | 0% | 0% | 16.6℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 10 | 82m |
| 植木町米塚 | 44m | 4.4° | 33% | 10% | 16.3℃ | 1,982mm | 出典に収録なし | 40% | 19% | 1 | 4 | 334m |
| 清水万石一丁目 | 36m | 5.8° | 44% | 12% | 16.6℃ | 2,033mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 152m |
| 清水万石五丁目 | 37m | 7.8° | 63% | 29% | 16.8℃ | 2,043mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 8% | 0 | 4 | 153m |
| 龍田三丁目 | 90m | 10.4° | 82% | 49% | 16.4℃ | 2,047mm | 第一種低層住居専用地域 | 53% | 29% | 2 | 5 | 211m |
| 植木町豊田 | 58m | 7.5° | 55% | 28% | 16.2℃ | 1,998mm | 出典に収録なし | 21% | 36% | 1 | 1 | 401m |
| 貢町 | 157m | 13.6° | 83% | 65% | 16.1℃ | 2,112mm | 第一種低層住居専用地域 | 8% | 59% | 0 | 0 | 1.1km |
| 龍田九丁目 | 74m | 2.8° | 18% | 0% | 16.8℃ | 2,034mm | 第一種住居地域 | 80% | 0% | 1 | 6 | 37m |
| 大窪五丁目 | 27m | 3.7° | 15% | 9% | 16.9℃ | 2,055mm | 第二種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 2 | 4 | 60m |
| 鶴羽田町 | 58m | 3.4° | 25% | 11% | 16.7℃ | 2,059mm | 第一種低層住居専用地域 | 80% | 0% | 3 | 4 | 252m |
| 武蔵ケ丘二丁目 | 77m | 0.5° | 0% | 0% | 16.6℃ | 2,037mm | 第一種中高層住居専用地域 | 73% | 0% | 1 | 4 | 138m |
| 植木町木留 | 222m | 11.2° | 75% | 51% | 15.9℃ | 2,086mm | 第一種低層住居専用地域 | 8% | 27% | 0 | 0 | 1.2km |
| 武蔵ケ丘一丁目 | 78m | 1.6° | 4% | 0% | 16.6℃ | 2,037mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 304m |
| 植木町清水 | 90m | 7.9° | 55% | 29% | 16.0℃ | 2,015mm | 出典に収録なし | 9% | 39% | 0 | 0 | 1.7km |
| 清水新地七丁目 | 55m | 3.3° | 17% | 2% | 16.8℃ | 2,058mm | 第一種中高層住居専用地域 | 81% | 0% | 2 | 4 | 38m |
| 楠四丁目 | 78m | 0.8° | 0% | 0% | 16.7℃ | 2,032mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 99m |
| 小糸山町 | 80m | 8.6° | 61% | 34% | 16.3℃ | 2,059mm | 第一種住居地域 | 30% | 39% | 2 | 2 | 411m |
| 清水岩倉二丁目 | 81m | 8.3° | 83% | 25% | 16.8℃ | 2,052mm | 第一種中高層住居専用地域 | 79% | 0% | 2 | 5 | 127m |
| 兎谷一丁目 | 34m | 3.9° | 28% | 0% | 16.8℃ | 2,043mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 4 | 5 | 136m |
| 武蔵ケ丘四丁目 | 82m | 2.4° | 11% | 1% | 16.6℃ | 2,037mm | 第一種中高層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 7 | 91m |
| 龍田陳内一丁目 | 62m | 11.0° | 73% | 52% | 16.8℃ | 1,997mm | 第一種住居地域 | 27% | 60% | 1 | 4 | 324m |
| 植木町富応 | 95m | 10.2° | 71% | 46% | 16.0℃ | 2,038mm | 出典に収録なし | 13% | 42% | 1 | 0 | 689m |
| 楠二丁目 | 78m | 0.7° | 0% | 0% | 16.7℃ | 2,032mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 209m |
| 植木町轟 | 82m | 7.0° | 51% | 29% | 16.2℃ | 2,034mm | 出典に収録なし | 9% | 27% | 3 | 1 | 433m |
| 楠六丁目 | 76m | 0.3° | 0% | 0% | 16.7℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 182m |
| 清水新地四丁目 | 39m | 2.4° | 0% | 0% | 17.0℃ | 2,066mm | 第一種中高層住居専用地域 | 92% | 0% | 1 | 5 | 82m |
| 植木町小野 | 76m | 4.9° | 37% | 12% | 16.2℃ | 2,015mm | 第二種中高層住居専用地域 | 17% | 12% | 3 | 1 | 374m |
| 弓削三丁目 | 83m | 2.7° | 17% | 2% | 16.6℃ | 2,054mm | 第一種住居地域 | 46% | 0% | 4 | 8 | 136m |
| 山室二丁目 | 45m | 7.2° | 74% | 23% | 17.0℃ | 2,063mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 1 | 113m |
| 龍田陳内四丁目 | 30m | 3.1° | 20% | 7% | 16.9℃ | 2,017mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 2 | 9 | 162m |
| 植木町植木 | 103m | 1.2° | 1% | 0% | 16.3℃ | 2,047mm | 商業地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 209m |
| 清水新地三丁目 | 44m | 1.4° | 0% | 0% | 16.8℃ | 2,052mm | 準住居地域 | 100% | 0% | 0 | 3 | 278m |
| 清水岩倉一丁目 | 81m | 10.7° | 84% | 48% | 16.8℃ | 2,043mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 27% | 1 | 3 | 128m |
| 植木町正清 | 49m | 5.1° | 42% | 17% | 16.0℃ | 1,979mm | 出典に収録なし | 16% | 30% | 2 | 1 | 418m |
| 清水岩倉三丁目 | 84m | 11.6° | 90% | 59% | 16.8℃ | 2,052mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 6% | 2 | 6 | 50m |
| 弓削二丁目 | 83m | 1.7° | 6% | 3% | 16.6℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 11 | 86m |
| 鶴羽田二丁目 | 54m | 7.8° | 50% | 29% | 16.7℃ | 2,051mm | 第一種中高層住居専用地域 | 44% | 22% | 0 | 4 | 364m |
| 植木町鞍掛 | 90m | 4.9° | 38% | 13% | 16.1℃ | 2,053mm | 第一種低層住居専用地域 | 16% | 23% | 0 | 0 | 753m |
| 植木町田底 | 29m | 0.7° | 2% | 0% | 16.2℃ | 1,973mm | 出典に収録なし | 16% | 1% | 0 | 0 | 786m |
| 清水万石三丁目 | 35m | 3.5° | 18% | 3% | 16.6℃ | 2,033mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 406m |
| 山室一丁目 | 51m | 9.8° | 70% | 38% | 16.8℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 0% | 2 | 7 | 178m |
| 飛田一丁目 | 45m | 8.6° | 79% | 32% | 16.9℃ | 2,055mm | 第二種中高層住居専用地域 | 85% | 0% | 1 | 4 | 119m |
| 植木町宮原 | 35m | 2.9° | 22% | 6% | 16.0℃ | 1,973mm | 出典に収録なし | 27% | 14% | 1 | 1 | 199m |
| 植木町投刀塚 | 88m | 6.7° | 33% | 23% | 16.3℃ | 2,059mm | 準工業地域 | 39% | 18% | 0 | 0 | 547m |
| 植木町山本 | 112m | 12.3° | 72% | 52% | 16.1℃ | 2,024mm | 工業地域 | 9% | 53% | 1 | 0 | 872m |
| 武蔵ケ丘三丁目 | 80m | 0.7° | 1% | 0% | 16.6℃ | 2,037mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 4 | 313m |
| 明徳町 | 73m | 5.5° | 42% | 17% | 16.3℃ | 2,037mm | 準工業地域 | 15% | 18% | 0 | 0 | 520m |
| 植木町今藤 | 64m | 5.6° | 43% | 17% | 16.2℃ | 2,018mm | 出典に収録なし | 16% | 24% | 0 | 0 | 789m |
| 植木町荻迫 | 76m | 5.2° | 33% | 16% | 16.4℃ | 2,086mm | 出典に収録なし | 19% | 16% | 1 | 2 | 351m |
| 武蔵ケ丘八丁目 | 83m | 2.2° | 13% | 1% | 16.6℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 8 | 163m |
| 植木町平野 | 82m | 3.0° | 14% | 1% | 16.3℃ | 2,065mm | 第一種低層住居専用地域 | 17% | 4% | 1 | 0 | 552m |
| 大窪二丁目 | 70m | 7.7° | 39% | 29% | 16.7℃ | 2,080mm | 第二種中高層住居専用地域 | 72% | 17% | 0 | 5 | 248m |
| 植木町内 | 85m | 8.0° | 56% | 32% | 16.1℃ | 2,006mm | 出典に収録なし | 9% | 37% | 1 | 0 | 800m |
| 植木町平原 | 125m | 16.5° | 83% | 69% | 15.7℃ | 2,009mm | 出典に収録なし | 7% | 62% | 0 | 0 | 1.6km |
| 植木町伊知坊 | 44m | 4.8° | 35% | 14% | 16.3℃ | 1,982mm | 出典に収録なし | 22% | 22% | 4 | 3 | 305m |
| 飛田三丁目 | 24m | 2.6° | 12% | 3% | 16.9℃ | 2,055mm | 第二種中高層住居専用地域 | 71% | 0% | 0 | 3 | 335m |
| 大窪四丁目 | 31m | 4.2° | 24% | 5% | 17.0℃ | 2,063mm | 準工業地域 | 86% | 0% | 0 | 4 | 275m |
| 山室四丁目 | 20m | 1.1° | 0% | 0% | 17.0℃ | 2,063mm | 第一種中高層住居専用地域 | 38% | 0% | 0 | 4 | 291m |
| 和泉町 | 71m | 6.8° | 45% | 27% | 16.6℃ | 2,098mm | 出典に収録なし | 14% | 26% | 2 | 0 | 697m |
| 植木町上古閑 | 119m | 10.7° | 60% | 39% | 16.2℃ | 2,079mm | 出典に収録なし | 16% | 39% | 1 | 0 | 532m |
| 山室三丁目 | 25m | 4.9° | 38% | 13% | 17.0℃ | 2,063mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 310m |
| 楠三丁目 | 76m | 0.4° | 0% | 0% | 16.7℃ | 2,032mm | 第一種中高層住居専用地域 | 83% | 0% | 1 | 8 | 76m |
| 下硯川一丁目 | 50m | 11.2° | 78% | 44% | 16.8℃ | 2,086mm | 第一種低層住居専用地域 | 53% | 21% | 0 | 1 | 451m |
| 山室五丁目 | 26m | 2.4° | 2% | 0% | 17.0℃ | 2,063mm | 準工業地域 | 71% | 0% | 0 | 2 | 294m |
| 植木町平井 | 44m | 2.9° | 17% | 9% | 16.3℃ | 2,004mm | 出典に収録なし | 14% | 10% | 0 | 0 | 1.4km |
| 龍田弓削二丁目 | 58m | 5.6° | 39% | 13% | 16.8℃ | 2,034mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 1 | 3 | 175m |
| 立福寺町 | 75m | 10.9° | 63% | 41% | 16.4℃ | 2,087mm | 出典に収録なし | 8% | 30% | 0 | 0 | 1.1km |
| 大窪三丁目 | 36m | 6.1° | 55% | 15% | 16.8℃ | 2,086mm | 第一種中高層住居専用地域 | 70% | 20% | 1 | 3 | 47m |
| 太郎迫町 | 79m | 4.2° | 25% | 6% | 16.5℃ | 2,078mm | 出典に収録なし | 16% | 4% | 0 | 0 | 831m |
| 植木町辺田野 | 111m | 5.9° | 47% | 14% | 16.2℃ | 2,082mm | 出典に収録なし | 9% | 5% | 0 | 0 | 928m |
| 兎谷二丁目 | 50m | 10.3° | 76% | 49% | 16.8℃ | 2,043mm | 第一種低層住居専用地域 | 30% | 60% | 1 | 4 | 129m |
| 植木町豊岡 | 62m | 10.8° | 74% | 50% | 16.2℃ | 2,024mm | 出典に収録なし | 8% | 37% | 2 | 1 | 175m |
| 山室六丁目 | 20m | 0.8° | 0% | 0% | 17.0℃ | 2,063mm | 準工業地域 | 31% | 0% | 0 | 1 | 267m |
| 植木町円台寺 | 136m | 11.4° | 79% | 52% | 16.2℃ | 2,079mm | 出典に収録なし | 8% | 24% | 0 | 0 | 919m |
| 万楽寺町 | 120m | 11.8° | 69% | 51% | 16.1℃ | 2,105mm | 出典に収録なし | 14% | 39% | 0 | 0 | 1.5km |
| 植木町有泉 | 72m | 4.5° | 38% | 7% | 16.2℃ | 2,013mm | 出典に収録なし | 15% | 15% | 0 | 0 | 1.2km |
| 植木町古閑 | 55m | 4.1° | 24% | 7% | 16.2℃ | 2,013mm | 出典に収録なし | 13% | 18% | 0 | 0 | 2.2km |
| 植木町色出 | 70m | 6.7° | 55% | 23% | 16.1℃ | 1,992mm | 出典に収録なし | 9% | 29% | 0 | 0 | 1.2km |
| 植木町大井 | 64m | 3.2° | 7% | 0% | 16.2℃ | 2,017mm | 出典に収録なし | 26% | 0% | 0 | 0 | 932m |
| 大窪一丁目 | 43m | 6.6° | 35% | 21% | 16.8℃ | 2,086mm | 準工業地域 | 56% | 16% | 0 | 4 | 275m |
| 釜尾町 | 49m | 10.3° | 62% | 45% | 16.8℃ | 2,080mm | 出典に収録なし | 12% | 40% | 0 | 0 | 962m |
| 大鳥居町 | 76m | 2.3° | 14% | 7% | 16.4℃ | 2,053mm | 出典に収録なし | 8% | 10% | 0 | 0 | 732m |
| 植木町味取 | 109m | 15.2° | 80% | 64% | 16.0℃ | 2,022mm | 工業地域 | 22% | 68% | 0 | 0 | 781m |
| 植木町舟島 | 45m | 5.6° | 33% | 19% | 16.2℃ | 1,995mm | 出典に収録なし | 17% | 25% | 0 | 0 | 740m |
| 池田 | 48m | 10.9° | 65% | 37% | 16.8℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 20% | 40% | 3 | 7 | 237m |
| 北迫町 | 69m | 6.3° | 46% | 19% | 16.3℃ | 2,098mm | 出典に収録なし | 7% | 20% | 2 | 1 | 191m |
| 楡木六丁目 | 64m | 2.9° | 8% | 0% | 16.7℃ | 2,054mm | 第一種中高層住居専用地域 | 38% | 25% | 0 | 9 | 184m |
| 植木町鈴麦 | 83m | 13.4° | 71% | 58% | 15.8℃ | 2,004mm | 出典に収録なし | 12% | 57% | 0 | 0 | 815m |
| 清水万石二丁目 | 41m | 6.7° | 60% | 19% | 16.6℃ | 2,033mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 479m |
| 植木町石川 | 76m | 5.7° | 41% | 18% | 16.2℃ | 2,015mm | 出典に収録なし | 18% | 26% | 0 | 0 | 706m |
| 黒髪 | 25m | 3.0° | 0% | 0% | 16.8℃ | 1,997mm | 準工業地域 | 50% | 0% | 1 | 5 | 77m |
| 植木町後古関 | 93m | 3.0° | 23% | 5% | 16.1℃ | 2,047mm | 出典に収録なし | 19% | 0% | 0 | 0 | 513m |
| 麻生田一丁目 | 47m | 3.4° | 21% | 8% | 16.8℃ | 2,052mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 177m |
| 楡木一丁目 | 69m | 2.8° | 8% | 1% | 16.7℃ | 2,032mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 3 | 6 | 138m |
| 鶴羽田五丁目 | 52m | 9.1° | 51% | 38% | 16.7℃ | 2,051mm | 第一種中高層住居専用地域 | 29% | 50% | 0 | 2 | 373m |
| 植木町那知 | 105m | 11.8° | 78% | 54% | 16.2℃ | 2,034mm | 出典に収録なし | 5% | 27% | 0 | 0 | 1.1km |
| 徳王町 | 37m | 6.7° | 51% | 20% | 16.8℃ | 2,049mm | 第一種中高層住居専用地域 | 24% | 12% | 0 | 3 | 355m |
| 飛田町 | 29m | 4.4° | 27% | 0% | 16.9℃ | 2,055mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 213m |
| 清水町大字室園 | 16m | 0.2° | 0% | 0% | 17.0℃ | 2,053mm | 準工業地域 | 0% | 0% | 1 | 3 | 214m |
| 龍田 | 93m | 8.4° | 65% | 34% | 16.4℃ | 2,047mm | 準住居地域 | 2% | 71% | 1 | 3 | 194m |
