ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 長野県 / 小諸市 / 土地と気候
長野県小諸市の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。小諸市の131町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高734m人口で重みを付けた平均
標高の幅540〜2,394m
平均傾斜6.2°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人54%78町丁目
年平均気温10.7℃1月 -1.6℃/8月 23.2℃
年降水量1,007mm
年間日照2,202時間
用途地域がかかる町丁目87/131都市計画区域の内側
都市公園10か所合計 72ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積17.5m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人22%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人25%
町丁目(131)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大字御影新田御影 | 744m | 2.1° | 6% | 1% | 10.7℃ | 1,011mm | — | 23% | 8% | 0 | 0 | 1.4km |
| 大字和田 | 715m | 2.9° | 14% | 4% | 10.8℃ | 957mm | 工業専用地域 | 58% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 大字滋野甲芝生田 | 682m | 6.6° | 57% | 12% | 10.8℃ | 985mm | — | 18% | 19% | 0 | 0 | 1.2km |
| 大字柏木四ツ谷 | 727m | 5.5° | 34% | 13% | 10.9℃ | 987mm | 第一種住居地域 | 68% | 1% | 0 | 1 | 368m |
| 大字森山 | 674m | 3.7° | 22% | 5% | 11.0℃ | 964mm | — | 23% | 4% | 0 | 0 | 1.1km |
| 大字加増加増 | 746m | 6.4° | 55% | 14% | 10.6℃ | 1,012mm | 工業地域 | 55% | 7% | 0 | 0 | 832m |
| 大字御影新田一ツ谷 | 716m | 3.2° | 13% | 3% | 10.8℃ | 993mm | — | 47% | 4% | 0 | 0 | 1.1km |
| 甲小原 | 652m | 9.8° | 59% | 37% | 10.9℃ | 962mm | 第一種中高層住居専用地域 | 20% | 25% | 0 | 0 | 694m |
| 大字平原平原 | 745m | 6.1° | 45% | 19% | 10.7℃ | 1,035mm | 工業地域 | 17% | 11% | 1 | 0 | 574m |
| 大字御影新田谷地原 | 718m | 3.3° | 10% | 5% | 10.8℃ | 979mm | 準工業地域 | 74% | 0% | 0 | 0 | 1.6km |
| 大字市市 | 684m | 2.4° | 9% | 1% | 10.9℃ | 949mm | 準工業地域 | 17% | 0% | 0 | 0 | 1.9km |
| 大字諸 | 706m | 10.0° | 59% | 36% | 10.9℃ | 1,027mm | 準工業地域 | 26% | 22% | 1 | 1 | 340m |
| 大字耳取 | 647m | 5.0° | 29% | 14% | 10.9℃ | 958mm | — | 22% | 9% | 0 | 0 | 2.5km |
| 乙六供 | 739m | 8.7° | 88% | 28% | 10.5℃ | 1,039mm | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 13% | 0 | 0 | 1.0km |
| 大字菱平菱野 | 954m | 13.5° | 92% | 62% | 9.7℃ | 1,144mm | 第一種住居地域 | 8% | 52% | 0 | 0 | 2.2km |
| 甲東小諸 | 678m | 3.5° | 16% | 2% | 10.9℃ | 962mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 1 | 474m |
| 大字滝原 | 957m | 12.9° | 95% | 57% | 9.2℃ | 1,117mm | — | 4% | 55% | 0 | 0 | 2.1km |
| 大字塩野 | 828m | 4.3° | 26% | 1% | 10.2℃ | 1,093mm | — | 15% | 2% | 0 | 0 | 2.0km |
| 丙新町 | 604m | 10.4° | 60% | 33% | 11.1℃ | 985mm | 第一種中高層住居専用地域 | 14% | 25% | 0 | 0 | 871m |
| 甲東山 | 696m | 7.9° | 52% | 30% | 10.9℃ | 964mm | 第一種住居地域 | 26% | 21% | 1 | 1 | 364m |
| 御幸町一丁目 | 693m | 4.3° | 24% | 0% | 10.9℃ | 962mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 0 | 1 | 390m |
| 大字八満原村 | 783m | 4.9° | 35% | 6% | 10.5℃ | 1,062mm | — | 24% | 0% | 0 | 0 | 1.3km |
| 大字柏木東 | 742m | 3.3° | 15% | 1% | 10.8℃ | 1,010mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 900m |
| 乙女 | 702m | 5.9° | 38% | 13% | 10.9℃ | 987mm | 第一種中高層住居専用地域 | 77% | 0% | 0 | 1 | 457m |
| 田町二丁目 | 684m | 5.6° | 61% | 4% | 11.1℃ | 981mm | 第一種中高層住居専用地域 | 90% | 0% | 0 | 1 | 497m |
| 東雲五丁目 | 788m | 4.9° | 36% | 0% | 10.4℃ | 1,039mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 304m |
| 大字西原西原 | 694m | 7.0° | 76% | 12% | 10.7℃ | 1,021mm | 準工業地域 | 18% | 14% | 0 | 0 | 1.2km |
| 大字柏木石峠 | 882m | 5.7° | 67% | 1% | 9.9℃ | 1,091mm | — | 27% | 5% | 0 | 0 | 1.1km |
| 大字柏木柏木下 | 755m | 4.4° | 21% | 6% | 10.6℃ | 1,034mm | 準工業地域 | 42% | 0% | 0 | 0 | 968m |
| 大字滋野甲井子 | 770m | 6.3° | 78% | 6% | 10.5℃ | 1,009mm | — | 19% | 21% | 0 | 0 | 2.4km |
| 大字市耳取 | 684m | 4.9° | 27% | 12% | 10.9℃ | 961mm | — | 88% | 0% | 0 | 0 | 2.0km |
| 東雲三丁目 | 783m | 5.3° | 49% | 1% | 10.4℃ | 1,039mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 0 | 1 | 379m |
| 大字加増ひばりケ丘 | 796m | 5.4° | 24% | 8% | 10.4℃ | 1,039mm | — | 37% | 11% | 0 | 0 | 605m |
| 大字八満八代 | 771m | 4.5° | 27% | 3% | 10.6℃ | 1,034mm | — | 30% | 0% | 0 | 0 | 1.2km |
| 南町三丁目 | 666m | 5.8° | 47% | 12% | 10.9℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 89% | 0% | 0 | 0 | 615m |
| 己 | 1,516m | 21.3° | 98% | 82% | 5.9℃ | 1,238mm | — | 1% | 86% | 0 | 0 | 6.0km |
| 大字滋野甲糠地 | 903m | 11.6° | 95% | 45% | 9.8℃ | 1,077mm | — | 6% | 55% | 0 | 0 | 2.9km |
| 市町三丁目 | 666m | 7.0° | 63% | 15% | 11.1℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 499m |
| 甲緑ヶ丘 | 774m | 6.8° | 62% | 16% | 10.4℃ | 1,039mm | 第一種低層住居専用地域 | 71% | 29% | 0 | 0 | 567m |
| 大字菱平六供 | 791m | 11.0° | 83% | 41% | 10.5℃ | 1,039mm | — | 24% | 29% | 0 | 0 | 1.2km |
| 大字八満西八満 | 759m | 4.4° | 19% | 3% | 10.6℃ | 1,034mm | 第一種中高層住居専用地域 | 56% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 両神 | 631m | 3.7° | 20% | 3% | 11.4℃ | 966mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 858m |
| 六供一丁目 | 694m | 4.9° | 45% | 1% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 0 | 0 | 510m |
| 赤坂一丁目 | 676m | 4.0° | 16% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 493m |
| 丙富士見平 | 625m | 7.3° | 49% | 21% | 11.1℃ | 985mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 加増一丁目 | 697m | 6.8° | 67% | 12% | 10.9℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 1 | 144m |
| 大字大久保大久保 | 594m | 9.6° | 63% | 34% | 11.4℃ | 966mm | — | 15% | 30% | 0 | 0 | 1.0km |
| 東雲二丁目 | 777m | 5.5° | 50% | 2% | 10.4℃ | 1,039mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 400m |
| 大字柏木柏木上 | 793m | 4.7° | 19% | 4% | 10.3℃ | 1,060mm | — | 12% | 0% | 0 | 0 | 1.1km |
| 田町一丁目 | 676m | 5.5° | 45% | 2% | 11.1℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 306m |
| 大字八満南ケ原 | 987m | 7.5° | 84% | 15% | 9.2℃ | 1,146mm | — | 5% | 38% | 0 | 0 | 2.8km |
| 大字山浦宮沢 | 710m | 12.9° | 80% | 51% | 10.7℃ | 949mm | — | 10% | 39% | 0 | 0 | 2.3km |
| 乙古城 | 595m | 8.5° | 74% | 21% | 11.3℃ | 965mm | 第一種住居地域 | 71% | 14% | 0 | 0 | 525m |
| 大字八満東 | 744m | 5.5° | 33% | 14% | 10.6℃ | 1,034mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 831m |
| 大字大久保鴇久保 | 739m | 13.7° | 78% | 55% | 10.4℃ | 952mm | — | 5% | 62% | 0 | 0 | 1.9km |
| 古城二丁目 | 654m | 4.6° | 29% | 12% | 11.3℃ | 965mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 314m |
| 大字八満中村 | 788m | 4.2° | 15% | 0% | 10.5℃ | 1,062mm | — | 44% | 0% | 0 | 0 | 1.4km |
| 大字大久保諏訪山 | 713m | 16.0° | 82% | 60% | 10.6℃ | 941mm | — | 0% | 82% | 0 | 0 | 1.9km |
| 大字八満藤塚 | 867m | 5.3° | 57% | 0% | 9.8℃ | 1,103mm | — | 7% | 14% | 0 | 0 | 1.8km |
| 大字山浦御牧ケ原 | 795m | 4.5° | 36% | 5% | 9.9℃ | 942mm | — | 2% | 16% | 0 | 0 | 2.7km |
| 御幸町二丁目 | 712m | 5.1° | 39% | 7% | 10.6℃ | 1,012mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 519m |
| 大字山浦久保 | 699m | 14.0° | 76% | 50% | 11.1℃ | 960mm | — | 9% | 36% | 0 | 0 | 1.1km |
| 甲松井 | 893m | 10.7° | 82% | 43% | 9.7℃ | 1,113mm | — | 4% | 56% | 0 | 0 | 1.3km |
| 甲天池 | 960m | 4.7° | 37% | 4% | 9.4℃ | 1,124mm | — | 25% | 65% | 0 | 0 | 1.7km |
| 東雲六丁目 | 762m | 5.4° | 39% | 1% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 0% | 0 | 0 | 677m |
| 紺屋町二丁目 | 718m | 4.8° | 30% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 868m |
| 加増三丁目 | 717m | 5.4° | 35% | 14% | 10.9℃ | 987mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 1 | 1 | 287m |
| 大字加増柏木下 | 760m | 3.7° | 14% | 2% | 10.6℃ | 1,012mm | — | 14% | 0% | 0 | 0 | 940m |
| 与良町六丁目 | 747m | 8.1° | 71% | 24% | 10.4℃ | 1,039mm | 第一種低層住居専用地域 | 81% | 13% | 0 | 0 | 867m |
| 大字山浦大杭 | 664m | 15.8° | 87% | 63% | 11.0℃ | 959mm | — | 19% | 48% | 0 | 0 | 1.6km |
| 八幡町二丁目 | 724m | 4.5° | 12% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 806m |
| 与良町三丁目 | 679m | 4.0° | 26% | 1% | 10.9℃ | 981mm | 準工業地域 | 89% | 0% | 0 | 1 | 262m |
| 三和一丁目 | 710m | 6.3° | 60% | 10% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 745m |
| 甲古城 | 605m | 8.6° | 60% | 26% | 11.3℃ | 965mm | 第一種住居地域 | 11% | 25% | 1 | 0 | 619m |
| 与良町五丁目 | 711m | 7.8° | 69% | 22% | 10.9℃ | 981mm | 第一種中高層住居専用地域 | 88% | 13% | 0 | 1 | 452m |
| 大字加増石峠 | 882m | 9.1° | 73% | 23% | 9.9℃ | 1,091mm | — | 30% | 33% | 0 | 0 | 905m |
| 新町二丁目 | 641m | 5.8° | 35% | 11% | 10.9℃ | 1,027mm | 第一種住居地域 | 44% | 13% | 0 | 0 | 856m |
| 加増二丁目 | 703m | 5.9° | 67% | 6% | 10.9℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 47% | 0% | 0 | 1 | 316m |
| 新町一丁目 | 639m | 10.1° | 85% | 37% | 11.1℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 38% | 0% | 0 | 0 | 545m |
| 八幡町三丁目 | 745m | 4.5° | 14% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 0 | 0 | 856m |
| 大字大久保御牧ケ原 | 766m | 9.0° | 69% | 32% | 10.3℃ | 949mm | — | 0% | 32% | 0 | 0 | 2.9km |
| 南町二丁目 | 678m | 3.0° | 2% | 0% | 10.9℃ | 981mm | 商業地域 | 80% | 0% | 0 | 0 | 563m |
| 乙本町 | 804m | 15.7° | 93% | 72% | 10.1℃ | 1,066mm | — | 14% | 52% | 0 | 0 | 837m |
| 与良町二丁目 | 712m | 4.6° | 34% | 0% | 10.9℃ | 981mm | 第一種中高層住居専用地域 | 71% | 0% | 0 | 0 | 581m |
| 八幡町一丁目 | 708m | 4.4° | 19% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 766m |
| 南町一丁目 | 675m | 4.1° | 12% | 0% | 10.9℃ | 981mm | 近隣商業地域 | 80% | 0% | 0 | 0 | 632m |
| 古城一丁目 | 653m | 4.8° | 34% | 7% | 11.1℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 80% | 0% | 0 | 2 | 237m |
| 東雲一丁目 | 755m | 4.4° | 19% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種低層住居専用地域 | 57% | 0% | 0 | 0 | 700m |
| 市町一丁目 | 665m | 6.6° | 43% | 24% | 11.1℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 75% | 0% | 0 | 2 | 229m |
| 荒町一丁目 | 689m | 4.2° | 18% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 497m |
| 三和二丁目 | 734m | 8.3° | 58% | 27% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種低層住居専用地域 | 57% | 0% | 0 | 0 | 992m |
| 大字山浦上ノ平 | 723m | 19.2° | 96% | 77% | 10.3℃ | 950mm | — | 5% | 85% | 0 | 0 | 1.3km |
| 市町四丁目 | 657m | 4.6° | 31% | 1% | 10.9℃ | 1,027mm | 第一種住居地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 882m |
| 赤坂二丁目 | 661m | 4.8° | 26% | 5% | 11.3℃ | 965mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 597m |
| 与良町四丁目 | 690m | 5.9° | 54% | 8% | 10.9℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 287m |
| 大字菱平後平 | 942m | 11.1° | 95% | 50% | 9.9℃ | 1,082mm | — | 3% | 44% | 0 | 0 | 1.6km |
| 本町三丁目 | 682m | 2.7° | 7% | 1% | 10.8℃ | 1,021mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 327m |
| 荒町二丁目 | 693m | 3.7° | 3% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 680m |
| 東雲四丁目 | 807m | 7.5° | 62% | 18% | 10.4℃ | 1,039mm | — | 41% | 12% | 1 | 1 | 203m |
| 古城三丁目 | 657m | 2.6° | 2% | 0% | 11.3℃ | 965mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 453m |
| 大字大久保氷 | 687m | 17.3° | 89% | 65% | 11.3℃ | 957mm | — | 7% | 74% | 0 | 0 | 1.1km |
| 本町二丁目 | 678m | 5.1° | 34% | 16% | 11.1℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 172m |
| 紺屋町一丁目 | 699m | 4.1° | 14% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 654m |
| 大字滋野甲新町 | 564m | 7.2° | 61% | 18% | 11.3℃ | 957mm | — | 14% | 24% | 1 | 1 | 316m |
| 六供二丁目 | 701m | 5.2° | 40% | 9% | 10.8℃ | 1,021mm | 準工業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 658m |
| 大字平原東 | 729m | 7.9° | 58% | 24% | 10.8℃ | 1,010mm | 第一種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 675m |
| 与良町一丁目 | 694m | 3.8° | 3% | 0% | 10.9℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 503m |
| 相生町一丁目 | 664m | 2.7° | 7% | 0% | 11.1℃ | 981mm | 商業地域 | 38% | 0% | 0 | 2 | 181m |
| 三和三丁目 | 747m | 5.4° | 49% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 844m |
| 鶴巻一丁目 | 685m | 4.1° | 16% | 0% | 10.9℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 601m |
| 東雲七丁目 | 773m | 11.1° | 74% | 44% | 10.1℃ | 1,066mm | 第一種低層住居専用地域 | 60% | 20% | 0 | 0 | 565m |
| 大字山浦西浦 | 677m | 23.1° | 94% | 81% | 10.9℃ | 952mm | — | 5% | 72% | 0 | 0 | 1.2km |
| 市町五丁目 | 667m | 5.7° | 62% | 2% | 10.9℃ | 1,027mm | 準工業地域 | 75% | 0% | 0 | 0 | 844m |
| 田町三丁目 | 685m | 5.6° | 37% | 9% | 10.9℃ | 1,027mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 17% | 0 | 0 | 664m |
| 大字市森山 | 696m | 4.4° | 27% | 8% | 10.9℃ | 961mm | — | 19% | 0% | 0 | 0 | 1.8km |
| 松井一丁目 | 802m | 5.9° | 58% | 7% | 10.1℃ | 1,066mm | — | 25% | 0% | 0 | 1 | 248m |
| 鶴巻二丁目 | 690m | 4.1° | 9% | 0% | 10.9℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 610m |
| 大手一丁目 | 669m | 3.3° | 15% | 0% | 11.1℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 1 | 2 | 25m |
| 大字西原滝原 | 737m | 7.0° | 84% | 9% | 10.7℃ | 1,021mm | — | 8% | 0% | 0 | 0 | 880m |
| 本町一丁目 | 671m | 5.3° | 33% | 12% | 11.1℃ | 981mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 125m |
| 松井二丁目 | 801m | 10.6° | 89% | 41% | 10.1℃ | 1,066mm | — | 17% | 0% | 0 | 1 | 474m |
| 市町二丁目 | 651m | 8.8° | 81% | 40% | 11.1℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 2 | 351m |
| 大手二丁目 | 677m | 3.2° | 5% | 0% | 11.1℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 177m |
| 諸 | 674m | 6.4° | 70% | 7% | 10.9℃ | 1,027mm | 準工業地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 782m |
| 相生町三丁目 | 679m | 4.1° | 18% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 371m |
| 相生町二丁目 | 671m | 3.9° | 19% | 0% | 11.1℃ | 981mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 275m |
| 甲四ッ谷 | 703m | 9.5° | 59% | 45% | 10.9℃ | 987mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 0 | 1 | 421m |
| 丙古城 | 578m | 6.5° | 44% | 18% | 11.4℃ | 966mm | 第一種住居地域 | 0% | 14% | 0 | 0 | 612m |
| 丁 | 638m | 17.3° | 81% | 66% | 11.1℃ | 981mm | 第一種住居地域 | 5% | 71% | 1 | 2 | 102m |
| 甲東雲 | 833m | 9.4° | 79% | 28% | 10.1℃ | 1,066mm | — | 13% | 50% | 0 | 1 | 314m |
| 紺屋町三丁目 | 735m | 4.4° | 16% | 0% | 10.8℃ | 1,021mm | 第一種低層住居専用地域 | 67% | 0% | 0 | 0 | 957m |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
小諸市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
小諸市の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
小諸市の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
小諸市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
小諸市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
小諸市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
小諸市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
小諸市の地価を開く →