ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 長野県 / 土地と気候
長野県の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。長野県の3,463町丁目から積み上げて、77市区町村で並べています。
平均標高635m人口で重みを付けた平均
標高の幅174〜3,186m
平均傾斜6.5°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人39%1,809町丁目
年平均気温11.3℃1月 -1.1℃/8月 24.0℃
年降水量1,229mm
年間日照2,054時間
用途地域がかかる町丁目1,703/3,46340/77市区町村は出典に収録が無い
都市公園761か所合計 2,225ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積10.9m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人34%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人32%
市区町村(77)
| 市区町村 | 平均標高 | 平均傾斜 | 傾斜5度以上の町丁目 | 年平均気温 | 年降水量 | 年間日照 | 建物用地 | 森林 | 都市公園 | 1人あたり公園 | 500m圏に公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 399m | 3.9° | 42% | 12.2℃ | 1,009mm | 2,042時間 | 11% | 68% | 166 | 7.0m² | 60% |
| 松本市 | 667m | 4.5° | 23% | 11.7℃ | 1,114mm | 2,064時間 | 6% | 78% | 129 | 13.6m² | 49% |
| 上田市 | 564m | 8.4° | 61% | 11.5℃ | 973mm | 2,192時間 | 10% | 73% | 49 | 7.8m² | 33% |
| 岡谷市 | 796m | 4.4° | 33% | 11.0℃ | 1,307mm | 2,167時間 | 16% | 68% | 16 | 10.5m² | 47% |
| 飯田市 | 547m | 8.5° | 52% | 12.5℃ | 1,759mm | 2,104時間 | 5% | 84% | 32 | 8.9m² | 28% |
| 諏訪市 | 778m | 3.1° | 46% | 11.1℃ | 1,281mm | 2,124時間 | 13% | 63% | 22 | 13.8m² | 36% |
| 須坂市 | 408m | 3.1° | 14% | 12.0℃ | 1,031mm | 2,023時間 | 10% | 67% | 9 | 10.4m² | 38% |
| 小諸市 | 734m | 6.2° | 60% | 10.7℃ | 1,007mm | 2,202時間 | 15% | 41% | 10 | 17.5m² | 22% |
| 伊那市 | 741m | 6.3° | 41% | 11.1℃ | 1,498mm | 2,090時間 | 4% | 82% | 9 | 7.1m² | 9% |
| 駒ヶ根市 | 735m | 6.7° | 47% | 11.1℃ | 1,751mm | 2,046時間 | 7% | 75% | 20 | 26.3m² | 24% |
| 中野市 | 384m | 4.7° | 40% | 11.7℃ | 1,102mm | 1,954時間 | 14% | 41% | 15 | 5.7m² | 36% |
| 大町市 | 988m | 14.3° | 71% | 9.0℃ | 1,460mm | 1,669時間 | 3% | 83% | 8 | 43.6m² | 27% |
| 飯山市 | 375m | 7.0° | 69% | 11.3℃ | 1,520mm | 1,687時間 | 5% | 65% | 5 | 13.9m² | 19% |
| 茅野市 | 930m | 7.1° | 63% | 10.3℃ | 1,390mm | 2,125時間 | 9% | 71% | 24 | 14.7m² | 15% |
| 塩尻市 | 730m | 3.9° | 44% | 11.1℃ | 1,243mm | 2,043時間 | 7% | 76% | 30 | 7.0m² | 42% |
| 佐久市 | 733m | 5.2° | 59% | 10.5℃ | 1,033mm | 2,156時間 | 8% | 67% | 35 | 7.2m² | 22% |
| 千曲市 | 446m | 7.5° | 35% | 11.6℃ | 1,087mm | 2,013時間 | 17% | 59% | 29 | 10.2m² | 31% |
| 東御市 | 624m | 6.1° | 55% | 11.2℃ | 961mm | 2,216時間 | 10% | 53% | 11 | 27.6m² | 32% |
| 安曇野市 | 596m | 3.1° | 44% | 11.5℃ | 1,127mm | 1,945時間 | 11% | 60% | 33 | 10.3m² | 24% |
| 小海町 | 1,181m | 16.8° | 100% | 8.4℃ | 1,346mm | 1,961時間 | 2% | 84% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 川上村 | 1,506m | 20.2° | 100% | 6.8℃ | 1,498mm | 1,965時間 | 1% | 86% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 南牧村 | 1,410m | 12.4° | 89% | 7.3℃ | 1,446mm | 1,903時間 | 3% | 72% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 南相木村 | 1,169m | 22.3° | 100% | 8.4℃ | 1,381mm | 1,995時間 | 1% | 92% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 北相木村 | 1,162m | 22.5° | 100% | 8.4℃ | 1,310mm | 1,985時間 | 1% | 94% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 佐久穂町 | 975m | 14.2° | 100% | 9.2℃ | 1,192mm | 2,004時間 | 3% | 84% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 軽井沢町 | 988m | 6.2° | 59% | 8.8℃ | 1,257mm | 2,041時間 | 11% | 74% | 14 | 64.6m² | 39% |
| 御代田町 | 874m | 6.3° | 75% | 9.9℃ | 1,116mm | 2,134時間 | 10% | 60% | 3 | 8.2m² | 0% |
| 立科町 | 779m | 8.0° | 77% | 10.1℃ | 1,053mm | 2,146時間 | 6% | 62% | 1 | 0.6m² | 0% |
| 青木村 | 700m | 15.8° | 100% | 10.6℃ | 1,119mm | 1,983時間 | 4% | 84% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 長和町 | 951m | 18.8° | 100% | 9.3℃ | 1,273mm | 1,995時間 | 2% | 87% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 下諏訪町 | 801m | 5.4° | 39% | 11.0℃ | 1,329mm | 2,159時間 | 7% | 83% | 17 | 28.0m² | 62% |
| 富士見町 | 990m | 7.2° | 88% | 9.7℃ | 1,351mm | 2,144時間 | 5% | 74% | 6 | 1.9m² | 33% |
| 原村 | 1,103m | 4.9° | 7% | 9.2℃ | 1,389mm | 2,154時間 | 12% | 45% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 辰野町 | 809m | 11.1° | 70% | 10.6℃ | 1,471mm | 2,074時間 | 4% | 87% | 12 | 20.0m² | 37% |
| 箕輪町 | 784m | 6.8° | 67% | 11.0℃ | 1,529mm | 2,086時間 | 10% | 64% | 5 | 4.5m² | 0% |
| 飯島町 | 677m | 6.7° | 100% | 11.3℃ | 1,810mm | 2,102時間 | 4% | 73% | 1 | 6.4m² | 0% |
| 南箕輪村 | 721m | 3.1° | 15% | 11.3℃ | 1,504mm | 2,087時間 | 15% | 56% | 1 | 32.7m² | 2% |
| 中川村 | 654m | 13.8° | 100% | 11.2℃ | 1,718mm | 2,182時間 | 2% | 78% | 6 | 37.0m² | 0% |
| 宮田村 | 740m | 6.1° | 27% | 11.1℃ | 1,708mm | 2,029時間 | 6% | 78% | 8 | 9.9m² | 42% |
| 松川町 | 730m | 12.6° | 75% | 11.3℃ | 1,789mm | 2,152時間 | 5% | 68% | 3 | 2.0m² | 53% |
| 高森町 | 534m | 7.3° | 74% | 12.4℃ | 1,723mm | 2,180時間 | 10% | 56% | 8 | 14.0m² | 37% |
| 阿南町 | 651m | 22.0° | 100% | 11.4℃ | 2,040mm | 2,083時間 | 1% | 88% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 阿智村 | 846m | 21.6° | 100% | 10.7℃ | 2,125mm | 1,984時間 | 1% | 93% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 平谷村 | 1,219m | 23.2° | 100% | 7.8℃ | 2,723mm | 1,871時間 | 1% | 96% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 根羽村 | 851m | 22.1° | 100% | 10.0℃ | 2,484mm | 1,887時間 | 1% | 93% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 下條村 | 698m | 20.3° | 100% | 11.6℃ | 1,900mm | 2,038時間 | 2% | 73% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 売木村 | 1,014m | 18.9° | 100% | 9.4℃ | 2,698mm | 1,961時間 | 1% | 91% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 天龍村 | 738m | 32.2° | 100% | 11.1℃ | 2,052mm | 2,074時間 | 1% | 94% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 泰阜村 | 672m | 26.7° | 100% | 11.0℃ | 1,722mm | 2,160時間 | 0% | 89% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 喬木村 | 516m | 11.8° | 100% | 12.6℃ | 1,668mm | 2,185時間 | 3% | 83% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 豊丘村 | 880m | 22.9° | 100% | 10.7℃ | 1,678mm | 2,166時間 | 3% | 82% | 1 | 10.9m² | 0% |
| 大鹿村 | 1,543m | 32.2° | 100% | 7.0℃ | 1,864mm | 1,782時間 | 0% | 93% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 上松町 | 886m | 18.5° | 100% | 10.1℃ | 2,184mm | 1,917時間 | 1% | 94% | 1 | 4.8m² | 18% |
| 南木曽町 | 788m | 25.5° | 100% | 10.9℃ | 2,305mm | 1,914時間 | 1% | 95% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 木祖村 | 1,327m | 27.2° | 100% | 7.4℃ | 2,356mm | 1,915時間 | 1% | 94% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 王滝村 | 1,229m | 21.9° | 100% | 7.9℃ | 2,771mm | 1,993時間 | 0% | 95% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 大桑村 | 1,116m | 28.9° | 100% | 9.1℃ | 2,461mm | 1,908時間 | 1% | 95% | 1 | 23.6m² | 0% |
| 木曽町 | 1,100m | 20.4° | 93% | 8.8℃ | 2,215mm | 1,944時間 | 2% | 92% | 1 | 1.2m² | 7% |
| 麻績村 | 846m | 18.1° | 100% | 9.7℃ | 1,128mm | 1,976時間 | 4% | 74% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 生坂村 | 580m | 20.7° | 100% | 10.7℃ | 1,147mm | 1,979時間 | 3% | 79% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 山形村 | 776m | 6.8° | 17% | 10.8℃ | 1,134mm | 1,940時間 | 12% | 51% | 1 | 4.7m² | 0% |
| 朝日村 | 1,165m | 23.9° | 100% | 9.3℃ | 1,530mm | 1,782時間 | 3% | 87% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 筑北村 | 787m | 22.3° | 100% | 10.0℃ | 1,140mm | 2,000時間 | 2% | 87% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 池田町 | 613m | 5.4° | 61% | 11.0℃ | 1,164mm | 1,869時間 | 9% | 56% | 1 | 16.8m² | 0% |
| 松川村 | 626m | 2.6° | 18% | 11.1℃ | 1,283mm | 1,774時間 | 8% | 56% | 5 | 12.5m² | 12% |
| 白馬村 | 900m | 11.3° | 66% | 8.8℃ | 1,952mm | 1,446時間 | 4% | 78% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 小谷村 | 1,177m | 25.0° | 100% | 8.2℃ | 2,226mm | 1,450時間 | 1% | 90% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 坂城町 | 511m | 10.9° | 55% | 11.4℃ | 1,048mm | 2,149時間 | 12% | 67% | 5 | 12.4m² | 9% |
| 小布施町 | 356m | 1.8° | 6% | 11.8℃ | 1,026mm | 2,065時間 | 18% | 13% | 5 | 34.5m² | 3% |
| 高山村 | 618m | 11.0° | 86% | 10.8℃ | 1,164mm | 1,921時間 | 3% | 83% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 山ノ内町 | 788m | 15.0° | 84% | 9.8℃ | 1,269mm | 1,720時間 | 2% | 88% | 3 | 3.9m² | 7% |
| 木島平村 | 891m | 17.3° | 100% | 8.4℃ | 1,577mm | 1,537時間 | 3% | 82% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 野沢温泉村 | 899m | 21.9° | 100% | 8.2℃ | 1,894mm | 1,372時間 | 2% | 82% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 信濃町 | 882m | 11.2° | 90% | 9.0℃ | 1,418mm | 1,499時間 | 4% | 75% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 小川村 | 643m | 19.9° | 100% | 10.1℃ | 1,278mm | 1,831時間 | 3% | 84% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 飯綱町 | 586m | 9.1° | 92% | 10.4℃ | 1,075mm | 1,792時間 | 6% | 55% | 0 | 0.0m² | 0% |
| 栄村 | 806m | 21.1° | 100% | 8.8℃ | 2,088mm | 1,347時間 | 1% | 94% | 0 | 0.0m² | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 基盤地図情報 数値標高モデル(標高タイル) | 国土地理院 | 2024 | 国土地理院コンテンツ利用規約 |
| 国土数値情報 平年値(気候)メッシュ G02-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 用途地域 A29-19(一部 A29-11) | 国土交通省 | 2019 | 非商用 |
| 国土数値情報 都市公園 P13-11 | 国土交通省 | 2010 | 非商用 |
| 令和2年国勢調査 小地域(町丁・字等別)境界データ | 総務省統計局 e-Stat 統計GIS | 2020 | 政府標準利用規約 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
長野県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
長野県の人口と世帯を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
長野県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
長野県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
長野県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
長野県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
長野県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
長野県の地価を開く →