ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 長野県 / 交通
長野県の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。長野県の3,463町丁目から積み上げて、77市区町村で並べています。
駅から1km以内に住む人32%660,678人
駅から500m以内12%
駅までの平均距離2.2km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内48%
バス停までの平均距離805m
高速インターから5km以内64%
空港から30km以内31%
フェリー港から10km以内0%
市区町村(77)
| 市区町村 | 駅1km圏 | 駅500m圏 | 駅までの平均 | バス停300m圏 | バス停までの平均 | 高速IC5km圏 | 空港30km圏 | フェリー港10km圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 39% | 15% | 1.6km | 73% | 266m | 45% | 0% | 0% |
| 松本市 | 31% | 9% | 2.0km | 61% | 365m | 80% | 100% | 0% |
| 上田市 | 28% | 18% | 2.5km | 52% | 433m | 52% | 3% | 0% |
| 岡谷市 | 16% | 5% | 1.9km | 91% | 194m | 97% | 100% | 0% |
| 飯田市 | 48% | 15% | 1.8km | 35% | 745m | 95% | 0% | 0% |
| 諏訪市 | 14% | 4% | 2.4km | 90% | 176m | 96% | 100% | 0% |
| 須坂市 | 42% | 16% | 1.7km | 67% | 395m | 88% | 0% | 0% |
| 小諸市 | 42% | 13% | 1.5km | 3% | 1.7km | 99% | 0% | 0% |
| 伊那市 | 23% | 6% | 3.0km | 41% | 772m | 66% | 0% | 0% |
| 駒ヶ根市 | 36% | 18% | 2.0km | 14% | 1.4km | 84% | 0% | 0% |
| 中野市 | 40% | 10% | 1.3km | 55% | 374m | 66% | 0% | 0% |
| 大町市 | 0% | 0% | 3.1km | 48% | 1.6km | 0% | 0% | 0% |
| 飯山市 | 46% | 22% | 1.5km | 54% | 505m | 10% | 0% | 0% |
| 茅野市 | 13% | 1% | 3.7km | 14% | 819m | 57% | 56% | 0% |
| 塩尻市 | 34% | 16% | 1.4km | 70% | 281m | 85% | 100% | 0% |
| 佐久市 | 32% | 7% | 2.7km | 24% | 1.4km | 84% | 0% | 0% |
| 千曲市 | 44% | 20% | 1.4km | 65% | 331m | 86% | 0% | 0% |
| 東御市 | 16% | 8% | 2.0km | 33% | 611m | 90% | 0% | 0% |
| 安曇野市 | 38% | 14% | 1.7km | 2% | 1.7km | 57% | 100% | 0% |
| 小海町 | 5% | 5% | 3.1km | 0% | 5.1km | 20% | 0% | 0% |
| 川上村 | 0% | 0% | 7.0km | 0% | 21.4km | 0% | 0% | 0% |
| 南牧村 | 0% | 0% | 2.6km | 0% | 11.9km | 0% | 0% | 0% |
| 南相木村 | 0% | 0% | 4.2km | 0% | 12.8km | 0% | 0% | 0% |
| 北相木村 | 0% | 0% | 6.6km | 0% | 10.7km | 0% | 0% | 0% |
| 佐久穂町 | 4% | 0% | 3.2km | 0% | 2.2km | 77% | 0% | 0% |
| 軽井沢町 | 38% | 3% | 1.7km | 34% | 436m | 5% | 0% | 0% |
| 御代田町 | 76% | 0% | 1.5km | 0% | 1.1km | 80% | 0% | 0% |
| 立科町 | 0% | 0% | 8.4km | 66% | 337m | 0% | 0% | 0% |
| 青木村 | 0% | 0% | 4.4km | 11% | 1.7km | 0% | 63% | 0% |
| 長和町 | 0% | 0% | 14.2km | 42% | 590m | 0% | 46% | 0% |
| 下諏訪町 | 56% | 15% | 1.2km | 88% | 225m | 82% | 100% | 0% |
| 富士見町 | 41% | 27% | 1.5km | 30% | 1.8km | 88% | 0% | 0% |
| 原村 | 0% | 0% | 4.0km | 70% | 285m | 80% | 0% | 0% |
| 辰野町 | 56% | 29% | 1.2km | 0% | 2.6km | 65% | 100% | 0% |
| 箕輪町 | 26% | 0% | 1.8km | 84% | 421m | 87% | 93% | 0% |
| 飯島町 | 99% | 20% | 556m | 12% | 1.1km | 60% | 0% | 0% |
| 南箕輪村 | 25% | 20% | 1.7km | 90% | 169m | 100% | 0% | 0% |
| 中川村 | 0% | 0% | 2.6km | 0% | 2.5km | 54% | 0% | 0% |
| 宮田村 | 51% | 16% | 1.4km | 0% | 1.8km | 85% | 0% | 0% |
| 松川町 | 53% | 53% | 1.9km | 0% | 798m | 91% | 0% | 0% |
| 高森町 | 49% | 15% | 1.3km | 5% | 1.4km | 100% | 0% | 0% |
| 阿南町 | 0% | 0% | 4.0km | 61% | 353m | 0% | 0% | 0% |
| 阿智村 | 0% | 0% | 8.4km | 18% | 702m | 61% | 0% | 0% |
| 平谷村 | 0% | 0% | 16.9km | 0% | 718m | 0% | 0% | 0% |
| 根羽村 | 0% | 0% | 18.1km | 37% | 1.7km | 0% | 0% | 0% |
| 下條村 | 0% | 0% | 3.3km | 0% | 1.3km | 60% | 0% | 0% |
| 売木村 | 0% | 0% | 12.4km | 0% | 1.3km | 0% | 0% | 0% |
| 天龍村 | 0% | 0% | 2.2km | 0% | 2.2km | 0% | 0% | 0% |
| 泰阜村 | 0% | 0% | 2.9km | 0% | 3.0km | 0% | 0% | 0% |
| 喬木村 | 0% | 0% | 3.6km | 99% | 143m | 98% | 0% | 0% |
| 豊丘村 | 0% | 0% | 5.7km | 0% | 1.4km | 0% | 0% | 0% |
| 大鹿村 | 0% | 0% | 16.0km | 0% | 4.8km | 0% | 0% | 0% |
| 上松町 | 69% | 15% | 949m | 26% | 507m | 0% | 0% | 0% |
| 南木曽町 | 35% | 0% | 2.8km | 35% | 1.3km | 0% | 0% | 0% |
| 木祖村 | 0% | 0% | 4.4km | 0% | 2.1km | 0% | 100% | 0% |
| 王滝村 | 0% | 0% | 13.7km | 19% | 2.8km | 0% | 0% | 0% |
| 大桑村 | 21% | 0% | 4.0km | 21% | 3.5km | 0% | 0% | 0% |
| 木曽町 | 16% | 6% | 4.9km | 31% | 745m | 0% | 0% | 0% |
| 麻績村 | 75% | 0% | 1.5km | 0% | 5.3km | 100% | 0% | 0% |
| 生坂村 | 0% | 0% | 6.2km | 5% | 4.1km | 0% | 75% | 0% |
| 山形村 | 0% | 0% | 4.2km | 28% | 586m | 0% | 100% | 0% |
| 朝日村 | 0% | 0% | 7.0km | 12% | 1.2km | 0% | 100% | 0% |
| 筑北村 | 8% | 0% | 1.8km | 0% | 4.7km | 95% | 38% | 0% |
| 池田町 | 4% | 0% | 2.1km | 0% | 3.3km | 0% | 95% | 0% |
| 松川村 | 67% | 31% | 1.0km | 0% | 2.8km | 0% | 89% | 0% |
| 白馬村 | 33% | 13% | 1.9km | 20% | 1.9km | 0% | 0% | 0% |
| 小谷村 | 0% | 0% | 2.9km | 0% | 800m | 0% | 0% | 0% |
| 坂城町 | 28% | 7% | 1.5km | 36% | 528m | 94% | 0% | 0% |
| 小布施町 | 69% | 24% | 793m | 32% | 528m | 100% | 0% | 0% |
| 高山村 | 0% | 0% | 4.3km | 46% | 612m | 14% | 0% | 0% |
| 山ノ内町 | 32% | 13% | 2.4km | 62% | 548m | 0% | 0% | 0% |
| 木島平村 | 0% | 0% | 7.4km | 0% | 3.1km | 0% | 0% | 0% |
| 野沢温泉村 | 0% | 0% | 4.5km | 6% | 1.6km | 0% | 0% | 0% |
| 信濃町 | 0% | 0% | 3.2km | 21% | 850m | 82% | 0% | 0% |
| 小川村 | 0% | 0% | 10.6km | 26% | 414m | 0% | 0% | 0% |
| 飯綱町 | 9% | 3% | 2.3km | 51% | 380m | 13% | 0% | 0% |
| 栄村 | 0% | 0% | 5.9km | 0% | 5.0km | 0% | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
長野県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
長野県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
長野県の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
長野県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
長野県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
長野県の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
長野県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
長野県の地価を開く →