ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 長野県 / 治安
長野県の治安
公開
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。長野県の3,463町丁目から積み上げて、77市区町村で並べています。
窃盗7手口の認知件数6,262件2022〜2024年の合計
人口1万人あたり52.8件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの35%
自転車盗3,970件
車上ねらい1,524件
ひったくり7件
交番から1km以内に住む人35%
公開されている町丁目35%1,229/3,463
市区町村(77)
| 市区町村 | 窃盗7手口 | 人口1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 交番1km圏 | 公開されている町丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長野市 | 1,532 | 50.5 | 38% | 1,203 | 244 | 2 | 45% | 51% |
| 松本市 | 1,018 | 53.5 | 37% | 866 | 78 | 4 | 46% | 58% |
| 上田市 | 432 | 37.3 | 34% | 247 | 106 | 0 | 30% | 51% |
| 岡谷市 | 66 | 56.3 | 29% | 50 | 3 | 0 | 50% | 25% |
| 飯田市 | 193 | 45.0 | 33% | 36 | 89 | 0 | 34% | 29% |
| 諏訪市 | 194 | 63.8 | 52% | 106 | 54 | 0 | 39% | 45% |
| 須坂市 | 53 | 39.2 | 64% | 15 | 37 | 0 | 48% | 20% |
| 小諸市 | 82 | 42.8 | 37% | 46 | 31 | 0 | 18% | 28% |
| 伊那市 | 238 | 96.2 | 39% | 168 | 52 | 0 | 24% | 37% |
| 駒ヶ根市 | 42 | 69.3 | 21% | 22 | 18 | 0 | 22% | 37% |
| 中野市 | 81 | 41.5 | 46% | 20 | 43 | 0 | 52% | 39% |
| 大町市 | 52 | 21.3 | 27% | 29 | 15 | 0 | 0% | 71% |
| 飯山市 | 164 | 145.1 | 44% | 102 | 45 | 0 | 29% | 54% |
| 茅野市 | 138 | 83.9 | 38% | 97 | 20 | 0 | 20% | 15% |
| 塩尻市 | 424 | 101.6 | 47% | 147 | 202 | 0 | 40% | 47% |
| 佐久市 | 261 | 37.8 | 34% | 126 | 101 | 1 | 25% | 34% |
| 千曲市 | 170 | 35.2 | 29% | 109 | 45 | 0 | 28% | 69% |
| 東御市 | 90 | 66.7 | 18% | 62 | 10 | 0 | 23% | 40% |
| 安曇野市 | 476 | 95.6 | 18% | 321 | 89 | 0 | 14% | 39% |
| 小海町 | 4 | 11.4 | 0% | 0 | 2 | 0 | 0% | 60% |
| 川上村 | 8 | 30.2 | 13% | 0 | 3 | 0 | 0% | 63% |
| 南牧村 | 5 | 28.7 | 20% | 2 | 2 | 0 | 0% | 33% |
| 南相木村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 北相木村 | — | — | — | — | — | — | 9% | 0% |
| 佐久穂町 | 23 | 26.8 | 30% | 7 | 12 | 0 | 22% | 64% |
| 軽井沢町 | 24 | 89.2 | 38% | 13 | 5 | 0 | 44% | 16% |
| 御代田町 | 40 | 26.3 | 40% | 19 | 14 | 0 | 76% | 63% |
| 立科町 | 8 | 54.7 | 13% | 0 | 7 | 0 | 25% | 23% |
| 青木村 | 5 | 30.8 | 0% | 1 | 0 | 0 | 23% | 42% |
| 長和町 | 12 | 29.9 | 58% | 1 | 3 | 0 | 42% | 14% |
| 下諏訪町 | — | — | — | — | — | — | 51% | 0% |
| 富士見町 | 3 | 15.8 | 33% | 2 | 1 | 0 | 27% | 2% |
| 原村 | — | — | — | — | — | — | 21% | 0% |
| 辰野町 | 18 | 54.2 | 28% | 11 | 5 | 0 | 43% | 20% |
| 箕輪町 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 飯島町 | 2 | 4.6 | 50% | 0 | 0 | 0 | 78% | 17% |
| 南箕輪村 | — | — | — | — | — | — | 41% | 0% |
| 中川村 | 3 | 12.0 | 67% | 0 | 2 | 0 | 54% | 25% |
| 宮田村 | — | — | — | — | — | — | 42% | 0% |
| 松川町 | 8 | 8.5 | 50% | 0 | 8 | 0 | 53% | 50% |
| 高森町 | 39 | 59.8 | 31% | 26 | 9 | 0 | 27% | 39% |
| 阿南町 | 1 | 10.0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 61% | 14% |
| 阿智村 | 9 | 23.3 | 22% | 0 | 0 | 0 | 8% | 63% |
| 平谷村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 根羽村 | — | — | — | — | — | — | 37% | 0% |
| 下條村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 売木村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 天龍村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 泰阜村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 喬木村 | — | — | — | — | — | — | 44% | 0% |
| 豊丘村 | 6 | 9.3 | 33% | 1 | 2 | 0 | 0% | 100% |
| 大鹿村 | 1 | 16.1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0% | 33% |
| 上松町 | 1 | 16.6 | 100% | 0 | 0 | 0 | 69% | 8% |
| 南木曽町 | 10 | 25.5 | 30% | 1 | 3 | 0 | 35% | 100% |
| 木祖村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 王滝村 | — | — | — | — | — | — | 12% | 0% |
| 大桑村 | 1 | 7.4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 25% |
| 木曽町 | 118 | 194.6 | 19% | 46 | 72 | 0 | 17% | 62% |
| 麻績村 | — | — | — | — | — | — | 75% | 0% |
| 生坂村 | — | — | — | — | — | — | 41% | 0% |
| 山形村 | — | — | — | — | — | — | 36% | 0% |
| 朝日村 | 4 | 10.6 | 25% | 1 | 2 | 0 | 12% | 75% |
| 筑北村 | — | — | — | — | — | — | 12% | 0% |
| 池田町 | 12 | 82.5 | 50% | 6 | 6 | 0 | 19% | 17% |
| 松川村 | — | — | — | — | — | — | 43% | 0% |
| 白馬村 | 7 | 27.5 | 100% | 0 | 0 | 0 | 24% | 24% |
| 小谷村 | 2 | 13.0 | 50% | 0 | 1 | 0 | 0% | 25% |
| 坂城町 | 69 | 82.6 | 6% | 50 | 17 | 0 | 19% | 34% |
| 小布施町 | 11 | 117.4 | 27% | 5 | 4 | 0 | 68% | 14% |
| 高山村 | 2 | 36.0 | 100% | 0 | 0 | 0 | 37% | 7% |
| 山ノ内町 | 71 | 68.0 | 48% | 0 | 53 | 0 | 21% | 84% |
| 木島平村 | 1 | 6.4 | 100% | 0 | 1 | 0 | 0% | 33% |
| 野沢温泉村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
| 信濃町 | 4 | 8.3 | 25% | 0 | 3 | 0 | 0% | 30% |
| 小川村 | 10 | 76.9 | 0% | 0 | 5 | 0 | 42% | 24% |
| 飯綱町 | 14 | 47.1 | 0% | 6 | 0 | 0 | 12% | 13% |
| 栄村 | — | — | — | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
長野県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
長野県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
長野県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
長野県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
長野県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
長野県の避難と消防を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
長野県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
長野県の地価を開く →