ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 静岡県 / 掛川市 / 土地と気候
静岡県掛川市の土地と気候
公開
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。掛川市の317町丁目を、人口の多い順に並べています。
平均標高40m人口で重みを付けた平均
標高の幅0〜832m
平均傾斜4.8°人口で重みを付けた平均
傾斜5度以上に住む人40%132町丁目
年平均気温16.0℃1月 5.6℃/8月 26.9℃
年降水量1,935mm
年間日照2,211時間
用途地域がかかる町丁目193/317都市計画区域の内側
都市公園70か所合計 325ha/2010年3月時点
1人あたりの公園面積28.3m²確認できた公園だけの数字なので、実際より少なく出ます
500m以内に公園がある人45%おおむね徒歩6〜7分
1km以内に1ha以上の公園がある人31%
町丁目(317)
| 町丁目 | 平均標高 | 平均傾斜 | 5度以上 | 10度以上 | 年平均気温 | 年降水量 | 用途地域 | 建物用地 | 森林 | 公園 | 500m圏 | 最寄り公園 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下垂木 | 35m | 5.2° | 41% | 21% | 16.0℃ | 1,869mm | 第一種低層住居専用地域 | 24% | 22% | 2 | 2 | 249m |
| 宮脇 | 46m | 5.8° | 44% | 22% | 16.0℃ | 1,948mm | 第一種低層住居専用地域 | 41% | 35% | 3 | 5 | 289m |
| 初馬 | 123m | 15.4° | 78% | 60% | 15.5℃ | 2,191mm | — | 11% | 60% | 1 | 0 | 1.1km |
| 上西郷 | 37m | 4.1° | 25% | 16% | 15.9℃ | 2,051mm | 第一種低層住居専用地域 | 37% | 6% | 0 | 0 | 1.3km |
| 吉岡 | 41m | 1.9° | 9% | 4% | 16.0℃ | 1,838mm | 工業地域 | 15% | 3% | 0 | 0 | 1.6km |
| 成滝 | 31m | 1.2° | 2% | 0% | 16.1℃ | 1,915mm | 第一種住居地域 | 82% | 0% | 0 | 0 | 525m |
| 富部 | 27m | 3.2° | 20% | 6% | 16.1℃ | 1,832mm | 第一種中高層住居専用地域 | 39% | 18% | 0 | 1 | 464m |
| 下俣南二丁目 | 41m | 2.3° | 9% | 1% | 16.1℃ | 1,900mm | 第一種住居地域 | 93% | 0% | 1 | 2 | 69m |
| 東大坂新川 | 10m | 0.8° | 4% | 2% | 16.4℃ | 1,947mm | 第一種低層住居専用地域 | 39% | 3% | 0 | 0 | 2.8km |
| 水垂 | 50m | 7.7° | 54% | 28% | 16.0℃ | 1,948mm | 第一種低層住居専用地域 | 29% | 24% | 0 | 5 | 202m |
| 千浜西 | 9m | 0.6° | 0% | 0% | 16.6℃ | 1,974mm | 第一種低層住居専用地域 | 43% | 8% | 0 | 0 | 4.0km |
| 葛川 | 31m | 1.5° | 5% | 1% | 16.1℃ | 1,915mm | 第一種中高層住居専用地域 | 77% | 0% | 0 | 2 | 253m |
| 家代の里三丁目 | 38m | 3.6° | 13% | 2% | 16.0℃ | 1,845mm | 第一種低層住居専用地域 | 92% | 0% | 1 | 3 | 120m |
| 三浜三俣 | 7m | 0.4° | 0% | 0% | 16.5℃ | 1,956mm | 準工業地域 | 57% | 0% | 0 | 0 | 3.5km |
| 長谷一丁目 | 35m | 2.8° | 15% | 3% | 16.1℃ | 1,899mm | 第二種住居地域 | 57% | 0% | 0 | 0 | 512m |
| 上西郷 | 33m | 4.3° | 28% | 14% | 16.0℃ | 1,878mm | 第一種低層住居専用地域 | 54% | 17% | 0 | 0 | 528m |
| 家代 | 39m | 6.0° | 49% | 21% | 16.0℃ | 1,860mm | 第二種住居地域 | 13% | 22% | 0 | 0 | 742m |
| 青葉台 | 40m | 5.4° | 38% | 12% | 16.1℃ | 1,930mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 231m |
| 緑ケ丘二丁目 | 30m | 0.6° | 2% | 0% | 16.1℃ | 1,930mm | 第一種中高層住居専用地域 | 92% | 0% | 1 | 5 | 92m |
| 大坂南大坂 | 25m | 8.4° | 39% | 30% | 16.3℃ | 1,943mm | 第一種住居地域 | 60% | 19% | 0 | 0 | 4.3km |
| 大坂報地 | 10m | 1.8° | 10% | 6% | 16.4℃ | 1,954mm | 第一種中高層住居専用地域 | 84% | 0% | 0 | 0 | 3.8km |
| 上佐束高瀬 | 40m | 9.4° | 69% | 43% | 16.0℃ | 1,954mm | — | 16% | 47% | 0 | 0 | 1.5km |
| 高御所 | 71m | 9.2° | 59% | 37% | 16.0℃ | 1,870mm | 工業地域 | 9% | 52% | 1 | 0 | 988m |
| 杉谷南一丁目 | 49m | 3.8° | 20% | 5% | 16.0℃ | 1,920mm | 第一種中高層住居専用地域 | 62% | 0% | 0 | 1 | 387m |
| 秋葉路 | 34m | 5.5° | 34% | 11% | 16.1℃ | 1,843mm | 第一種低層住居専用地域 | 83% | 11% | 2 | 2 | 138m |
| 大池 | 22m | 0.5° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,843mm | 第一種低層住居専用地域 | 61% | 0% | 0 | 1 | 360m |
| 上西郷 | 41m | 5.3° | 32% | 22% | 15.8℃ | 2,110mm | — | 30% | 13% | 0 | 0 | 1.9km |
| 国浜国安 | 6m | 0.7° | 1% | 0% | 16.6℃ | 1,974mm | 第一種低層住居専用地域 | 32% | 6% | 0 | 0 | 4.1km |
| 大渕 | 16m | 3.0° | 12% | 5% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種住居地域 | 44% | 6% | 0 | 0 | 6.3km |
| 本郷 | 65m | 9.0° | 51% | 37% | 15.7℃ | 1,915mm | — | 22% | 36% | 0 | 0 | 1.9km |
| 上垂木 | 93m | 16.4° | 82% | 69% | 15.4℃ | 2,060mm | — | 3% | 73% | 0 | 0 | 3.3km |
| 和光二丁目 | 29m | 3.7° | 24% | 8% | 16.0℃ | 1,878mm | 第一種低層住居専用地域 | 63% | 13% | 0 | 2 | 383m |
| 本郷 | 45m | 5.4° | 41% | 23% | 15.8℃ | 1,888mm | — | 23% | 36% | 0 | 0 | 1.9km |
| 千浜東千浜 | 9m | 0.9° | 3% | 0% | 16.6℃ | 1,985mm | 第一種低層住居専用地域 | 16% | 7% | 0 | 0 | 3.4km |
| 大池 | 30m | 5.8° | 35% | 20% | 16.1℃ | 1,843mm | 第一種低層住居専用地域 | 35% | 28% | 0 | 1 | 373m |
| 下垂木 | 23m | 2.5° | 15% | 7% | 16.1℃ | 1,851mm | 第一種中高層住居専用地域 | 81% | 4% | 0 | 2 | 446m |
| 長谷二丁目 | 33m | 4.0° | 25% | 4% | 16.1℃ | 1,862mm | 第一種住居地域 | 90% | 0% | 0 | 2 | 392m |
| 南二丁目 | 33m | 2.4° | 9% | 0% | 16.1℃ | 1,910mm | 第一種住居地域 | 93% | 0% | 2 | 3 | 120m |
| 天王町 | 27m | 0.8° | 1% | 0% | 16.1℃ | 1,907mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 53m |
| 各和 | 23m | 2.0° | 14% | 6% | 16.1℃ | 1,834mm | — | 12% | 6% | 0 | 0 | 1.3km |
| 浜野浜野 | 6m | 1.0° | 3% | 0% | 16.5℃ | 1,953mm | 第一種中高層住居専用地域 | 17% | 21% | 0 | 0 | 5.0km |
| 宮脇一丁目 | 32m | 0.8° | 4% | 0% | 16.1℃ | 1,915mm | 第二種中高層住居専用地域 | 58% | 0% | 0 | 0 | 525m |
| 久保二丁目 | 38m | 2.1° | 6% | 2% | 16.1℃ | 1,900mm | 工業地域 | 88% | 0% | 1 | 3 | 15m |
| 城西一丁目 | 26m | 0.6° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 第二種中高層住居専用地域 | 78% | 0% | 0 | 6 | 263m |
| 下佐束中方 | 23m | 5.5° | 45% | 18% | 16.2℃ | 1,956mm | — | 22% | 16% | 0 | 0 | 1.6km |
| 中央二丁目 | 28m | 0.9° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種中高層住居専用地域 | 87% | 0% | 0 | 4 | 164m |
| 大池 | 21m | 0.7° | 1% | 0% | 16.1℃ | 1,843mm | 準工業地域 | 58% | 0% | 0 | 2 | 469m |
| 七日町 | 24m | 0.4° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種低層住居専用地域 | 91% | 0% | 1 | 4 | 79m |
| 上張 | 37m | 4.9° | 36% | 11% | 16.1℃ | 1,930mm | 第一種中高層住居専用地域 | 64% | 7% | 1 | 3 | 155m |
| 細谷 | 37m | 4.4° | 34% | 13% | 15.9℃ | 1,853mm | 工業地域 | 19% | 24% | 0 | 0 | 859m |
| 下俣南一丁目 | 39m | 4.3° | 24% | 11% | 16.1℃ | 1,900mm | 第二種中高層住居専用地域 | 50% | 38% | 0 | 2 | 214m |
| 家代の里二丁目 | 26m | 1.7° | 1% | 0% | 16.1℃ | 1,851mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 162m |
| 中宿 | 24m | 0.4° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 7m |
| 北門 | 29m | 1.1° | 1% | 0% | 16.1℃ | 1,907mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 7 | 110m |
| 中下方 | 9m | 0.4° | 1% | 0% | 16.5℃ | 1,947mm | — | 42% | 1% | 0 | 0 | 1.3km |
| 大渕 | 10m | 1.4° | 5% | 0% | 16.3℃ | 1,931mm | — | 24% | 14% | 0 | 0 | 6.4km |
| 杉谷南二丁目 | 54m | 6.6° | 40% | 16% | 16.0℃ | 1,920mm | 準工業地域 | 63% | 11% | 0 | 0 | 505m |
| 緑ケ丘一丁目 | 29m | 0.4° | 0% | 0% | 16.2℃ | 1,917mm | 第一種住居地域 | 89% | 0% | 1 | 4 | 90m |
| 上屋敷 | 27m | 3.4° | 14% | 10% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種低層住居専用地域 | 70% | 10% | 1 | 4 | 225m |
| 下佐束岩滑 | 16m | 4.1° | 34% | 14% | 16.3℃ | 1,975mm | — | 19% | 10% | 0 | 0 | 1.1km |
| 城西二丁目 | 24m | 0.2° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 準工業地域 | 90% | 0% | 0 | 7 | 219m |
| 領家 | 19m | 0.7° | 3% | 0% | 16.1℃ | 1,853mm | 工業専用地域 | 43% | 0% | 0 | 0 | 1.2km |
| 洋望台 | 28m | 6.7° | 59% | 17% | 16.1℃ | 1,906mm | 第一種低層住居専用地域 | 65% | 12% | 0 | 0 | 5.4km |
| 家代の里一丁目 | 28m | 3.9° | 21% | 5% | 16.1℃ | 1,851mm | 第一種中高層住居専用地域 | 75% | 8% | 1 | 3 | 46m |
| 亀の甲一丁目 | 30m | 1.4° | 8% | 2% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種住居地域 | 71% | 0% | 1 | 5 | 48m |
| 下垂木 | 21m | 0.3° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,851mm | 第一種低層住居専用地域 | 90% | 0% | 1 | 2 | 81m |
| 下垂木 | 20m | 0.1° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,836mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 2 | 15m |
| 二瀬川 | 23m | 0.3° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 準工業地域 | 88% | 0% | 0 | 4 | 188m |
| 葵町 | 34m | 1.8° | 1% | 0% | 16.1℃ | 1,930mm | 第一種中高層住居専用地域 | 57% | 0% | 2 | 5 | 79m |
| 杉谷一丁目 | 38m | 2.1° | 5% | 1% | 16.0℃ | 1,920mm | 第二種住居地域 | 75% | 8% | 0 | 3 | 259m |
| 三井寺部 | 73m | 11.1° | 73% | 52% | 16.0℃ | 1,937mm | — | 5% | 49% | 0 | 0 | 4.1km |
| 弥生町 | 25m | 0.6° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 42m |
| 五明 | 57m | 8.7° | 75% | 41% | 15.9℃ | 2,077mm | — | 11% | 13% | 0 | 0 | 2.1km |
| 葛ケ丘一丁目 | 52m | 5.5° | 55% | 7% | 16.0℃ | 1,948mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 8 | 54m |
| 旭ケ丘一丁目 | 51m | 4.8° | 33% | 6% | 16.1℃ | 1,907mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 2 | 67m |
| 紅葉台 | 53m | 19.8° | 86% | 75% | 16.1℃ | 1,930mm | 第一種中高層住居専用地域 | 55% | 18% | 0 | 3 | 259m |
| 葛ケ丘二丁目 | 69m | 4.0° | 21% | 7% | 16.0℃ | 1,948mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 3 | 6 | 151m |
| 満水 | 57m | 8.4° | 63% | 37% | 16.0℃ | 1,948mm | 工業地域 | 11% | 43% | 1 | 0 | 1.2km |
| 薗ケ谷 | 41m | 7.6° | 49% | 26% | 15.9℃ | 1,970mm | 第一種住居地域 | 45% | 39% | 0 | 0 | 1.0km |
| 葛ケ丘三丁目 | 59m | 5.4° | 39% | 9% | 16.0℃ | 1,948mm | 第一種中高層住居専用地域 | 80% | 0% | 2 | 10 | 111m |
| 大野 | 107m | 13.4° | 79% | 59% | 15.5℃ | 2,254mm | — | 8% | 43% | 0 | 0 | 3.1km |
| 旭ケ丘二丁目 | 56m | 5.5° | 40% | 4% | 16.1℃ | 1,907mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 5 | 84m |
| 高田 | 44m | 5.8° | 46% | 21% | 15.9℃ | 1,791mm | — | 15% | 21% | 0 | 0 | 1.9km |
| 上土方入山瀬 | 122m | 14.1° | 79% | 61% | 15.5℃ | 1,945mm | — | 6% | 57% | 0 | 0 | 3.4km |
| 西山 | 50m | 6.6° | 46% | 31% | 15.8℃ | 1,784mm | — | 15% | 20% | 0 | 0 | 2.4km |
| 小鷹町 | 26m | 1.4° | 5% | 2% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 5 | 234m |
| 中央三丁目 | 29m | 1.2° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 第一種住居地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 94m |
| 上佐束小貫 | 58m | 10.3° | 73% | 46% | 16.0℃ | 1,937mm | — | 8% | 55% | 0 | 0 | 2.2km |
| 三井中川原 | 21m | 6.2° | 40% | 26% | 16.3℃ | 1,932mm | — | 12% | 11% | 0 | 0 | 2.8km |
| 寺島 | 72m | 6.8° | 58% | 27% | 15.5℃ | 2,029mm | — | 14% | 26% | 0 | 0 | 892m |
| 南一丁目 | 29m | 0.4° | 0% | 0% | 16.2℃ | 1,917mm | 商業地域 | 88% | 0% | 0 | 5 | 250m |
| 城北一丁目 | 24m | 0.4° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 74m |
| 三浜浜川新田 | 8m | 1.3° | 5% | 1% | 16.5℃ | 1,976mm | — | 24% | 12% | 0 | 0 | 4.6km |
| 亀の甲二丁目 | 34m | 3.2° | 17% | 6% | 16.1℃ | 1,910mm | 第一種住居地域 | 80% | 0% | 0 | 3 | 233m |
| 城北二丁目 | 24m | 0.3° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種低層住居専用地域 | 100% | 0% | 2 | 6 | 62m |
| 逆川 | 42m | 6.1° | 30% | 21% | 16.1℃ | 1,936mm | 工業地域 | 33% | 15% | 0 | 0 | 1.2km |
| 杉谷二丁目 | 45m | 8.5° | 48% | 34% | 16.0℃ | 1,920mm | 第一種中高層住居専用地域 | 50% | 30% | 1 | 2 | 136m |
| 長谷 | 21m | 0.5° | 2% | 1% | 16.1℃ | 1,899mm | 第一種住居地域 | 53% | 0% | 1 | 3 | 198m |
| 上西郷 | 51m | 10.5° | 66% | 45% | 15.7℃ | 2,116mm | — | 16% | 34% | 0 | 0 | 2.1km |
| 東山 | 201m | 16.9° | 95% | 82% | 14.9℃ | 2,384mm | — | 3% | 44% | 0 | 0 | 2.9km |
| 仁藤 | 36m | 3.5° | 15% | 5% | 16.1℃ | 1,907mm | 第一種中高層住居専用地域 | 64% | 9% | 0 | 4 | 404m |
| 下土方下中 | 32m | 5.4° | 31% | 18% | 16.2℃ | 1,956mm | — | 19% | 8% | 0 | 0 | 2.5km |
| 篠場 | 26m | 2.7° | 16% | 6% | 16.1℃ | 1,861mm | 工業専用地域 | 26% | 9% | 0 | 0 | 912m |
| 大多郎 | 48m | 6.8° | 63% | 19% | 16.0℃ | 1,948mm | 第一種中高層住居専用地域 | 85% | 0% | 2 | 8 | 59m |
| 久保一丁目 | 32m | 0.7° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種中高層住居専用地域 | 88% | 0% | 1 | 4 | 151m |
| 倉真 | 48m | 6.4° | 49% | 23% | 15.7℃ | 2,116mm | — | 17% | 19% | 0 | 0 | 1.1km |
| 御所原 | 33m | 2.0° | 9% | 1% | 16.1℃ | 1,907mm | 第一種中高層住居専用地域 | 62% | 0% | 1 | 5 | 156m |
| 横須賀 | 8m | 1.0° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,898mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 0 | 0 | 5.5km |
| 中央高町 | 27m | 2.4° | 3% | 0% | 16.1℃ | 1,899mm | 第一種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 54m |
| 中央一丁目 | 28m | 0.4° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種住居地域 | 92% | 0% | 1 | 6 | 162m |
| 土方下北 | 46m | 12.0° | 63% | 48% | 16.0℃ | 1,951mm | — | 18% | 37% | 0 | 0 | 2.4km |
| 掛川 | 28m | 0.7° | 0% | 0% | 16.2℃ | 1,917mm | 準住居地域 | 78% | 0% | 0 | 4 | 351m |
| 睦三毛森 | 23m | 5.8° | 32% | 21% | 16.3℃ | 1,961mm | — | 14% | 12% | 0 | 0 | 1.5km |
| 宮脇二丁目 | 36m | 3.5° | 20% | 8% | 16.1℃ | 1,915mm | 第一種中高層住居専用地域 | 55% | 9% | 0 | 6 | 252m |
| 上西郷 | 126m | 18.5° | 94% | 80% | 15.3℃ | 2,195mm | — | 3% | 86% | 0 | 0 | 3.4km |
| 平野 | 33m | 5.7° | 41% | 16% | 16.0℃ | 1,870mm | 工業地域 | 45% | 15% | 0 | 1 | 469m |
| 国浜菊浜 | 7m | 0.9° | 1% | 0% | 16.5℃ | 1,962mm | 工業専用地域 | 45% | 9% | 0 | 0 | 4.0km |
| 三井太田 | 25m | 6.6° | 41% | 28% | 16.4℃ | 1,954mm | 近隣商業地域 | 31% | 18% | 0 | 0 | 3.7km |
| 上内田 | 39m | 7.5° | 52% | 35% | 16.1℃ | 1,969mm | — | 16% | 37% | 0 | 0 | 1.6km |
| 南西郷 | 68m | 9.7° | 71% | 41% | 15.8℃ | 1,920mm | 第二種住居地域 | 11% | 51% | 0 | 0 | 872m |
| 土方上土方 | 36m | 4.3° | 25% | 16% | 16.1℃ | 1,946mm | — | 28% | 8% | 0 | 0 | 2.9km |
| 横須賀 | 11m | 2.7° | 14% | 9% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種住居地域 | 53% | 10% | 0 | 0 | 5.9km |
| 板沢 | 55m | 7.3° | 62% | 25% | 16.0℃ | 1,931mm | — | 12% | 27% | 0 | 0 | 872m |
| 倉真 | 72m | 11.6° | 74% | 51% | 15.5℃ | 2,191mm | — | 10% | 54% | 0 | 0 | 976m |
| 西大渕 | 34m | 4.9° | 52% | 0% | 15.8℃ | 1,920mm | 工業地域 | 56% | 0% | 0 | 0 | 5.1km |
| 細田 | 19m | 0.2° | 0% | 0% | 16.2℃ | 1,846mm | 準工業地域 | 71% | 0% | 0 | 0 | 660m |
| 上土方落合 | 65m | 8.3° | 58% | 33% | 15.8℃ | 1,931mm | — | 10% | 34% | 0 | 0 | 2.9km |
| 十九首 | 24m | 0.2° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 第二種中高層住居専用地域 | 67% | 0% | 1 | 7 | 62m |
| 中公文 | 14m | 2.5° | 10% | 5% | 16.4℃ | 1,940mm | — | 31% | 3% | 0 | 0 | 1.3km |
| 大渕 | 7m | 1.3° | 7% | 0% | 16.2℃ | 1,920mm | — | 23% | 7% | 0 | 0 | 7.3km |
| 上西郷 | 38m | 4.9° | 30% | 18% | 15.8℃ | 2,110mm | — | 38% | 14% | 0 | 0 | 1.9km |
| 西大渕 | 5m | 0.1° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,887mm | 第二種中高層住居専用地域 | 18% | 0% | 0 | 0 | 5.6km |
| 本郷 | 36m | 1.2° | 1% | 0% | 15.8℃ | 1,888mm | — | 47% | 0% | 0 | 0 | 2.4km |
| 原川 | 16m | 0.4° | 0% | 0% | 16.2℃ | 1,849mm | — | 21% | 0% | 0 | 0 | 1.2km |
| 土方大坪台 | 45m | 7.7° | 76% | 29% | 16.0℃ | 1,951mm | — | 83% | 0% | 0 | 0 | 2.8km |
| 大渕 | 95m | 14.3° | 84% | 70% | 15.7℃ | 1,926mm | — | 7% | 58% | 0 | 0 | 5.3km |
| 岡津 | 20m | 1.9° | 8% | 3% | 16.1℃ | 1,840mm | 工業地域 | 51% | 5% | 0 | 0 | 1.5km |
| 上張 | 50m | 8.8° | 58% | 34% | 16.1℃ | 1,910mm | 準工業地域 | 28% | 24% | 0 | 0 | 712m |
| 横須賀 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,887mm | 第一種住居地域 | 33% | 0% | 0 | 0 | 5.3km |
| 本所 | 46m | 4.8° | 31% | 9% | 15.9℃ | 1,993mm | — | 33% | 5% | 0 | 0 | 1.1km |
| 倉真 | 91m | 12.8° | 79% | 61% | 15.4℃ | 2,215mm | — | 8% | 66% | 0 | 0 | 2.0km |
| 伊達方 | 59m | 5.7° | 45% | 18% | 15.9℃ | 2,134mm | — | 20% | 30% | 0 | 0 | 1.4km |
| 本郷 | 53m | 8.4° | 70% | 23% | 15.8℃ | 1,888mm | — | 83% | 17% | 0 | 0 | 2.0km |
| 東大坂海戸 | 10m | 1.2° | 6% | 5% | 16.4℃ | 1,947mm | — | 23% | 3% | 0 | 0 | 2.4km |
| 下土方畑ケ谷 | 58m | 8.7° | 56% | 37% | 16.2℃ | 1,956mm | — | 9% | 34% | 0 | 0 | 3.1km |
| 大渕 | 9m | 2.3° | 11% | 5% | 16.2℃ | 1,922mm | — | 25% | 16% | 0 | 0 | 6.8km |
| 八坂 | 70m | 13.1° | 60% | 43% | 15.6℃ | 2,203mm | — | 16% | 40% | 0 | 0 | 2.7km |
| 掛川 | 33m | 2.5° | 9% | 3% | 16.1℃ | 1,907mm | 第一種中高層住居専用地域 | 71% | 0% | 0 | 4 | 303m |
| 西大渕 | 29m | 10.2° | 74% | 45% | 15.9℃ | 1,907mm | 第一種中高層住居専用地域 | 40% | 40% | 0 | 0 | 4.7km |
| 長谷三丁目 | 41m | 1.9° | 4% | 1% | 16.1℃ | 1,862mm | 工業地域 | 29% | 7% | 0 | 0 | 809m |
| 下俣 | 25m | 0.4° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 近隣商業地域 | 100% | 0% | 1 | 4 | 94m |
| 大渕 | 24m | 4.8° | 21% | 12% | 16.3℃ | 1,933mm | — | 32% | 21% | 0 | 0 | 5.0km |
| 仁藤町 | 27m | 0.3° | 0% | 0% | 16.2℃ | 1,917mm | 商業地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 64m |
| 国浜国包 | 9m | 0.2° | 0% | 0% | 16.5℃ | 1,964mm | 第一種低層住居専用地域 | 20% | 0% | 0 | 0 | 2.9km |
| 中高塚 | 11m | 2.1° | 12% | 8% | 16.4℃ | 1,947mm | — | 31% | 9% | 0 | 0 | 2.1km |
| 原里 | 104m | 13.8° | 74% | 61% | 15.5℃ | 2,077mm | — | 6% | 56% | 0 | 0 | 2.2km |
| 和光三丁目 | 32m | 7.3° | 39% | 29% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種中高層住居専用地域 | 58% | 25% | 0 | 4 | 330m |
| 大池 | 20m | 0.2° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,899mm | 第一種住居地域 | 55% | 0% | 1 | 3 | 168m |
| 細谷 | 30m | 6.1° | 39% | 24% | 16.1℃ | 1,832mm | 第一種住居地域 | 57% | 43% | 1 | 1 | 109m |
| 上内田 | 47m | 7.0° | 54% | 27% | 16.0℃ | 1,952mm | — | 9% | 27% | 0 | 0 | 1.0km |
| 板沢 | 108m | 14.2° | 85% | 65% | 15.7℃ | 1,937mm | — | 4% | 60% | 0 | 0 | 1.8km |
| 柳町 | 25m | 0.3° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,850mm | 第一種低層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 5 | 23m |
| 金城 | 30m | 2.2° | 6% | 0% | 16.1℃ | 1,930mm | 第二種中高層住居専用地域 | 100% | 0% | 1 | 3 | 172m |
| 上西郷 | 92m | 14.9° | 89% | 69% | 15.3℃ | 2,195mm | — | 3% | 75% | 0 | 0 | 2.5km |
| 大渕 | 9m | 1.1° | 2% | 0% | 16.3℃ | 1,934mm | — | 18% | 7% | 0 | 0 | 6.0km |
| 駅前 | 28m | 0.2° | 0% | 0% | 16.2℃ | 1,917mm | 商業地域 | 56% | 0% | 0 | 5 | 190m |
| 西大渕 | 5m | 1.2° | 8% | 3% | 16.1℃ | 1,891mm | — | 12% | 10% | 0 | 0 | 6.4km |
| 山崎 | 4m | 0.1° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,880mm | — | 8% | 0% | 0 | 0 | 4.9km |
| 清崎 | 24m | 0.7° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,899mm | 第一種中高層住居専用地域 | 75% | 0% | 1 | 3 | 23m |
| 逆川 | 50m | 7.7° | 42% | 27% | 16.0℃ | 1,948mm | — | 36% | 6% | 0 | 0 | 650m |
| 下俣 | 25m | 0.7° | 3% | 1% | 16.1℃ | 1,906mm | 第一種中高層住居専用地域 | 60% | 0% | 0 | 4 | 182m |
| 大渕 | 8m | 1.1° | 1% | 0% | 16.4℃ | 1,942mm | — | 26% | 12% | 0 | 0 | 5.6km |
| 上西郷 | 64m | 15.3° | 79% | 64% | 15.7℃ | 2,108mm | — | 7% | 49% | 0 | 0 | 2.7km |
| 平島 | 137m | 18.2° | 87% | 73% | 15.1℃ | 2,168mm | — | 4% | 72% | 0 | 0 | 4.2km |
| 幡鎌 | 69m | 10.2° | 67% | 47% | 15.5℃ | 1,922mm | — | 7% | 49% | 0 | 0 | 1.1km |
| 岩井寺 | 72m | 11.2° | 76% | 52% | 15.7℃ | 1,937mm | — | 11% | 43% | 0 | 0 | 2.4km |
| 千羽 | 41m | 4.6° | 28% | 15% | 15.9℃ | 1,993mm | — | 43% | 5% | 0 | 0 | 1.2km |
| 浜野浜野新田 | 11m | 2.1° | 13% | 4% | 16.3℃ | 1,943mm | 第一種住居地域 | 50% | 0% | 0 | 0 | 4.6km |
| 掛川 | 26m | 0.5° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 商業地域 | 100% | 0% | 1 | 6 | 158m |
| 土方嶺向 | 84m | 12.3° | 71% | 55% | 15.9℃ | 1,940mm | — | 11% | 60% | 0 | 0 | 3.9km |
| 上内田 | 40m | 9.6° | 55% | 39% | 16.0℃ | 1,956mm | — | 17% | 29% | 0 | 0 | 1.8km |
| 掛川 | 26m | 0.4° | 0% | 0% | 16.1℃ | 1,906mm | 商業地域 | 100% | 0% | 0 | 4 | 207m |
| 矢崎町 | 45m | 4.4° | 29% | 6% | 16.1℃ | 1,910mm | 準工業地域 | 82% | 0% | 0 | 0 | 520m |
| 遊家 | 73m | 14.4° | 85% | 66% | 15.6℃ | 1,986mm | — | 3% | 71% | 0 | 0 | 2.3km |
