ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 足立区 / 災害リスク
東京都足立区の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。足立区の268町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目268/268
そこに住む人100%695,043人
3m以上の浸水想定に住む人81%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目268/268
津波にかかる町丁目0そこに住む人 0人
高潮にかかる町丁目160
土砂災害警戒区域0そこに住む人 0人
うち特別警戒区域0いわゆるレッドゾーン
町丁目(268)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田三丁目 | 9,897 | 5.0m | 69% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 扇一丁目 | 7,216 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西新井栄町一丁目 | 6,744 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東和三丁目 | 5,269 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 梅島三丁目 | 5,194 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 扇二丁目 | 5,093 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 梅田七丁目 | 5,054 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 綾瀬一丁目 | 4,973 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 綾瀬二丁目 | 4,883 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東和四丁目 | 4,753 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 大谷田一丁目 | 4,750 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 関原三丁目 | 4,735 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 島根二丁目 | 4,649 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 関原二丁目 | 4,536 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 青井三丁目 | 4,469 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 南花畑二丁目 | 4,450 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 保木間一丁目 | 4,436 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 中川四丁目 | 4,406 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 江北四丁目 | 4,401 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 千住曙町 | 4,386 | 5.0m | 96% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東綾瀬一丁目 | 4,369 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 千住仲町 | 4,343 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 竹の塚一丁目 | 4,330 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 中央本町四丁目 | 4,266 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 舎人五丁目 | 4,254 | 0.5m | 93% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 興野二丁目 | 4,157 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 綾瀬三丁目 | 4,146 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 東和五丁目 | 4,130 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 新田一丁目 | 4,128 | 10.0m | 39% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 日ノ出町 | 4,116 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 梅田五丁目 | 4,100 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西新井本町二丁目 | 4,069 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 足立四丁目 | 4,024 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 大谷田三丁目 | 4,019 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西新井三丁目 | 4,010 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 青井四丁目 | 4,002 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住河原町 | 3,990 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 西新井四丁目 | 3,987 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 千住東二丁目 | 3,957 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 江北三丁目 | 3,954 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 千住関屋町 | 3,905 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 千住橋戸町 | 3,877 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 小台二丁目 | 3,846 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 栗原三丁目 | 3,817 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西新井六丁目 | 3,810 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西保木間二丁目 | 3,791 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大谷田五丁目 | 3,776 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東保木間一丁目 | 3,772 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住元町 | 3,762 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 梅島一丁目 | 3,757 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 宮城一丁目 | 3,733 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 弘道一丁目 | 3,730 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西新井本町四丁目 | 3,703 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 梅田八丁目 | 3,696 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 足立三丁目 | 3,685 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 梅田六丁目 | 3,582 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住大川町 | 3,565 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東綾瀬二丁目 | 3,540 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西新井本町一丁目 | 3,536 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 扇三丁目 | 3,533 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 梅島二丁目 | 3,523 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 綾瀬四丁目 | 3,514 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 千住旭町 | 3,505 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 竹の塚三丁目 | 3,452 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 谷中一丁目 | 3,445 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 弘道二丁目 | 3,438 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 保塚町 | 3,412 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 保木間五丁目 | 3,403 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西綾瀬三丁目 | 3,402 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 島根四丁目 | 3,347 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 佐野二丁目 | 3,331 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 中央本町二丁目 | 3,320 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西伊興一丁目 | 3,307 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 南花畑三丁目 | 3,281 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 花畑五丁目 | 3,277 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 南花畑四丁目 | 3,261 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 保木間四丁目 | 3,255 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 千住寿町 | 3,249 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 綾瀬六丁目 | 3,226 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 六木一丁目 | 3,200 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東和二丁目 | 3,189 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東和一丁目 | 3,164 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 栗原二丁目 | 3,163 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 綾瀬五丁目 | 3,160 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 足立二丁目 | 3,152 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 中川一丁目 | 3,113 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 栗原四丁目 | 3,107 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 青井二丁目 | 3,102 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六木三丁目 | 3,087 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 小台一丁目 | 3,050 | 5.0m | 82% | 5.0m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 西綾瀬二丁目 | 3,049 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 伊興三丁目 | 3,032 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 鹿浜二丁目 | 3,023 | 5.0m | 32% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六月一丁目 | 3,015 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 千住中居町 | 2,987 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六月二丁目 | 2,971 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 加平一丁目 | 2,960 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西新井五丁目 | 2,924 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西新井一丁目 | 2,917 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西新井二丁目 | 2,900 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 江北一丁目 | 2,881 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 伊興四丁目 | 2,867 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 花畑六丁目 | 2,865 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 一ツ家二丁目 | 2,846 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 古千谷本町二丁目 | 2,844 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 中央本町三丁目 | 2,837 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東伊興三丁目 | 2,837 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 江北六丁目 | 2,824 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 竹の塚六丁目 | 2,786 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 舎人二丁目 | 2,783 | 0.5m | 98% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 舎人三丁目 | 2,771 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 南花畑五丁目 | 2,750 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 竹の塚二丁目 | 2,739 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 柳原二丁目 | 2,733 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住五丁目 | 2,718 | 5.0m | 99% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 島根三丁目 | 2,707 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 加賀二丁目 | 2,685 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 東綾瀬三丁目 | 2,676 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 谷在家三丁目 | 2,642 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 保木間三丁目 | 2,615 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 竹の塚五丁目 | 2,580 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 栗原一丁目 | 2,569 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 中川二丁目 | 2,568 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西保木間四丁目 | 2,568 | 3.0m | 98% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 江北二丁目 | 2,565 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 千住桜木二丁目 | 2,565 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 綾瀬七丁目 | 2,561 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 花畑三丁目 | 2,544 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 鹿浜五丁目 | 2,536 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 新田二丁目 | 2,523 | 10.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 花畑四丁目 | 2,520 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 足立一丁目 | 2,516 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 柳原一丁目 | 2,511 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 佐野一丁目 | 2,500 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 鹿浜六丁目 | 2,488 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 青井六丁目 | 2,388 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 舎人六丁目 | 2,384 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 梅田二丁目 | 2,371 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 伊興一丁目 | 2,369 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 梅田四丁目 | 2,333 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 北加平町 | 2,317 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 保木間二丁目 | 2,316 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 鹿浜七丁目 | 2,313 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 神明三丁目 | 2,312 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 東保木間二丁目 | 2,289 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 大谷田二丁目 | 2,270 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 梅田三丁目 | 2,235 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住緑町二丁目 | 2,228 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 千住四丁目 | 2,224 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 加平三丁目 | 2,216 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 鹿浜三丁目 | 2,212 | 3.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 入谷一丁目 | 2,208 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 南花畑一丁目 | 2,206 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 伊興二丁目 | 2,204 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西保木間三丁目 | 2,198 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 千住桜木一丁目 | 2,191 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 青井五丁目 | 2,178 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住宮元町 | 2,178 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 中央本町一丁目 | 2,172 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 辰沼二丁目 | 2,170 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 鹿浜四丁目 | 2,160 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 本木二丁目 | 2,156 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 谷中三丁目 | 2,152 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西伊興三丁目 | 2,139 | 0.5m | 97% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 花畑八丁目 | 2,125 | 3.0m | 94% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 中川三丁目 | 2,124 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西新井本町五丁目 | 2,116 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 伊興五丁目 | 2,071 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 東六月町 | 2,058 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 千住三丁目 | 2,053 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 平野三丁目 | 2,051 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 花畑一丁目 | 2,030 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西保木間一丁目 | 2,028 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 江北七丁目 | 2,003 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 興野一丁目 | 1,990 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住緑町三丁目 | 1,985 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 千住東一丁目 | 1,984 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 一ツ家三丁目 | 1,980 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 神明南一丁目 | 1,949 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 辰沼一丁目 | 1,940 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 中央本町五丁目 | 1,938 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 関原一丁目 | 1,937 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 平野一丁目 | 1,937 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 千住龍田町 | 1,934 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東伊興一丁目 | 1,927 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 梅田一丁目 | 1,917 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 鹿浜八丁目 | 1,895 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 舎人一丁目 | 1,895 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 島根一丁目 | 1,886 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東伊興二丁目 | 1,869 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 西竹の塚一丁目 | 1,861 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 谷中五丁目 | 1,860 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 大谷田四丁目 | 1,852 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西新井七丁目 | 1,833 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西伊興二丁目 | 1,825 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 谷在家一丁目 | 1,823 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 神明二丁目 | 1,814 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 谷中二丁目 | 1,811 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 花畑二丁目 | 1,790 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 竹の塚七丁目 | 1,763 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 千住柳町 | 1,759 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 古千谷本町一丁目 | 1,757 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 谷中四丁目 | 1,746 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 椿二丁目 | 1,744 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 一ツ家一丁目 | 1,731 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六町一丁目 | 1,700 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六月三丁目 | 1,696 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 古千谷本町三丁目 | 1,696 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 西新井栄町二丁目 | 1,692 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六木四丁目 | 1,682 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住一丁目 | 1,681 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 西新井栄町三丁目 | 1,673 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 本木一丁目 | 1,669 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 加平二丁目 | 1,661 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 六町三丁目 | 1,630 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 谷在家二丁目 | 1,619 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 本木南町 | 1,613 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西伊興四丁目 | 1,595 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 舎人四丁目 | 1,555 | 3.0m | 97% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 神明南二丁目 | 1,551 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 竹の塚四丁目 | 1,543 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 本木東町 | 1,509 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 入谷二丁目 | 1,504 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 青井一丁目 | 1,490 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 千住緑町一丁目 | 1,469 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 皿沼一丁目 | 1,456 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 伊興本町二丁目 | 1,442 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 加賀一丁目 | 1,396 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 本木北町 | 1,393 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 皿沼二丁目 | 1,350 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 伊興本町一丁目 | 1,347 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 古千谷本町四丁目 | 1,332 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 千住二丁目 | 1,289 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 西綾瀬一丁目 | 1,277 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西綾瀬四丁目 | 1,277 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 西新井本町三丁目 | 1,233 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 中川五丁目 | 1,231 | 5.0m | 90% | 5.0m | — | 5.0m | 0% | 0% |
| 西竹の塚二丁目 | 1,199 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 六町四丁目 | 1,176 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 入谷三丁目 | 1,174 | 3.0m | 100% | 0.5m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 花畑七丁目 | 1,143 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六木二丁目 | 1,138 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| 鹿浜一丁目 | 1,123 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 皿沼三丁目 | 1,102 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 入谷八丁目 | 1,064 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 本木西町 | 1,027 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 平野二丁目 | 1,010 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 入谷四丁目 | 917 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 入谷九丁目 | 875 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 神明一丁目 | 805 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 堀之内二丁目 | 767 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 一ツ家四丁目 | 664 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 江北五丁目 | 648 | 10.0m | 100% | 10.0m | — | — | 0% | 0% |
| 西加平二丁目 | 635 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 入谷七丁目 | 597 | 5.0m | 100% | 5.0m | — | — | 0% | 0% |
| 堀之内一丁目 | 552 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 入谷五丁目 | 541 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西加平一丁目 | 535 | 5.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 六町二丁目 | 480 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 宮城二丁目 | 451 | 5.0m | 22% | 5.0m | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東伊興四丁目 | 382 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | 0.0m | 0% | 0% |
| 椿一丁目 | 260 | 3.0m | 100% | 3.0m | — | — | 0% | 0% |
| 入谷六丁目 | 53 | 0.5m | 100% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 入谷町,舎人町 | 0 | 0.5m | 70% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 古千谷一丁目 | 0 | 3.0m | 93% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 古千谷二丁目 | 0 | 0.5m | 19% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 西伊興町 | 0 | 0.5m | 92% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 舎人公園 | 0 | 0.5m | 99% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
足立区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
足立区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
足立区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
足立区の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
足立区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
足立区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
足立区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
足立区の地価を開く →