ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 足立区 / 治安
東京都足立区の治安
公開 最終更新
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。足立区の268町丁目を、人口の多い順に並べています。
窃盗7手口の認知件数9,082件数えた年ぶんの合計(期間は都道府県で違う)
人口1万人あたり130.7件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの46%
自転車盗7,007件
車上ねらい688件
ひったくり50件
交番から1km以内に住む人96%
公開されている町丁目100%267/268
町丁目(268)
| 町丁目 | 人口 | 窃盗7手口 | 1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 最寄り交番 | 交番まで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新田三丁目 | 9,897 | 68 | 68.7 | 38 | 50 | 8 | 0 | 西新井警察署新田駐在所 | 272m |
| 扇一丁目 | 7,216 | 65 | 90.1 | 24 | 37 | 7 | 0 | 西新井警察署扇交番 | 551m |
| 西新井栄町一丁目 | 6,744 | 285 | 422.6 | 93 | 248 | 23 | 0 | 西新井警察署西新井駅前交番 | 278m |
| 東和三丁目 | 5,269 | 17 | 32.3 | 13 | 14 | 2 | 0 | 綾瀬警察署東和交番 | 412m |
| 梅島三丁目 | 5,194 | 93 | 179.1 | 47 | 76 | 6 | 0 | 西新井警察署西新井駅前交番 | 463m |
| 扇二丁目 | 5,093 | 86 | 168.9 | 46 | 54 | 10 | 0 | 西新井警察署扇交番 | 366m |
| 梅田七丁目 | 5,054 | 40 | 79.1 | 17 | 30 | 2 | 2 | 西新井警察署梅田七丁目交番 | 233m |
| 綾瀬一丁目 | 4,973 | 41 | 82.4 | 15 | 28 | 3 | 2 | 綾瀬警察署綾瀬駅西口交番 | 325m |
| 綾瀬二丁目 | 4,883 | 122 | 249.8 | 56 | 103 | 7 | 2 | 綾瀬警察署綾瀬駅東口交番 | 325m |
| 東和四丁目 | 4,753 | 41 | 86.3 | 18 | 36 | 2 | 0 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 373m |
| 大谷田一丁目 | 4,750 | 74 | 155.8 | 33 | 52 | 4 | 0 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 375m |
| 関原三丁目 | 4,735 | 38 | 80.3 | 15 | 28 | 4 | 0 | 西新井警察署関原三丁目交番 | 186m |
| 島根二丁目 | 4,649 | 51 | 109.7 | 26 | 35 | 4 | 0 | 西新井警察署島根交番 | 254m |
| 関原二丁目 | 4,536 | 38 | 83.8 | 20 | 29 | 6 | 0 | 西新井警察署関原三丁目交番 | 261m |
| 青井三丁目 | 4,469 | 44 | 98.5 | 16 | 34 | 7 | 1 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 661m |
| 南花畑二丁目 | 4,450 | 51 | 114.6 | 22 | 41 | 1 | 1 | 竹の塚警察署花畑交番 | 883m |
| 保木間一丁目 | 4,436 | 64 | 144.3 | 26 | 54 | 1 | 0 | 竹の塚警察署保木間交番 | 590m |
| 中川四丁目 | 4,406 | 26 | 59.0 | 12 | 24 | 0 | 1 | 綾瀬警察署中川交番 | 474m |
| 江北四丁目 | 4,401 | 57 | 129.5 | 22 | 38 | 5 | 0 | 西新井警察署江北交番 | 665m |
| 千住曙町 | 4,386 | 36 | 82.1 | 20 | 28 | 2 | 0 | 千住警察署曙町交番 | 207m |
| 東綾瀬一丁目 | 4,369 | 45 | 103.0 | 23 | 36 | 2 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬駅東口交番 | 447m |
| 千住仲町 | 4,343 | 29 | 66.8 | 18 | 28 | 0 | 0 | 千住警察署北千住駅西口交番 | 295m |
| 竹の塚一丁目 | 4,330 | 131 | 302.5 | 56 | 117 | 7 | 0 | 竹の塚警察署竹の塚駅前交番 | 377m |
| 中央本町四丁目 | 4,266 | 29 | 68.0 | 18 | 24 | 2 | 0 | 綾瀬警察署中央本町交番 | 441m |
| 舎人五丁目 | 4,254 | 46 | 108.1 | 21 | 38 | 2 | 0 | 竹の塚警察署見沼代親水公園前交番 | 292m |
| 興野二丁目 | 4,157 | 32 | 77.0 | 16 | 19 | 6 | 0 | 西新井警察署扇交番 | 655m |
| 綾瀬三丁目 | 4,146 | 158 | 381.1 | 56 | 138 | 5 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬駅東口交番 | 197m |
| 東和五丁目 | 4,130 | 39 | 94.4 | 19 | 31 | 4 | 0 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 451m |
| 新田一丁目 | 4,128 | 27 | 65.4 | 16 | 21 | 3 | 0 | 西新井警察署新田駐在所 | 325m |
| 日ノ出町 | 4,116 | 17 | 41.3 | 8 | 14 | 2 | 0 | 千住警察署北千住駅東口交番 | 476m |
| 梅田五丁目 | 4,100 | 19 | 46.3 | 11 | 12 | 1 | 1 | 西新井警察署梅田七丁目交番 | 362m |
| 西新井本町二丁目 | 4,069 | 70 | 172.0 | 20 | 55 | 6 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 772m |
| 足立四丁目 | 4,024 | 53 | 131.7 | 25 | 44 | 3 | 1 | 綾瀬警察署足立四丁目交番 | 26m |
| 大谷田三丁目 | 4,019 | 28 | 69.7 | 13 | 21 | 2 | 0 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 329m |
| 西新井三丁目 | 4,010 | 30 | 74.8 | 16 | 22 | 1 | 1 | 西新井警察署西新井五丁目交番 | 320m |
| 青井四丁目 | 4,002 | 41 | 102.4 | 24 | 24 | 2 | 0 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 571m |
| 千住河原町 | 3,990 | 23 | 57.6 | 9 | 20 | 2 | 0 | 千住警察署大橋交番 | 320m |
| 西新井四丁目 | 3,987 | 49 | 122.9 | 25 | 29 | 8 | 0 | 西新井警察署西新井五丁目交番 | 413m |
| 千住東二丁目 | 3,957 | 32 | 80.9 | 17 | 27 | 0 | 0 | 千住警察署旭町交番 | 183m |
| 江北三丁目 | 3,954 | 43 | 108.8 | 17 | 31 | 4 | 0 | 西新井警察署江北交番 | 637m |
| 千住関屋町 | 3,905 | 10 | 25.6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 南千住警察署南千住八丁目交番 | 492m |
| 千住橋戸町 | 3,877 | 50 | 129.0 | 19 | 47 | 1 | 0 | 千住警察署大橋交番 | 54m |
| 小台二丁目 | 3,846 | 25 | 65.0 | 9 | 19 | 4 | 0 | 西新井警察署宮城交番 | 660m |
| 栗原三丁目 | 3,817 | 43 | 112.7 | 25 | 31 | 2 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 417m |
| 西新井六丁目 | 3,810 | 50 | 131.2 | 23 | 34 | 7 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 536m |
| 西保木間二丁目 | 3,791 | 25 | 65.9 | 13 | 20 | 1 | 0 | 竹の塚警察署西保木間交番 | 597m |
| 大谷田五丁目 | 3,776 | 50 | 132.4 | 32 | 37 | 2 | 1 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 851m |
| 東保木間一丁目 | 3,772 | 45 | 119.3 | 26 | 32 | 0 | 0 | 竹の塚警察署保木間交番 | 692m |
| 千住元町 | 3,762 | 28 | 74.4 | 16 | 26 | 1 | 0 | 千住警察署桜木町交番 | 222m |
| 梅島一丁目 | 3,757 | 52 | 138.4 | 27 | 46 | 1 | 0 | 綾瀬警察署中央本町交番 | 340m |
| 宮城一丁目 | 3,733 | 15 | 40.2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 西新井警察署宮城交番 | 419m |
| 弘道一丁目 | 3,730 | 50 | 134.0 | 30 | 42 | 1 | 0 | 綾瀬警察署弘道交番 | 296m |
| 西新井本町四丁目 | 3,703 | 31 | 83.7 | 12 | 22 | 1 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 679m |
| 梅田八丁目 | 3,696 | 46 | 124.5 | 22 | 39 | 0 | 0 | 西新井警察署梅田七丁目交番 | 401m |
| 足立三丁目 | 3,685 | 48 | 130.3 | 18 | 44 | 3 | 0 | 綾瀬警察署足立駐在所 | 150m |
| 梅田六丁目 | 3,582 | 32 | 89.3 | 7 | 23 | 3 | 0 | 西新井警察署梅田七丁目交番 | 230m |
| 千住大川町 | 3,565 | 24 | 67.3 | 14 | 16 | 3 | 0 | 千住警察署千住四丁目交番 | 376m |
| 東綾瀬二丁目 | 3,540 | 33 | 93.2 | 14 | 18 | 3 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 596m |
| 西新井本町一丁目 | 3,536 | 33 | 93.3 | 13 | 21 | 7 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 299m |
| 扇三丁目 | 3,533 | 43 | 121.7 | 16 | 36 | 2 | 0 | 西新井警察署扇交番 | 454m |
| 梅島二丁目 | 3,523 | 42 | 119.2 | 17 | 36 | 3 | 0 | 綾瀬警察署中央本町交番 | 319m |
| 綾瀬四丁目 | 3,514 | 105 | 298.8 | 38 | 88 | 7 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬駅西口交番 | 371m |
| 千住旭町 | 3,505 | 73 | 208.3 | 22 | 61 | 4 | 1 | 千住警察署北千住駅東口交番 | 114m |
| 竹の塚三丁目 | 3,452 | 53 | 153.5 | 27 | 45 | 0 | 0 | 竹の塚警察署西保木間交番 | 559m |
| 谷中一丁目 | 3,445 | 36 | 104.5 | 14 | 29 | 2 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 716m |
| 弘道二丁目 | 3,438 | 31 | 90.2 | 15 | 23 | 2 | 0 | 綾瀬警察署弘道交番 | 682m |
| 保塚町 | 3,412 | 24 | 70.3 | 16 | 17 | 2 | 1 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 875m |
| 保木間五丁目 | 3,403 | 41 | 120.5 | 20 | 32 | 2 | 0 | 竹の塚警察署西保木間交番 | 885m |
| 西綾瀬三丁目 | 3,402 | 19 | 55.8 | 12 | 14 | 1 | 0 | 綾瀬警察署足立駐在所 | 456m |
| 島根四丁目 | 3,347 | 32 | 95.6 | 18 | 28 | 1 | 0 | 西新井警察署島根交番 | 310m |
| 佐野二丁目 | 3,331 | 49 | 147.1 | 28 | 36 | 1 | 2 | 綾瀬警察署神明交番 | 785m |
| 中央本町二丁目 | 3,320 | 39 | 117.5 | 19 | 31 | 4 | 0 | 綾瀬警察署弘道交番 | 294m |
| 西伊興一丁目 | 3,307 | 19 | 57.5 | 9 | 10 | 4 | 0 | 西新井警察署西新井五丁目交番 | 747m |
| 南花畑三丁目 | 3,281 | 39 | 118.9 | 26 | 33 | 2 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 622m |
| 花畑五丁目 | 3,277 | 84 | 256.3 | 35 | 56 | 6 | 1 | 草加警察署谷塚駅前交番 | 1.0km |
| 南花畑四丁目 | 3,261 | 33 | 101.2 | 20 | 23 | 0 | 1 | 竹の塚警察署花畑交番 | 258m |
| 保木間四丁目 | 3,255 | 47 | 144.4 | 28 | 33 | 3 | 1 | 竹の塚警察署西保木間交番 | 488m |
| 千住寿町 | 3,249 | 26 | 80.0 | 13 | 21 | 3 | 0 | 千住警察署千住四丁目交番 | 201m |
| 綾瀬六丁目 | 3,226 | 36 | 111.6 | 24 | 29 | 3 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 196m |
| 六木一丁目 | 3,200 | 57 | 178.1 | 28 | 45 | 2 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 626m |
| 東和二丁目 | 3,189 | 43 | 134.8 | 21 | 38 | 2 | 1 | 綾瀬警察署東和交番 | 78m |
| 東和一丁目 | 3,164 | 29 | 91.7 | 16 | 20 | 3 | 0 | 綾瀬警察署東和交番 | 434m |
| 栗原二丁目 | 3,163 | 28 | 88.5 | 18 | 18 | 1 | 0 | 西新井警察署西新井駅前交番 | 782m |
| 綾瀬五丁目 | 3,160 | 29 | 91.8 | 19 | 22 | 4 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 164m |
| 足立二丁目 | 3,152 | 34 | 107.9 | 14 | 29 | 1 | 0 | 綾瀬警察署足立駐在所 | 464m |
| 中川一丁目 | 3,113 | 10 | 32.1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 亀有警察署亀有駅北口交番 | 670m |
| 栗原四丁目 | 3,107 | 39 | 125.5 | 23 | 32 | 2 | 0 | 西新井警察署西新井五丁目交番 | 597m |
| 青井二丁目 | 3,102 | 17 | 54.8 | 7 | 13 | 4 | 0 | 綾瀬警察署弘道交番 | 372m |
| 六木三丁目 | 3,087 | 78 | 252.7 | 51 | 58 | 5 | 0 | 草加警察署八潮駅前交番 | 958m |
| 小台一丁目 | 3,050 | 34 | 111.5 | 16 | 25 | 0 | 0 | 尾久警察署熊野前交番 | 629m |
| 西綾瀬二丁目 | 3,049 | 31 | 101.7 | 15 | 25 | 0 | 0 | 綾瀬警察署足立駐在所 | 162m |
| 伊興三丁目 | 3,032 | 34 | 112.1 | 13 | 28 | 3 | 0 | 竹の塚警察署伊興町交番 | 336m |
| 鹿浜二丁目 | 3,023 | 50 | 165.4 | 15 | 29 | 3 | 0 | 西新井警察署扇交番 | 83m |
| 六月一丁目 | 3,015 | 43 | 142.6 | 17 | 28 | 6 | 0 | 西新井警察署島根交番 | 576m |
| 千住中居町 | 2,987 | 29 | 97.1 | 17 | 22 | 3 | 1 | 千住警察署北千住駅西口交番 | 572m |
| 六月二丁目 | 2,971 | 38 | 127.9 | 23 | 33 | 2 | 0 | 西新井警察署島根交番 | 551m |
| 加平一丁目 | 2,960 | 24 | 81.1 | 10 | 20 | 2 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 828m |
| 西新井五丁目 | 2,924 | 34 | 116.3 | 17 | 25 | 5 | 0 | 西新井警察署西新井五丁目交番 | 341m |
| 西新井一丁目 | 2,917 | 42 | 144.0 | 16 | 30 | 7 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 240m |
| 西新井二丁目 | 2,900 | 39 | 134.5 | 16 | 23 | 3 | 0 | 西新井警察署西新井五丁目交番 | 285m |
| 江北一丁目 | 2,881 | 47 | 163.1 | 24 | 36 | 4 | 0 | 西新井警察署扇交番 | 325m |
| 伊興四丁目 | 2,867 | 37 | 129.1 | 21 | 28 | 5 | 0 | 竹の塚警察署伊興町交番 | 452m |
| 花畑六丁目 | 2,865 | 23 | 80.3 | 10 | 15 | 2 | 1 | 竹の塚警察署花畑北駐在所 | 653m |
| 一ツ家二丁目 | 2,846 | 28 | 98.4 | 14 | 21 | 2 | 1 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 535m |
| 古千谷本町二丁目 | 2,844 | 30 | 105.5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 竹の塚警察署古千谷駐在所 | 611m |
| 中央本町三丁目 | 2,837 | 12 | 42.3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 綾瀬警察署弘道交番 | 286m |
| 東伊興三丁目 | 2,837 | 25 | 88.1 | 13 | 19 | 2 | 0 | 竹の塚警察署伊興町交番 | 765m |
| 江北六丁目 | 2,824 | 50 | 177.1 | 14 | 37 | 2 | 0 | 西新井警察署皿沼交番 | 1.1km |
| 竹の塚六丁目 | 2,786 | 215 | 771.7 | 93 | 202 | 5 | 2 | 竹の塚警察署竹の塚駅前交番 | 209m |
| 舎人二丁目 | 2,783 | 34 | 122.2 | 9 | 30 | 1 | 0 | 竹の塚警察署見沼代親水公園前交番 | 367m |
| 舎人三丁目 | 2,771 | 25 | 90.2 | 14 | 21 | 2 | 0 | 竹の塚警察署見沼代親水公園前交番 | 320m |
| 南花畑五丁目 | 2,750 | 47 | 170.9 | 28 | 30 | 5 | 1 | 竹の塚警察署保木間交番 | 398m |
| 竹の塚二丁目 | 2,739 | 26 | 94.9 | 11 | 22 | 1 | 0 | 竹の塚警察署竹の塚駅前交番 | 493m |
| 柳原二丁目 | 2,733 | 19 | 69.5 | 7 | 16 | 3 | 0 | 千住警察署旭町交番 | 298m |
| 千住五丁目 | 2,718 | 22 | 80.9 | 10 | 19 | 1 | 0 | 千住警察署千住四丁目交番 | 305m |
| 島根三丁目 | 2,707 | 18 | 66.5 | 8 | 16 | 0 | 1 | 西新井警察署島根交番 | 387m |
| 加賀二丁目 | 2,685 | 47 | 175.0 | 32 | 24 | 5 | 0 | 西新井警察署皿沼交番 | 397m |
| 東綾瀬三丁目 | 2,676 | 33 | 123.3 | 16 | 21 | 7 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 667m |
| 谷在家三丁目 | 2,642 | 47 | 177.9 | 15 | 34 | 5 | 0 | 西新井警察署皿沼交番 | 531m |
| 保木間三丁目 | 2,615 | 55 | 210.3 | 28 | 45 | 3 | 0 | 竹の塚警察署保木間交番 | 328m |
| 竹の塚五丁目 | 2,580 | 70 | 271.3 | 32 | 59 | 6 | 0 | 竹の塚警察署竹の塚駅前交番 | 410m |
| 栗原一丁目 | 2,569 | 18 | 70.1 | 10 | 16 | 0 | 0 | 西新井警察署西新井駅前交番 | 402m |
| 中川二丁目 | 2,568 | 15 | 58.4 | 6 | 11 | 1 | 1 | 綾瀬警察署中川交番 | 447m |
| 西保木間四丁目 | 2,568 | 22 | 85.7 | 10 | 10 | 2 | 0 | 竹の塚警察署西保木間交番 | 1.1km |
| 江北二丁目 | 2,565 | 28 | 109.2 | 11 | 19 | 2 | 0 | 西新井警察署江北交番 | 160m |
| 千住桜木二丁目 | 2,565 | 18 | 70.2 | 6 | 9 | 1 | 0 | 千住警察署桜木町交番 | 313m |
| 綾瀬七丁目 | 2,561 | 22 | 85.9 | 17 | 18 | 1 | 0 | 綾瀬警察署綾瀬六丁目交番 | 539m |
| 花畑三丁目 | 2,544 | 23 | 90.4 | 13 | 16 | 1 | 1 | 竹の塚警察署花畑交番 | 750m |
| 鹿浜五丁目 | 2,536 | 29 | 114.4 | 9 | 15 | 3 | 0 | 川口警察署領家交番 | 777m |
| 新田二丁目 | 2,523 | 26 | 103.1 | 11 | 14 | 5 | 1 | 西新井警察署新田駐在所 | 440m |
| 花畑四丁目 | 2,520 | 48 | 190.5 | 22 | 35 | 8 | 0 | 竹の塚警察署保木間交番 | 1.0km |
| 足立一丁目 | 2,516 | 37 | 147.1 | 17 | 30 | 1 | 0 | 西新井警察署梅田一丁目交番 | 274m |
| 柳原一丁目 | 2,511 | 18 | 71.7 | 15 | 15 | 1 | 0 | 千住警察署曙町交番 | 316m |
| 佐野一丁目 | 2,500 | 31 | 124.0 | 20 | 23 | 2 | 0 | 亀有警察署水元駐在所 | 1.1km |
| 鹿浜六丁目 | 2,488 | 32 | 128.6 | 20 | 16 | 3 | 0 | 西新井警察署皿沼交番 | 455m |
| 青井六丁目 | 2,388 | 19 | 79.6 | 11 | 12 | 1 | 0 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 269m |
| 舎人六丁目 | 2,384 | 28 | 117.4 | 9 | 22 | 1 | 0 | 竹の塚警察署見沼代親水公園前交番 | 573m |
| 梅田二丁目 | 2,371 | 18 | 75.9 | 8 | 16 | 1 | 0 | 西新井警察署梅田一丁目交番 | 295m |
| 伊興一丁目 | 2,369 | 24 | 101.3 | 11 | 20 | 2 | 0 | 竹の塚警察署伊興町交番 | 682m |
| 梅田四丁目 | 2,333 | 17 | 72.9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 西新井警察署関原三丁目交番 | 752m |
| 北加平町 | 2,317 | 20 | 86.3 | 13 | 16 | 2 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 873m |
| 保木間二丁目 | 2,316 | 51 | 220.2 | 22 | 41 | 3 | 1 | 竹の塚警察署保木間交番 | 357m |
| 鹿浜七丁目 | 2,313 | 35 | 151.3 | 23 | 23 | 5 | 0 | 西新井警察署皿沼交番 | 534m |
| 神明三丁目 | 2,312 | 18 | 77.9 | 14 | 15 | 0 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 718m |
| 東保木間二丁目 | 2,289 | 47 | 205.3 | 24 | 34 | 2 | 0 | 竹の塚警察署保木間交番 | 364m |
| 大谷田二丁目 | 2,270 | 29 | 127.8 | 10 | 17 | 0 | 0 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 682m |
| 梅田三丁目 | 2,235 | 29 | 129.8 | 10 | 14 | 9 | 0 | 西新井警察署梅田一丁目交番 | 560m |
| 千住緑町二丁目 | 2,228 | 6 | 26.9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 千住警察署緑町交番 | 89m |
| 千住四丁目 | 2,224 | 36 | 161.9 | 21 | 31 | 2 | 0 | 千住警察署千住四丁目交番 | 215m |
| 加平三丁目 | 2,216 | 20 | 90.3 | 7 | 13 | 1 | 0 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 1.2km |
| 鹿浜三丁目 | 2,212 | 30 | 135.6 | 15 | 19 | 5 | 0 | 西新井警察署鹿浜交番 | 346m |
| 入谷一丁目 | 2,208 | 32 | 144.9 | 14 | 24 | 3 | 0 | 竹の塚警察署入谷町交番 | 597m |
| 南花畑一丁目 | 2,206 | 38 | 172.3 | 13 | 34 | 1 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 778m |
| 伊興二丁目 | 2,204 | 26 | 118.0 | 12 | 24 | 2 | 0 | 竹の塚警察署伊興町交番 | 739m |
| 西保木間三丁目 | 2,198 | 27 | 122.8 | 10 | 21 | 0 | 0 | 竹の塚警察署西保木間交番 | 1.0km |
| 千住桜木一丁目 | 2,191 | 11 | 50.2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 尾久警察署尾竹橋交番 | 464m |
| 青井五丁目 | 2,178 | 34 | 156.1 | 22 | 29 | 1 | 0 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 393m |
| 千住宮元町 | 2,178 | 17 | 78.1 | 6 | 15 | 1 | 0 | 千住警察署緑町交番 | 414m |
| 中央本町一丁目 | 2,172 | 36 | 165.7 | 17 | 30 | 2 | 0 | 綾瀬警察署中央本町交番 | 236m |
| 辰沼二丁目 | 2,170 | 21 | 96.8 | 11 | 17 | 1 | 1 | 綾瀬警察署神明交番 | 343m |
| 鹿浜四丁目 | 2,160 | 35 | 162.0 | 19 | 20 | 2 | 0 | 西新井警察署鹿浜交番 | 731m |
| 本木二丁目 | 2,156 | 27 | 125.2 | 15 | 20 | 4 | 0 | 西新井警察署本木交番 | 386m |
| 谷中三丁目 | 2,152 | 41 | 190.5 | 18 | 33 | 3 | 1 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 802m |
| 西伊興三丁目 | 2,139 | 15 | 70.1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 竹の塚警察署古千谷駐在所 | 179m |
| 花畑八丁目 | 2,125 | 28 | 131.8 | 18 | 23 | 0 | 0 | 竹の塚警察署花畑北駐在所 | 151m |
| 中川三丁目 | 2,124 | 13 | 61.2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 綾瀬警察署中川交番 | 181m |
| 西新井本町五丁目 | 2,116 | 14 | 66.2 | 7 | 11 | 0 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 551m |
| 伊興五丁目 | 2,071 | 27 | 130.4 | 11 | 21 | 4 | 0 | 竹の塚警察署古千谷駐在所 | 473m |
| 東六月町 | 2,058 | 16 | 77.7 | 8 | 13 | 1 | 0 | 竹の塚警察署保木間交番 | 894m |
| 千住三丁目 | 2,053 | 79 | 384.8 | 29 | 71 | 5 | 0 | 千住警察署千住四丁目交番 | 305m |
| 平野三丁目 | 2,051 | 22 | 107.3 | 12 | 16 | 1 | 0 | 西新井警察署島根交番 | 909m |
| 花畑一丁目 | 2,030 | 20 | 98.5 | 11 | 15 | 2 | 1 | 竹の塚警察署花畑交番 | 458m |
| 西保木間一丁目 | 2,028 | 20 | 98.6 | 9 | 18 | 1 | 0 | 竹の塚警察署西保木間交番 | 214m |
| 江北七丁目 | 2,003 | 39 | 194.7 | 17 | 25 | 3 | 0 | 西新井警察署皿沼交番 | 965m |
| 興野一丁目 | 1,990 | 21 | 105.5 | 8 | 17 | 4 | 0 | 西新井警察署関原三丁目交番 | 578m |
| 千住緑町三丁目 | 1,985 | 12 | 60.5 | 8 | 9 | 3 | 0 | 千住警察署緑町交番 | 321m |
| 千住東一丁目 | 1,984 | 12 | 60.5 | 5 | 12 | 0 | 0 | 千住警察署北千住駅西口交番 | 313m |
| 一ツ家三丁目 | 1,980 | 31 | 156.6 | 20 | 21 | 3 | 0 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 240m |
| 神明南一丁目 | 1,949 | 10 | 51.3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 419m |
| 辰沼一丁目 | 1,940 | 39 | 201.0 | 23 | 28 | 3 | 1 | 綾瀬警察署神明交番 | 768m |
| 中央本町五丁目 | 1,938 | 36 | 185.8 | 26 | 22 | 8 | 1 | 綾瀬警察署中央本町交番 | 460m |
| 関原一丁目 | 1,937 | 14 | 72.3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 西新井警察署本木交番 | 629m |
| 平野一丁目 | 1,937 | 13 | 67.1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 綾瀬警察署中央本町交番 | 627m |
| 千住龍田町 | 1,934 | 15 | 77.6 | 9 | 15 | 0 | 0 | 千住警察署千住四丁目交番 | 612m |
| 東伊興一丁目 | 1,927 | 16 | 83.0 | 9 | 11 | 3 | 1 | 竹の塚警察署古千谷駐在所 | 763m |
| 梅田一丁目 | 1,917 | 23 | 120.0 | 7 | 17 | 4 | 0 | 西新井警察署梅田一丁目交番 | 156m |
| 鹿浜八丁目 | 1,895 | 18 | 95.0 | 10 | 12 | 1 | 0 | 西新井警察署皿沼交番 | 197m |
| 舎人一丁目 | 1,895 | 21 | 110.8 | 10 | 18 | 2 | 0 | 竹の塚警察署見沼代親水公園前交番 | 742m |
| 島根一丁目 | 1,886 | 9 | 47.7 | 6 | 8 | 1 | 0 | 西新井警察署島根交番 | 342m |
| 東伊興二丁目 | 1,869 | 14 | 74.9 | 8 | 10 | 1 | 0 | 竹の塚警察署伊興町交番 | 1.1km |
| 西竹の塚一丁目 | 1,861 | 76 | 408.4 | 36 | 70 | 4 | 0 | 竹の塚警察署竹の塚駅前交番 | 441m |
| 谷中五丁目 | 1,860 | 26 | 139.8 | 12 | 21 | 1 | 1 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 1.0km |
| 大谷田四丁目 | 1,852 | 40 | 216.0 | 18 | 26 | 3 | 0 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 576m |
| 西新井七丁目 | 1,833 | 45 | 245.5 | 16 | 34 | 7 | 0 | 西新井警察署大師前交番 | 897m |
| 西伊興二丁目 | 1,825 | 21 | 115.1 | 15 | 11 | 1 | 0 | 竹の塚警察署古千谷駐在所 | 602m |
| 谷在家一丁目 | 1,823 | 33 | 181.0 | 10 | 23 | 5 | 0 | 西新井警察署西新井五丁目交番 | 724m |
| 神明二丁目 | 1,814 | 22 | 121.3 | 12 | 19 | 0 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 360m |
| 谷中二丁目 | 1,811 | 97 | 535.6 | 23 | 86 | 5 | 0 | 綾瀬警察署大谷田交番 | 941m |
| 花畑二丁目 | 1,790 | 26 | 145.3 | 17 | 15 | 2 | 1 | 竹の塚警察署花畑交番 | 417m |
| 竹の塚七丁目 | 1,763 | 14 | 79.4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 竹の塚警察署竹の塚駅前交番 | 708m |
| 千住柳町 | 1,759 | 16 | 91.0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 千住警察署千住四丁目交番 | 434m |
| 古千谷本町一丁目 | 1,757 | 17 | 96.8 | 5 | 11 | 3 | 0 | 竹の塚警察署古千谷駐在所 | 339m |
| 谷中四丁目 | 1,746 | 85 | 486.8 | 28 | 83 | 0 | 0 | 綾瀬警察署神明交番 | 1.1km |
| 椿二丁目 | 1,744 | 19 | 108.9 | 9 | 8 | 3 | 0 | 西新井警察署鹿浜交番 | 807m |
| 一ツ家一丁目 | 1,731 | 28 | 161.8 | 16 | 19 | 5 | 0 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 590m |
| 六町一丁目 | 1,700 | 26 | 152.9 | 11 | 18 | 2 | 0 | 綾瀬警察署一ツ家交番 | 806m |
| 六月三丁目 | 1,696 | 11 | 64.9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 竹の塚警察署竹の塚駅前交番 | 795m |
| 古千谷本町三丁目 | 1,696 | 7 | 41.3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 竹の塚警察署見沼代親水公園前交番 | 813m |
| 西新井栄町二丁目 | 1,692 | 97 | 573.3 | 33 | 87 | 3 | 0 | 西新井警察署西新井駅前交番 | 156m |
