ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 立川市 / 交通
東京都立川市の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。立川市の79町丁目を、人口の多い順に並べています。
駅から1km以内に住む人79%145,467人
駅から500m以内32%
駅までの平均距離732m人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内93%
バス停までの平均距離149m
高速インターから5km以内49%
空港から30km以内100%
フェリー港から10km以内0%
町丁目(79)
| 町丁目 | 最寄り駅 | 事業者 | 路線 | 駅まで | 1日の乗降 | 1km圏の駅 | 最寄りバス停 | バス停まで | 500m圏の系統 | 最寄りIC | ICまで |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 錦町一丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 406m | 18,656 | 4 | 錦町一丁目 | 72m | 8 | 国立府中 | 3.2km |
| 曙町三丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 801m | 18,656 | 2 | ぎょうせいデジタル前 | 183m | 2 | 国立府中 | 3.6km |
| 富士見町六丁目 | 西立川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.2km | 12,614 | 0 | 富士見町団地 | 104m | 2 | 八王子 | 4.3km |
| 錦町六丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 807m | 4,366 | 1 | 錦町六丁目東 | 95m | 4 | 国立府中 | 2.6km |
| 若葉町一丁目 | 泉体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 1.6km | 6,498 | 0 | けやき台団地 | 199m | 21 | 国立府中 | 5.1km |
| 羽衣町二丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 421m | 18,656 | 1 | 羽衣町二丁目 | 28m | 6 | 国立府中 | 2.6km |
| 上砂町五丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 284m | 12,150 | 1 | 武蔵砂川駅 | 217m | 1 | 八王子 | 7.2km |
| 高松町二丁目 | 高松 | 多摩都市モノレール | 1 | 825m | 7,377 | 3 | 高松町二丁目 | 92m | 32 | 国立府中 | 4.1km |
| 砂川町八丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 709m | 12,150 | 1 | 砂川町八丁目 | 106m | 8 | 国立府中 | 7.6km |
| 曙町一丁目 | 立川北 | 多摩都市モノレール | 1 | 381m | 44,015 | 3 | 曙町一丁目 | 117m | 62 | 国立府中 | 4.2km |
| 柏町四丁目 | 玉川上水 | 多摩都市モノレール/西武鉄道 | 2 | 530m | 64,172 | 2 | 柏町四丁目 | 175m | 20 | 国立府中 | 6.6km |
| 富士見町一丁目 | 西立川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 406m | 12,614 | 1 | 西立川 | 104m | 7 | 国立府中 | 5.1km |
| 幸町四丁目 | 東大和市 | 西武鉄道 | 1 | 874m | 23,998 | 1 | 幸町団地 | 95m | 20 | 国立府中 | 5.9km |
| 高松町一丁目 | 高松 | 多摩都市モノレール | 1 | 371m | 7,377 | 2 | 熊野神社前 | 80m | 30 | 国立府中 | 4.5km |
| 高松町三丁目 | 立川北 | 多摩都市モノレール | 1 | 557m | 44,015 | 4 | 高松町三丁目 | 72m | 35 | 国立府中 | 4.0km |
| 富士見町七丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 1.1km | 4,366 | 0 | 富士見町七丁目 | 82m | 3 | 国立府中 | 4.4km |
| 栄町五丁目 | 泉体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 780m | 6,498 | 2 | 公社住宅 | 236m | 16 | 国立府中 | 5.0km |
| 曙町二丁目 | 立川北 | 多摩都市モノレール | 1 | 195m | 44,015 | 3 | 立川電話局 | 173m | 68 | 国立府中 | 3.9km |
| 上砂町一丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 1.0km | 12,150 | 0 | 大山小学校 | 81m | 8 | 八王子 | 6.2km |
| 幸町五丁目 | 砂川七番 | 多摩都市モノレール | 1 | 426m | 4,918 | 3 | こぶし会館 | 330m | 21 | 国立府中 | 6.2km |
| 富士見町二丁目 | 立川北 | 多摩都市モノレール | 1 | 894m | 44,015 | 4 | 富士見町二丁目 | 50m | 7 | 国立府中 | 4.6km |
| 一番町六丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 1.1km | 12,004 | 0 | エステート立川中央 | 107m | 12 | 八王子 | 6.9km |
| 羽衣町一丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 288m | 18,656 | 1 | 羽衣町一丁目 | 63m | 5 | 国立府中 | 3.0km |
| 若葉町四丁目 | 東大和市 | 西武鉄道 | 1 | 1.1km | 23,998 | 0 | 若葉町三丁目 | 56m | 18 | 国立府中 | 5.7km |
| 砂川町七丁目 | 玉川上水 | 多摩都市モノレール/西武鉄道 | 2 | 1.1km | 64,172 | 0 | 砂川町七丁目 | 172m | 3 | 国立府中 | 7.3km |
| 幸町二丁目 | 泉体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 589m | 6,498 | 2 | 幸町二丁目 | 59m | 8 | 国立府中 | 5.5km |
| 一番町一丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 949m | 12,150 | 1 | 天王橋 | 353m | 5 | 八王子 | 6.1km |
| 西砂町五丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 997m | 12,004 | 1 | 西砂町五丁目 | 69m | 6 | 八王子 | 6.5km |
| 緑町 | 高松 | 多摩都市モノレール | 1 | 804m | 7,377 | 1 | 立川警察署 | 254m | 7 | 国立府中 | 5.0km |
| 砂川町四丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 980m | 12,150 | 1 | 金比羅橋 | 252m | 13 | 国立府中 | 7.0km |
| 錦町二丁目 | 立川南 | 多摩都市モノレール | 1 | 359m | 31,877 | 5 | 錦中央通り | 60m | 11 | 国立府中 | 3.3km |
| 栄町二丁目 | 立飛 | 多摩都市モノレール | 1 | 1.2km | 14,304 | 0 | 旭会 | 115m | 17 | 国立府中 | 4.4km |
| 柴崎町二丁目 | 立川南 | 多摩都市モノレール | 1 | 311m | 31,877 | 4 | 立川中央病院 | 172m | 14 | 国立府中 | 3.8km |
| 砂川町二丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 951m | 12,150 | 1 | 昭和記念公園砂川口 | 162m | 20 | 国立府中 | 6.7km |
| 錦町五丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 395m | 4,366 | 2 | 柴崎体育館東 | 43m | 5 | 国立府中 | 3.0km |
| 栄町四丁目 | 立飛 | 多摩都市モノレール | 1 | 685m | 14,304 | 2 | 立川サンシャインパーク前 | 185m | 29 | 国立府中 | 4.6km |
| 柴崎町一丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 638m | 4,366 | 3 | 柴崎町一丁目 | 135m | 2 | 国立府中 | 4.0km |
| 一番町四丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 787m | 12,150 | 1 | 天王橋団地 | 246m | 6 | 八王子 | 6.8km |
| 西砂町一丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 153m | 12,004 | 1 | 西武立川駅北口 | 114m | 13 | 八王子 | 6.0km |
| 若葉町三丁目 | 東大和市 | 西武鉄道 | 1 | 1.4km | 23,998 | 0 | 砂川十番 | 179m | 6 | 国立府中 | 5.4km |
| 一番町二丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 796m | 12,004 | 1 | 西武立川駅入口 | 353m | 13 | 八王子 | 6.2km |
| 柏町一丁目 | 泉体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 548m | 6,498 | 3 | 柏町二丁目 | 167m | 16 | 国立府中 | 5.8km |
| 柴崎町四丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 290m | 4,366 | 2 | 保育所前 | 212m | 3 | 国立府中 | 3.7km |
| 若葉町二丁目 | 鷹の台 | 西武鉄道 | 1 | 1.8km | 24,283 | 0 | 緑ヶ丘ハイツ | 266m | 7 | 国立府中 | 4.9km |
| 錦町三丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 520m | 18,656 | 5 | たましんRISURUホール | 118m | 6 | 国立府中 | 3.0km |
| 栄町一丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 1.4km | 18,656 | 0 | 上谷保 | 412m | 2 | 国立府中 | 3.8km |
| 西砂町二丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 661m | 12,004 | 1 | 西砂町二丁目 | 92m | 8 | 八王子 | 5.8km |
| 砂川町六丁目 | 玉川上水 | 多摩都市モノレール/西武鉄道 | 2 | 1.0km | 64,172 | 0 | 砂川町七丁目 | 214m | 1 | 国立府中 | 6.9km |
| 一番町五丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 873m | 12,004 | 1 | 松中団地北 | 60m | 12 | 八王子 | 6.6km |
| 泉町 | 高松 | 多摩都市モノレール | 1 | 934m | 7,377 | 1 | 立川消防署 | 126m | 18 | 国立府中 | 5.7km |
| 富士見町四丁目 | 西立川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 900m | 12,614 | 1 | 富士見町四丁目 | 109m | 7 | 国立府中 | 4.6km |
| 羽衣町三丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 501m | 18,656 | 2 | 立川病院東 | 156m | 5 | 国立府中 | 2.4km |
| 西砂町六丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 654m | 12,004 | 1 | 西砂町六丁目 | 145m | 12 | 八王子 | 6.5km |
| 柴崎町三丁目 | 立川南 | 多摩都市モノレール | 1 | 96m | 31,877 | 4 | 柴崎町二丁目 | 192m | 68 | 国立府中 | 3.6km |
| 上砂町三丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 675m | 12,150 | 1 | 砂川一番 | 309m | 13 | 八王子 | 6.3km |
| 柏町三丁目 | 砂川七番 | 多摩都市モノレール | 1 | 363m | 4,918 | 3 | 砂川六番 | 129m | 21 | 国立府中 | 6.2km |
| 幸町三丁目 | 泉体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 991m | 6,498 | 1 | 幸町三丁目 | 173m | 21 | 国立府中 | 5.4km |
| 富士見町五丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 941m | 4,366 | 2 | 富士見町五丁目 | 229m | 2 | 国立府中 | 4.3km |
| 栄町六丁目 | 泉体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 467m | 6,498 | 3 | 中砂保育所前 | 183m | 19 | 国立府中 | 5.1km |
| 栄町三丁目 | 立飛 | 多摩都市モノレール | 1 | 977m | 14,304 | 1 | 栄町三丁目 | 52m | 32 | 国立府中 | 4.3km |
| 錦町四丁目 | 西国立 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 385m | 18,656 | 2 | 錦町四丁目東 | 96m | 5 | 国立府中 | 2.7km |
| 幸町六丁目 | 玉川上水 | 多摩都市モノレール/西武鉄道 | 2 | 478m | 64,172 | 2 | 玉川上水駅南口 | 452m | 25 | 国立府中 | 6.6km |
| 砂川町三丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 571m | 12,150 | 1 | 金比羅橋 | 226m | 13 | 八王子 | 7.2km |
| 砂川町一丁目 | 砂川七番 | 多摩都市モノレール | 1 | 1.1km | 4,918 | 0 | 中央南北道北 | 110m | 22 | 国立府中 | 6.3km |
| 西砂町三丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 1.2km | 12,004 | 0 | 西砂スポーツ広場 | 122m | 6 | 八王子 | 5.9km |
| 幸町一丁目 | 泉体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 194m | 6,498 | 3 | 幸町一丁目 | 109m | 26 | 国立府中 | 5.6km |
| 柴崎町五丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 658m | 4,366 | 1 | 福祉会館前 | 130m | 3 | 国立府中 | 3.9km |
| 柏町二丁目 | 砂川七番 | 多摩都市モノレール | 1 | 400m | 4,918 | 3 | 砂川六番 | 124m | 22 | 国立府中 | 6.0km |
| 砂川町五丁目 | 砂川七番 | 多摩都市モノレール | 1 | 996m | 4,918 | 1 | 砂川五番 | 259m | 13 | 国立府中 | 6.6km |
| 一番町三丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 928m | 12,004 | 1 | 天王橋団地 | 196m | 12 | 八王子 | 6.5km |
| 富士見町三丁目 | 西立川 | 東日本旅客鉄道 | 1 | 712m | 12,614 | 1 | 農業試験場前 | 76m | 7 | 八王子 | 4.6km |
| 柴崎町六丁目 | 柴崎体育館 | 多摩都市モノレール | 1 | 244m | 4,366 | 1 | 柴崎町六丁目 | 98m | 3 | 国立府中 | 3.3km |
| 上砂町二丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 596m | 12,150 | 1 | 砂川二番 | 238m | 13 | 八王子 | 6.6km |
| 上砂町四丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 156m | 12,150 | 1 | 武蔵砂川駅 | 240m | 6 | 八王子 | 6.9km |
| 柏町五丁目 | 玉川上水 | 多摩都市モノレール/西武鉄道 | 2 | 451m | 64,172 | 2 | 玉川上水駅南口 | 462m | 20 | 国立府中 | 7.0km |
| 西砂町四丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 1.4km | 12,004 | 0 | リサイクルセンター南 | 199m | 5 | 八王子 | 6.5km |
| 西砂町七丁目 | 西武立川 | 西武鉄道 | 1 | 1.4km | 12,004 | 0 | 西砂町五丁目 | 493m | 1 | 八王子 | 7.0km |
| 上砂町六丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 1.0km | 12,150 | 0 | 大南一丁目 | 585m | 0 | 八王子 | 7.7km |
| 上砂町七丁目 | 武蔵砂川 | 西武鉄道 | 1 | 721m | 12,150 | 1 | 天王橋団地 | 529m | 0 | 八王子 | 7.1km |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
立川市をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
立川市の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
立川市の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
立川市の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
立川市の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
立川市の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
立川市の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
立川市の地価を開く →