ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 交通
東京都の交通
公開
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。東京都の5,600町丁目から積み上げて、62市区町村で並べています。
駅から1km以内に住む人81%11,385,857人
駅から500m以内43%
駅までの平均距離1.0km人口で重みを付けた直線距離
バス停から300m以内87%
バス停までの平均距離363m
高速インターから5km以内88%
空港から30km以内100%
フェリー港から10km以内8%
市区町村(62)
| 市区町村 | 駅1km圏 | 駅500m圏 | 駅までの平均 | バス停300m圏 | バス停までの平均 | 高速IC5km圏 | 空港30km圏 | フェリー港10km圏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田区 | 100% | 96% | 300m | 99% | 126m | 100% | 100% | 0% |
| 中央区 | 100% | 80% | 361m | 99% | 106m | 100% | 100% | 29% |
| 港区 | 100% | 64% | 444m | 96% | 161m | 100% | 100% | 41% |
| 新宿区 | 100% | 82% | 370m | 86% | 205m | 100% | 100% | 0% |
| 文京区 | 100% | 72% | 413m | 98% | 166m | 100% | 100% | 0% |
| 台東区 | 93% | 67% | 453m | 98% | 131m | 100% | 100% | 0% |
| 墨田区 | 100% | 61% | 439m | 98% | 151m | 100% | 100% | 0% |
| 江東区 | 93% | 46% | 558m | 93% | 168m | 100% | 100% | 23% |
| 品川区 | 100% | 77% | 375m | 77% | 235m | 100% | 100% | 85% |
| 目黒区 | 97% | 43% | 567m | 88% | 205m | 100% | 100% | 0% |
| 大田区 | 95% | 55% | 503m | 77% | 230m | 90% | 100% | 68% |
| 世田谷区 | 86% | 46% | 625m | 83% | 220m | 100% | 100% | 0% |
| 渋谷区 | 100% | 68% | 409m | 98% | 150m | 100% | 100% | 0% |
| 中野区 | 100% | 65% | 478m | 92% | 214m | 100% | 100% | 0% |
| 杉並区 | 87% | 48% | 593m | 77% | 222m | 100% | 100% | 0% |
| 豊島区 | 100% | 74% | 367m | 78% | 218m | 100% | 100% | 0% |
| 北区 | 93% | 57% | 494m | 73% | 225m | 100% | 100% | 0% |
| 荒川区 | 96% | 73% | 405m | 94% | 188m | 100% | 100% | 0% |
| 板橋区 | 96% | 56% | 531m | 89% | 207m | 100% | 100% | 0% |
| 練馬区 | 81% | 32% | 747m | 84% | 208m | 100% | 100% | 0% |
| 足立区 | 76% | 33% | 727m | 92% | 177m | 100% | 100% | 0% |
| 葛飾区 | 79% | 33% | 763m | 87% | 190m | 100% | 100% | 0% |
| 江戸川区 | 68% | 24% | 847m | 88% | 205m | 100% | 100% | 2% |
| 八王子市 | 51% | 15% | 1.3km | 89% | 187m | 79% | 100% | 0% |
| 立川市 | 79% | 32% | 732m | 93% | 149m | 49% | 100% | 0% |
| 武蔵野市 | 68% | 21% | 822m | 100% | 109m | 44% | 100% | 0% |
| 三鷹市 | 38% | 12% | 1.2km | 97% | 196m | 98% | 100% | 0% |
| 青梅市 | 43% | 14% | 1.2km | 68% | 300m | 73% | 92% | 0% |
| 府中市 | 83% | 46% | 642m | 94% | 163m | 100% | 100% | 0% |
| 昭島市 | 70% | 29% | 804m | 94% | 162m | 86% | 100% | 0% |
| 調布市 | 75% | 33% | 779m | 91% | 194m | 100% | 100% | 0% |
| 町田市 | 39% | 9% | 1.3km | 90% | 182m | 32% | 100% | 0% |
| 小金井市 | 66% | 24% | 813m | 100% | 144m | 64% | 100% | 0% |
| 小平市 | 73% | 28% | 772m | 85% | 192m | 0% | 100% | 0% |
| 日野市 | 86% | 36% | 628m | 87% | 192m | 99% | 100% | 0% |
| 東村山市 | 71% | 32% | 793m | 74% | 235m | 2% | 100% | 0% |
| 国分寺市 | 77% | 28% | 742m | 96% | 159m | 82% | 100% | 0% |
| 国立市 | 96% | 40% | 642m | 95% | 163m | 100% | 100% | 0% |
| 福生市 | 97% | 71% | 426m | 73% | 220m | 82% | 100% | 0% |
| 狛江市 | 68% | 29% | 744m | 97% | 158m | 100% | 100% | 0% |
| 東大和市 | 66% | 28% | 803m | 89% | 194m | 0% | 100% | 0% |
| 清瀬市 | 48% | 19% | 1.1km | 91% | 188m | 91% | 100% | 0% |
| 東久留米市 | 35% | 9% | 1.3km | 76% | 248m | 14% | 100% | 0% |
| 武蔵村山市 | 17% | 0% | 1.8km | 93% | 194m | 0% | 100% | 0% |
| 多摩市 | 57% | 20% | 892m | 96% | 170m | 50% | 100% | 0% |
| 稲城市 | 81% | 25% | 721m | 92% | 182m | 87% | 100% | 0% |
| 羽村市 | 70% | 23% | 807m | 97% | 130m | 100% | 100% | 0% |
| あきる野市 | 54% | 25% | 991m | 71% | 267m | 91% | 98% | 0% |
| 西東京市 | 67% | 21% | 810m | 92% | 178m | 23% | 100% | 0% |
| 瑞穂町 | 20% | 17% | 1.3km | 64% | 320m | 90% | 100% | 0% |
| 日の出町 | 33% | 0% | 1.4km | 83% | 210m | 91% | 99% | 0% |
| 檜原村 | 0% | 0% | 7.4km | 18% | 524m | 0% | 0% | 0% |
| 奥多摩町 | 17% | 12% | 2.1km | 21% | 1.0km | 0% | 0% | 0% |
| 大島町 | 0% | 0% | 29.1km | 52% | 404m | 0% | 100% | 0% |
| 利島村 | 0% | 0% | 35.3km | 0% | 21.3km | 0% | 100% | 0% |
| 新島村 | 0% | 0% | 44.5km | 0% | 35.6km | 0% | 100% | 0% |
| 神津島村 | 0% | 0% | 55.4km | 0% | 34.5km | 0% | 100% | 0% |
| 三宅村 | 0% | 0% | 84.5km | 0% | 949m | 0% | 100% | 0% |
| 御蔵島村 | 0% | 0% | 108.0km | 0% | 20.9km | 0% | 100% | 0% |
| 八丈町 | 0% | 0% | 190.8km | 58% | 427m | 0% | 100% | 0% |
| 青ヶ島村 | 0% | 0% | 258.5km | 0% | 67.9km | 0% | 0% | 0% |
| 小笠原村 | 0% | 0% | 933.7km | 0% | 743.8km | 0% | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 国土数値情報 鉄道 N02-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25 | 国土交通省 | 2024 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 バス停留所 P11-22 | 国土交通省 | 2022 | 非商用 |
| 国土数値情報 高速道路時系列 N06-25(令和7年) | 国土交通省 | 2025 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 空港 C28-21 | 国土交通省 | 2021 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 港湾 C02-14 | 国土交通省 | 2014 | オープンデータ(CC BY 4.0) |
| 国土数値情報 定期旅客航路 N09-12 | 国土交通省 | 2012 | 非商用 |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
東京都をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
東京都の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
東京都の土地と気候を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
東京都の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
東京都の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
東京都の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
東京都の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
東京都の地価を開く →