ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 東京都 / 西東京市 / 田無町三丁目
東京都西東京市田無町三丁目
公開
令和2年国勢調査の小地域「田無町三丁目」1か所ぶんです。 人口1,715人・1,061世帯。 国や自治体が公開しているデータを、この区画で切り直してまとめています。
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
| 人口 | 1,715 |
|---|---|
| 世帯 | 1,061 |
| 面積 | 0.095km² |
| 人口密度 | 18,077人/km² |
| 人口集中地区 | 該当する |
| 属する人口集中地区の人口 | 207,388 |
| 2030年(推計) | 1,783 |
| 2040年(推計) | 1,776 |
| 2050年(推計) | 1,716 |
| 2070年(推計) | 1,539 |
| 2030年(2020年=100) | 104% |
| 2040年(2020年=100) | 104% |
| 2050年(2020年=100) | 100% |
| 2070年(2020年=100) | 90% |
| 2050年の65歳以上 | 34% |
| 2050年の15歳未満 | 8% |
| 推計の採り方 | 区域に入る250mメッシュ1個の合計 |
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
| 平均標高 | 60.2m |
|---|---|
| 標高の幅 | 57.2m 〜 60.9m |
| 平均傾斜 | 0.3° |
| 傾斜の中央値 | 0.3° |
| 傾斜の上位5% | 1.2° |
| 傾斜5度以上の面積 | 0.0% |
| 傾斜10度以上の面積 | 0.0% |
| 年平均気温 | 15.5℃ |
| 1月の平均気温 | 4.5℃ |
| 8月の平均気温 | 27.0℃ |
| 8月の日最高気温 | 31.8℃ |
| 1月の日最低気温 | -0.2℃ |
| 年降水量 | 1,552mm |
| 年間日照時間 | 1,971時間 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 用途地域がかかる面積 | 56% |
| 住居系 | 26% |
| 商業系 | 74% |
| 工業系 | 0% |
| 建蔽率 | 75% |
| 容積率 | 318% |
| 建物用地 | 100% |
| 森林 | 0% |
| 田・その他の農用地 | 0% |
| 河川・湖沼 | 0% |
| 道路 | 0% |
| 鉄道 | 0% |
| その他の用地 | 0% |
| この町丁目の都市公園 | 0 |
| その面積 | 0m² |
| 500m以内の公園 | 2 |
| 500m以内の公園の面積 | 1,052m² |
| 1km以内の公園 | 5 |
| いちばん近い公園 | 北原第一公園(街区公園・718m²)まで 456m |
| いちばん近い1ha以上の公園 | 西東京いこいの森公園(4.4ha)まで 1.1km |
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
| 最寄り駅 | 田無 |
|---|---|
| 事業者 | 西武鉄道 |
| 乗り入れる路線 | 1 |
| 駅までの距離 | 506m |
| その駅の1日の乗降客数 | 68,058 |
| 1km以内にある駅 | 2 |
| 1km以内の駅の乗降客数の合計 | 84,031 |
| 最寄りバス停 | 中央通り(西東京市) |
| バス停までの距離 | 128m |
| 300m以内のバス停 | 4 |
| 500m以内のバス停 | 9 |
| 500m以内の系統数 | 20 |
| 500m以内の事業者数 | 3 |
| コミュニティバス | 通っている |
| 近くを通る系統 | — |
| 最寄りの線路 | 新宿線 |
| 線路までの距離 | 283m |
| 最寄りの高速インター | 練馬 |
| インターまでの距離 | 6.5km |
| 最寄りの空港 | 調布飛行場 |
| 空港までの距離 | 6.6km |
| 最寄りの港 | 東京 |
| 港までの距離 | 29.4km |
| その港の定期旅客航路 | あり |
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
| 洪水(想定最大規模)の最大浸水深 | 0.00m |
|---|---|
| 同・中央的な浸水深 | 0.00m |
| 同・かかる面積 | 23.2% |
| 洪水(計画規模)の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 津波の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 高潮の最大浸水深 | — |
| 同・かかる面積 | 0.0% |
| 急傾斜地の崩壊(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土石流(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 地すべり(警戒区域) | 0.0% |
| 同・特別警戒区域 | 0.0% |
| 土砂災害警戒区域(3種の合計) | 0.0% |
| 土砂災害特別警戒区域(同) | 0.0% |
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
| 最寄りの指定緊急避難場所 | 田無小学校 |
|---|---|
| そこまでの距離 | 440m |
| 1km以内にある避難場所 | 5 |
| 洪水のときに開く場所まで | 440m |
| 内水氾濫のときに開く場所まで | 2.0km |
| 土砂災害のときに開く場所まで | 440m |
| 高潮のときに開く場所まで | 15.8km |
| 地震のときに開く場所まで | 440m |
| 津波のときに開く場所まで | 20.3km |
| 大規模な火事のときに開く場所まで | 657m |
| 火山現象のときに開く場所まで | 5.0km |
| 最寄りの指定避難所 | 田無小学校 |
| そこまでの距離 | 440m |
| 最寄りの福祉避難所まで | 453m |
| 最寄りの消防署 | 西東京消防署西原出張所 |
| そこまでの距離 | 805m |
| 1km以内の消防署 | 2 |
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
| 窃盗7手口の合計 | 31 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2022-2024 |
| 夜間に起きたもの | 12 |
| ひったくり | 0 |
| 車上ねらい | 1 |
| 部品ねらい | 0 |
| 自動販売機ねらい | 0 |
| 自動車盗 | 0 |
| オートバイ盗 | 0 |
| 自転車盗 | 30 |
| 最寄りの交番 | 田無警察署北原町交番 |
| 交番までの距離 | 303m |
| 1km以内の交番 | 3 |
| 最寄りの警察署 | 田無警察署 |
| 警察署までの距離 | 326m |
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
| 人身事故 | 74 |
|---|---|
| 集計した期間 | 2019-2024 |
| 死亡事故 | 0 |
| 死者 | 0 |
| 負傷者 | 84 |
| 歩行者がかかわった事故 | 12 |
| 単独事故 | 2 |
| 夜間の事故 | 24 |
| 高齢者がかかわった事故 | 25 |
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
| 区域内の標準地・基準地 | 1 |
|---|---|
| 住宅地の平均 | — |
| 住宅地の最高 | — |
| 商業地の平均 | 382,000円 |
| 商業地の最高 | 382,000円 |
| 工業地の平均 | — |
| 宅地見込地・林地 | 0 |
| 変動率(地価公示) | +4.7% |
| 変動率(地価調査) | — |
| 最寄りの住宅地の所在 | 西東京市北原町1丁目2747番52 |
| それを調べたもの | 地価公示(1月1日時点) |
| その価格 | 300,000円 |
| そこまでの直線距離 | 545m |
| その変動率 | +2.4% |
| 最寄りの商業地の所在 | 西東京市田無町1丁目2728番7 |
| その価格 | 382,000円 |
| そこまでの直線距離 | 146m |
| その変動率 | +4.7% |
加工しています。
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は西東京市のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ
ここに出している数字は、国や自治体が公開しているデータを この町丁目の区画で切り直し、合計や割合や距離に直したものです。 配信元そのものの数字ではありません。距離はすべて区画の重心からの直線距離で、 歩く道のりではありません。 使ったデータの一覧は西東京市のページの各主旨のページにあります。
使った配信元:令和2年国勢調査 小地域/基盤地図情報 数値標高モデル/指定緊急避難場所・指定避難所データ/国土数値情報 人口集中地区 A16-20/国土数値情報 用途地域 A29-19/国土数値情報 港湾 C02-14/国土数値情報 空港 C28-21/国土数値情報 平年値/国土数値情報 地価公示 L01-26/国土数値情報 都道府県地価調査 L02-25/国土数値情報 土地利用細分メッシュ L03-b 令和3年/国土数値情報 250mメッシュ別将来推計人口 令和6年推計/国土数値情報 鉄道 N02-25/国土数値情報 高速道路時系列 N06-25/国土数値情報 定期旅客航路 N09-12/国土数値情報 バス停留所 P11-22/国土数値情報 都市公園 P13-11/消防署データ/警察署データ/国土数値情報 駅別乗降客数 S12-25/令和3年度 全国道路・街路交通情勢調査/ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル/第6回全国幹線旅客純流動調査 OD別交通サービス水準/交通事故統計情報のオープンデータ