ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 山形県 / 交通事故
山形県の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。山形県の4,310町丁目から積み上げて、35市区町村で並べています。
人身事故18,707件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり207.0件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故162件死者 168人
負傷者22,193人
歩行者がかかわった事故9%
夜間に起きた事故24%
高齢者がかかわった事故40%
事故のあった町丁目62%2,685/4,310
市区町村(35)
| 市区町村 | 人身事故 | 人口1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 歩行者 | 夜間 | 高齢者 | 事故のあった町丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 5,326 | 224.1 | 28 | 28 | 9% | 24% | 36% | 90% |
| 米沢市 | 1,437 | 193.4 | 9 | 9 | 12% | 23% | 38% | 90% |
| 鶴岡市 | 1,954 | 203.1 | 19 | 22 | 10% | 24% | 47% | 49% |
| 酒田市 | 1,473 | 186.6 | 12 | 12 | 11% | 25% | 46% | 51% |
| 新庄市 | 571 | 169.1 | 3 | 3 | 11% | 24% | 46% | 95% |
| 寒河江市 | 821 | 243.1 | 3 | 3 | 7% | 23% | 42% | 81% |
| 上山市 | 607 | 237.0 | 8 | 8 | 8% | 24% | 39% | 76% |
| 村山市 | 316 | 203.4 | 5 | 5 | 9% | 26% | 43% | 54% |
| 長井市 | 277 | 145.9 | 4 | 5 | 8% | 22% | 45% | 55% |
| 天童市 | 1,676 | 286.3 | 6 | 6 | 7% | 27% | 34% | 95% |
| 東根市 | 964 | 216.8 | 2 | 2 | 7% | 24% | 37% | 88% |
| 尾花沢市 | 185 | 203.1 | 4 | 4 | 9% | 22% | 52% | 54% |
| 南陽市 | 511 | 222.5 | 8 | 8 | 10% | 26% | 45% | 57% |
| 山辺町 | 159 | 128.2 | 3 | 3 | 8% | 21% | 43% | 79% |
| 中山町 | 200 | 198.3 | 1 | 1 | 2% | 20% | 35% | 90% |
| 河北町 | 271 | 161.1 | 4 | 4 | 7% | 21% | 49% | 86% |
| 西川町 | 84 | 219.0 | 5 | 5 | 0% | 15% | 39% | 82% |
| 朝日町 | 62 | 189.5 | 1 | 1 | 11% | 16% | 58% | 42% |
| 大江町 | 69 | 115.6 | 1 | 1 | 10% | 22% | 52% | 33% |
| 大石田町 | 57 | 88.3 | 3 | 3 | 11% | 9% | 58% | 92% |
| 金山町 | 47 | 141.4 | 1 | 1 | 4% | 21% | 49% | 44% |
| 最上町 | 80 | 139.0 | 4 | 4 | 11% | 24% | 55% | 64% |
| 舟形町 | 38 | 86.5 | 1 | 1 | 11% | 16% | 37% | 80% |
| 真室川町 | 48 | 66.6 | 1 | 1 | 15% | 23% | 46% | 100% |
| 大蔵村 | 20 | 91.8 | 1 | 1 | 0% | 20% | 70% | 44% |
| 鮭川村 | 43 | 233.3 | 0 | 0 | 2% | 19% | 49% | 37% |
| 戸沢村 | 62 | 266.0 | 1 | 2 | 3% | 15% | 29% | 45% |
| 高畠町 | 295 | 192.5 | 2 | 2 | 5% | 19% | 43% | 59% |
| 川西町 | 226 | 155.2 | 0 | 0 | 5% | 18% | 45% | 100% |
| 小国町 | 84 | 258.9 | 7 | 7 | 11% | 24% | 42% | 38% |
| 白鷹町 | 110 | 207.9 | 5 | 6 | 5% | 22% | 51% | 40% |
| 飯豊町 | 80 | 208.4 | 4 | 4 | 5% | 10% | 54% | 41% |
| 三川町 | 205 | 397.7 | 2 | 2 | 4% | 25% | 33% | 47% |
| 庄内町 | 228 | 161.4 | 2 | 2 | 10% | 19% | 50% | 55% |
| 遊佐町 | 121 | 187.1 | 2 | 2 | 8% | 11% | 50% | 42% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
山形県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
山形県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
山形県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
山形県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
山形県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
山形県の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
山形県の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
山形県の地価を開く →