ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 山形県 / 治安
山形県の治安
公開
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。山形県の4,310町丁目から積み上げて、35市区町村で並べています。
窃盗7手口の認知件数1,583件2022〜2024年の合計
人口1万人あたり45.5件公開されている町丁目の人口で割ったもの
夜間に起きたもの34%
自転車盗1,055件
車上ねらい376件
ひったくり0件
交番から1km以内に住む人40%
公開されている町丁目14%610/4,310
市区町村(35)
| 市区町村 | 窃盗7手口 | 人口1万人あたり | 夜間 | 自転車盗 | 車上ねらい | ひったくり | 交番1km圏 | 公開されている町丁目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山形市 | 722 | 51.9 | 35% | 599 | 89 | 0 | 56% | 42% |
| 米沢市 | 146 | 38.0 | 41% | 89 | 49 | 0 | 49% | 33% |
| 鶴岡市 | 70 | 32.7 | 40% | 47 | 14 | 0 | 43% | 6% |
| 酒田市 | 75 | 40.0 | 24% | 29 | 28 | 0 | 46% | 8% |
| 新庄市 | 22 | 11.0 | 45% | 5 | 12 | 0 | 20% | 35% |
| 寒河江市 | 72 | 95.3 | 22% | 42 | 30 | 0 | 30% | 14% |
| 上山市 | 26 | 97.8 | 15% | 19 | 2 | 0 | 30% | 7% |
| 村山市 | 18 | 69.6 | 44% | 11 | 6 | 0 | 37% | 7% |
| 長井市 | 58 | 109.5 | 31% | 2 | 56 | 0 | 30% | 15% |
| 天童市 | 120 | 59.3 | 29% | 102 | 9 | 0 | 35% | 25% |
| 東根市 | 36 | 33.4 | 22% | 26 | 8 | 0 | 38% | 16% |
| 尾花沢市 | 23 | 103.0 | 57% | 0 | 4 | 0 | 8% | 20% |
| 南陽市 | 53 | 74.0 | 36% | 35 | 7 | 0 | 20% | 12% |
| 山辺町 | 11 | 14.2 | 18% | 8 | 3 | 0 | 58% | 7% |
| 中山町 | 2 | 3.0 | 50% | 1 | 0 | 0 | 16% | 20% |
| 河北町 | 4 | 3.0 | 50% | 1 | 2 | 0 | 63% | 29% |
| 西川町 | 1 | 55.9 | 0% | 0 | 1 | 0 | 0% | 6% |
| 朝日町 | — | — | — | — | — | — | 36% | 0% |
| 大江町 | 7 | 29.4 | 14% | 6 | 0 | 0 | 50% | 7% |
| 大石田町 | 5 | 34.7 | 60% | 0 | 2 | 0 | 41% | 25% |
| 金山町 | 1 | 46.3 | 100% | 0 | 1 | 0 | 37% | 3% |
| 最上町 | 6 | 63.2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 33% | 13% |
| 舟形町 | 6 | 19.0 | 17% | 1 | 2 | 0 | 42% | 60% |
| 真室川町 | 3 | 10.3 | 33% | 0 | 2 | 0 | 27% | 30% |
| 大蔵村 | — | — | — | — | — | — | 36% | 0% |
| 鮭川村 | 24 | 228.6 | 29% | 0 | 19 | 0 | 13% | 23% |
| 戸沢村 | — | — | — | — | — | — | 25% | 0% |
| 高畠町 | 27 | 138.7 | 22% | 15 | 6 | 0 | 37% | 7% |
| 川西町 | 16 | 23.3 | 38% | 4 | 11 | 0 | 14% | 26% |
| 小国町 | 2 | 79.7 | 0% | 2 | 0 | 0 | 8% | 2% |
| 白鷹町 | 12 | 106.5 | 75% | 2 | 10 | 0 | 30% | 9% |
| 飯豊町 | 3 | — | 67% | 1 | 2 | 0 | 16% | 2% |
| 三川町 | 1 | 25.3 | 0% | 1 | 0 | 0 | 18% | 1% |
| 庄内町 | 10 | 92.0 | 30% | 7 | 1 | 0 | 8% | 4% |
| 遊佐町 | 1 | 285.7 | 100% | 0 | 0 | 0 | 21% | 1% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 警察署データ(P18) | 国土交通省 国土数値情報 | 2012 | 非商用(P17 は「有償刊行物を使用し作成したもの」と明記)。公的データの非商用は**データそのものを売る使い方**を指す |
| 都道府県警察の犯罪発生情報(47本) | 各都道府県警察 | 2022–2024 | 各県警の公開条件による |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
山形県をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
山形県の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
山形県の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
山形県の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
山形県の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
山形県の避難と消防を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
山形県の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
山形県の地価を開く →