ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 千葉市若葉区 / 交通事故
千葉県千葉市若葉区の交通事故
公開
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。千葉市若葉区の108町丁目を、人口の多い順に並べています。
人身事故2,209件2019〜2024年の合計
人口1万人あたり151.4件事故のあった町丁目の人口で割ったもの
死亡事故20件死者 20人
負傷者2,715人
歩行者がかかわった事故17%
夜間に起きた事故28%
高齢者がかかわった事故36%
事故のあった町丁目95%103/108
町丁目(108)
| 町丁目 | 人口 | 人身事故 | 1万人あたり | 死亡事故 | 死者 | 負傷者 | 歩行者 | 単独 | 夜間 | 高齢者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松町 | 13,168 | 61 | 46.3 | 1 | 1 | 71 | 8 | 1 | 20 | 21 |
| 小倉町 | 6,565 | 14 | 21.3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 加曽利町 | 6,292 | 109 | 173.2 | 1 | 1 | 154 | 10 | 1 | 30 | 27 |
| 高品町 | 5,499 | 150 | 272.8 | 2 | 2 | 202 | 21 | 1 | 42 | 48 |
| 東寺山町 | 4,621 | 104 | 225.1 | 1 | 1 | 124 | 21 | 0 | 34 | 40 |
| みつわ台五丁目 | 3,741 | 54 | 144.3 | 0 | 0 | 62 | 9 | 0 | 11 | 10 |
| 貝塚町 | 3,408 | 28 | 82.2 | 1 | 1 | 34 | 8 | 0 | 9 | 7 |
| みつわ台三丁目 | 3,095 | 20 | 64.6 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 5 | 11 |
| 大宮町 | 3,036 | 25 | 82.3 | 0 | 0 | 38 | 6 | 0 | 3 | 8 |
| みつわ台二丁目 | 2,892 | 33 | 114.1 | 0 | 0 | 38 | 6 | 1 | 7 | 15 |
| 桜木北三丁目 | 2,633 | 72 | 273.5 | 1 | 1 | 82 | 9 | 1 | 27 | 21 |
| 原町 | 2,367 | 11 | 46.5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 0 | 5 | 4 |
| 桜木三丁目 | 2,289 | 7 | 30.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 貝塚二丁目 | 2,058 | 26 | 126.3 | 0 | 0 | 28 | 5 | 0 | 8 | 6 |
| 千城台東二丁目 | 1,918 | 5 | 26.1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 源町 | 1,838 | 5 | 27.2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 桜木六丁目 | 1,753 | 22 | 125.5 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 6 | 9 |
| 中田町 | 1,733 | 14 | 80.8 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 | 2 | 7 |
| 若松台三丁目 | 1,687 | 4 | 23.7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 千城台東三丁目 | 1,668 | 5 | 30.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 桜木二丁目 | 1,639 | 35 | 213.5 | 1 | 1 | 42 | 8 | 1 | 11 | 19 |
| 都賀二丁目 | 1,632 | 17 | 104.2 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 千城台西一丁目 | 1,619 | 10 | 61.8 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| みつわ台一丁目 | 1,613 | 50 | 310.0 | 0 | 0 | 65 | 2 | 0 | 18 | 16 |
| 桜木八丁目 | 1,611 | 9 | 55.9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 |
| 愛生町 | 1,601 | 27 | 168.6 | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 10 | 9 |
| 都賀三丁目 | 1,555 | 29 | 186.5 | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 9 | 11 |
| 千城台東四丁目 | 1,547 | 13 | 84.0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 西都賀一丁目 | 1,529 | 28 | 183.1 | 0 | 0 | 37 | 8 | 0 | 10 | 8 |
| みつわ台四丁目 | 1,515 | 27 | 178.2 | 0 | 0 | 30 | 4 | 2 | 5 | 10 |
| 桜木北二丁目 | 1,513 | 42 | 277.6 | 1 | 1 | 48 | 6 | 0 | 15 | 9 |
| 桜木五丁目 | 1,484 | 13 | 87.6 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 4 | 5 |
| 西都賀五丁目 | 1,477 | 13 | 88.0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| 多部田町 | 1,454 | 5 | 34.4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 野呂町 | 1,454 | 19 | 130.7 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 6 | 8 |
| 桜木四丁目 | 1,424 | 18 | 126.4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 6 | 4 |
| 貝塚町 | 1,402 | 66 | 470.8 | 0 | 0 | 99 | 2 | 1 | 10 | 8 |
| 高根町 | 1,402 | 16 | 114.1 | 0 | 0 | 19 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 西都賀二丁目 | 1,354 | 9 | 66.5 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 |
| 都賀五丁目 | 1,327 | 19 | 143.2 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 桜木七丁目 | 1,307 | 18 | 137.7 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 8 | 6 |
| 千城台北一丁目 | 1,249 | 22 | 176.1 | 0 | 0 | 30 | 6 | 0 | 10 | 9 |
| 千城台東一丁目 | 1,216 | 9 | 74.0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 北大宮台 | 1,213 | 1 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 西都賀三丁目 | 1,207 | 6 | 49.7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 桜木北一丁目 | 1,205 | 62 | 514.5 | 1 | 1 | 77 | 11 | 0 | 21 | 25 |
| 小倉台六丁目 | 1,170 | 23 | 196.6 | 0 | 0 | 27 | 2 | 1 | 10 | 7 |
| 殿台町 | 1,138 | 41 | 360.3 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 19 | 10 |
| 西都賀四丁目 | 1,136 | 14 | 123.2 | 1 | 1 | 16 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 千城台北二丁目 | 1,122 | 8 | 71.3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 中野町 | 1,068 | 30 | 280.9 | 0 | 0 | 39 | 3 | 0 | 8 | 8 |
| 小倉台四丁目 | 1,054 | 8 | 75.9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 都賀の台一丁目 | 1,051 | 2 | 19.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 若松町 | 1,027 | 47 | 457.6 | 0 | 0 | 59 | 5 | 0 | 11 | 11 |
| 小倉台三丁目 | 1,020 | 27 | 264.7 | 0 | 0 | 31 | 6 | 1 | 7 | 10 |
| 千城台南四丁目 | 1,018 | 13 | 127.7 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0 | 5 | 7 |
| 御成台二丁目 | 1,014 | 8 | 78.9 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| 小倉台二丁目 | 1,011 | 30 | 296.7 | 0 | 0 | 37 | 2 | 0 | 5 | 17 |
| 千城台西三丁目 | 1,011 | 7 | 69.2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 都賀一丁目 | 961 | 29 | 301.8 | 0 | 0 | 32 | 10 | 0 | 9 | 10 |
| 貝塚一丁目 | 956 | 5 | 52.3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 都賀の台四丁目 | 942 | 10 | 106.2 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 2 | 5 |
| 桜木一丁目 | 872 | 53 | 607.8 | 0 | 0 | 62 | 5 | 2 | 13 | 15 |
| 都賀四丁目 | 858 | 36 | 419.6 | 0 | 0 | 40 | 6 | 2 | 11 | 15 |
| 大草町 | 843 | 19 | 225.4 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 7 | 9 |
| 御成台三丁目 | 843 | 2 | 23.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 千城台西二丁目 | 792 | 4 | 50.5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 若松台二丁目 | 790 | 1 | 12.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小倉台七丁目 | 762 | 15 | 196.9 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 2 | 9 |
| 千城台南三丁目 | 693 | 1 | 14.4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 更科町 | 676 | 20 | 295.9 | 1 | 1 | 24 | 0 | 0 | 5 | 7 |
| 金親町 | 658 | 7 | 106.4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 |
| 大宮台四丁目 | 650 | 2 | 30.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 都賀の台二丁目 | 630 | 5 | 79.4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 大宮台五丁目 | 619 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 千城台北三丁目 | 614 | 21 | 342.0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 5 | 16 |
| 小倉台一丁目 | 610 | 27 | 442.6 | 0 | 0 | 32 | 6 | 0 | 4 | 15 |
| 千城台南二丁目 | 605 | 15 | 247.9 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0 | 4 | 11 |
| 大宮台三丁目 | 594 | 51 | 858.6 | 0 | 0 | 68 | 6 | 1 | 7 | 22 |
| 小倉台五丁目 | 551 | 14 | 254.1 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| 下田町 | 544 | 4 | 73.5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大宮台一丁目 | 542 | 5 | 92.3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 大宮台二丁目 | 542 | 4 | 73.8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 坂月町 | 539 | 36 | 667.9 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 8 | 13 |
| 大宮台六丁目 | 508 | 4 | 78.7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 都賀の台三丁目 | 486 | 33 | 679.0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 0 | 6 | 10 |
| 若松台一丁目 | 450 | 1 | 22.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 千城台南一丁目 | 434 | 11 | 253.5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 千城台北四丁目 | 401 | 11 | 274.3 | 0 | 0 | 12 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| 大宮台七丁目 | 394 | 28 | 710.7 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 3 | 15 |
| 御成台一丁目 | 370 | 10 | 270.3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 小間子町 | 285 | 15 | 526.3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 川井町 | 260 | 22 | 846.2 | 1 | 1 | 25 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 富田町 | 257 | 5 | 194.6 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 御殿町 | 214 | 8 | 373.8 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 下泉町 | 214 | 3 | 140.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 上泉町 | 196 | 11 | 561.2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 和泉町 | 191 | 3 | 157.1 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 大広町 | 180 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 佐和町 | 165 | 5 | 303.0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| 古泉町 | 140 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 谷当町 | 113 | 1 | 88.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大井戸町 | 103 | 2 | 194.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 太田町 | 80 | 23 | 2,875.0 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 | 7 | 9 |
| 北谷津町 | 75 | 6 | 800.0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 旦谷町 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 五十土町 | 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 御成台四丁目 | 0 | 11 | — | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 6 | 4 |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| 交通事故統計情報のオープンデータ(本票 2019〜2024) | 警察庁 | 2024 | PDL1.0(公共データ利用規約 第1.0版)。出典表示と加工した旨の併記で商用にも使える |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
千葉市若葉区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
千葉市若葉区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
千葉市若葉区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
千葉市若葉区の交通を開く →
災害リスク
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。
千葉市若葉区の災害リスクを開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
千葉市若葉区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
千葉市若葉区の治安を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
千葉市若葉区の地価を開く →