ゼロトゥワン / 国から探す / 日本 / 千葉県 / 千葉市若葉区 / 災害リスク
千葉県千葉市若葉区の災害リスク
公開
洪水・津波・高潮の浸水想定と、土砂災害警戒区域です。千葉市若葉区の108町丁目を、人口の多い順に並べています。
洪水(最大)にかかる町丁目19/108
そこに住む人18%26,649人
3m以上の浸水想定に住む人7%2階が浸かる目安
洪水(計画)にかかる町丁目13/108
津波にかかる町丁目0そこに住む人 0人
高潮にかかる町丁目5
土砂災害警戒区域26そこに住む人 49,836人
うち特別警戒区域13いわゆるレッドゾーン
町丁目(108)
| 町丁目 | 人口 | 洪水(最大)の深さ | かかる面積 | 洪水(計画) | 津波 | 高潮 | 土砂警戒 | 特別警戒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 若松町 | 13,168 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉町 | 6,565 | 0.5m | 5% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 加曽利町 | 6,292 | 5.0m | 14% | 0.5m | — | 5.0m | 1% | 0% |
| 高品町 | 5,499 | — | 0% | — | — | 0.5m | 0% | 0% |
| 東寺山町 | 4,621 | — | 0% | — | — | 0.5m | 2% | 0% |
| みつわ台五丁目 | 3,741 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貝塚町 | 3,408 | — | 0% | — | — | 0.5m | 2% | 0% |
| みつわ台三丁目 | 3,095 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大宮町 | 3,036 | 5.0m | 13% | 0.5m | — | 3.0m | 0% | 0% |
| みつわ台二丁目 | 2,892 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木北三丁目 | 2,633 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 原町 | 2,367 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 桜木三丁目 | 2,289 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貝塚二丁目 | 2,058 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台東二丁目 | 1,918 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 源町 | 1,838 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 桜木六丁目 | 1,753 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中田町 | 1,733 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 若松台三丁目 | 1,687 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台東三丁目 | 1,668 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木二丁目 | 1,639 | 0.5m | 2% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀二丁目 | 1,632 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台西一丁目 | 1,619 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| みつわ台一丁目 | 1,613 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木八丁目 | 1,611 | 0.5m | 6% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 愛生町 | 1,601 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀三丁目 | 1,555 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台東四丁目 | 1,547 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西都賀一丁目 | 1,529 | — | 0% | — | — | — | 4% | 0% |
| みつわ台四丁目 | 1,515 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木北二丁目 | 1,513 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木五丁目 | 1,484 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西都賀五丁目 | 1,477 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 多部田町 | 1,454 | 0.5m | 5% | — | — | — | 0% | 0% |
| 野呂町 | 1,454 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木四丁目 | 1,424 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貝塚町 | 1,402 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 高根町 | 1,402 | 0.5m | 7% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西都賀二丁目 | 1,354 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀五丁目 | 1,327 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木七丁目 | 1,307 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台北一丁目 | 1,249 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台東一丁目 | 1,216 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 北大宮台 | 1,213 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西都賀三丁目 | 1,207 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木北一丁目 | 1,205 | 0.5m | 1% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉台六丁目 | 1,170 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 殿台町 | 1,138 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 西都賀四丁目 | 1,136 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台北二丁目 | 1,122 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 中野町 | 1,068 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉台四丁目 | 1,054 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀の台一丁目 | 1,051 | — | 0% | — | — | — | 2% | 0% |
| 若松町 | 1,027 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉台三丁目 | 1,020 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台南四丁目 | 1,018 | — | 0% | — | — | — | 3% | 0% |
| 御成台二丁目 | 1,014 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉台二丁目 | 1,011 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台西三丁目 | 1,011 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀一丁目 | 961 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 貝塚一丁目 | 956 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀の台四丁目 | 942 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 桜木一丁目 | 872 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀四丁目 | 858 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大草町 | 843 | 0.5m | 11% | 0.5m | — | — | 3% | 0% |
| 御成台三丁目 | 843 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台西二丁目 | 792 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 若松台二丁目 | 790 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉台七丁目 | 762 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台南三丁目 | 693 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 更科町 | 676 | 3.0m | 4% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 金親町 | 658 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大宮台四丁目 | 650 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀の台二丁目 | 630 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大宮台五丁目 | 619 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台北三丁目 | 614 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉台一丁目 | 610 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台南二丁目 | 605 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大宮台三丁目 | 594 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小倉台五丁目 | 551 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下田町 | 544 | 0.5m | 4% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大宮台一丁目 | 542 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大宮台二丁目 | 542 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 坂月町 | 539 | 0.5m | 8% | 0.5m | — | — | 2% | 0% |
| 大宮台六丁目 | 508 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 都賀の台三丁目 | 486 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 若松台一丁目 | 450 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台南一丁目 | 434 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 千城台北四丁目 | 401 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大宮台七丁目 | 394 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 御成台一丁目 | 370 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 小間子町 | 285 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 川井町 | 260 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 富田町 | 257 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 御殿町 | 214 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 下泉町 | 214 | 3.0m | 13% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 上泉町 | 196 | 3.0m | 1% | — | — | — | 0% | 0% |
| 和泉町 | 191 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 大広町 | 180 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 佐和町 | 165 | — | 0% | — | — | — | 1% | 0% |
| 古泉町 | 140 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 谷当町 | 113 | 3.0m | 20% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 大井戸町 | 103 | 0.5m | 20% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 太田町 | 80 | 3.0m | 57% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 北谷津町 | 75 | 0.5m | 9% | — | — | — | 2% | 1% |
| 旦谷町 | 62 | 0.5m | 10% | 0.5m | — | — | 0% | 0% |
| 五十土町 | 26 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
| 御成台四丁目 | 0 | — | 0% | — | — | — | 0% | 0% |
出典
| データ | 公開元 | 年 | 利用条件 |
|---|---|---|---|
| ハザードマップポータルサイト 災害リスク情報の配信タイル | 国土交通省 水管理・国土保全局(国土地理院 配信) | 2026 | 商用非商用を問わず利用可(2024年12月9日改定の利用規約) |
加工しています。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
ここに出している数字は、配信元のデータを町丁目の区画で切り直し、 合計や割合に直したものです。配信元そのものの数字ではありません。 元のデータは上の公開元から誰でも取得できます。
千葉市若葉区をほかの主旨で見る
人口と世帯
国勢調査の人口・世帯と、2070年までの将来推計人口です。
千葉市若葉区の人口と世帯を開く →
土地と気候
標高と傾斜、土地の使われ方、都市公園、そして平年の気温・降水量・日照時間です。
千葉市若葉区の土地と気候を開く →
交通
鉄道の駅、バス停、高速道路のインターチェンジ、空港、港までの近さです。
千葉市若葉区の交通を開く →
避難と消防
指定緊急避難場所・指定避難所・福祉避難所と、消防署までの近さです。
千葉市若葉区の避難と消防を開く →
治安
窃盗7手口の認知件数と、交番・警察署までの近さです。
千葉市若葉区の治安を開く →
交通事故
2019〜2024年に起きた人身事故の件数です。
千葉市若葉区の交通事故を開く →
地価
地価公示と都道府県地価調査が調べた1m²あたりの価格です。
千葉市若葉区の地価を開く →